Про внесення змін до Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, затвердженої рішенням десятої сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2021 №52, зі змінами
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про відходи», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про теплопостачання», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 №835 «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка», Хмельницька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, затвердженої рішенням десятої сесії міської ради від 15.12.2021 №52, зі змінами, а саме: додаток до Програми викласти в новій редакції, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста В.Новачка.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення міської ради
від «___»___________2025 р. № ____
ЗАХОДИ
з виконання Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, що плануються бюджетом міської територіальної громади
тис. грн
№ з/п | Зміст заходу Програми | Термін виконання | Відповідальний за виконання | ||||||
2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Разом на 2022-2027 роки | |||
1. | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, в тому числі: | 3 450 | 13 650 | 12 880 | 8 600 | 50 000 | 36 000 | 124 580 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
1.1. | поточний ремонт житлового фонду: | 1 450 | 7 650 | 9 260 | 4 300 | 31 000 | 16 000 | 69 660 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
1.1.1. | експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (пандуси) | 450 | 150 | 160 | 300 | 1 000 | 1 000 | 3 060 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
1.1.2. | поточний ремонт житлового фонду по виконанню Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків | 1 000 | 6 000 | 7 100 | 4 000 | 25 000 | 10 000 | 53 100 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
1.1.3. | поточний ремонт житлового фонду | 0 | 1 500 | 2 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 13 500 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
1.2. | капітальний ремонт житлового фонду: укріплення стін натяжними металевими зв’язками в житлових будинках, співфінансування | 2 000 | 6 000 | 3 620 | 4 300 | 19 000 | 20 000 | 54 920 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
2. | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, відшкодування різниці в тарифах | 171 600 | 134 000 | 90 000 | 102 000 | 250 000 | 100 000 | 847 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Південно-Західні тепломережі", МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" |
2.1. | КП "Південно-Західні тепломережі" | 67 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Південно-Західні тепломережі" |
2.2. | МКП "Хмельницьк теплокомуненерго" | 104 000 | 134 000 | 90 000 | 102 000 | 250 000 | 100 000 | 780 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" |
3. | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, відшкодування різниці в тарифах | 10 600 | 34 050 | 54 670 | 70 701 | 263 400 | 64 000 | 497 421 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
3.1. | МКП "Хмельницьк водоканал" | 9 700 | 31 100 | 53 000 | 70 000 | 200 000 | 50 000 | 413 800 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
3.2. | Відшкодування частини витрат МКП "Хмельницьк водоканал", понесених при забезпечені водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький | 650 | 550 | 550 | 601 | 1 400 | 1 500 | 5 251 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
3.3. | Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації сіл ХМТГ | 250 | 2 400 | 1 000 | 100 | 60 000 | 10 000 | 73 750 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
3.4. | КП "УМК "Озерна" | 0 | 0 | 120 | 0 | 2 000 | 2 500 | 4 620 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП "УМК "Озерна" |
4. | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 3 000 | 11 238 | 6 200 | 13 200 | 50 000 | 20 000 | 103 638 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
5. | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в т. ч.: | 100 | 30 100 | 7 770 | 0 | 14 000 | 14 000 | 65 970 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
5.1. | поточний ремонт дитячих майданчиків | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 12 500 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
5.2 | поточний ремонт прибудинкових територій | | 20 000 | 7 500 | | | | 27 500 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
5.3. | капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства, в т. ч.: | 100 | 7 600 | 270 | 0 | 9 000 | 9 000 | 25 970 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
5.3.1. | капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків | 100 | 2 800 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 16 900 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
5.3.2. | капітальний ремонт прибудинкових територій | 0 | 4 400 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 670 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
5.3.3. | реалізація громадських проєктів | 0 | 400 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 4 400 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
6. | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, відшкодування різниці в тарифах | 11 600 | 8 000 | 8 930 | 17 800 | 134 000 | 50 000 | 230 330 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс", КП "Елеватор", КП "Акведук", КП "УМК "Центральна", КП "УМК "Проскурівська", КП "УМК "Південно-Західна", КП "УМК "Дубове", КП "УМК "Озерна", МК АТП ЖКГ |
7. | Організація благоустрою населених пунктів, в т. ч.: | 284 158 | 351 534 | 294 881 | 316 687 | 582 043 | 536 726 | 2 366 030 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
7.1. | поточні трансферти підприємствам, установам організаціям на здійснення благоустрою населених пунктів: | 272 158 | 332 434 | 291 681 | 294 987 | 412 043 | 378 726 | 1 982 030 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП «Спецкомунтранс», ХМКП «Муніципальна дружина», КП «Парки і сквери міста Хмельницького», КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг , ХКП «Міськсвітло», КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП «Елеватор», КП «Акведук», СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» |
7.1.1. | ХКП «Міськсвітло» | 16 000 | 39 856 | 38 200 | 17 488 | 41 000 | 38 000 | 190 544 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП «Міськсвітло» |
7.1.2. | Освітлення ХМТГ | 25 000 | 27 100 | 32 900 | 32 000 | 70 000 | 50 000 | 237 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП «Міськсвітло» |
7.1.3. | ХКП «Спецкомунтранс» | 6 079 | 6 879 | 7 031 | 7 990 | 11 148 | 10 789 | 49 916 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП «Спецкомунтранс» |
7.1.4. | КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | 23 300 | 24 400 | 25 100 | 29 442 | 35 000 | 35 000 | 172 242 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
7.1.5. | КП «Парки та сквери міста Хмельницького» | 9 800 | 10 700 | 11 400 | 13 512 | 22 000 | 19 000 | 86 412 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП «Парки і сквери міста Хмельницького» |
7.1.6. | СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» | 10 000 | 15 178 | 11 700 | 16 000 | 24 000 | 21 000 | 97 878 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» |
7.1.7. | ХМКП «Муніципальна дружина» | 7 200 | 5 700 | 6 000 | 8 000 | 15 000 | 13 000 | 54 900 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХМКП «Муніципальна дружина» |
7.1.8. | КП «Елеватор» | 450 | 600 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1 660 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради,, КП «Елеватор» |
7.1.9. | КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг | 174 329 | 201 378 | 158 000 | 169 000 | 190 395 | 187 437 | 1 080 540 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
7.1.10. | КП «Акведук» | 0 | 643 | 740 | 755 | 1 500 | 2 000 | 5 638 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП «Акведук» |
7.1.11. | КП «УМК «Озерна» | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 000 | 2 500 | 5 300 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП «УМК «Озерна» |
7.2. | послуги з поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів | 11 000 | 15 600 | 3 200 | 4 200 | 40 000 | 43 000 | 117 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
7.3. | капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів | 1 000 | 3 500 | 0 | 0 | 50 000 | 55 000 | 109 500 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
7.4. | поточний ремонт прибудинкових територій | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 50 000 | 25 000 | 90 000 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
7.5. | капітальний ремонт прибудинкових територій |
|
|
| 2 500 | 30 000 | 35 000 | 67 500 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
8. | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 2 585 | 6 250 | 3 700 | 4 820 | 140 000 | 20 000 | 177 355 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
9. | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 79 600 | 112 844 | 22 050 | 33 100 | 406 000 | 418 000 | 1 071 594 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
9.1. | утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі | 46 600 | 37 600 | 18 750 | 16 100 | 186 000 | 168 000 | 473 050 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
9.1.1. | поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі - суцільне улаштування покриття | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | 80 500 | 201 500 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
9.1.2. | утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі, а саме: | 21 000 | 24 600 | 10 750 | 16 100 | 62 000 | 59 500 | 193 950 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
- утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі | 18 000 | 14 600 | 650 | 8 900 | 34 000 | 36 000 | 112 150 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг | |
- поточний ремонт вибоїн струменевим методом | 3 000 | 10 000 | 10 100 | 7 200 | 23 000 | 18 000 | 71 300 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг | |
- поточний ремонт колодязів та решіток мереж зливової каналізації | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 500 | 10 500 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг | |
9.1.3. | роботи по поточному ремонту вулично-шляхової (дорожньої) мережі масивів нової індивідуальної забудови та садівничих товариств та сіл ХМТГ | 3 600 | 13 000 | 8 000 | 0 | 25 000 | 28 000 | 77 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
9.2. | капітальний ремонт та реконструкція вулично-шляхової (дорожньої) мережі | 33 000 | 75 244 | 3 300 | 17 000 | 220 000 | 250 000 | 598 544 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
9.2.1. | - капітальний ремонт, реконструкція та нове будівництво вулично-шляхової (дорожньої) мережі | 31 000 | 75 244 | 3 300 | 17 000 | 207 000 | 236 000 | 569 544 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
9.2.2. | - капітальний ремонт - установлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-шляхової (дорожньої) мережі автоматизованими системами керування рухом | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 14 000 | 29 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
10 | Заходи з енергозбереження | 19 797 | 29 950 | 19 510 | 9 500 | 50 000 | 20 000 | 148 757 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
10.1. | Заходи з енергозбереження (витрати на виконання програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності; сонячні батареї) | 2 000 | 13 500 | 4 200 | 9 500 | 20 000 | 20 000 | 73 700 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
10.2. | Заходи з енергозбереження (витрати на виконання програми часткового відшкодування частини кредиту на заходи з підвищення енергоефектив- ності) | 4 500 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради | ||||||
10.3. | Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому (кошти НЕФКО) | 12 297 | 14 450 | 14 310 | 0 | 0 | 0 | 41 057 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
10.4. | Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
11 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 278 421 | 613 576 | 370 869 | 59 183 | 633 193 | 218 437 | 2 173 680 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс", МКП "Хмельницькводоканал", ХМКП "Муніципальна дружина", КП "Парки і сквери міста Хмельницького", КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг , ХКП "Міськсвітло", КП "Південно-Західні тепломережі", МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП "Елеватор", КП "Акведук", СКП "Хмельницька міська ритуальна служба", комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості», КП "УМК "Південно-Західна", КП "УМК "Центральна" |
11.1. | ХКП "Спецкомунтранс" | 110 | 25 200 | 97 | 600 | 50 000 | 5 000 | 121 007 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс" |
ХКП "Спецкомунтранс" (кошти підприємства, кредитні кошти) | 250 734 | 282 652 | 356 626 | 34 992 | 267 856 | 125 504 | 1 329 968 | ||
11.2. | МКП "Хмельницьк водоканал" | 24 062 | 122 400 | 7 960 | 19 175 | 73 600 | 13 600 | 307 197 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
11.3. | КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг | 162 | 64 800 | 596 | 3 534 | 34 968 | 4 000 | 134 061 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
11.4. | МКП "Хмельниць ктеплокомуненерго" | 153 | 81 300 | 0 | 0 | 106 769 | 51 333 | 203 222 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницьк теплокомуненерго" |
11.5. | СКП "Хмельницька міська ритуальна служба" | 3 200 | 4 450 | 3 790 | 0 | 15 000 | 5 000 | 36 440 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, СКП "Хмельницька міська ритуальна служба" |
11.6. | КП "Елеватор" | 0 | 1 700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП "Елеватор" |
11.7. | КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | 0 | 11 383 | 200 | 882 | 10 000 | 3 000 | 29 465 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
11.8. | КП "Акведук" | 0 | 2 367 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 4 367 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Акведук" |
11.9. | КП "Парки і сквери міста Хмельницького" | 0 | 3 310 | 0 | 0 | 10 000 | 3 000 | 20 310 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Парки і сквери міста Хмельницького" |
11.10. | ХКП "Міськсвітло" | 0 | 6 114 | 0 | 0 | 8 000 | 3 000 | 17 114 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Міськсвітло" |
11.11. | КП «Агенція муніципальної нерухомості» | 0 | 7 900 | 1 300 | 0 | 53 000 | 3 000 | 112 200 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" |
11.12. | ХМКП "Муніципальна дружина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 4 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХМКП "Муніципальна дружина" |
12 | Інші роботи (видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету | 1 300 | 1 200 | 0 | 2 678 | 8 000 | 1 000 | 14 178 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
13 | Спрямування коштів на житлове будівництво та на ремонт житла всіх форм власності | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 2 900 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП "УМК "Проскурівська", комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" |
14 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в т. ч.: | 240 | 4 050 | 4 400 | 2 800 | 25 000 | 5 000 | 41 490 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, КП по зеленому будівництву і благоустрою міста, ХКП "Міськсвітло", КП "УМК "Центральна", КП "УМК "Південно-Західна", КП "УМК "Озерна", управляючі компанії незалежно від форми власності, ОСББ, ЖБК |
14.1 | Відшкодування витрат управляючим муніципальним компаніям при забезпечені належних умов для проживання та організації побуту внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади | 0 | 0 | 500 | 2 000 | 3 000 | 0 | 5 500 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП "УМК "Центральна", КП "УМК "Південно-Західна" |
15 | Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Парки і сквери міста Хмельницького" |
16 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 0 | 3 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 660 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
| Всього по Програмі | 867 497 | 1 354 102 | 895 861 | 641 069 | 2 606 636 | 1 504 163 | 7 869 328 |
|
* Заходи Програми можуть доповнюватися в разі необхідності іншими роботами з утримання і ремонту об’єктів благоустрою та житлово-комунальної інфраструктури, що не заборонені законодавством в межах фінансового ресурсу передбаченого Програмою.
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління житлової політики і майна Наталія ВІТКОВСЬКА
Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління комунальної інфраструктури Василь КАБАЛЬСЬКИЙ