Про надання грошової допомоги деяким категоріям громадян
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сорок сьомої сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2024 №9 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік», рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.06.2023 №573 «Про затвердження Порядку надання і розміри грошової допомоги деяким категоріям громадян» зі змінами, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати грошову допомогу деяким категоріям громадян за рахунок відповідних призначень загального фонду бюджету міської територіальної громади згідно додатку.
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення забезпечити виплату грошової допомоги на рахунки одержувачів.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від _____ ____________2025 № _____
Список
громадян Хмельницької міської територіальної громади
№ п/п | ПІБ | Сума |
1 | Березовська Тетяна Леонідівна | 60000 |
2 | Блажкун Олена Михайлівна | 60000 |
3 | Буган Ганна Іванівна | 60000 |
4 | Вільгуш Мар'яна Йосипівна | 60000 |
5 | Герелей Микола Михайлович | 60000 |
6 | Гершук Наталія Василівна | 60000 |
7 | Голубчук Галина Антонівна | 60000 |
8 | Гончар Каріна Миколаївна | 60000 |
9 | Григор'єва Лідія Володимирівна | 60000 |
10 | Дмитрук Іван Васильович | 60000 |
11 | Жильцова Наталія Володимирівна | 60000 |
12 | Загоруйко Тетяна Олександрівна | 60000 |
13 | Загурська Теодозія Трохимівна | 60000 |
14 | Калінка Тетяна Миколаївна | 60000 |
15 | Кондратюк Олена Вікторівна | 60000 |
16 | Кубік Тетяна Миколаївна | 60000 |
17 | Купельська Ірина Федорівна | 60000 |
18 | Ліщук Наталія Миколаївна | 60000 |
19 | Макарова Олена Володимирівна | 60000 |
20 | Матвєєва Ніна Олексіївна | 60000 |
21 | Нестенюк Данило Віталійович | 60000 |
22 | Панасюк Галина Йосипівна | 60000 |
23 | Подзігун Катерина Анатоліївна | 60000 |
24 | Поліщук Олена Степанівна | 60000 |
25 | Птіцина Тетяна Анатоліївна | 60000 |
26 | Пуліна Ганна Микитівна | 50000 |
27 | Рибалтовська Анна Олександрівна | 60000 |
28 | Рудченко Антоніна Миколаївна | 60000 |
29 | Саврій Ганна Василівна | 60000 |
30 | Сигін Валерій Петрович | 60000 |
31 | Слободянюк Тетяна Олександрівна | 60000 |
32 | Соболь Ірина Федорівна | 60000 |
33 | Сонник Вероніка Олександрівна | 30000 |
34 | Сорока Ірина Вікторівна | 60000 |
35 | Харченко Надія Василівна | 30000 |
36 | Харченко Яна Олексіївна | 30000 |
37 | Шевчук Микола Олександрович | 60000 |
38 | Шпортун Іван Васильович | 30000 |
39 | Шпортун Ніна Миколаївна | 30000 |
40 | Язиніна Тетяна Василівна | 60000 |
41 | Ярмощук Дар'я Сергіївна | 30000 |
42 | Яровик Марія Петрівна | 60000 |
2330000 |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління праці та соціального захисту населення Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ