Про внесення змін до переліку об’єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі закладів освіти, затвердженого рішенням позачергової тридцятої сесії Хмельницької міської ради від 22.06.2023 року №9 (зі змінами)
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, з метою впорядкування обліку майна Хмельницької міської територіальної громади, оформлення та державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до переліку об’єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі закладів освіти, затвердженого рішенням позачергової тридцятої сесії Хмельницької міської ради від 22.06.2023 року №9 (зі змінами), виклавши додаток до рішення у новій редакції згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради і заступника міського голови М. Кривака.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від ______________ 2025р. №___
Перелік
об'єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі закладів освіти
№ з/п | Адреса | № буд. | Площа, кв.м | Балансоутримувач |
1 | Проспект Миру | 76/6 | 3175,8 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Початкова школа №3 Хмельницької міської ради» |
2 | вул.Тернопільська | 14/2 | 69,5 (господарська будівля) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Початкова школа №4 Хмельницької міської ради» |
3 | вул.М.Мазура | 17 | 3594,3 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Початкова школа №5 Хмельницької міської ради» |
4 | вул.І.Франка | 57 | 7421,7 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 2 Хмельницької міської ради» |
5 | вул.І.Франка | 57 | 96,6 (приміщення гаража) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 2 Хмельницької міської ради» |
6 | вул.Перемоги | 9 | 3000,6 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради» |
7 | вул.Перемоги | 9 | 2533,5 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради» |
8 | вул.Перемоги | 9 | 71,5 (приміщення овочесховища) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради» |
9 | вул.Перемоги | 3/1 | 2606,8 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради» |
10 | вул.Перемоги | 3/1 | 67,7 (будівля комори) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради» |
11 | вул.Шухевича | 4/3 | 7475,2 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 7 Хмельницької міської ради» |
12 | вул.Шухевича | 4/3 | 98,7 (приміщення теплиці) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 7 Хмельницької міської ради» |
13 | вул.Якова Гальчевського | 34 | 3787,6 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 8 Хмельницької міської ради» |
14 | вул.Пілотська | 125 | 3150,4 (приміщення) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 8 Хмельницької міської ради» |
15 | вул.Якова Гальчевського | 34 | 199,6 (будівля гаражів) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №8 Хмельницької міської ради» |
16 | вул.Пілотська | 125 | 94 (господарська будівля) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №8 Хмельницької міської ради» |
17 | вул.Чорновола | 155 | 4425,10 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 9 Хмельницької міської ради» |
18 | вул.Чорновола В.М. | 155 | 196,7 (приміщення теплиці) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №9 Хмельницької міської ради» |
19 | вул.Чорновола В.М. | 155 | 41,9 (приміщення гаражів) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №9 Хмельницької міської ради» |
20 | вул.Водопровідна | 9-А | 9915,7 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №10 Хмельницької міської ради» |
21 | вул.Водопровідна | 9-А | 1161,7 (будівля корпусу школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №10 Хмельницької міської ради» |
22 | вул.Панаса Мирного | 27/1 | 8954,5 (будівля навчального закладу) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 13 Хмельницької міської ради» |
23 | вул.Залізняка | 14/1 | 3704,9 (будівля навчального закладу) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 13 Хмельницької міської ради» |
24 | вул.Панаса Мирного | 27/1 | 104 (господарська будівля) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 13 Хмельницької міської ради» |
25 | вул. Степана Бандери | 14/1 | 10484,9 (будівля навчального закладу) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 14 імені Івана Огієнка Хмельницької міської ради» |
26 | вул.Грушевського | 72 | 7251,9 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №16 імені Володимира Козубняка Хмельницької міської ради» |
27 | вул.Зарічанська | 20 | 32,7 (господарська будівля) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 22 імені Олега Ольжича Хмельницької міської ради» |
28 | вул.Пилипа Орлика | 6 | 2595,5 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 23 Хмельницької міської ради» |
29 | вул.Пилипа Орлика | 6 | 1221,4 (приміщення) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 23 Хмельницької міської ради» |
30 | вул.Спортивна | 17 | 249,9 (шкільна майстерня) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 25 імені Вадима Ангела Хмельницької міської ради» |
31 | вул.Вокзальна | 16 | 8770,7 (будівля навчального закладу) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 29 Хмельницької міської ради» |
32 | вул.Вокзальна | 16 | 471,2 (будівля басейну) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 29 Хмельницької міської ради» |
33 | вул.Вокзальна | 16 | 258,5 (будівля теплиці) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 29 Хмельницької міської ради» |
34 | вул.Вокзальна | 16 | 84,0 (будівля центрального теплового пункту) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 29 Хмельницької міської ради» |
35 | вул.Героїв Маріуполя | 33 | 936,0 (приміщення майстерні) | Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа №32 |
36 | вул.Героїв Маріуполя | 33 | 242,4 (приміщення майстерні) | Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа №32 |
37 | вул.Чорновола | 180 | 7211,5 (будівля школи) | Хмельницький спортивний ліцей |
38 | вул.Козацька | 54/2 | 137,1 (господарська будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №1 «Капітошка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
39 | вул.Партизанська | 60 | 1968,2 (будівля закладу освіти) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №7 «Козачок» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
40 | вул.Марії Трембовецької | 23 | 75,9 (господарська будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №15 «Червона шапочка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
41 | вул.Бажана | 2 | 75,0 (господарська будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №23 «Вогник» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
42 | вул.Бажана | 2 | 71,2 (будівля котельні) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №23 «Вогник» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
43 | вул.Зарічанська | 6/4 | 2270,3 (будівля навчального закладу) | Хмельницький заклад дошкільної освіти № 33 «Джерельце» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
44 | вул.Романа Шухевича | 9/1 | 3065,5 (будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №35 «Чебурашка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
45 | вул.Романа Шухевича | 9/1 | 51,7 (овочесховище) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №35 «Чебурашка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
46 | вул.Перемоги | 15-А | 29,9 (будівля овочесховища) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №37 «Незабудка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
47 | вул.Свободи | 12б | 25,8 (господарська будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №38 «Світанок» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
48 | вул.Свободи | 12б | 7,8 (господарська будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №38 «Світанок» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
49 | вул.Тернопільська | 36/1 | 170,1 (господарська будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №40 «Сонечко» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
50 | вул.Молодіжна | 5/2 | 4194,4 (будівля дошкільного навчального закладу) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №43 «Горобинка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
51 | вул.Молодіжна | 5/2 | 77,8 (господарська будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №43 «Горобинка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
52 | вул.Вайсера | 50 | 42,4 (приміщення) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №45 «Ялинка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
53 | пров.Кам’янецький 2-й | 17 | 776,2 (будівля дошкільного навчального закладу) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
54 | пров.Кам’янецький 2-й | 17 | 1797,7 (будівля дошкільного навчального закладу) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
55 | пров.Кам’янецький 2-й | 17 | 34,4 (господарська будівля) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
56 | пров.Кам’янецький 2-й | 17 | 74,7 (господарська будівля) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
57 | пров.Кам’янецький 2-й | 17 | 49,1 (господарська будівля) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
58 | вул.Петлюри Симона | 54/1 | 74,6 (будівля овочесховища) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
59 | вул.Миру, с.Богданівці | 20 | 1979,2 (будівля навчального закладу) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
60 | вул.Травнева, с-ще.Богданівці | 8/1 | 1967,7 (будівля дошкільного навчального закладу) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
61 | вул.Травнева, с-ще.Богданівці | 8/1 | 73,3 (будівля складу) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
62 | пров.Миру, с.Пирогівці | 11 | 833,4 (комплекс будівель та споруд громадського призначення) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
63 | пров.Шкільний, с.Іванківці | 4/1 | 715,8 (будівля навчального закладу) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
64 | вул.Трублаїні М., с.Черепівка | 25 | 870,8 (будівля школи) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
65 | вул.Центральна, с.Черепова | 36 | 388,3 (будівля школи) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
66 | вул.Шкільна, с.Іванківці | 2 | 106 (будівля котельні) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської рад |
67 | вул. Зелена с. Давидківці | 2-А | 1161,1 (будівля дошкільного закладу) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
68 | вул. Зелена с. Давидківці | 2-А | 37,2 (котельня) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської рад |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
В. о. директора Департаменту Олександр ХМЕЛІВСЬКИЙ