Про надання грошової допомоги деяким категоріям громадян
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сорок сьомої сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2024 №9 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік», рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.06.2023 №573 «Про затвердження Порядку надання і розміри грошової допомоги деяким категоріям громадян» зі змінами, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати грошову допомогу деяким категоріям громадян за рахунок відповідних призначень загального фонду бюджету міської територіальної громади згідно додатку.
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення забезпечити виплату грошової допомоги на рахунки одержувачів.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від _____ ____________2025 № _____
Список
громадян Хмельницької міської територіальної громади
№ п/п | ПІБ | Сума |
1 | Бабенко Любов Василівна | 60000 |
2 | Бедрак Анатолій Григорович | 60000 |
3 | Білобока Ніна Олександрівна | 60000 |
4 | Грек-Якімова Ірина Сергіївна | 60000 |
5 | Дєдух Надія Петрівна | 60000 |
6 | Дмитришина Ольга Віталіївна | 60000 |
7 | Добровольська Олена Володимирівна | 60000 |
8 | Доротюк Олена Михайлівна | 60000 |
9 | Жулкевська Олена Ілмарівна | 60000 |
10 | Захаркевич Ольга Олегівна | 60000 |
11 | Ількова Валентина Валентинівна | 60000 |
12 | Карпець-Волковинська Рена Олексіївна | 60000 |
13 | Кирик Анастасія Вадимівна | 30000 |
14 | Кирик Лідія Василівна | 30000 |
15 | Кірілова Олена Іванівна | 30000 |
16 | Кірілова Тетяна Миколаївна | 30000 |
17 | Костецька Ніна Сергіївна | 60000 |
18 | Костюк Наталія Миколаївна | 60000 |
19 | Кошова Світлана Дмитрівна | 60000 |
20 | Крисенко Марина Іванівна | 60000 |
21 | Лопатньова Валентина Олександрівна | 60000 |
22 | Лужняк Ганна Іванівна | 60000 |
23 | Ляхович Юлія Володимирівна | 60000 |
24 | Макорта Степан Сергійович | 60000 |
25 | Мартинюк Марія Геннадіївна | 60000 |
26 | Марущак Мар'яна Віталіївна | 60000 |
27 | Микулець Інна Володимирівна | 60000 |
28 | Михайлова Антоніна Миколаївна | 60000 |
29 | Міщук Катерина Степанівна | 60000 |
30 | Моночкова Вікторія Іванівна | 30000 |
31 | Моночкова Тетяна Іванівна | 60000 |
32 | Музика Оксана Анатоліївна | 60000 |
33 | Пазак Катерина Валеріївна | 60000 |
34 | Пушкіна Тетяна Михайлівна | 60000 |
35 | Самоткан Валентина Миколаївна | 60000 |
36 | Сосницька Галина Петрівна | 60000 |
37 | Стецюк Анна Ігорівна | 60000 |
38 | Стецюк Марина Вікторівна | 60000 |
39 | Терменська Антоніна Пилипівна | 60000 |
40 | Томчишина Аліна Степанівна | 60000 |
41 | Туранська Зоя Вадимівна | 60000 |
42 | Ущапівська Альона Миколаївна | 60000 |
43 | Федчишина Ольга Миколаївна | 60000 |
44 | Хомутко Олеся Вікторівна | 60000 |
45 | Чіпчар Марина Анатоліївна | 60000 |
46 | Чорна Олена Петрівна | 30000 |
47 | Шалаєва Наталія Федорівна | 60000 |
48 | Шахрай Ігор Анатолійович | 60000 |
49 | Шинкарчук Людмила Леонідівна | 60000 |
50 | Щецяк Юлія Миколаївна | 60000 |
51 | Юрас Ірина Миколаївна | 60000 |
52 | Янов Петро Петрович | 60000 |
2940000 |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління праці та соціального захисту населення Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ