ОГОЛОШЕННЯ про переможців конкурсу, контактні телефони, номер та дату укладання договору, ціну послуги з управління багатоквартирним будинком

 ОГОЛОШЕННЯ
На виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», керуючись Порядком проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 року № 150, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення від 23.05.2018 року № 385 «Про призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Хмельницькому».  Надаємо інформацію про переможців конкурсу, контактні телефони, номер та дату укладання договору, ціну послуги з управління багатоквартирним будинком.
           
           
1. Комунальне підприємство "Управляюча муніципальна компанія "Центральна"   призначено управителем багатоквартирних будинків по об'єкту конкурсу № 1. 
Директор Телішевський Олександр Фрідріхович. 
тел.79-57-54
№ зп Вулиця № будинку Номер договору Дата договору Ціна послуги по Об'єкту
№ 1 УМК "Центральна" (з ПДВ), грн
1 Вайсера  13 1/1 29.05.2018  4,11
2 Волочиська  9 1/2 29.05.2018  3,72
3 Волочиська  11 1/3 29.05.2018  3,89
4 Волочиська  13 1/4 29.05.2018  3,60
5 Волочиська  15 1/5 29.05.2018  3,55
6 Волочиська  17 1/6 29.05.2018  3,60
7 Волочиська  23/1 1/7 29.05.2018  3,90
8 Волочиська  25 1/8 29.05.2018  3,83
9 Волочиська  27 1/9 29.05.2018  3,77
10 Волочиська  29 1/10 29.05.2018  3,99
11 прв. Лапушкіна 21 1/11 29.05.2018  3,98
12 Кам'янецька  18 1/12 29.05.2018  4,20
13 Кам'янецька  58 1/13 29.05.2018  4,25
14 Кам'янецька  70 1/14 29.05.2018  4,10
15 Кооперативна  2 1/15 29.05.2018  4,04
16 Кооперативна  4 1/16 29.05.2018  3,85
17 Курчатова  91 1/17 29.05.2018  4,29
18 Курчатова  91/1 1/18 29.05.2018  4,12
19 Курчатова  91/3 1/19 29.05.2018  4,09
20 Курчатова  93 1/20 29.05.2018  3,95
21 Курчатова  95 1/21 29.05.2018  3,83
22 Курчатова  98 1/22 29.05.2018  4,49
23 Курчатова  99 1/23 29.05.2018  3,98
24 Курчатова  100 1/24 29.05.2018  4,17
25 Курчатова  101 1/25 29.05.2018  4,22
26 Курчатова  104 1/26 29.05.2018  4,53
27 прв. Курчатова  3 1/27 29.05.2018  4,34
28 Нова 3-а  45 1/28 29.05.2018  3,07
29 Нова 4-а 1 1/29 29.05.2018  3,95
30 Нова 4-а 2 1/30 29.05.2018  4,39
31 Нова 4-а 3 1/31 29.05.2018  4,33
32 Нова 4-а 4 1/32 29.05.2018  4,23
33 Нова 4-а  7 1/33 29.05.2018  3,81
34 Степанкова 2 1/34 29.05.2018  2,60
35 Подільська  10 1/35 29.05.2018  4,58
36 Подільська  51 1/36 29.05.2018  4,55
37 Подільська  53 1/37 29.05.2018  4,32
38 Подільська  61 1/38 29.05.2018  2,98
39 Подільська  63 1/39 29.05.2018  2,95
40 прв. Подільський  3./1 1/40 29.05.2018  4,53
41 Проскурівського підпілля  50 1/41 29.05.2018  3,57
42 Проскурівського підпілля  60 1/42 29.05.2018  3,68
43 прв. Проскурівського підпілля   8 1/43 29.05.2018  4,41
44 Соборна  13 1/44 29.05.2018  4,61
45 Соборна  38/1 1/45 29.05.2018  4,04
46 Гагаріна  23/1 1/46 29.05.2018  4,43
47 прв. Городній   2 1/47 29.05.2018  4,53
48 Кам'янецька  45 1/48 29.05.2018  4,60
49 Кам'янецька  56 1/49 29.05.2018  4,61
50 Кам'янецька  60 1/50 29.05.2018  4,62
51 Курчатова  63/2 1/51 29.05.2018  5,93
52 Курчатова  91/2 1/52 29.05.2018  3,95
53 Курчатова  92 1/53 29.05.2018  3,99
54 Подільська  17/1 1/54 29.05.2018  4,51
55 Подільська  22/2 1/55 29.05.2018  4,54
56 Проскурівського підпілля  52/1 1/56 29.05.2018  3,91
57 Проскурівська  2 1/57 29.05.2018  1,59
58 Соборна  15 1/58 29.05.2018  4,52
59 Соборна  17 1/59 29.05.2018  4,29
60 Соборна  19 1/60 29.05.2018  3,97
61 Соборна  26 1/61 29.05.2018  4,81
62 Вайсера  15 1/62 29.05.2018  4,03
63 Вайсера  28 1/63 29.05.2018  4,61
64 Кам'янецька  13 1/64 29.05.2018  3,45
65 прв.Маяковського  7 1/65 29.05.2018  4,56
66 Проскурівського підпілля  16 1/66 29.05.2018  3,51
67 Проскурівського підпілля  48 1/67 29.05.2018  4,29
68 Соборна  12./1 1/68 29.05.2018  4,65
69 Староміська  25. 1/69 29.05.2018  3,52
70 Кам'янецька  48 1/70 29.05.2018  3,96
71 Вишнева  137 1/71 29.05.2018  4,11
72 Вокзальна  133 1/72 29.05.2018  4,70
73 Гагаріна  9 1/73 29.05.2018  4,63
74 Гагаріна  13 1/74 29.05.2018  4,53
75 Гагаріна  13/1 1/75 29.05.2018  4,57
76 Гагаріна  25 1/76 29.05.2018  4,53
77 Гагаріна  28 1/77 29.05.2018  4,53
78 Гагаріна  28/1 1/78 29.05.2018  3,43
79 Гагаріна  32 1/79 29.05.2018  4,29
80 Гагаріна  32/1 1/80 29.05.2018  4,22
81 Гагаріна  34 1/81 29.05.2018  4,46
82 прв. Городній  4 1/82 29.05.2018  4,45
83 Деповська  1 1/83 29.05.2018  4,64
84 Деповська  4 1/84 29.05.2018  4,95
85 Деповська  6 1/85 29.05.2018  4,20
86 Кам'янецька  47 1/86 29.05.2018  3,70
87 Кам'янецька  50 1/87 29.05.2018  4,43
88 Кам'янецька  52 1/88 29.05.2018  3,97
89 Кам'янецька  54 1/89 29.05.2018  3,58
90 Кам'янецька  64 1/90 29.05.2018  4,58
91 Кам'янецька  72 1/91 29.05.2018  4,59
92 Кам'янецька  78 1/92 29.05.2018  4,66
93 Кам'янецька  80 1/93 29.05.2018  3,07
94 Кам'янецька  82 1/94 29.05.2018  3,86
95 Курчатова 5 1/95 29.05.2018  4,20
96 Курчатова  11 1/96 29.05.2018  4,63
97 Курчатова  13 1/97 29.05.2018  4,51
98 Курчатова  13/1 1/98 29.05.2018  3,97
99 Курчатова  15 1/99 29.05.2018  4,44
100 Курчатова  71 1/100 29.05.2018  4,54
101 Курчатова  92/1 1/101 29.05.2018  4,46
102 Курчатова  92/2 1/102 29.05.2018  4,04
103 Курчатова  102/1 1/103 29.05.2018  4,56
104 Курчатова  104/1 1/104 29.05.2018  4,43
105 Північна  121 1/105 29.05.2018  4,50
106 прв. Північний  1 1/106 29.05.2018  4,62
107 прв. Подільський  4 1/107 29.05.2018  4,45
108 Проскурівського підпілля  46 1/108 29.05.2018  4,63
109 Проскурівського підпілля  84/1 1/109 29.05.2018  4,73
110 прв. П'яскорського   2 1/110 29.05.2018  4,31
111 прв. П'яскорського   3 1/111 29.05.2018  4,35
112 прв. П'яскорського   8./1 1/112 29.05.2018  4,47
113 Соборна  14/2 1/113 29.05.2018  3,59
114 Соборна  27 1/114 29.05.2018  3,86
115 Соборна 31 1/115 29.05.2018  3,99
116 Соборна  43 1/116 29.05.2018  3,77
117 Соборна  44/1 1/117 29.05.2018  4,69
118 Соборна  56 1/118 29.05.2018  3,98
119 Володимирська  110 1/119 29.05.2018  4,91
120 Курчатова  4./3 1/120 29.05.2018  4,61
121 Проскурівського підпілля  209 1/121 29.05.2018  4,91
122 Вишнева  135 1/122 29.05.2018  5,37
123 Гагаріна  60 1/123 29.05.2018  5,75
124 Завадського  64/2 1/124 29.05.2018  5,76
125 Кам'янецька  38 1/125 29.05.2018  5,37
126 Кам'янецька  52/1 1/126 29.05.2018  5,82
127 Кам'янецька  52/2 1/127 29.05.2018  5,67
128 Курчатова  1/128 29.05.2018  4,59
129 Курчатова  1/129 29.05.2018  5,19
130 Курчатова  1/130 29.05.2018  4,68
131 Курчатова  1/131 29.05.2018  4,55
132 Курчатова  1/132 29.05.2018  5,75
133 Курчатова  2 1/133 29.05.2018  5,54
134 Курчатова  17 1/134 29.05.2018  5,36
135 Олімпійська  7 1/135 29.05.2018  5,34
136 Північна  2 1/136 29.05.2018  5,56
137 Подільська  12 1/137 29.05.2018  5,16
138 Прибузька  2 1/138 29.05.2018  4,65
139 Прибузька  6 1/139 29.05.2018  5,21
140 Проскурівського підпілля  82/1 1/140 29.05.2018  5,68
141 Проскурівського підпілля  115/1 1/141 29.05.2018  5,63
142 Проскурівського підпілля  127 1/142 29.05.2018  5,46
143 Проскурівського підпілля  127/1 1/143 29.05.2018  4,79
144 Проскурівського підпілля  127/1А 1/144 29.05.2018  5,23
145 Проскурівського підпілля  203 1/145 29.05.2018  4,84
146 Проскурівського підпілля  215 1/146 29.05.2018  5,40
147 Проскурівська  16 1/147 29.05.2018  3,84
148 Соборна  33 1/148 29.05.2018  3,90
149 Соборна  58 1/149 29.05.2018  5,05
150 Чкалова  18 1/150 29.05.2018  5,71
151 Чкалова  18/1 1/151 29.05.2018  5,01
152 Чкалова  20 1/152 29.05.2018  5,36
153 Чкалова  20/1 1/153 29.05.2018  5,45
154 Завадського  5 1/154 29.05.2018  4,95
155 Кам'янецька 60/2 1/155 29.05.2018  5,21
156 Курчатова  2/1 Б 1/156 29.05.2018  4,97
157 Північна  113/1 1/157 29.05.2018  5,10
158 Подільська  9./1 1/158 29.05.2018  4,93
159 Проскурівського підпілля  117 1/159 29.05.2018  5,53
160 Чкалова  13 1/160 29.05.2018  4,85
161 Чкалова  14 1/161 29.05.2018  4,61
162 Чкалова  17 1/162 29.05.2018  4,68
163 Чкалова  17Б 1/163 29.05.2018  4,88
164 Подільська  25 1/164 29.05.2018  5,54
2. Комунальне підприємство "Управляюча муніципальна компанія "Проскурівська"   призначено управителем багатоквартирних будинків по об'єкту конкурсу № 2.
Директор Дудар Вадим Вадимович
тел. 65-00-23
№ зп Вулиця № будинку Номер договору Дата договору Ціна послуги по Об'єкту
№ 2 УМК "Проскурівська" (з ПДВ), грн
1 Староконстянтинівське шосе 22 2/1 29.05.2018 5,52
2 Володимирська  1 2/2 29.05.2018 5,29
3 Свободи           22а 2/3 29.05.2018 4,91
4 Свободи 19 2/4 29.05.2018 3,50
5 Водопровідна  41 2/5 29.05.2018 4,77
6 Водопровідна 42 2/6 29.05.2018 4,71
7 Водопровідна  45 2/7 29.05.2018 5,16
8 Подільська         65 2/8 29.05.2018 5,28
9 Подільська   78 2/9 29.05.2018 5,21
10 Прибузька 30 2/10 29.05.2018 5,34
11 Прибузька 42/1 2/11 29.05.2018 4,21
12 Марії Трембовецької 14 2/12 29.05.2018 5,19
13 Заводська 63 2/13 29.05.2018 4,99
14 прв.Прибузький 1 2/14 29.05.2018 5,24
15 Прибузька 44 2/15 29.05.2018 4,65
16 Марії Трембовецької 51/1 2/16 29.05.2018 5,09
17 Проскурівська  65 2/17 29.05.2018 5,25
18 Проскурівська 71 2/18 29.05.2018 5,48
19 Проскурівська 73 2/19 29.05.2018 5,72
20 Проскурівського підпілля    25 2/20 29.05.2018 5,03
21 Володимирська   65 2/21 29.05.2018 5,22
22 Грушевського  40 2/22 29.05.2018 4,72
23 Свободи          48/1 2/23 29.05.2018 5,30
24 Свободи  51 2/24 29.05.2018 4,80
25 Івана Франка              6 2/25 29.05.2018 5,45
26 Шевченка       6 2/26 29.05.2018 5,48
27 Шевченка 8 2/27 29.05.2018 5,59
28 Шевченка  49 2/28 29.05.2018 5,43
29 Шевченка 55 2/29 29.05.2018 5,06
30 Водопровідна    28/2 2/30 29.05.2018 4,68
31 Водопровідна 44/1 2/31 29.05.2018 5,32
32 Прибузька     18 2/32 29.05.2018 5,19
33 Прибузька  18б 2/33 29.05.2018 5,12
34 Прибузька 24 2/34 29.05.2018 5,34
35 Прибузька  26 2/35 29.05.2018 5,34
36 Прибузька  10 2/36 29.05.2018 5,06
37 прв.Шевченко 3 2/37 29.05.2018 4,64
38 Водопровідна 57 2/38 29.05.2018 5,07
39 Подільська        171 2/39 29.05.2018 3,99
40 Прибузька         12 2/40 29.05.2018 4,57
41 Івана Франка  10 2/41 29.05.2018 4,39
42 Прибузька 34 2/42 29.05.2018 5,28
43 Прибузька 36 2/43 29.05.2018 5,16
44 Прибузька 36/1 2/44 29.05.2018 4,84
45 прв.Некрасова 1 2/45 29.05.2018 5,01
46 Подільська        147/1 2/46 29.05.2018 3,35
47 Подільська        147/1 2/47 29.05.2018 4,43
48 Подільська  159 2/48 29.05.2018 4,53
49 Володимирська  71 2/49 29.05.2018 4,18
50 Володимирська  105 2/50 29.05.2018 3,57
51 Грушевського 82 2/51 29.05.2018 3,80
52 Пилипчука    36 2/52 29.05.2018 4,91
53 Героїв майдану 17/1 2/53 29.05.2018 4,37
54 Героїв майдану 46 2/54 29.05.2018 3,40
55 Свободи 47 2/55 29.05.2018 4,43
56 Свободи 48 2/56 29.05.2018 4,52
57 Свободи  95/2 2/57 29.05.2018 4,40
58 Пушкіна         7 2/58 29.05.2018 3,52
59 Пушкіна 9 2/59 29.05.2018 4,04
60 Шевченка      3 2/60 29.05.2018 4,61
61 Шевченка  45 2/61 29.05.2018 3,64
62 Шевченка  47 2/62 29.05.2018 4,47
63 Шевченка 53 2/63 29.05.2018 4,23
64 Водопровідна    39 2/64 29.05.2018 3,94
65 Гагаріна          18/1 2/65 29.05.2018 3,64
66 Гагаріна  20 2/66 29.05.2018 2,93
67 Кам"янецька       63 2/67 29.05.2018 3,19
68 Кам"янецька 65 2/68 29.05.2018 2,85
69 Кам"янецька 67 2/69 29.05.2018 2,93
70 Кам"янецька  71 2/70 29.05.2018 3,60
71 Кам"янецька 75 2/71 29.05.2018 2,97
72 Герцена           5 2/72 29.05.2018 4,39
73 Горького 20 2/73 29.05.2018 3,83
74 Староконстянтинівське шосе 17/1 2/74 29.05.2018 4,23
75 Проскурівська 107 2/75 29.05.2018 4,04
76 Шевченка 46/2 2/76 29.05.2018 3,70
77 Шевченка 101 2/77 29.05.2018 3,70
78 Шевченка 103 2/78 29.05.2018 3,75
79 прв.Некрасова 3 2/79 29.05.2018 4,01
80 Заводська 29 2/80 29.05.2018 3,40
81 Заводська 38/1 2/81 29.05.2018 3,72
82 Заводська 61/1 2/82 29.05.2018 4,59
83 Заводська 61/2 2/83 29.05.2018 4,24
84 Заводська 63/1 2/84 29.05.2018 4,62
85 Проскурівська   49 2/85 29.05.2018 4,47
86 Проскурівська 58 2/86 29.05.2018 4,91
87 Проскурівська  60 2/87 29.05.2018 4,64
88 Проскурівська  85 2/88 29.05.2018 4,81
89 Проскурівська  85/1 2/89 29.05.2018 5,11
90 Подільська   38 2/90 29.05.2018 4,38
91 Володимирська  77 2/91 29.05.2018 3,93
92 Володимирська 78 2/92 29.05.2018 4,76
93 Володимирська 79 2/93 29.05.2018 4,60
94 Пилипчука      59 2/94 29.05.2018 4,84
95 Пилипчука  61 2/95 29.05.2018 4,70
96 Пилипчука  67 2/96 29.05.2018 4,86
97 Героїв майдану 17 2/97 29.05.2018 4,85
98 Героїв майдану 40 2/98 29.05.2018 3,64
99 Свободи        97/1 2/99 29.05.2018 4,51
100 Свободи  57 2/100 29.05.2018 4,48
101 Івана Франка  1 2/101 29.05.2018 4,61
102 Івана Франка  18 2/102 29.05.2018 4,52
103 Шевченка          42 2/103 29.05.2018 4,81
104 Шевченка  40 2/104 29.05.2018 4,43
105 Європейська 3 2/105 29.05.2018 4,51
106 Гагаріна             1 2/106 29.05.2018 4,63
107 Проскурівська 105 2/107 29.05.2018 4,22
108 Шевченка 99 2/108 29.05.2018 3,95
109 Заводська 61 2/109 29.05.2018 4,29
110 Проскурівська 1 2/110 29.05.2018 4,79
111 Проскурівська 21/31 2/111 29.05.2018 4,19
112 Проскурівська 62 2/112 29.05.2018 4,34
113 Подільська                    91/1 2/113 29.05.2018 3,69
114 Подільська  132 2/114 29.05.2018 4,35
115 Подільська   140 2/115 29.05.2018 4,23
116 Володимирська 87/1 2/116 29.05.2018 4,51
117 Грушевського  74 2/117 29.05.2018 4,44
118 Грушевського 85 2/118 29.05.2018 4,60
119 Грушевського  86 2/119 29.05.2018 4,64
120 Грушевського 92 2/120 29.05.2018 4,66
121 Героїв майдану 1 2/121 29.05.2018 4,81
122 Героїв майдану 2 2/122 29.05.2018 4,37
123 Героїв майдану 24 2/123 29.05.2018 4,43
124 Героїв майдану 42/1 2/124 29.05.2018 4,39
125 Героїв майдану 66 2/125 29.05.2018 4,71
126 Свободи              31/1 2/126 29.05.2018 4,78
127 Свободи  46/1 2/127 29.05.2018 4,60
128 Свободи 75 2/128 29.05.2018 4,59
129 Свободи 99/1 2/129 29.05.2018 4,21
130 Пушкіна      11 2/130 29.05.2018 4,92
131 Свободи     55 2/131 29.05.2018 4,69
132 Івана Франка  4/1 2/132 29.05.2018 4,33
133 Івана Франка  6/1 2/133 29.05.2018 4,57
134 Івана Франка  8/1 2/134 29.05.2018 4,77
135 Свободи         93/1 2/135 29.05.2018 4,58
136 Шевченка        4 2/136 29.05.2018 4,75
137 Шевченка 34а 2/137 29.05.2018 4,58
138 прв.Пушкіна 4 2/138 29.05.2018 4,71
139 Соборна     69 2/139 29.05.2018 4,11
140 Соборна 71 2/140 29.05.2018 4,32
141 Соборна 77 2/141 29.05.2018 4,48
142 Кам"янецька   69 2/142 29.05.2018 4,38
143 Свободи          2 2/143 29.05.2018 4,04
144 Староконстянтинівське шосе 11 2/144 29.05.2018 4,38
145 Шевченка 97 2/145 29.05.2018 4,56
146 Шевченка 60 2/146 29.05.2018 3,36
147 Заводська 28 2/147 29.05.2018 4,69
148 Заводська 18 2/148 29.05.2018 4,89
149 Проскурівська 21/2 2/149 29.05.2018 4,67
150 Проскурівська 64 2/150 29.05.2018 4,76
151 Річна                2 2/151 29.05.2018 2,89
152  Подільська       81 2/152 29.05.2018 3,45
153  Подільська       135/1 2/153 29.05.2018 4,41
154  Подільська       54/1 2/154 29.05.2018 4,03
155  Подільська       137 2/155 29.05.2018 4,58
156  Подільська       155/1 2/156 29.05.2018 4,44
157  Подільська       171/4 2/157 29.05.2018 4,41
158 Вайсера 74/1 2/158 29.05.2018 4,59
159 Вайсера 75/1 2/159 29.05.2018 4,19
160 Володимирська 80 2/160 29.05.2018 4,72
161 Володимирська 87 2/161 29.05.2018 4,49
162 Грушевського 55 2/162 29.05.2018 4,15
163 Грушевського 81 2/163 29.05.2018 4,46
164 Пилипчука        4 2/164 29.05.2018 4,04
165 Пилипчука 5/3 2/165 29.05.2018 4,35
166 Пилипчука  51 2/166 29.05.2018 4,35
167 Пилипчука 51/1 2/167 29.05.2018 3,86
168 Героїв майдану 3 2/168 29.05.2018 4,43
169 Свободи 30 2/169 29.05.2018 3,43
170 Пушкіна  13 2/170 29.05.2018 4,78
171 Пушкіна 45 2/171 29.05.2018 4,61
172 Пушкіна  47 2/172 29.05.2018 4,45
173 Європейська 4 2/173 29.05.2018 3,44
174 Кам"янецька         51 2/174 29.05.2018 4,08
175 Герцена               3 2/175 29.05.2018 4,26
176 Шевченка 93 2/176 29.05.2018 4,48
177 Шевченка 95 2/177 29.05.2018 4,13
178 Шевченка 62 2/178 29.05.2018 4,24
179 Марії Трембовецької 49 2/179 29.05.2018 4,20
180 Заводська 26 2/180 29.05.2018 4,69
181 Подільська 75 2/181 29.05.2018 1,65
           
           
3. Комунальне підприємство "Управляюча муніципальна компанія "Південно-Західна"  
призначено управителем багатоквартирних будинків по об'єкту конкурсу № 3.
Директор Дрозд Леонід Петрович
тел. 67-15-33
№ зп Вулиця № будинку Номер договору Дата договору Ціна послуги по Об'єкту
№ 3 УМК "Південно-Західні"(з ПДВ)
1 Кам'янецька 147 3/1 29.05.2018 3,07
2 Кам'янецька 151 3/2 29.05.2018 3,99
3 Кам'янецька 153 3/3 29.05.2018 3,92
4 Кам'янецька 155 3/4 29.05.2018 3,87
5 Кам'янецька 115 3/5 29.05.2018 3,92
6 Кам'янецька 118 3/6 29.05.2018 4,31
7 Кам'янецька 120 3/7 29.05.2018 4,30
8 Кам'янецька 124 3/8 29.05.2018 2,82
9 Кам'янецька 133 3/9 29.05.2018 3,58
10 Кам'янецька 135 3/10 29.05.2018 3,63
11 Тернопільська 2 3/11 29.05.2018 4,38
12 Тернопільська 11 3/12 29.05.2018 3,78
13 прв.Кам'янецький 4/1 3/13 29.05.2018 4,08
14 Ланова 10 3/14 29.05.2018 3,91
15 Купріна 4 3/15 29.05.2018 3,38
16 Купріна 6 3/16 29.05.2018 3,58
17 Купріна 8 3/17 29.05.2018 3,33
18 Купріна 10 3/18 29.05.2018 3,34
19 Житецького 8 3/19 29.05.2018 2,51
20 Храновського 11 3/20 29.05.2018 3,36
21 Храновського 16 3/21 29.05.2018 2,50
22 Кам'янецька 125 3/22 29.05.2018 3,13
23 Кам'янецька 159/1 3/23 29.05.2018 3,67
24 Тернопільська 6 3/24 29.05.2018 3,82
25 Сковороди 8 3/25 29.05.2018 4,20
26 Сковороди 9 3/26 29.05.2018 3,93
27 Громової 12 3/27 29.05.2018 3,35
28 Космодем'янської 20/1 3/28 29.05.2018 2,96
29 Храновського 16/2 3/29 29.05.2018 2,40
30 Космодем'янської 13/1 3/30 29.05.2018 2,57
31 Космодем'янської 13/2 3/31 29.05.2018 2,54
32 Кам'янецька 98 3/32 29.05.2018 4,15
33 Кам'янецька 100 3/33 29.05.2018 4,21
34 Кам'янецька 99/1 3/34 29.05.2018 3,47
35 Кам'янецька 101 3/35 29.05.2018 3,67
36 Кам'янецька 102 3/36 29.05.2018 3,91
37 Кам'янецька 104 3/37 29.05.2018 4,04
38 Кам'янецька 106 3/38 29.05.2018 3,41
39 Кам'янецька 107 3/39 29.05.2018 3,57
40 Кам'янецька 108 3/40 29.05.2018 3,77
41 Кам'янецька 109 3/41 29.05.2018 3,48
42 Кам'янецька 111 3/42 29.05.2018 4,10
43 Кам'янецька 105 3/43 29.05.2018 3,66
44 Інститутська 4 3/44 29.05.2018 3,78
45 Інститутська 14 3/45 29.05.2018 3,78
46 Інститутська 15 3/46 29.05.2018 4,41
47 Інститутська 17 3/47 29.05.2018 4,40
48 Інститутська 20/1 3/48 29.05.2018 4,16
49 Інститутська 20/2 3/49 29.05.2018 4,16
50 Тернопільська 3 3/50 29.05.2018 4,14
51 Тернопільська 3/1 3/51 29.05.2018 3,73
52 Тернопільська 3/2 3/52 29.05.2018 3,80
53 Тернопільська 14 3/52 29.05.2018 3,94
54 Тернопільська 16 3/54 29.05.2018 3,84
55 Тернопільська 16/1 3/55 29.05.2018 3,83
56 Тернопільська 18/1 3/56 29.05.2018 3,86
57 Тернопільська 20 3/57 29.05.2018 4,10
58 Тернопільська 34/3 3/58 29.05.2018 4,16
59 Тернопільська 34/5 3/59 29.05.2018 3,81
60 Хотовицького 5 3/60 29.05.2018 4,02
61 Хотовицького 5/1 3/61 29.05.2018 4,21
62 Хотовицького 5/2 3/62 29.05.2018 4,18
63 Хотовицького 7 3/63 29.05.2018 3,89
64 Хотовицького 9/1 3/64 29.05.2018 3,96
65 Хотовицького 11 3/65 29.05.2018 3,95
66 Хотовицького 11а 3/66 29.05.2018 4,07
67 Молодіжна 7 3/67 29.05.2018 3,91
68 Молодіжна 17 3/68 29.05.2018 4,15
69 Молодіжна 17/1 3/69 29.05.2018 4,15
70 Сковороди 9/1 3/70 29.05.2018 4,07
71 Сковороди 9/3 3/71 29.05.2018 3,99
72 Сковороди 11 3/72 29.05.2018 3,79
73 Сковороди 12 3/73 29.05.2018 3,98
74 Сковороди 48 3/74 29.05.2018 4,22
75 Сковороди 9/3а 3/75 29.05.2018 4,25
76 Ланова 12 3/76 29.05.2018 3,88
77 Разіна 4/1 3/77 29.05.2018 3,05
78 Разіна 6/1 3/78 29.05.2018 3,10
79 Лікарняна 1 3/79 29.05.2018 4,24
80 Разіна 4/2 3/80 29.05.2018 3,24
81 Львівське шосе 51 3/81 29.05.2018 3,40
82 Тернопільська 34/1 3/82 29.05.2018 3,32
83 Інститутська 20 3/83 29.05.2018 3,74
84 Молодіжна 5 3/84 29.05.2018 3,60
85 Хотовицького 11/1 3/85 29.05.2018 3,82
86 Інститутська 13/1 3/86 29.05.2018 4,10
87 Інститутська 17/1 3/87 29.05.2018 3,78
88 Інститутська 17/3 3/88 29.05.2018 3,86
89 Інститутська 19/1 3/89 29.05.2018 3,96
90 Інститутська 19/2 3/90 29.05.2018 4,14
91 Тернопільська 15 3/91 29.05.2018 3,89
92 Тернопільська 18 3/92 29.05.2018 4,19
93 Тернопільська 20/1 3/93 29.05.2018 3,54
94 Молодіжна 3/2 3/94 29.05.2018 4,02
95 Львівське шосе 47 3/95 29.05.2018 4,04
96 Хотовицького 11/2 3/96 29.05.2018 3,63
97 Кам'янецька 99 3/97 29.05.2018 3,62
98 Тернопільська 34/2 3/98 29.05.2018 3,36
99 Інститутська 4/2 3/99 29.05.2018 5,24
100 Інститутська 6/3 3/100 29.05.2018 5,10
101 Інститутська 10 3/101 29.05.2018 3,81
102 Інститутська 18 3/102 29.05.2018 4,91
103 Інститутська 19 3/103 29.05.2018 4,80
104 Інститутська 21 3/104 29.05.2018 5,03
105 Тернопільська 26 3/105 29.05.2018 4,54
106 Тернопільська 26а 3/106 29.05.2018 4,43
107 Тернопільська 26/2 3/107 29.05.2018 4,84
108 Сковороди 9/2 3/108 29.05.2018 5,05
109 Хотовицького 5/3 3/109 29.05.2018 4,85
110 Хотовицького 5/4 3/110 29.05.2018 4,87
111 Хотовицького 9 3/111 29.05.2018 5,22
112 Львівське шосе 8 3/112 29.05.2018 4,38
113 Львівське шосе 14 3/113 29.05.2018 5,30
114 Львівське шосе 18 3/114 29.05.2018 4,98
115 Львівське шосе 18/2 3/115 29.05.2018 5,20
116 Львівське шосе 27 3/116 29.05.2018 5,24
117 Львівське шосе 31 3/117 29.05.2018 5,21
118 Львівське шосе 41 3/118 29.05.2018 4,85
119 Львівське шосе 49 3/119 29.05.2018 5,12
120 Сковороди 46 3/120 29.05.2018 5,14
121 Львівське шосе 55 3/121 29.05.2018 5,17
122 Львівське шосе 43 3/122 29.05.2018 5,08
123 Тернопільська 18/2 3/123 29.05.2018 4,65
124 Тернопільська 22 3/124 29.05.2018 4,89
125 Тернопільська 22/1 3/125 29.05.2018 4,64
126 Тернопільська 32 3/126 29.05.2018 5,10
127 Тернопільська 34 3/127 29.05.2018 4,34
128 Інститутська 8/2 3/128 29.05.2018 3,55
129 Львівське шосе 16/1 3/129 29.05.2018 4,98
130 Львівське шосе 18/2а 3/130 29.05.2018 4,86
131 Лікарняна 3/1 3/131 29.05.2018 4,71
132 Інститутська 3 3/132 29.05.2018 4,89
133 Тернопільська 26/4 3/133 29.05.2018 4,90
134 Тернопільська 26/5 3/134 29.05.2018 5,04
135 Інститутська 15/1 3/135 29.05.2018 3,98
136 Тернопільська 26/3 3/136 29.05.2018 5,24
137 Львівське шосе 55/3 3/137 29.05.2018 4,66
138 Хотовицького 8 3/138 29.05.2018 4,54
139 Кам'янецька 157 3/139 29.05.2018 4,80
140 Кам'янецька 159 3/140 29.05.2018 4,79
           
4. Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія "Дубове"  призначено управителем багатоквартирних будинків по об’єкту конкурсу № 4.
 Директор Забурмеха Олександр Володимирович
тел. 64-06-68
           
№ зп Вулиця № будинку Номер договору Дата договору Ціна послуги по Об'єкту
 № 4 УМК "Дубове" (з ПДВ), грн
1 Сіцінського  3 4/1 29.05.2018 3,38
2 Сіцінського  20 4/2 29.05.2018 3,45
3 Сіцінського  22 4/3 29.05.2018 3,65
