| 0 | Найменування балансоутримувача | Контактний телефон балансоутримувача | Місцезнаходження потенційного об'єкта оренди | Площа об'єкта оренди, кв.м | Назва потенційного об'єкта оренди (будівля, нежитлове приміщення, частина нежитлового приміщення, гараж, склад тощо) | Характеристика об'єкта оренди (поверх) (зазначається місце розташування об'єкта в будівлі: надземний, цокольний, підвальний, технічний або мансардний поверх, номер поверху або поверхів) | Тип Переліку, до якого внесено обє'кт оренди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Бандери, 20/1 | 4,9 - корисна 6,4 - загальна | Нежитлове приміщення | 1 поверх житлового будинку | Перелік першого типу |
| 2 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Бандери, 20/1 | 25,6 - корисна 33,6 - загальна | Нежитлове приміщення | 1 поверх житлового будинку | Перелік першого типу |
| 3 | КЗЗСО "Ліцей № 14 імені І. Огієнка ХМР" | тел. (0382) 63-10-51 | вул. Бандери, 14/1 | 2,0 - корисна 5,0 - загальна | Частина нежитлового приміщення | цоколь триповерхової будівлі | Перелік першого типу |
| 4 | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 29 Хмельницької міської ради» | моб. 0979609355 | вул. Вокзальна, 16 | 5,0 загальна | Частина нежитлового приміщення | Нежитлове приміщення на другому поверсі нежитлової будівлі | Перелік першого типу |
| 5 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Володимирська, 65 | 39,5 загальна | Нежитлове приміщення | 1 поверх житлового будинку | Перелік першого типу |
| 6 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ГІМНАЗІЯ №20 ІМЕНІ СЕРГІЯ ЄФРЕМОВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» | (0382) 79-57-25 | вул. Володимирська, 51 | 165,6 - корисна, 188,0 - загальна | Нежитлове приміщення (спортзал) | 3 поверх нежитлової будівлі | Перелік першого типу |
| 7 | Комунальне підприємство «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» | (0382)70-57-52 | вул. Волочиська, 6 | 197,6 - корисна, 237,2 - загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення на другому поверсі нежитлової будівлі | Перелік першого типу |
| 8 | Комунальне підприємство «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» | (0382)70-57-52 | вул. Волочиська, 6 | 172,5 - корисна, 190,0 - загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення на другому поверсі нежитлової будівлі | Перелік першого типу |
| 9 | Комунальне підприємство «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» | (0382)70-57-52 | вул. Волочиська, 6 | 100,8 - загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення в одноповерховій нежитловій будівлі | Перелік першого типу |
| 10 | КЗЗСО "Ліцей № 16 імені В. Козубняка ХМР" | (0382)79-57-16 | вул. Грушевського, 72 | 2,0 - корисна 5,0 - загальна | частина нежитлового приміщення | 1 поверх нежитлової будівлі | Перелік першого типу |
| 11 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Зарічанська, 18 | 45,0 - загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення на першому поверсі п"ятиповерхового будинку | Перелік першого типу |
| 12 | КП «Хмельницький міський центр первинної медико - санітарної допомоги № 2» ХМР | тел. (0382) 79-48-98 | вул. Залізняка, 34/1 | 11,9- корисна 17,3 - загальна | Нежитлове приміщення | нежитлове приміщення (кабінет в амбулаторії) | Перелік першого типу |
| 13 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Інститутська, 5 | 82,0 - корисна 111,5 - загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення на другому поверсі нежитлової будівлі | Перелік першого типу |
| 14 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Інститутська, 5 | 2,7 - корисна 3,7 - загальна | частина нежитлового приміщення | в вестибюлі 4-поверхової будівлі будинку побуту | Перелік першого типу |
| 15 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Інститутська, 5 | 12,0 - корисна 16,3 - загальна | Нежитлове приміщення | Цоколь будинку побуту | Перелік першого типу |
| 16 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Інститутська, 5 | 8,8 - корисна 12,0 - загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення на першому поверсі нежитлової будівлі | Перелік першого типу |
| 17 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Інститутська, 5 | 22,6 - корисна 30,7 - загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення на першому поверсі нежитлової будівлі | Перелік першого типу |
| 18 | УМК "Південно-Західна" | (0382) 67-51-84 | вул. Інститутська, 6 | 16,7- корисна 20,3- загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення у цоколі | Перелік першого типу |
| 19 | УМК "Південно-Західна" | (0382) 67-51-84 | вул. Інститутська, 6 | 50,0- корисна 61,0- загальна | Нежитлове приміщення | Цоколь 5-ти поверхового будинку | Перелік першого типу |
| 20 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання | 683288754 | вул. Завадського,3 8 | 40,9- загальна | Нежитлове приміщення | Цоколь 10-ти поверхового будинку | Перелік першого типу |
| 21 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04, моб. 098-617-54-95 | вул. Кам’янецька, 2 | 1,9- корисна 3,0- загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі | Перелік першого типу |
| 22 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Кам’янецька, 2 | 33,7- корисна 50,0- загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення на четвертому поверсі нежитлової будівлі | Перелік першого типу |
| 23 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Кам’янецька, 2 | 41,1- корисна 61,0- загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі | Перелік першого типу |
| 24 | КП УМК «Центральна» ХМР | тел. (0382) 79-57-54 | вул. Кам’янецька, 74 | 15,9 - корисна 20,8 - загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі | Перелік першого типу |
| 25 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Кам’янецька, 60/2 | 36,0 - корисна 43,1 - загальна | Нежитлове приміщення | Цоколь житлового будинку | Перелік першого типу |
| 26 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Кам’янецька, 60/2 | 12,4 - корисна 14,8 - загальна | Нежитлове приміщення | Цоколь житлового будинку | Перелік першого типу |
| 27 | КП "УМК Озерна" | тел. (0382)77-19-34 | проспект Миру, 61/2 | 98,9 - корисна 110,9 - загальна | Нежитлове приміщення | Перший поверх дев'ятиповерхової будівлі | Перелік першого типу |
| 28 | Комунальне підприємство «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"» | (0382)73-09-13 | вул. Майборського, 16 | 15,6 - корисна 23,5 - загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення на першому поверсі нежитлової будівлі | Перелік першого типу |
| 29 | Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» | (0382) 67-51-74 | вул. Перемоги, 6 | 166, 1 загальна площа | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення знаходиться в цоколі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку. | Перелік першого типу |
| 30 | КП "Хмельницький міський лікувально - діагностичний центр" | (0382)70-57-51 | вул. Прибузька, 18 | 24,3 - корисна 26,7 - загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення на першому поверсі | Перелік першого типу |
| 31 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Проскурівська, 4/3 | 25,0 - корисна 45,0 - загальна | Частина нежитлового прниміщення | ІІ-й поверх в торговельному центрі "Дитячий світ" | Перелік першого типу |
| 32 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Проскурівська, 4/3 | 24,8 - корисна 44,6 - загальна | Частина нежитлового прниміщення | ІІ-й поверх в торговельному центрі "Дитячий світ" | Перелік першого типу |
| 33 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Проскурівська, 4/3 | 71,5 - корисна 128,7 - загальна | Частина нежитлового прниміщення | ІІ-й поверх в торговельному центрі "Дитячий світ" | Перелік першого типу |
| 34 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Проскурівська, 4/3 | 12,35 - корисна 22,2 - загальна | Частина нежитлового прниміщення | І-й поверх в торговельному центрі "Дитячий світ" | Перелік першого типу |
| 35 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Проскурівська, 4/3 | 53,2 - корисна 95,8 - загальна | Частина нежитлового приміщення | ІІ-й поверх в торговельному центрі "Дитячий світ" | Перелік першого типу |
| 36 | МКП - кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка | тел. (0382) 79 59 47, моб. 096 709 45 87 | вул. Проскурівська, 40 | 10,1 - корисна 13,4 - загальна | Нежитлове приміщення | 2 поверх нежитлової будівлі | Перелік першого типу |
| 37 | МКП - кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка | тел. (0382) 79 59 47, моб. 096 709 45 87 | вул. Проскурівська, 40 | 40,0 - загальна | Нежитлове приміщення | 1-й поверх нежитлової будівлі | Перелік першого типу |
| 38 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Подільська, 29 с. Малашівці, Хмельницького р-н | 13,2 - загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення в одноповерховій нежитловій будівлі | Перелік першого типу |
| 39 | Комунальне підвприємство "Хмельницький міський перинатальний центр" Хмельницької міської ради | (0382)67-27-39 | вул. О. Ольжича, 1 | 145,0- загальна | Нежитлове приміщення | Одноповерхова будівля гаражів | Перелік першого типу |
| 40 | Комунальне підвприємство "Хмельницький міський перинатальний центр" Хмельницької міської ради | (0382)67-27-39 | вул. О. Ольжича, 1 | 95,6 - загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі | Перелік першого типу |
| 41 | Комунальне підвприємство "Хмельницький міський перинатальний центр" Хмельницької міської ради | (0382)67-27-39 | вул. О. Ольжича, 1 | 26,1 - загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі (пральня) | Перелік першого типу |
| 42 | управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | (0382) 76-48-21 | вул. Ранкова, 1 | 67,7 - загальна | Нежитлове приміщення | Нежитлове приміщення, розташоване в цоколі п’ятиповерхового житлового будинку | Перелік першого типу |
| 43 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | вул. Свободи, 14А | 321,1 | Нежитлове приміщення | підвал житлового будинку | Перелік першого типу |
| 44 | ПМСД № 1 | тел. (0382) 64-14-90 | вул. Заводська, 4, селище Богданівці, Хмельницького р-н | 195,5 - корисна 217,2 - загальна | Нежитлове приміщення | 3-й поверх нежитлової будівлі | Перелік першого типу |
| 45 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04, моб. 098-617-54-95 | вул. Центральна, 88/1, с. Пархомівці, Хмельницького р-н | 56,2 - корисна 58,0 - загальна | Нежитлове приміщення | нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі | Перелiк першого типу |
| 46 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04, моб. 098-617-54-95 | вул. Центральна, 29, с. Масівці Хмельницького р-н | 28,9 - загальна | Нежитлове приміщення | перший поверх будівлі | Перелiк першого типу |
| 47 | КП "Агенція муніципальної нерухомості" | тел. (0382) 78-32-04, моб. 098-617-54-95 | вул. Центральна, 29, с. Масівці Хмельницького р-н | 13,8 - корисна 17,2 - загальна | Нежитлове приміщення | перший поверх будівлі | Перелiк першого типу |
| 48 | КЗЗСО "Ліцей № 9" | (0382)64-73-62 | вул. Чорновола, 155 | 7,8 - корисна 8 - загальна | Нежитлове приміщення | окрема кімната на 1 поверсі 3-поверхової будівлі | Перелік першого типу |
| 49 | КЗЗСО "Ліцей № 9" | (0382)64-73-62 | вул. Чорновола, 155 | 201,5 - загальна | Нежитлове приміщення | окремостояча одноповерхова будівля без комунікацій (приміщення теплиці) | Перелік першого типу |
Сайт працює в тестовому режимі,
попередня версія сайту