
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення шістдесят другої сесії
№14 від 21.05.2026 р.
Про затвердження тарифів на соціальні послуги, що надаються Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок»
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01 червня 2020 року №429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», від 14 січня 2026 року №64 «Деякі питання організації надання соціальних послуг», наказом Міністерства соціальної політики від 07 грудня 2015 року №1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тарифи на соціальні послуги, що надаються Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок», згідно додатку.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров`я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 21.05.2026 року №14
Тарифи на соціальні послуги, що надаються Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок»
(код соціальної послуги зазначено відповідно до Класифікатора соціальних послуг)
1.Соціальна послуга - Денний догляд (код 015.3)
№ з/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Форма роботи (індивідуальна/групова (І/Гр.) | Витрати часу, хв | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|---|---|
1 Забезпечення харчуванням | |||||
1.1 | Організація харчування | Один захід | Гр. (32 особи) | 60, один раз на день | 4501,78 |
Гр. (на одну особу) | 60 | 140,68 | |||
2 Спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг | |||||
2.1 | Контроль за прийомом ліків за приписом лікаря | Один захід | І | 15 | 74,76 |
2.2 | Вимірювання артеріального тиску | Один захід | І | 10 | 49,84 |
3 Формування та підтримання навичок самообслуговування | |||||
3.1 | Проведення навчальних занять з різноманітної тематики щодо здорового способу життя та раціонального харчування тощо | Один захід | І | 30 | 148,74 |
Гр. (8 осіб) | 60 | 323,01 | |||
Гр. (на одну особу) | 60 | 40,38 | |||
3.2 | Навчання навичкам самостійного життя, ведення безпечного способу життя, самопредставництва, спілкування, комунікації, позитивної поведінки | Один захід | Гр. (8 осіб) | 150 | 761,48 |
Гр. (на одну особу) | 150 | 95,19 | |||
3.3 | Проведення навчання з питань дотримання особистої гігієни, користування засобами гігієни тощо | Один захід | Гр. (8 осіб) | 150 | 811,45 |
Гр. (на одну особу) | 150 | 101,43 | |||
3.4 | Навчання, формування, розвиток та підтримка соціально-побутових навичок (самообслуговування, приготування їжі, користування грошима, здійснення дрібних покупок та планування щоденного бюджету, користування громадським транспортом, орієнтування в просторі та часі тощо) | Один захід | І | 30 | 139,53 |
Гр. (8 осіб) | 60 | 304,59 | |||
Гр. (на одну особу) | 60 | 38,07 | |||
4 Організація денної зайнятості, дозвілля | |||||
4.1 | Залучення до трудових заходів (за можливості) | Один захід | І | 60 | 279,07 |
Гр. (8 осіб) | 90 | 456,89 | |||
Гр. (на одну особу) | 90 | 57,11 | |||
4.2 | Перегляд телепрограм, читання книжок, журналів, газет, спільні ігри тощо | Один захід | І | 60 | 279,07 |
Гр. (8 осіб) | 90 | 456,89 | |||
Гр. (на одну особу) | 90 | 57,11 | |||
4.3 | Допомога під час занять рукоділлям, малюванням тощо, проведення ігор | Один захід | І | 60 | 279,07 |
4.4 | Організація екскурсій, виїздів на природу, залучення до участі в релігійних та обрядових заходах | Один захід | Гр. (32 особи) | 240 | 1112,64 |
300 | 1390,80 | ||||
Гр. (на одну особу) | 240 | 34,77 | |||
300 | 43,46 | ||||
5 Допомога у самообслуговуванні (під час вдягання, пересування у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу) | |||||
5.1 | Допомога під час вдягання, роздягання, взування | Один захід | І | 15 | 59,91 |
5.2 | Надання допомоги під час пересування у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу | Один захід | І | 10 | 39,94 |
6 Допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування) | |||||
6.1 | Допомога під час вмивання, обтирання, обмивання | Один захід | І | 20 | 79,89 |
6.2 | Допомога під час зміни натільної білизни | Один захід | І | 15 | 59,91 |
6.3 | Допомога під час користування туалетом | Один захід | І | 20 | 79,89 |
7 Представництво інтересів | |||||
7.1 | Допомога в оформленні або відновленні документів | Один захід | І | 30 | 139,53 |
2. Соціальна послуга - Соціальна адаптація (код 013.0)
№ з/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Форма роботи (індивідуальна/групова (І/Гр.) | Витрати часу, хв | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|---|---|
1 Надання інформації з питань соціального захисту населення | |||||
1.1 | Проведення лекцій, бесід, зустрічей з питань соціального захисту населення | Один захід | Гр. (8 осіб) | 60 | 304,59 |
Гр. (на одну особу) | 60 | 38,07 | |||
1.2 | Сприяння в організації консультування отримувача соціальної послуги з соціально-правових питань, видів соціальної допомоги, питань отримання соціальних послуг, засобів реабілітації, умов їх отримання | Один захід | І | 45 | 209,30 |
Гр. (8 осіб) | 45 | 228,44 | |||
Гр. (на одну особу) | 45 | 28,56 | |||
1.3 | Надання інформації щодо наявних суб’єктів, які надають послугу соціальної адаптації | Один захід | І | 30 | 139,53 |
Гр. (8 осіб) | 30 | 152,30 | |||
Гр. (на одну особу) | 30 | 19,04 | |||
2 Представництво інтересів | |||||
2.1 | Написання заяв, скарг, отримання довідок, інших документів | Один захід | І | 45 | 209,30 |
3 Навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції | |||||
3.1 | Відновлення вмінь і навичок з орієнтування в домашніх умовах | Один захід | І | 60 | 279,07 |
Гр. (8 осіб) | 150 | 761,48 | |||
Гр. (на одну особу) | 150 | 95,19 | |||
3.2 | Навчання навичкам самостійного життя, ведення безпечного способу життя, самообслуговування, самопредставництва, спілкування | Один захід | Гр. (8 осіб) | 150 | 761,48 |
Гр. (на одну особу) | 150 | 95,19 | |||
3.3 | Формування здорового способу життя та підтримання психічного здоров’я | Один захід | Гр. (8 осіб) | 120 | 623,78 |
Гр. (на одну особу) | 120 | 77,97 | |||
3.4 | Формування відповідальності за власну поведінку, навчання продуктивному спілкуванню, яке не принижує інтересів інших, - без конфронтації та агресії | Один захід | І | 60 | 277,48 |
Гр. (8 осіб) | 150 | 757,50 | |||
Гр (на одну особу) | 150 | 94,69 | |||
3.5 | Освоєння соціально необхідних умінь і навичок полегшення комунікації, зняття бар’єрів соціальної ізоляції, продуктивного вирішення питань із соціальним оточенням | Один захід | І | 60 | 277,48 |
Гр. (8 осіб) | 150 | 757,50 | |||
Гр. (на одну особу) | 150 | 94,69 | |||
4 Участь в клубах за інтересами, клубах активного довголіття, університетах третього віку, допомога в організації денної зайнятості та дозвілля | |||||
4.1 | Нагляд і допомога під час заняття рукоділлям, перебирання дрібних речей і створення з них виробів, складання пазлів тощо | Один захід | Гр. (8 осіб) | 60 | 304,59 |
Гр. (на одну особу) | 60 | 38,07 | |||
4.2 | Оволодіння музичною культурою, формування вокально-хорових, танцювальних навичок тощо | Один захід | Гр. (8 осіб) | 60 | 304,59 |
Гр. (на одну особу) | 60 | 38,07 | |||
4.3 | Заняття фізичними вправами | Один захід | І | 60 | 295,93 |
Гр. (32 особи) | 60 | 408,96 | |||
Гр. (на одну особу) | 60 | 12,78 | |||
3. Соціальна послуга - Консультування (код 002.0)
№ з/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Форма роботи (індивідуальна/групова (І/Гр.) | Витрати часу, хв | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|---|---|
1 Допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем і шляхів їх розв’язання | |||||
1.1 | Збір і аналіз інформації; ідентифікація проблеми клієнта і подій, які її спричинили. Прогнозування перспектив поліпшення становища | Один захід | І | 60 | 299,64 |
2 Залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомога в його реалізації | |||||
2.1 | Вибір шляхів розв’язання проблеми, допомога у формуванні позитивної мотивації, вибір доступних і сприятливих можливостей та ресурсів | Один захід | І | 60 | 299,64 |
3 Надання інформації з питань соціального захисту населення | |||||
3.1 | Проведення лекцій, бесід, зустрічей та індивідуальних консультацій з питань соціального захисту населення, соціально-правових питань, стосовно видів соціальної допомоги, питань отримання соціальних послуг, засобів реабілітації та умов їх отримання | Один захід | І | 30 | 149,82 |
Гр. (8 осіб) | 60 | 325,16 | |||
Гр. (на одну особу) | 60 | 40,65 | |||
4 Надання психологічної допомоги | |||||
4.1 | Сприяння оптимізації психоемоційного стану, забезпеченню психологічного комфорту у ставленні до самого себе, свого оточення та світу в цілому | Один захід | І | 90 | 449,46 |
Гр. (8 осіб) | 90 | 487,74 | |||
Гр. (на одну особу) | 90 | 60,97 | |||
4.2 | Розроблення заходів, спрямованих на самостійне подолання повсякденних труднощів і стресових ситуацій | Один захід | І | 60 | 299,64 |
Гр. (8 осіб) | 60 | 325,16 | |||
Гр. (на одну особу) | 60 | 40,65 | |||
4.3 | Кризове короткотермінове консультування (застосовується при таких кризових станах, як суїцидальний намір, тривожність, ворожість, повідомлення про ВІЛ-інфікування, втрати, агресія, спрямована на себе чи на інших, тощо) | Один захід | І | 60 | 299,64 |
4.4 | Проведення заходів емоційного та психологічного розвантаження | Один захід | Гр. (8 осіб) | 60 | 325,16 |
Гр. (на одну особу) | 60 | 40,65 | |||
4.5 | Допомога в аналізі проблеми, виявленні конфліктогенних зон, знаходженні альтернативних шляхів виходу та прийняття рішень, сприяння у самодопомозі | Один захід | І | 60 | 299,64 |
Гр. (8 осіб) | 150 | 812,90 | |||
Гр. (на одну особу) | 150 | 101,61 | |||
4.6 | Формування впевненості в собі, самоповаги, навичок спілкування, розв’язання конфліктних ситуацій | Один захід | І | 60 | 299,64 |
Гр. (8 осіб) | 150 | 812,90 | |||
Гр. (на одну особу) | 150 | 101,61 | |||
4.7 | Психологічна допомога (консультування) щодо таких кризових станів, як тривожність, сором, провина, ворожість, переживання втрати, страх смерті, депресія тощо | Один захід | І | 30 | 149,82 |
Гр. (8 осіб) | 90 | 487,74 | |||
Гр. (на одну особу) | 90 | 60,97 | |||
5 Корегування психологічного стану та поведінки в повсякденному житті | |||||
5.1 | Надання консультацій з питань психічного здоров’я | Один захід | І | 45 | 224,73 |
Гр. (8 осіб) | 45 | 243,87 | |||
Гр. (на одну особу) | 45 | 30,48 | |||
6 Сприяння навчанню, формуванню та розвитку соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції | |||||
6.1 | Формування здорового способу життя та профілактика психічного здоров’я | Один захід | Гр. (8 осіб) | 120 | 599,28 |
Гр. (на одну особу) | 120 | 74,91 | |||
6.2 | Сприяння освоєнню соціально необхідних умінь і навичок полегшення комунікації, зняття бар’єрів соціальної ізоляції, продуктивного вирішення питань із соціальним оточенням | Один захід | І | 60 | 299,64 |
Гр. (8 осіб) | 150 | 749,10 | |||
Гр. (на одну особу) | 150 | 93,64 | |||
7 Участь в організації та діяльності груп самодопомоги | |||||
7.1 | Сприяння особистісному зростанню отримувача соціальної послуги консультування шляхом формування розуміння своїх обов’язків у міжгруповій взаємодії, навичок співіснування з іншими членами групи в обставинах, які змінюються, та необхідних навичок для вибудовування психологічної дистанції у груповій взаємодії | Один захід | Гр. (8 осіб) | 120 | 650,32 |
Гр. (на одну особу) | 120 | 81,29 | |||
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Директор Центру реабілітації «Родинний затишок» Антоніна КОРЧИНСЬКА