Про внесення змін до Програми підтримки і розвитку комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради на 2023-2027 роки
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835 «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми підтримки і розвитку комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням позачергової двадцять п’ятої сесії Хмельницької міської ради №62 від 28.03.2023 р.,зі змінами, а саме:
1.1. У пункті 11 Паспорта Програми «139017,635 тис. грн» замінити на «146428,024 тис. грн»;
1.2. Додаток до Програми «Заходи з виконання Програми підтримки і розвитку комунального підприємства по будівництву та експлуатації доріг Хмельницької міської ради на 2023-2027 роки» викласти в новій редакції, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора департаменту інфраструктури міста В. Новачка.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від ____ ________2026 №___
ЗАХОДИ з виконання
Програми підтримки і розвитку Комунального підприємства по будівництву та експлуатації
доріг Хмельницької міської ради на 2023-2027 роки
тис.грн.
№ з/п | Зміст заходу Програми* | Термін виконання | Джерело фінансування | |||||
2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Разом на 2023-2027 роки | |||
1. | Придбання спеціалізованої техніки , а самє: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | тандемного дорожнього котка з задніми незалежними гумовими вальцями (2 од.) | 2170 | 0 | 0 | 3585 | 0 | 5755 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
1.2. | тракторів з навісним обладнанням (7од.) | 4301 | 0 | 0 | 1025 | 3145 | 8471 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
| 0 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | Власні кошти підприємства | ||
1.3. | екскаватора-навантажувача з навісним обладнанням (2 од.) | 4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4414 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади, |
| 0 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | Власні кошти підприємства | ||
1.4. | вантажного автомобіля з дубль кабіною, бортовою платформою та краном маніпулятором (1 од.) | 2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
1.5. | автомобіля з дубль кабіною, бортовою платформою ( 3 од.) | 3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3655 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади, |
0 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 1988 | Власні кошти підприємства | ||
1.6. | автомобілів самоскидів, вантажопідйомністю понад 18,5 т з навісним обладнанням (3 од.) | 28990,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28990,8 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
1.7. | автомобілів самоскидів вантажопідйомністю від 4 до 6 т з навісним обладнанням (10 од.) | 16533 | 12399 | 3344,921 | 0 | 0 | 32276,921 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади, |
0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | Власні кошти підприємства | ||
1.8. | автомобіля спеціалізованого з дубль кабіною та фургоном для перевезення людей та обладнання ( 1 од.) | 2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
1.9. | причіпу тракторного, вакуумного, дорожн0-прибирального, колісного (1од.) | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
1.10. | дизельного компресору (1од.) | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
1.11. | причіпу для перевезення спецтехніки (1од.) | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
1.12. | мобільних побутових вагончиків (3 од.) | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
1.13. | вагончиків побутових (2,4*3*2,6) (5од.) | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
1.14. | мотопомпи для брудної води (1од.) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
1.15. | іншої спеціалізованої техніки та обладнання | 4783,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4783,677 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
1.16. | термос-бункер (1 шт) | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
1.17. | машина Kärcher MIC 42 з навісним обладнанням та додатковими приналежностями (2 од) | 0 | 0 | 2111,6101 | 1158,393 | 3936,102 | 7206,10513 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади, кредитні кошти |
2. | Капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків через вул.Геологів, проїзд Козловського в м.Хмельницькому | 438,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,523 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
3. | Будівництво дощоприймача на колекторі зливової каналізації за адресою вул. Кармелюка, 5-А в м. Хмельницькому. | 0 | 595,099 | 7502,51 | 0 | 0 | 8097,609 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
4. | Виконання договірних зобов'язань передбачених договором фінансового лізингу та договором купівлі-продажу спеціалізованої техніки | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
5. | Поточний ремонт цеху підсобного виробництва - придбання сучасного обладнання для лабораторії | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 1700 | Власні кошти підприємства |
6. | Закупівля розкидача піску причіпного (2од.) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | Власні кошти підприємства |
7. | Капітальний ремонт техніки | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 3000 | Власні кошти підприємства |
8. | Реконструкція системи опалення підприємства | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 800 | Власні кошти підприємства |
9. | Нове будівництво житлових вулиць для мікрорайону "Заріччя" в м. Хмельницькому (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 0 | 0 | 0 | 1410,3888 | 0 | 1410,3888 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
10. | Капітальний ремонт вул. Багалія - улаштування нових тротуарів (на ділянці від буд.№19 до буд.№66 на вул. Пятисотенниць) в м.Хмельницькому(виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
11. | Всього по Програмі, в тому числі: | 81927 | 14394,099 | 25797,0411 | 16028,782 | 8281,102 | 146428,024 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади, власні кошти підприємства,кредитні |
|
| 80627 | 12994,099 | 16027,036 | 13178,782 | 7081,102 | 129908,019 | Кошти бюджету Хмельницької |
|
| 0 | 0,000 | 132,005 | 0,000 | 0,000 | 132,005 | Кредитні кошти |
|
| 1300 | 1400 | 9638 | 2850 | 1200 | 16388,000 | Власні кошти підприємства |
* Заходи Програми можуть доповнюватися в разі необхідності іншими заходами, що не заборонені законодавством в межах фінансового ресурсу передбаченого Програмою.
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Директор підприємства Володимир ШВАЄНКО