
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення позачечгової п'ятдесят дев'ятої сесії
№8 від 04.02.2026 р.
Про встановлення права узуфрукта комунального майна комунальному підприємству «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, відповідно до Порядку передачі державного та комунального майна на праві узуфрукта державного або комунального майна, здійснення контролю за використанням такого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2025 року № 1103, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити право узуфрукта на об’єкт нерухомого майна, а саме: будівлю дитячої лікарні (Головний корпус), будівля літера А-6, буд. 1 по вул. Олега Ольжича в м.Хмельницькому, загальною площею 11265,5 кв.м, інвентарний номер: 1013100016, первісною вартістю 36375459,64 грн, залишковою вартістю (станом на 01 грудня 2025 року) 25945171,06 грн, що належить на праві комунальної власності Хмельницькій міській територіальній громаді в особі Хмельницької міської ради (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 127844068101, дата державної реєстрації: 22.07.2013), згідно додатку 1.
2. Встановити право узуфрукта на об’єкт нерухомого майна, а саме: будівлю поліклініки, будівля літера А-3, буд. 1 по вул. Олега Ольжича в м. Хмельницькому, загальною площею 3167,7 кв.м, інвентарний номер: 1013100017, первісною вартістю 5147571,35 грн, залишковою вартістю (станом на 01 грудня 2025 року) 2028892,98 грн, що належить на праві комунальної власності Хмельницькій міській територіальній громаді в особі Хмельницької міської ради (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 702569468101, дата державної реєстрації: 12.08.2015), згідно додатку 2.
3. Визначити узуфруктарієм комунального майна, вказаного в п.1. та 2. цього рішення - комунальне підприємство «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради, код ЄДРПОУ: 02004674.
4. Встановити, що право узуфрукта є безстроковим.
5. Визначити цільове призначення використання майна: заклад охорони здоров’я.
6. Встановити умови володіння і користування майном:
6.1. крім права володіння і користування комунальним майном, узуфруктарію належить право отримання доходів від користування таким майном. Узуфруктарій за попередньою письмовою згодою уповноваженого органу місцевого самоврядування може покращувати майно, щодо якого встановлений узуфрукт комунального майна, без права на вилучення таких покращень;
6.2. узуфруктарій зобов’язаний використовувати комунальне майно згідно з цільовим призначенням, визначеним цим рішенням, утримувати передане на праві узуфрукта комунальне майно в належному стані, за власний рахунок проводити його поточний ремонт, а за попередньою письмовою згодою Хмельницької міської ради – капітальний ремонт;
6.3. узуфруктарій також несе витрати, пов’язані з утриманням, користуванням та обслуговуванням комунального майна;
6.4. узуфруктарій не може відчужувати майно, передане йому на праві узуфрукта комунального майна, передавати його у довірчу власність або довірче управління, вносити його до статутного капіталу юридичних осіб, виділяти його для спільної діяльності, а також не може вчиняти щодо такого майна інші дії, наслідком яких може бути його відчуження або зміна цільового призначення, крім випадку передання такого майна в оренду у порядку, встановленому законом;
6.5. узуфруктарій має право вживати заходів для відшкодування шкоди, завданої власником або третьою особою майну, щодо якого встановлено узуфрукт комунального майна.
7. Встановити , що підставами припинення права узуфрукта є:
7.1. припинення узуфруктарія в результаті його ліквідації;
7.2 загибелі або припинення існування майна, щодо якого встановлений узуфрукт комунального майна;
7.3. погіршення стану майна, щодо якого встановлено узуфрукт комунального майна, внаслідок чого воно стає непридатним для використання за призначенням;
7.4. прийняття Хмельницькою міською радою рішення про припинення узуфрукта комунального майна;
7.5 поєднання в одній особі особи узуфруктарія і власника комунального майна;
7.6 припинення узуфрукта комунального майна за рішенням суду.
8. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток 1
рішення міської ради
від 04.02.2026 року №8
Перелік
нежитлових приміщень, розташованих в будівлі літера А-6, в буд. 1 по вул. Олега Ольжича в м. Хмельницькому, на які встановлюється право узуфрукта комунального майна
Поверх 1
Номер приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень, кв.м |
1 | Коридор | 6,2 |
2 | Хол | 29,8 |
3 | Приміщення | 5,9 |
4 | Вбиральня | 3,6 |
5 | Хол | 14,7 |
6 | Аптека | 16,3 |
7 | Приміщення | 36,3 |
8 | Приміщення | 15,1 |
9 | Маніпуляційна | 14,1 |
10 | Санвузол | 27,1 |
11 | Коридор | 99,1 |
12 | Кабінет | 14,0 |
13 | Хол | 152,8 |
14 | Вестибюль | 94,0 |
15 | Сходова | 10,0 |
16 | Кабінет | 6,6 |
17 | Кабінет | 6,5 |
18 | Оглядова | 16,4 |
19 | Передоглядова | 10,2 |
20 | Шафа | 0,2 |
21 | Операційна | 26,9 |
22 | Сходова | 16,0 |
23 | Коридор | 51,6 |
24 | Кабінет | 13,0 |
25 | Оглядова | 13,0 |
26 | Перев’язувальня | 14,2 |
27 | Кімната | 15,1 |
28 | Кабінет | 40,1 |
29 | Шафа | 0,3 |
30 | Кімната | 3,1 |
31 | Туалет | 3,0 |
32 | Побутова кімната | 11,0 |
33 | Фотокімната | 7,1 |
34 | Пультова | 9,2 |
35 | Кабінет | 31,3 |
36 | Санвузол | 8,4 |
37 | Кладова | 2,4 |
38 | Кладова | 5,8 |
39 | Коридор | 53,5 |
40 | Коридор | 2,6 |
41 | Кабінет | 15,8 |
41-1 | Туалет | 3,7 |
42 | Палата | 18,8 |
43 | Палата | 18,0 |
44 | Санвузол | 4,1 |
45 | Санвузол | 4,1 |
46 | Палата | 20,6 |
47 | Палата | 24,0 |
48 | Компресорна | 7,8 |
49 | Палата | 21,0 |
50 | Коридор | 4,5 |
51 | Реанімаційна зала | 68,2 |
52 | Коридор | 37,0 |
53 | Шафа | 0,4 |
54 | Щитова | 0,6 |
55 | Сестринська | 10,6 |
56 | Ординаторська | 16,9 |
57 | Кабінет | 12,4 |
58 | Коридор | 15,6 |
59 | Кімната | 3,8 |
60 | Коридор | 44,8 |
61 | Комора | 5,6 |
62 | Душова | 2,5 |
63 | Кімната | 11,7 |
64 | Манипуляційна | 10,1 |
65 | Побутова кімната | 11,3 |
66 | Мийка | 5,9 |
67 | Коридор | 4,8 |
68 | Туалет | 1,2 |
69 | Вмивальник | 2,6 |
70 | Шафа | 0,3 |
71 | Кладова | 4,3 |
72 | Коридор | 14,1 |
73 | Кабінет | 8,1 |
74 | Санпропускник | 8,6 |
75 | Туалет | 1,6 |
75-1 | Шафа | 0,2 |
76 | Душова | 1,6 |
77 | Коридор | 3,8 |
78 | Кладова | 2,4 |
79 | Коридор | 6,8 |
80 | Палата | 12,3 |
81 | Коридор | 2,6 |
82 | Санвузол | 6,5 |
83 | Коридор | 2,9 |
84 | Коридор | 3,1 |
85 | Санвузол | 6,6 |
86 | Коридор | 1,7 |
87 | Палата | 13,7 |
88 | Кабінет | 22,3 |
89 | Кабінет | 25,8 |
90 | Кабінет | 25,3 |
91 | Щитова | 11,8 |
92 | Щитова | 0,5 |
93 | Кабінет | 13,6 |
94 | Кімната | 10,6 |
95 | Коридор | 4,0 |
95’ | Коридор | 1,7 |
96 | сход. клітина | 18,4 |
97 | коридор | 77,7 |
98 | автоклавна | 23,9 |
99 | кабінет | 10,9 |
100 | кабінет бухгалтера | 39,3 |
101 | кабінет | 13,0 |
102 | кабінет | 11,4 |
103 | кабінет | 26,1 |
104 | кабінет | 25,0 |
105 | кабінет | 24,1 |
106 | приймальня | 11,7 |
107 | кабінет | 13,4 |
108 | кабінет | 23,7 |
109 | коридор | 127,2 |
110 | вмивальник | 4,3 |
111 | вбиральня | 2,1 |
112 | вбиральня | 1,8 |
113 | вмивальник | 5,1 |
114 | кладова | 4,5 |
115 | гардеробна | 2,3 |
116 | коридор | 3,7 |
117 | приміщення | 13,9 |
118 | приміщення | 4,6 |
119 | коридор | 9,1 |
120 | сход. клітина | 16,0 |
121 | архів | 2,4 |
122 | мийка | 7,7 |
123 | коридор | 12,3 |
124 | коридор | 8,2 |
125 | коридор | 4,6 |
126 | лабораторія | 6,6 |
127 | крапельна | 6,9 |
128 | приміщення | 9,6 |
129 | автоклавна | 7,4 |
130 | коридор | 8,7 |
131 | кладова | 1,4 |
132 | вбиральня | 2,9 |
133 | кладова | 1,9 |
134 | коридор | 1,8 |
135 | кабінет | 15,8 |
136 | кабінет | 16,1 |
137 | кабінет | 3,8 |
138 | кладова | 1,9 |
139 | вбиральня | 2,2 |
140 | душова | 2,2 |
141 | коридор | 4,8 |
142 | кабінет | 11,4 |
143 | приміщення | 20,7 |
144 | кабінет | 13,7 |
145 | кабінет | 6,8 |
146 | кабінет | 2,7 |
147 | кабінет | 3,8 |
148 | коридор | 13,2 |
149 | лабораторія | 28,3 |
150 | кімната для миття посуду | 13,3 |
151 | гардеробна | 36,6 |
152 | аптека | 9,4 |
153 | коридор | 19,1 |
154 | аптека | 13,0 |
155 | тамбур | 6,1 |
|
|
|
| Всього по 1-му поверсі: | 2372,2 |
Поверх 2
Номер приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень, кв.м |
1 | сход. клітина | 18,3 |
2 | кладова | 4,3 |
3 | кабінет | 24,3 |
4 | кабінет | 50,0 |
5 | кабінет | 15,4 |
6 | кабінет | 8,2 |
7 | кабінет | 51,0 |
8 | кабінет | 24,2 |
9 | кабінет | 12,3 |
10 | кабінет | 13,3 |
11 | кабінет | 23,7 |
12 | коридор | 39,9 |
13 | вмивальник | 3,5 |
14 | коридор | 4,7 |
15 | вбиральня | 2,0 |
16 | кладова | 2,0 |
17 | соляна кімната | 11,8 |
18 | сход. клітина | 16,4 |
19 | архів | 2,3 |
20 | кабінет | 13,1 |
21 | кладова | 3,3 |
22 | кабінет | 9,7 |
23 | кабінет | 12,2 |
24 | кабінет | 13,5 |
25 | кабінет | 9,4 |
26 | кладова | 1,7 |
27 | коридор | 2,0 |
28 | коридор | 34,2 |
29 | кабінет | 12,3 |
30 | кабінет | 23,8 |
31 | хол | 27,7 |
32 | кабінет | 14,2 |
33 | інгаляторна | 11,5 |
34 | коридор | 61,4 |
35 | кабінет | 13,9 |
36 | кабінет | 7,2 |
37 | кабінет | 25,6 |
38 | кабінет | 24,8 |
39 | їдальня | 25,2 |
40 | роздаточна | 21,1 |
41 | хол | 27,3 |
42 | коридор | 46,6 |
43 | ординаторська | 24,3 |
44 | процедурна | 11,6 |
45 | маніпуляційна | 13,3 |
46 | палата 9 | 8,5 |
47 | коридор | 2,4 |
48 | кладова | 1,2 |
49 | хол | 27,5 |
50 | гардеробна | 9,4 |
51 | кладова | 1,8 |
52 | коридор | 1,7 |
53 | кладова | 1,7 |
54 | кабінет | 8,9 |
55 | коридор | 71,4 |
56 | сход. клітина | 16,5 |
57 | кладова | 2,0 |
58 | санвузол | 5,7 |
59 | санвузол | 5,1 |
60 | санвузол | 1,8 |
61 | санвузол | 4,5 |
62 | ванна | 9,9 |
63 | кладова | 1,4 |
64 | палата 8 | 37,4 |
65 | кладова | 1,1 |
66 | палата 7 | 13,9 |
67 | палата 6 | 26,2 |
68 | палата 5 | 21,6 |
69 | палата 4 | 7,7 |
70 | палата 3 | 25,7 |
71 | палата 2 | 18,7 |
72 | палата 1 | 20,7 |
73 | вбиральня | 1,5 |
74 | коридор | 3,4 |
75 | кабінет | 8,8 |
76 | кабінет | 8,5 |
77 | коридор | 47,1 |
78 | санвузол | 2,2 |
79 | коридор | 4,0 |
80 | туалет | 1,4 |
81 | палата | 7,5 |
| Всього по 2-му поверсі: | 1257,3 |
Поверх 3
Номер приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень, кв.м |
1 | санвузол | 2,0 |
2 | санвузол | 2,0 |
3 | санвузол | 5,3 |
4 | санвузол | 5,3 |
5 | ванна | 8,1 |
5’ | туалет | 1,3 |
6 | туалет | 1,3 |
6’ | туалет | 1,3 |
7 | кладова | 2,3 |
8 | кабінет | 12,9 |
9 | палата 14 | 8,3 |
10 | коридор | 2,4 |
11 | вбиральня | 1,9 |
12 | палата 12 | 24,0 |
12’ | санвузол | 3,6 |
13 | ванна | 9,5 |
14 | вбиральня | 1,6 |
15 | коридор | 2,2 |
16 | палата 13 | 12,1 |
17 | палата 6 | 13,7 |
18 | палата 5 | 12,4 |
19 | вестибюль | 28,2 |
20 | їдальня | 26,5 |
21 | буфетна | 21,3 |
22 | кабінет | 13,0 |
23 | кабінет | 13,3 |
24 | ігрова | 24,5 |
25 | їдальня | 25,7 |
26 | роздаточна | 20,7 |
27 | вестибюль | 27,3 |
28 | палата 4 | 13,2 |
29 | кабінет | 12,7 |
30 | маніпуляційна | 13,2 |
30’ | коридор | 64,5 |
31 | палата 9 | 8,6 |
32 | коридор | 2,3 |
33 | вбиральня | 1,8 |
34 | палата | 8,2 |
34’ | коридор | 6,5 |
35 | молочна кімната | 10,0 |
35’ | санвузол | 2,1 |
36 | палата | 8,5 |
36’ | кладова | 2,2 |
37 | кабінет | 8,5 |
38 | коридор | 1,9 |
39 | кладова | 1,9 |
40 | кладова | 2,1 |
41 | вбиральня | 4,8 |
42 | вбиральня | 1,9 |
43 | вмивальник | 5,9 |
45 | ванна | 11,0 |
46 | кладова | 1,5 |
47 | коридор | 70,8 |
48 | кабінет | 22,7 |
48’ | коридор | 2,6 |
49 | палата 10 | 14,1 |
49’ | кабінет | 12,1 |
50 | кладова | 1,1 |
51 | палата 7 | 11,7 |
52 | палата | 6,7 |
53 | палата | 7,4 |
54 | палата 6 | 11,5 |
55 | палата | 7,4 |
56 | палата | 7,3 |
57 | палата 5 | 7,8 |
58 | палата | 10,4 |
59 | палата | 8,1 |
60 | коридор | 47,6 |
61 | палата | 7,9 |
61’ | палата | 8,3 |
62 | палата 2 | 25,4 |
63 | сімейна палата 1 | 25,5 |
64 | вбиральня | 1,1 |
65 | коридор | 2,6 |
66 | санвузол | 8,1 |
67 | коридор | 8,7 |
68 | коридор | 43,3 |
69 | кімната | 3,9 |
70 | санвузол | 1,8 |
71 | коридор | 3,2 |
72 | палата 1 | 7,4 |
73 | кабінет | 11,7 |
74 | палата 2 | 11,7 |
75 | палата 3 | 10,2 |
76 | палата 4 | 25,8 |
77 | маніпуляційна | 25,4 |
78 | ординаторська | 24,1 |
79 | коридор | 75,8 |
80 | кладова | 12,3 |
81 | палата 7 | 12,7 |
82 | палата 8 | 23,7 |
83 | палата 9 | 13,0 |
84 | палата 10 | 25,4 |
85 | палата 11 | 10,8 |
86 | сход. клітина | 16,4 |
87 | сход. клітина | 16,5 |
87’ | кладова | 0,8 |
88 | сход. клітина | 18,5 |
|
|
|
| Всього по 3-му поверсі : | 1258,6 |
Поверх 4
Номер приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень, кв.м |
1 | сход. клітина | 18,3 |
2 | кладова | 1,1 |
3 | кладова | 3,9 |
4 | вбиральня | 1,5 |
5 | коридор | 2,9 |
6 | палата 1 | 7,4 |
7 | палата | 11,7 |
8 | палата 2 | 24,0 |
9 | палата 3 | 25,8 |
10 | палата 4 | 24,4 |
11 | палата 5 | 26,1 |
12 | палата 6 | 24,8 |
13 | палата 7 | 23,9 |
14 | палата 8 | 13,1 |
15 | палата 9а | 20,2 |
16 | коридор | 2,2 |
17 | палата 9 | 15,4 |
18 | коридор | 75,1 |
19 | вмивальник | 5,4 |
20 | вбиральня | 2,2 |
21 | вбиральня | 2,0 |
22 | вмивальник | 4,8 |
23 | кімната гігієни | 10,3 |
24 | кладова | 1,9 |
25 | сход. клітина | 16,4 |
26 | кладова | 2,0 |
27 | кабінет | 12,8 |
28 | палата 10 | 8,5 |
29 | коридор | 2,4 |
30 | вбиральня | 1,9 |
31 | ординаторська | 27,6 |
32 | ванна | 9,6 |
33 | кладова | 1,6 |
34 | коридор | 2,0 |
35 | кабінет | 13,7 |
36 | кладова | 3,7 |
37 | перев’язочна | 21,7 |
38 | хол | 28,5 |
39 | їдальня | 24,3 |
40 | шафа | 0,4 |
41 | коридор | 64,5 |
42 | буфетна | 20,9 |
43 | кабінет | 11,9 |
44 | кабінет | 12,9 |
45 | приміщення | 24,9 |
46 | коридор | 47,3 |
47 | їдальня | 25,4 |
48 | шафа | 0,2 |
49 | роздаточна | 21,1 |
50 | хол | 27,9 |
51 | сестринська | 12,7 |
52 | перев’язочна | 12,9 |
53 | маніпуляційна | 12,7 |
54 | палата | 8,2 |
55 | коридор | 1,8 |
56 | санвузол | 1,3 |
57 | коридор | 50,7 |
58 | хол | 27,8 |
59 | кабінет | 9,4 |
60 | кладова | 1,8 |
61 | коридор | 1,7 |
62 | вмивальник | 1,3 |
63 | кабінет | 9,0 |
64 | сход. клітина | 16,5 |
65 | кладова | 2,0 |
66 | вмивальник | 4,3 |
67 | вбиральня | 1,8 |
68 | вбиральня | 1,8 |
69 | вмивальник | 4,7 |
70 | душова | 10,8 |
71 | кладова | 1,7 |
72 | коридор | 71,7 |
73 | палата 9 | 12,7 |
74 | коридор | 6,1 |
75 | роздягальня | 5,2 |
76 | кабінет | 12,6 |
77 | кладова | 1,1 |
78 | палата 8 | 13,9 |
79 | палата 7 | 26,1 |
80 | палата 6 | 26,4 |
81 | палата 5 | 23,8 |
82 | палата 4 | 24,5 |
83 | палата 3 | 25,1 |
84 | палата 2 | 25,3 |
85 | вбиральня | 1,3 |
86 | коридор | 2,4 |
87 | палата 1 | 7,6 |
88 | кабінет | 7,6 |
|
|
|
| Всього по 4-му поверсі: | 1270,8 |
Поверх 5
Номер приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень, кв.м |
1 | сход. клітина | 18,3 |
2 | шафа | 1,1 |
3 | кладова | 3,9 |
4 | палата | 10,0 |
5 | вбиральня | 1,5 |
6 | коридор | 2,9 |
7 | палата | 9,5 |
8 | вбиральня | 1,5 |
9 | ординаторська | 23,9 |
10 | палата | 21,9 |
11 | вбиральня | 3,2 |
12 | палата | 20,5 |
13 | вбиральня | 3,1 |
14 | палата | 22,6 |
15 | вбиральня | 2,7 |
16 | палата | 20,6 |
17 | вбиральня | 3,4 |
18 | коридор | 3,9 |
19 | душова | 1,6 |
20 | палата 11 | 8,0 |
21 | палата 12 | 8,1 |
22 | вбиральня | 1,7 |
23 | палата 14 | 13,1 |
24 | палата 15 | 23,1 |
25 | палата 15а | 14,6 |
26 | вбиральня | 2,4 |
27 | вбиральня | 2,1 |
28 | вбиральня | 2,0 |
29 | коридор | 7,3 |
30 | санвузол | 11,7 |
31 | кладова | 2,0 |
32 | сход. клітина | 16,4 |
33 | коридор | 3,4 |
34 | кабінет | 12,8 |
35 | палата 16 | 8,5 |
36 | коридор | 2,4 |
37 | санвузол | 1,9 |
38 | коридор | 69,8 |
39 | палата 14 | 9,1 |
40 | вбиральня | 1,8 |
41 | коридор | 3,9 |
42 | палата 18 | 9,0 |
43 | душова | 1,7 |
44 | вбиральня | 1,6 |
45 | коридор | 2,0 |
46 | душова | 9,6 |
47 | перев’язочна | 13,7 |
48 | оглядова | 12,0 |
49 | маніпуляційна | 13,7 |
50 | сестринська | 10,5 |
51 | кабінет | 10,2 |
52 | їдальня | 26,6 |
53 | коридор | 69,0 |
54 | роздягальня | 11,6 |
55 | кімната персоналу | 10,2 |
56 | оглядова | 11,9 |
57 | кабінет | 12,9 |
58 | роздягальня | 6,0 |
59 | сестринська | 12,4 |
60 | коридор | 54,8 |
61 | шафа | 0,3 |
62 | їдальня | 23,3 |
63 | буфетна | 19,6 |
64 | палата 2а | 12,1 |
65 | палата | 10,4 |
66 | коридор | 51,7 |
67 | маніпуляційна | 12,8 |
68 | маніпуляційна | 12,8 |
69 | ординаторська | 12,7 |
70 | маніпуляційна | 12,3 |
71 | хол | 27,8 |
72 | палата 6 | 9,4 |
73 | кабінет | 9,0 |
74 | кладова | 1,8 |
75 | коридор | 1,8 |
76 | кладова | 1,7 |
77 | коридор | 70,5 |
78 | сход. клітина | 16,5 |
79 | кладова | 2,0 |
80 | вмивальник | 4,7 |
81 | вбиральня | 1,9 |
82 | вбиральня | 1,8 |
83 | вмивальник | 4,7 |
84 | ванна | 10,8 |
85 | кладова | 1,7 |
86 | палата 5 | 38,7 |
87 | кладова | 1,1 |
88 | палата 4 | 13,4 |
89 | палата 3 | 26,1 |
90 | палата 2 | 26,4 |
91 | палата 1 | 23,9 |
92 | палата 1 | 27,6 |
93 | палата 2 | 25,0 |
94 | палата 3 | 25,1 |
95 | санвузол | 1,3 |
96 | коридор | 2,4 |
97 | палата 4 | 8,2 |
98 | кабінет | 7,9 |
|
|
|
| Всього по 5-му поверсі: | 1262,8 |
Поверх 6
Номер приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень, кв.м |
1 | сход. клітина | 18,4 |
2 | шафа | 0,5 |
3 | душова | 2,1 |
4 | вбиральня | 1,3 |
5 | палата 1 | 25,4 |
6 | коридор | 42,7 |
7 | палата 3 | 23,0 |
8 | маніпуляційна | 13,1 |
9 | генераторна | 5,6 |
10 | коридор | 56,7 |
11 | палата | 25,8 |
12 | палата | 23,9 |
13 | палата | 25,0 |
14 | кладова | 1,4 |
15 | коридор | 3,4 |
16 | кабінет | 8,1 |
17 | кабінет | 12,8 |
18 | сестринська | 6,9 |
19 | роздягальня | 7,1 |
20 | вбиральня | 3,6 |
21 | вмивальник | 3,2 |
22 | кабінет | 6,2 |
23 | коридор | 16,0 |
24 | коридор | 3,5 |
25 | сход. клітина | 16,5 |
26 | кладова | 2,0 |
27 | рем. зал | 25,3 |
28 | коридор | 38,0 |
29 | маніпуляційна | 13,3 |
30 | ординаторська | 12,9 |
31 | госп. приміщення | 4,6 |
32 | постірочна | 2,2 |
33 | коридор | 2,0 |
34 | душова | 1,6 |
35 | стерилізаційна | 14,3 |
36 | операційна | 12,4 |
37 | подача хворих | 11,2 |
38 | операційна | 40,9 |
39 | ізолятор | 11,8 |
40 | шафа | 0,4 |
41 | кабінет | 14,7 |
42 | сестринська | 13,7 |
43 | молочна кухня | 12,2 |
44 | палата 2 | 22,3 |
45 | ординаторська | 11,9 |
46 | кабінет | 14,4 |
47 | склад | 6,2 |
48 | кабінет | 6,6 |
49 | кладова | 2,2 |
50 | коридор | 32,7 |
51 | коридор | 7,5 |
52 | кладова | 2,9 |
53 | приміщення | 2,3 |
54 | коридор | 3,9 |
55 | кладова | 1,4 |
56 | кабінет | 11,0 |
57 | палата | 14,0 |
58 | мийка | 20,6 |
59 | операційна | 41,0 |
60 | подача хворих | 14,1 |
61 | інструментальна | 21,0 |
62 | передопераційна | 19,3 |
63 | операційна зала 2 | 41,3 |
64 | подача хворих | 10,4 |
65 | мийка | 12,8 |
66 | склад | 12,5 |
67 | сестра господиня | 13,0 |
68 | склад | 8,5 |
69 | коридор | 2,0 |
70 | вбиральня | 2,0 |
71 | сход. клітина | 16,0 |
72 | кладова | 1,8 |
73 | матеріальна | 13,5 |
74 | матеріальна | 12,1 |
75 | коридор | 30,3 |
76 | кімната відпочинку | 12,7 |
77 | операційна | 25,2 |
78 | передопераційна | 13,3 |
79 | після операційна | 29,0 |
80 | кабінет | 13,5 |
81 | коридор | 89,4 |
82 | сестринська | 11,4 |
83 | коридор | 25,7 |
84 | кладова | 2,5 |
85 | приміщення | 8,9 |
86 | кладова | 1,8 |
87 | кімната відпочинку | 7,8 |
|
|
|
| Всього по 6-му поверсі: | 1258,4 |
Технічний поверх
Номер приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень, кв.м |
1 | сход. клітина | 16,2 |
2 | машин. відділення | 13,0 |
3 | машин. відділення | 11,5 |
4 | сход. клітина | 18,3 |
5 | машин. відділення | 25,8 |
6 | машин. відділення | 11,5 |
7 | сход. клітина | 15,7 |
8 | машин. відділення | 11,6 |
|
|
|
| Всього по тех. поверсі: | 123,6 |
Підвал (реконструкція)
Номер приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень, кв.м |
1 | Тамбур | 2,5 |
2 | Коридор | 66,4 |
3 | Приміщення | 66,4 |
4 | Приміщення | 12,0 |
5 | Приміщення | 18,5 |
6 | Коридор | 3,1 |
7 | Приміщення | 22,7 |
8 | Приміщення | 12,4 |
9 | Санвузол | 1,8 |
10 | Санвузол | 1,8 |
11 | Душова | 3,1 |
|
|
|
| Всього по підвалу: | 210,7 |
Підвал
Номер приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень, кв.м |
1 | коридор | 3,1 |
2 | приміщення | 10,2 |
3 | приміщення | 13,7 |
4 | приміщення | 13,7 |
5 | приміщення | 13,9 |
6 | приміщення | 13,9 |
7 | приміщення | 14,3 |
8 | приміщення | 13,9 |
9 | приміщення | 13,8 |
10 | приміщення | 14,0 |
11 | приміщення | 14,3 |
12 | приміщення | 14,1 |
13 | приміщення | 14,0 |
14 | приміщення | 14,4 |
15 | приміщення | 40,2 |
16 | коридор | 3,2 |
17 | ліфт | 3,2 |
19 | кладова | 12,1 |
20 | коридор | 15,3 |
21 | кладова | 2,6 |
22 | приміщення | 27,0 |
23 | коридор | 13,5 |
24 | коридор | 12,7 |
25 | приміщення | 26,9 |
26 | приміщення | 26,6 |
27 | коридор | 12,7 |
28 | приміщення | 26,8 |
29 | коридор | 12,7 |
30 | приміщення | 26,6 |
31 | коридор | 12,7 |
32 | приміщення | 26,9 |
33 | коридор | 33,1 |
34 | щитова | 14,6 |
35 | приміщення | 12,9 |
36 | коридор | 4,0 |
37 | коридор | 6,7 |
38 | коридор | 23,2 |
39 | приміщення | 31,3 |
40 | компресорна | 24,8 |
41 | приміщення | 14,1 |
42 | коридор | 5,6 |
43 | коридор | 30,6 |
44 | приміщення | 15,8 |
45 | приміщення | 22,9 |
46 | коридор | 11,4 |
47 | коридор | 11,9 |
48 | приміщення | 26,8 |
49 | коридор | 11,8 |
50 | приміщення | 28,8 |
51 | коридор | 11,7 |
52 | приміщення | 29,1 |
53 | коридор | 11,8 |
54 | коридор | 13,7 |
54’ | коридор | 3,2 |
55 | приміщення | 6,5 |
56 | приміщення | 9,1 |
57 | приміщення | 1,6 |
58 | приміщення | 1,4 |
59 | приміщення | 1,4 |
60 | приміщення | 1,4 |
61 | приміщення | 28,0 |
62 | приміщення | 28,7 |
63 | приміщення | 28,9 |
64 | приміщення | 12,4 |
65 | приміщення | 11,8 |
66 | приміщення | 8,9 |
67 | приміщення | 30,8 |
68 | приміщення | 19,9 |
69 | приміщення | 6,1 |
70 | приміщення | 29,0 |
71 | приміщення | 2,2 |
72 | приміщення | 14,3 |
73 | приміщення | 15,5 |
74 | коридор | 10,5 |
75 | коридор | 12,6 |
76 | приміщення | 48,6 |
77 | приміщення | 30,9 |
78 | бомбосховище | 11,9 |
79 | бомбосховище | 62,7 |
80 | бомбосховище | 40,0 |
81 | коридор | 13,8 |
82 | бомбосховище | 31,1 |
83 | бомбосховище | 7,8 |
84 | бомбосховище | 16,9 |
85 | бомбосховище | 13,5 |
86 | бомбосховище | 6,3 |
87 | бомбосховище | 0,9 |
88 | бомбосховище | 0,9 |
89 | бомбосховище | 0,9 |
90 | бомбосховище | 0,9 |
91 | бомбосховище | 10,1 |
92 | бомбосховище | 2,9 |
93 | бомбосховище | 11,8 |
94 | бомбосховище | 1,8 |
95 | бомбосховище | 50,9 |
96 | бомбосховище | 9,5 |
97 | бомбосховище | 28,9 |
98 | бомбосховище | 84,0 |
99 | приміщення | 23,9 |
100 | приміщення | 13,5 |
101 | приміщення | 34,5 |
102 | приміщення | 21,0 |
103 | приміщення | 2,1 |
104 | приміщення | 27,4 |
105 | коридор | 3,4 |
106 | коридор | 7,9 |
107 | приміщення | 13,4 |
108 | приміщення | 18,1 |
109 | приміщення | 11,7 |
110 | приміщення | 17,9 |
111 | приміщення | 1,8 |
112 | приміщення | 2,1 |
113 | приміщення | 4,5 |
