Про надання грошової допомоги деяким категоріям громадян
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням п’ятдесят восьмої сесії Хмельницької міської ради від 18.12.2025 № 10 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік», рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.06.2023 № 573 «Про затвердження Порядку надання і розміри грошової допомоги деяким категоріям громадян», зі змінами, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати грошову допомогу деяким категоріям громадян за рахунок відповідних призначень загального фонду бюджету міської територіальної громади згідно додатку.
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення забезпечити виплату грошової допомоги на рахунки одержувачів.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від _____ ____________2026 № _____
Список громадян Хмельницької міської територіальної громади
№ п/п | ПІБ | Сума |
1 | БОДНАР КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА | 60000 |
2 | БОНДАР ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА | 60000 |
3 | ВАЛЕНТЮК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА | 60000 |
4 | ВОРОНЮК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 60000 |
5 | ГАВРИЛЮК ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА | 60000 |
6 | ГОРБАТА ГАЛИНА ПАВЛІВНА | 60000 |
7 | ГУДЗЬ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | 60000 |
8 | ЗАСТАВНЮК ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА | 30000 |
9 | ЗАСТАВНЮК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 30000 |
10 | КОЗАР НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА | 60000 |
11 | КОЛЕСНИК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 60000 |
12 | КОСТЕНКО АЛЛА ВАСИЛІВНА | 60000 |
13 | КРЕМІНСЬКА НАТАЛІЯ АЛЬБІНІВНА | 60000 |
14 | КРЮЧКОВА ІРИНА ЕДУАРДІВНА | 60000 |
15 | КУШТА МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ | 60000 |
16 | МАЛА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНТІЇВНА | 60000 |
17 | МАТВЄЄВА ОЛЕНА БОРИСІВНА | 60000 |
18 | МЕЛЬНИК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | 60000 |
19 | МЕЛЬНИЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 60000 |
20 | МЕНЧИШИНА ІЛОНА МИКОЛАЇВНА | 60000 |
21 | МЯКШИНА ЄВГЕНА ЙОСИПІВНА | 60000 |
22 | ОСІПЕНКО ОЛЕНА АНДРІЇВНА | 60000 |
23 | ПЕЛИШОК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | 60000 |
24 | ПЕТРАСЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | 30000 |
25 | ПОПЕСКО АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА | 60000 |
26 | РЕВЯКІНА НАТАЛІЯ БОЛЕСЛАВІВНА | 60000 |
27 | РОЇК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА | 60000 |
28 | РУКАВЕЦЬ ЛЮДМИЛА РУСЛАНІВНА | 60000 |
29 | РЯБОКОНЬ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | 60000 |
30 | САПОНЕНКО ТЕТЯНА ДМИТРІВНА | 60000 |
31 | СЛІПЧУК НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 60000 |
32 | СТЕЛЬМАХ ІННА СТАНІСЛАВІВНА | 60000 |
33 | ТРУНА КЛАВДІЯ ЮЛІАНІВНА | 60000 |
34 | ФІЛОНЕНКО НАДІЯ ПЕТРІВНА | 60000 |
35 | ХІБЛЕНЬ ЯНА МИКОЛАЇВНА | 60000 |
36 | ХМЕЛЬНИЦЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА | 60000 |
37 | ХРАМОВА НАТАЛЯ СТАНІСЛАВІВНА | 60000 |
38 | ЦИБУЛЬСЬКА ТАМАРА ІВАНІВНА | 30000 |
39 | ЧАПЧАЙ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | 60000 |
40 | ШАПОВАЛ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | 60000 |
|
| 2280000 |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління праці та соціального захисту населення Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ