Про надання дозволу Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» на списання з балансу основних засобів
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, відповідно до Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади і перебуває на балансі комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій, закладів, засновником яких є Хмельницька міська рада, затвердженого рішенням тринадцятої сесії міської ради від 14.12.2011р. №4 (зі змінами), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» на списання з балансу основних засобів шляхом ліквідації, як непридатних для подальшого використання згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення міської ради
від ________________ № _______
ПЕРЕЛІК
основних засобів, які обліковуються на балансі Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» та підлягають списанню шляхом ліквідації як непридатні для подальшого використання
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік випуску (побудови) | Номер об’єкта | Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Сума нарахованого зносу, гривень | Балансова (залишкова) вартість, гривень | |
інвентарний | заводський | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1985 | 172 | 24638 | 0,00 | 32 215,00 | 32 215,00 | 0,00 |
2 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1985 | 174 | 25342 | 0,00 | 32 215,00 | 32 215,00 | 0,00 |
3 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1989 | 209 | 00032665 | 0,00 | 88 562,57 | 88 562,57 | 0,00 |
4 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1989 | 210 | 00032677 | 0,00 | 293 198,45 | 293 198,45 | 0,00 |
5 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1989 | 214 | 00032953 | 0,00 | 101 688,58 | 101 688,58 | 0,00 |
6 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682Г | 1991 | 241 | 000201 | 0,00 | 141 262,00 | 141 262,00 | 0,00 |
7 | Тролейбус пасажирський ПМЗ Т2П | 1992 | 268 | 92031 | 0,00 | 154 860,95 | 154 860,95 | 0,00 |
8 | Тролейбус пасажирський ПМЗ Т2П | 1992 | 271 | 92051 | 0,00 | 150 904,93 | 150 904,93 | 0,00 |
9 | Тролейбус пасажирський ПМЗ Т2П | 1997 | 286 | 97142 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 |
10 | Тролейбус грузовий ТГ-4 | 1981/1986 | 562 | 22767 | 0,00 | 30 460,00 | 30 460,00 | 0,00 |
Усього: | 1 223 367,48 | 1 223 367,48 | 0,00 | |||||
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергій БОБУХ