| 0 | Назва потенційного об'єкта оренди | Місцезнаходження об'єкта | № будинку | Загальна площа об'єкта оренди, кв.м | Корисна площа об'єкта оренди, кв.м | Найменування балансоутримувача | Характеристика об'єкта оренди (поверх) | Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу управління балансоутримувача | Рішення про включення до Переліку другого типу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Грушевського | 88 | 170 | 122,4 | Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності | 1,2 поверхи | рішення виконавчого комітету № 303 від 08.04.2021 | наказ від 19.01.2021 № 258 |
| 2 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Подільська | 25 | 132,4 | 105 | Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності | 2 поверх прибудови | рішення виконавчого комітету № 303 від 08.04.2021 | Рішення виконкому від 22.04.2021 № 353 |
| 3 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Проскурівська | 61 | 275,6 | 193,4 | Хмельницький міжшкільний навчально-виробничий комбінат | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 355 від 22.04.2021 | наказ від 05.05.2021 № 302 |
| 4 | нежитлова будівля | місто Хмельницький вулиця Грушевського | 97/1 | 250,5 | 250,5 | Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності | 1 поверх, підвал | рішення виконавчого комітету № 356 від 22.04.2021 | Рішення виконкому від 13.05.2021 № 396 |
| 5 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Сковороди | 12 | 249,1 | 249,1 | Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 454 від 27.05.2021 | наказ від 08.06.2021 № 431 |
| 6 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Проскурівського підпілля | 71 | 30,2 | 22,1 | Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності | цоколь | рішення виконавчого комітету № 633 від 08.07.2021 | наказ від 19.07.2021 № 598 |
| 7 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Проскурівська | 15 | 20,3 | 16 | Хмельницьке бюро технічної інвентаризації | 2 поверх | рішення виконавчого комітету № 399 від 13.05.2021 | наказ від 28.08.2022 № 292-о |
| 8 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Проскурівська | 73 | 133,3 | 133,3 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 1 повнрх | рішення виконавчого комітету № 689 від 22.07.2021 | наказ від 30.07.2021 № 633 |
| 9 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Хотовицького | 5 | 287,5 | 287,5 | міський Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання | цоколь | рішення виконавчого комітету № 732 від 12.08.2021 | Рішення виконкому від 26.08.2021 № 802 |
| 10 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Кам'янецька | 2 | 346,8 | 233,8 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 3 повнрх | рішення виконавчого комітету № 800 від 26.08.2021 | наказ від 10.09.2021 № 633 |
| 11 | нежитлова будівля | місто Хмельницький вулиця Хотовицького | 2А | 1602,20 | 1602,20 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | підвал, 1,2 поверхи | рішення виконавчого комітету № 882 від 23.09.2021 | рішення виконавчого комітету № 914 від 07.10.2021 |
| 12 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Проскурівська | 61 | 303,6 | 234,2 | Хмельницький міжшкільний навчально-виробничий комбінат | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 957 від 28.10.2021 | наказ від 04.11.2021 № 918 |
| 13 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Кам'янецька | 2 | 93,5 | 63,0 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 6 поверх | рішення виконавчого комітету № 960 від 28.10.2021 | наказ від 04.11.2021 № 919 |
| 14 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Шухевича | 90 | 34,7 | 34,7 | Спортивно-культурний центр "Плоскирів" | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 962 від 28.10.2021 | наказ від 10.11.2021 № 930 |
| 15 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Козацька | 54 | 114,4 | 114,4 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 961 від 28.10.2021 | рішення виконавчого комітету від 11.11.2021 № 1038 |
| 16 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Ярослава Мудрого | 5 | 265,0 | 265,0 | Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 959 від 28.10.2021 | рішення виконавчого комітету від 11.11.2021 № 1039 |
| 17 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Подільська | 111 | 225,6 | 196,3 | Хмельницька гімназія № 1 імені Володимира Красицького | 4 поверх | рішення виконавчого комітету № 1111 від 25.11.2021 | рішення виконавчого комітету №958 від 28.10.2021 |
| 18 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Проскурівська | 15 | 22,1 | 17,4 | Хмельницьке бюро технічної інвентаризації | 2 поверх | рішення виконавчого комітету № 1112 від 25.11.2021 | наказ від 15.12.2021 № 1039 |
| 19 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Подільська | 10/1 | 62,8 | 48,6 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 1232 від 23.12.2021 | наказ від 04.01.2022 № 1-о |
| 20 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Подільська | 10/1 | 124,0 | 95,9 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 1232 від 23.12.2021 | наказ від 04.01.2022 № 2-о |
| 21 | нежитлові приміщення | місто Хмельницький провулок Шостаковича | 28-А | 27,8 | 17,1 | Хмельницький заклад дошкільної освіти № 2 "Соколятко" Хмельницької міської ради Хмельницької області | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 11 від 13.01.2022 | наказ від 17.01.2022 № 10-о |
| 22 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Пілотська | 39 | 141,3 | 141,3 | міський Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 1233 від 23.12.2021 | рішення виконавчого комітету №73 від 03.02.2022 |
| 23 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Проскурівська | 66 | 257,0 | 257,0 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 1234 від 23.12.2021 | рішення виконавчого комітету №74 від 03.02.2022 |
| 24 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця П.Мирного | 27/1 | 279,7 | 272,6 | Хмельницьке навчально-виховне об'єднання № 28 | 2 поверх | рішення виконавчого комітету № 64 від 03.02.2022 | рішення виконавчого комітету №222 від 08.04.2022 |
| 25 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Довженка | 6 | 298,0 | 273,0 | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ сткпенів № 12 м. Хмельницького | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 63 від 03.02.2022 | рішення виконавчого комітету № 221 від 08.04.2022 |
| 26 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Кушнірука | 10/3 | 67,4 | 67,4 | Комунальне підприємство "Управляюча муніципальна компанія "Дубове" Хмельницької міської ради | цоколь | рішення виконавчого комітету № 441 від 23.06.2022 | рішення виконавчого комітету №503 від 14.07.2022 |
| 27 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Шухевича (Курчатова) | 4/3 | 295,8 | 276,6 | Навчально-виховний комплекс № 7 м. Хмельницького | 2 поверх | рішення виконавчого комітету № 215 від 08.04.2022 | рішення виконавчого комітету №504 від 14.07.2022 |
| 28 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Героїв Маріуполя | 3-А | 190,7 | 190,7 | Хмельницька школа мистецтв | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 500 від 14.07.2022 | наказ від 22.07.2022 № 255-о |
| 29 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Петлюри (Купріна) | 12 | 179,9 | 165,6 | Хмельницька середня загальноосвітня школа № 18 І-ІІІ ступенів ім. В.Чорновола | 2 поверх | рішення виконавчого комітету № 216 від 08.04.2022 | рішення виконавчого комітету № 543 від 28.07.2022 |
| 30 | нежитлові будівлі | село Бахматівці Хмельницького р-ну Хмельницької області провулок Шкільний | 4 | 330,1 85,2 | 330,1 85,2 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | одноповерхові | рішення виконавчого комітету № 542 від 28.07.2022 | рішення виконавчого комітету № 595 від 11.08.2022 |
| 31 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Героїв Майдану | 12 | 422,3 | 422,3 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 9 поверх | рішення виконавчого комітету № 660 від 08.09.2022 | рішення виконавчого комітету №695 від 22.09.2022 |
| 32 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Проскурівського підпілля | 75 | 36,1 | 36,1 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 9 поверх | рішення виконавчого комітету № 731 від 13.10.2022 | наказ від 26.10.2022 № 353-о |
| 33 | нежитлові приміщення | місто Хмельницький вулиця Кам'янецька | 2 | 288,8 | 197 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 2,3,4 поверхи | рішення виконавчого комітету № 884 від 24.11.2022 | наказ від 30.11.2022 № 405-о |
| 34 | нежитлові приміщення | місто Хмельницький вулиця Проскурівська | 40 | 25,9 23,9 | 21,7 18,1 | Містке комунальне підприємство - кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка | 2 поверх | рішення виконавчого комітету № 111 від 09.02.2023 | наказ від 21.02.2023 № 27-о |
| 35 | нежитлові приміщення | місто Хмельницький вулиця Свободи | 9-А | 48,7 | 48,7 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 151 від 23.02.2023 | рішення виконавчого комітету № 884 від 09.03.2023 |
| 36 | нежитлові приміщення | місто Хмельницький вулиця Кам'янецька | 2 | 43,3 | 29,2 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 2 поверх | рішення виконавчого комітету № 445 від 11.05.2023 | наказ від 17.05.2023 № 110-о |
| 37 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Львівське шосе | 47/4 | 300,8 | 273,4 | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 імені Дмитра Іваха м. Хмельницького | 2 поверх | рішення виконавчого комітету № 390 від 27.04.2023 | рішення виконавчого комітету № 446 від 11.05.2023 |
| 38 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Проскурівська | 61 | 184,5 | 129,5 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | 1 поверх | рішення виконавчого комітету №1096 від 12.10.2023 | наказ від 23.10.2023 №267-о |
| 39 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький проспект Миру | 76/4 | 256,5 | 256,5 | міський Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання | цоколь | рішення виконавчого комітету № 1385 від 23.11.2023 | рішення виконавчого комітету № 1587 від 14.12.2023 |
| 40 | нежитлове приміщення | місто Хмельницький вулиця Проскурівська | 2 | 325,4 | 325,4 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 2 поверх | рішення виконавчого комітету № 1386 від 23.11.2023 | рішення виконавчого комітету № 1586 від 14.12.2023 |
| 41 | нежитлове приміщення | вулиця Івана Пулюя | 6 | 260,5 | 260,5 | Хмельницького закладу дошкільної освіти №57 «Перлинка» Хмельницької міської ради Хмельницької області | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 1588 від 14.12.2023 | наказ від 22.12.2023 №306-о |
| 42 | нежитлові приміщення | вулиця Прибузька | 2 | 140,0 | 109,9 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 1 поверх | рішення виконавчого комітету № 1684 від 28.12.2023 | наказ від 06.01.2024 №9-о |
| 43 | нежитлове приміщення | вулиця Героїв Майдану | 12 | 426,0 | 426,0 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 8 поверх | рішення виконавчого комітету № 1683 від 28.12.2023 | рішення виконавчого комітету № 70 від 11.01.2024 |
| 44 | нежитлове приміщення | вулиця Підлісна с.Головчинці Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 4/1 | 596,6 | 538,8 | Рекреаційний цнгтр "Берег надії" | 1,2 поверхи | рішення виконавчого комітету №949 від 23.05.2024 | наказ від 30.05.2024 №139-о |
| 45 | нежитлове приміщення | вулиця Сковороди | 9/3 | 144,9 | 144,9 | міський Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання | цоколь | рішення виконавчого комітету від 23.05.2024 №948 | рішення виконавчого комітету від 13.06.2024 №1050 |
| 46 | нежитлове приміщення | пров. Тракторний | 20 | 143,7 | 143,7 | міський Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання | цоколь | рішення виконавчого комітету від 23.05.2024 №948 | рішення виконавчого комітету від 13.06.2024 №1049 |
| 47 | нежитлове приміщення | вулиця Героїв Майдану | 12 | 406,0 | 406,0 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 7 поверх | рішення виконавчого комітету від 27.06.2024 №1100 | рішення виконавчого комітету від 11.07.2024 №1158 |
| 48 | нежитлове приміщення | вулиця Проскурівського підпілля | 71 | 473,5 | 473,5 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 2 поверх | рішення виконавчого комітету від 27.06.2024 №1100 | рішення виконавчого комітету від 11.07.2024 №1157 |
| 49 | нежитлові будівлі | вулиця Подільська с. Малашівці Хмельнцького р-ну Хмельницької обл. | 32А | 350,5 | 350,5 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | одноповерхові | рішення виконавчого комітету від 12.09.2024 №1414 | рішення виконавчого комітету від 26.09.2024 №1506 |
| 50 | нежитлове приміщення | вулиця Зарічанська | 14/3 | 283,0 | 283,0 | КП Хмельницька міська дитяча лікарня" | цоколь | рішення виконавчого комітету від 13.02.2025 №191 | рішення виконавчого комітету від 27.02.2025 №276 |
| 51 | нежитлове приміщення | вулиця Кам'янецька | 2 | 51,8 | 34,9 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 4 поверх | рішення виконавчого комітету від 27.02.2025 № | наказ від 04.03.2025 №24-о |
| 52 | нежитлова будівля | вулиця Проскурівська | 58/1 | 87,6 | 87,6 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | одноповерхова | рішення виконавчого комітету від 08.05.2025 №700 | рішення виконавчого комітету від 22.05.2025 №766 |
| 53 | нежитлове приміщення | вулиця Прибузька | 2 | 102,4 | 102,4 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 1 поверх | рішення виконавчого комітету від 08.05.2025 №699 | рішення виконавчого комітету від 22.05.2025 №767 |
| 54 | нежитлове приміщення | вулиця Прибузька | 2 | 189,7 | 189,7 | Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 1 поверх | рішення виконавчого комітету від 13.11.2025 №1514 | рішення виконавчого комітету від 27.11.2025 №1609 |
Сайт працює в тестовому режимі,
попередня версія сайту