ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення п"ятдесят шостої сесії
№8 від 25.09.2025 р.
Про внесення змін до Програми міжнародного співробітництва та промоції Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої сесії міської ради від 23.12.2020 року №11
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою забезпечення ефективної реалізації міжнародної діяльності та промоції Хмельницької міської територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про міжнародне територіальне співробітництво України», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми міжнародного співробітництва та промоції Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої сесії міської ради від 23.12.2020 року №11, а саме:
1.1. Викласти пункт 3 Паспорту Програми у такій редакції:
3 | Відповідальні виконавці Програми | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» |
1.2. Викласти Розділ V Програми «Виконання Програми» у такій редакції:
«Головним розпорядником коштів бюджету громади для виконання заходів Програми є Виконавчий комітет Хмельницької міської ради. Безпосередній контроль за здійсненням заходів Програми здійснюють відповідальні виконавці Програми. За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в громаді та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.
Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва щорічно звітує про виконання Програми.»
1.3. Заходи з реалізації Програми міжнародного співробітництва та промоції Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки викласти в новій редакції, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука та відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
до рішення сесії міської ради
від 25.09.2025 року №8
Заходи
з реалізації Програми міжнародного співробітництва та промоції Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки
№ з/п | Перелік заходів програми | Строк виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |
| |||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ||||||||||
I. Міжнародне співробітництво | |||||||||||||||
1.1. | Організація прийомів офіційних делегацій, представників міжнародних організацій, фінансових інституцій з питань налагодження співпраці | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| |||||
1.2. | Проведення виїзних робочих зустрічей з представниками міжнародних організацій, у т.ч. донорських, з питань налагодження співпраці | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| |||||
1.3. | Співпраця з міжнародними організаціями з підготовки проєктів економічного та соціального розвитку | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | - | - | - | - | - | - |
| |||||
1.4. | Забезпечення участі представників міст- побратимів та інших іноземних делегацій у заходах, що проводяться в громаді | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади, приватні кошти, благодійні фонди | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| |||||
1.5. | Організація участі груп учнів, студентів, спортивних та творчих колективів у заходах, що проводяться містами-побратимами | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| |||||
1.6. | Обмін досвідом з іншими містами України | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| |||||
1.7. | Організація прийомів груп учнів, студентів, спортивних та творчих колективів міст-побратимів для участі у заходах, що проводяться в громаді | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| |||||
1.8. | Участь представників виконавчих органів міської ради у семінарах, тренінгах, інших навчальних заходах, ініційованих центральними органами виконавчої влади, міжнародними та всеукраїнськими організаціями | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| |||||
1.9. | Забезпечення навчання, стажування, підвищення кваліфікації та обміну досвідом працівників міської ради в Україні та за кордоном | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| |||||
1.10. | Сприяння участі суб’єктів підприємництва громади у бізнес-зустрічах з представниками інших громад України та зарубіжних країн, інвестиційних форумах, конференціях тощо | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | - | - | - | - | - | - |
| |||||
1.11. | Проведення урочистих заходів з нагоди святкування Дня міста Хмельницького і відзначення річниць укладання договорів про побратимство, забезпечення участі в них іноземних делегацій | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади | 160,0 | 180,0 | 160,0 | 160,0 | 170,0 |
| |||||
1.12. | Співпраця з дипломатичними представництвами України за кордоном щодо презентації економічного потенціалу громади | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 |
| |||||
II. Промоція міста | |||||||||||||||
2.1. | Проведення онлайн заходів на базі онлайн платформи міст-побратимів та забезпечення її функціонування | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| |||||
2.2. | Придбання презентаційної, сувенірної та іміджевої продукції | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| |||||
2.3. | Створення туристичного знаку міст-побратимів та віртуального пам’ятного знаку нагород Призу Європи за роботу в напрямку євроінтеграції | 2021 рік | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади | Буде визначено | - | - | - | - |
| |||||
2.4. | Розширення присутності громади в інформаційному полі інших держав | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| |||||
2.5. | Розміщення на офіційній сторінці Хмельницької міської ради інформації про заходи міжнародного співробітництва | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | - | - | - | - | - | - |
| |||||
2.6. | Забезпечення публікацій про економічний та інвестиційний потенціал громади в засобах масової інформації | 2021-2025 роки | Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради, Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Комунальна установа «Агенція розвитку Хмельницького» | Бюджет громади | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| |||||
ВСЬОГО, тис. грн. | 1035,0 | 1055,0 | 1 160,0 | 1 170,0 | 1 280,0 | ||||||||||
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
В.о. начальника відділу інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Інна ПАЛІЙ