ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення двадцять третьої сесії
№73 від 27.02.2013 р.
Про встановлення міському комунальному підприємству по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності пільги по сплаті земельного податку в 2013 році
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету про надання пільги по сплаті земельного податку міському комунальному підприємству по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності з площ під приміщеннями, орендованими бюджетними установами, які згідно ст.282 Податкового кодексу України звільнені від сплати земельного податку, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.284 Податкового кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити в 2013 році пільгу щодо земельного податку міському комунальному підприємству по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності, а саме: звільнити його на 12 місяців 2013 року від сплати земельного податку з площ під приміщеннями, орендованими бюджетними установами, згідно з додатком до цього рішення.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О.Віннікова та фінансове управління.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова С.Мельник
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 27.02.2013р. №73
Перелік
площ нежитлових приміщень, що перебувають на балансі міського комунального підприємства про утриманню нежитлових приміщень, переданих в оренду бюджетним установам, станом на 01.01.2013
№ п\п | Адреса (вулиця) | Бюджетні установи | Орендована площа кв.м. | Розрахункова сума земельного податку на 2013 рік (в грн.) |
1. | Кам"янецька,2 | Управління комунального майна | 242,7 | 383,78 |
2. | Проскурівська,60/1 | Управління торгівлі | 23,0 | 56,74 |
Хмельницька дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва | 254,6 | 630,54 | ||
3. | Проскурівського підпілля,71 | Управління праці та соціального захисту населення | 125,2 | 387,49 |
Управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Хмельницької міської ради | 56,4 | 57,48 | ||
4. | Подільська,10/1 | Управління архітектури та містобудування | 172,6 | 509,12 |
Управління земельних ресурсів та земельної реформи | 141,1 | 416,19 | ||
Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів | 192,9 | 568,98 | ||
Управління праці та соціального захисту населення | 89,2 | 263,10 | ||
5. | Володимирська,49 | Управління Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому | 2132,6 | 10349,28 |
6. | Театральна,12 | Державна податкова інспекція у м.Хмельницькому | 1142,0 | 2992,04 |
Управління Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому | 316,1 | 828,18 | ||
7. | Прибузька,2 | Управління Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому | 306,0 | 1101,21 |
8. | Сковороди,12 | Управління транспорту та зв"язку | 176,2 | 295,15 |
9. | Проскурівська,1 | Управління житлово-комунального господарства | 578,2 | 650,57 |
10. | Проскурівська,2 | Управління Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому | 325,4 | 713,34 |
11. | Зарічанська,14/4 | Управління праці, соціального захисту населення та охорони здоров"я | 120,7 | 309,58 |
12. | Проскурівська,56 | Фінансове управління | 272,8 | 531,46 |
Управління державної казначейської служби у м.Хмельницькому | 345,1 | 203,60 | ||
13. | Інститутська,18 | Управління праці, соціального захисту населення та охорони здоров"я | 444,7 | 640,82 |
14. | М.Залізняка,20/1 | Хмельницький міський відділ УМВС України у Хмельницькій області | 53,0 | 130,50 |
15 | Шевченка,3А | Управління культури і туризму | 56,5 | 377,48 |
16. | Шевченка,99 | Управління праці, соціального захисту населення та охорони здоров"я | 178,0 | 377,48 |
17. | Грушевського,88 | Служба у справах дітей | 164,6 | 462,78 |
Управління торгівлі | 135,2 | 380,12 | ||
18. | П.Мирного,23 | Управління праці, соціального захисту населення та охорони здоров"я | 174,2 | 415,64 |
19. | Проскурівська, 33,35 | Хмельницький міський військовий комісаріат | 1385,1 | 332,42 |
20. | пров.Пушкіна,5 | Відділ обліку та розподілу житлової площі | 82,2 | 426,06 |
Управління молоді і спорту | 142,5 | 738,60 | ||
21. | Свободи,9-А | Міський архів | 396,2 | 680,27 |
22. | Інститутська,5 | Хмельницький національний університет | 2492,9 | 4477,80 |
| Разом: |
| 12717,9 | 30510,32 |
Начальник фінансового управління Н.Степанова