№з/п | Назва напрямку діяльності | Перелік заходів програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування тис. грн. у т. ч. по роках |
всього | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. |
1 | Підвищення престижу сім"ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей | Проводити рекламно-інформаційну роботу щодо пропаганди позитивного іміджу сім"ї | щороку | управління молоді та спорту, управління охорони здоров"я, управління культури і туризму | міський бюджет | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
В бібліотеках міста проводити соціокультурні заходи, спрямовані на підготовку до сімейного життя, відповідального батьківства | постійно | управління культури і туризму | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Надавати консультативно-психологічну допомогу родинам з питань виховання дітей у сім"ї | щороку | управління молоді та спорту, управління освіти | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Проводити заходи, які пропагують родинні цінності, кращий досвід сімейного виховання до: «Міжнародного дня сім"ї», «Дня Матері», «Дня батька» | щороку | управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму | міський бюджет | 210,7 | 25,0 | 32,5 | 33,0 | 56,8 | 63,4 |
| | В бібліотеках міста підготувати інформаційно - довідкові матеріали з метою підняття ролі чоловіка як батька в сім"ї | постійно | управління культури і туризму, управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров"я | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Проводити роботу з відродження та збереження національних сімейних традицій, обрядів і цінностей | щороку | управління культури і туризму, управління освіти | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Організовувати міські огляди-конкурси «Таланти багатодітної родини» | щороку | управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 37,4 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,9 | 13,5 |
Здійснювати вітання матерів, які народили малят в першу новорічну добу, на День Матері та на День міста | щороку | управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров"я | міський бюджет | 146,8 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 56,8 | 45,0 |
2 | Впровадження навчання щодо підготовки молоді до подружнього життя | Розробляти та видавати інформаційні матеріли з питань сім"ї, підготовки молоді до подружнього життя та усвідомленого батьківства | щороку | управління молоді та спорту | міський бюджет | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Проводити «Всеукраїнські тижні планування сім"ї та збереження репродуктивного здоров"я» | щороку | управління охорони здоров"я | не потребує фінансування. | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Забезпечувати надання медико-соціальних послуг дітям підліткового віку в умовах «Клініки дружньої до молоді» Хмельницької міської дитячої лікарні | щороку | управління охорони здоров"я | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
3 | Здійснення заходів щодо попередження насильства в сім"ї | Організовувати тренінги та семінари у навчальних закладах з питань запобігання і протидії насильству в сім"ї | щороку | управління освіти | міський бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Приймати участь у щорічній акції «16 днів проти гендерного насильства» | щороку | управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, управління молоді та спорту | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | Забезпечувати проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім"ї, та жертвами домашнього насильства | постійно | управління праці та соціального захисту населення, управління молоді та спорту, служба у справах дітей | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Здійснювати заходи щодо активного залучення дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах до роботи в гуртках у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, в клубах за місцем проживання, в школах естетичного виховання | постійно | управління молоді та спорту, управління освіти, управління культури та туризму | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
4 | Запобігання торгівлі людьми та її первинна профілактика | Проводити рейди перевірки щодо обмеження перебування дітей без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють у закладах дозвілля, громадського харчування, розважальних закладах, на вулицях міста та інших громадських місцях після 22.00 год. | постійно | управління молоді та спорту, служба у справах дітей | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Проводити інформаційно-просвітницьку роботу (тренінги, семінари, акції тощо) з питань протидії торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції | щороку | управління праці та соціального захисту населення, управління молоді та спорту, управління освіти, служба у справах дітей | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Надавати соціальну допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми | постійно | управління праці та соціального захисту населення, управління молоді та спорту, управління охорони здоров"я | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Спеціалістам відповідних управлінь, які здійснюють заходи у сфері протидії людьми приймати участь у навчальних семінарах та тренінгах | згідно плану | управління праці та соціального захисту населення, управління молоді та спорту, охорони здоров"я, служба у справах дітей | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
5 | Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | В навчальних закладах міста проводити просвітницькі заходи, спрямовані на формування у молоді рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання стереотипних уявлень про роль чоловіка і жінки, рівного розподілу обов"язків щодо виховання дітей | постійно | управління освіти, управління молоді та спорту | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
В бібліотеках міста проводити тематичні літературні виставки: « З родини йде життя людини», «Моя сім"я, моя родина в житті і долі України» | постійно | управління культури і туризму | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
6 | Соціальні виплати | Забезпечити єдину технологію прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги | постійно | управління праці та соціального захисту населення. | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | Забезпечити обслуговування програмного засобу з метою отримання високоефективних механізмів надання житлових субсидій | постійно | управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 403, 0 | 200,0 | 27,0 | 30,0 | 73,0 | 73,0 |
7. | Соціальні пільги | Виявлення сімей соціально-вразливих категорій населення, які потребують встановлення лічильників для виміру об"єму води, об"ємних витрат газу у квартирах з подальшим відшкодуванням коштів за виконані роботи виконавцю робіт | постійно | управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 1600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | 700,0 |
Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | постійно | управління освіти, управління молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 10736,1 | 1 172,8 | 1 267,8 | 1 337,5 | 3704,0 | 3254,0 |
Забезпечення медичного супроводу літнього відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій та дітей тимчасово переміщених із зони АТО | постійно | управління охорони здоров"я | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
8 | Робота з багатодітними сім"ями | Поновлювати банк даних багатодітних сімей міста | постійно | управління праці та соціального захисту населення | не потребує фінансування | | | | | | |
Виготовлення бланків посвідчень батьків багатодітної сім"ї та дитини з багатодітної сім"ї | постійно | управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 45,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Співпрацювати з установами, громадськими організаціями, благодійними фондами щодо надання допомоги малозабезпеченим багатодітним сім"ям | постійно | управління праці та соціального захисту населення | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сприяти в присвоєнні багатодітним матерям почесного звання України «Мати – героїня» та вшановувати нагороджених | постійно | управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Проводити свято для дітей з багатодітних родин до «Міжнародного Дня захисту дітей» | щороку | управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму | міський бюджет | 88,3 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 21,8 | 40,5 |
Проводити акцію для дітей з багатодітних родин «Збираємо дітей до школи» з врученням їм шкільного приладдя | щороку | управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 255,7 | 16,8 | 20,0 | 22,0 | 93,9 | 103,0 |
Залучати дітей з багатодітних сімей до святкових заходів, присвячених Дню міста | щороку | управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 74,5 | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 20,0 | 33,0 |
Організовувати відвідування дітьми з багатодітних родин благодійних театральних та циркових вистав | щороку | управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Проводити казкове дійство для дітей з багатодітних родин до Дня Святого Миколая з врученням подарунків | щороку | управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму | міський бюджет | 194,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 45,0 | 80,0 |
9 | Сприяння реалізації прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Забезпечити своєчасне виявлення та постановку на облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах | постійно | служба у справах дітей | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Проводити профілактичну роботу з батьками, опікунами, піклувальниками, які ухиляються від виконання обов"язків із виховання дітей | постійно | служба у справах дітей | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
10 | Висвітлення у засобах масової інформації стану реалізації сімейної політики | Організовувати виступи на радіо, телебаченні, надавати матеріали для преси, розміщувати матеріали на сайтах | постійно | управління праці та соціального захисту населення, управління молоді та спорту, управління охорони здоров"я | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Всього: фінансування з міського бюджету по роках: | 13840,5 | 1584,6 | 1526,3 | 1604,0 | 4700,2 | 4425,4 |
Всього: 13840,5 тис. грн. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |