Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 02.04.2018 року № 235
Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про надання згоди Хмельницькому комунальному підприємству “Електротранс” на списання з балансу основних засобів
Розглянувши клопотання Хмельницького комунального підприємства "Електротранс", відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 14.12.2011р. №4 "Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Хмельницького і перебуває на балансі комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада та втрату чинності п.3 рішення 21 сесії міської ради від 11.07.2001р. № 1", керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про надання згоди Хмельницькому комунальному підприємству "Електротранс" на списання з балансу основних засобів шляхом ліквідації, як непридатних для подальшого використання згідно з додатком.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Бондаренка.
Міський голова О. Симчишин
Додаток до рішення виконкому
від 02.04.2018 р. № 235
ПЕРЕЛІК
основних засобів, які обліковуються на балансі Хмельницького комунального підприємства "Електротранс"
та підлягають списанню шляхом ліквідації як непридатні для подальшого використання.
№ з/п | Найменування об"єкта | Рік випуску (побудови) | Номер об"єкта | Інформація про прове- дення модер- нізації, добу- дови, дообла- днання, реконструкції | Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень | Первісна (переоціне-на) вартість, гривень | Сума нарахова-ного зносу, гривень | Балансова (залишкова) вартість, гривень |
інвен -тарний | заводський | паспортний |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-9В | 1982 | 158 | 17444 | | не провод. | 0,00 | 79 150,00 | 79 150,00 | 0,00 |
2 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-9В | 1985 | 169 | 23408 | | не провод. | 0,00 | 32 524,00 | 32 524,00 | 0,00 |
3 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-9В | 1985 | 175 | 25338 | | не провод. | 0,00 | 32 215,00 | 32 215,00 | 0,00 |
4 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-9В | 1988 | 200 | 30533 | | не провод. | 0,00 | 82 550,00 | 82 550,00 | 0,00 |
5 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-9В | 1990 | 229 | 35118 | | не провод. | 0,00 | 36 908,00 | 36 908,00 | 0,00 |
6 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-9BOA | 1990 | 235 | 36049 | | не провод. | 0,00 | 47 029,00 | 47 029,00 | 0,00 |
7 | Автобус ЛАЗ-695 NH державний номер ВХ6378АА | 1992 | 681 | 160173 | | не провод. | 0,00 | 131 083,00 | 131 083,00 | 0,00 |
8 | Автобус ПАЗ-3205-110 державний номер 04254ХМ | 2001 | 1044 | Х1М32050 R10007607 | | не провод. | 0,00 | 65 288,12 | 65 288,12 | 0,00 |
9 | Автобус ПАЗ-3205-110 державний номер 04255ХМ | 2001 | 1045 | Х1М32050 R10007258 | | не провод. | 0,00 | 65 288,12 | 65 288,12 | 0,00 |
Усього: | 572 035,24 | 572 035,24 | 0,00 |
Дані про дорогоцінні метали – немає.
Керуючий справами виконкому Ю. Сабій
Директор ХКП "Електротранс" В. Паламарчук