ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07.10.2021 № 920
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 08.07.2021 № 664
Розглянувши клопотання управління транспорту та зв"язку, з метою визначення замовлення на пасажирські перевезення електричним транспортом у місті Хмельницькому, а саме внесення змін до обсягів транспортної роботи (послуг) по перевезенню пасажирів тролейбусами у місті Хмельницькому, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про міський електричний транспорт», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету від 08.07.2021 № 664 «Про визначення замовлення на пасажирські перевезення електричним транспортом у місті Хмельницькому, уповноваження управління транспорту та зв"язку Хмельницької міської ради бути замовником транспортних послуг та укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом», виклавши додаток в новій редакції згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління транспорту та зв"язку та заступника міського голови М.Ваврищука.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 07.10. 2021 р. № 920
Замовлення на пасажирські перевезення електричним транспортом у місті Хмельницькому (обсяги транспортної роботи (послуг) по перевезенню пасажирів тролейбусами у місті Хмельницькому)
Тролейбусні маршрути | випуск в робочий день 1 зміна | випуск в робочий день 2 зміна | випуск у вихідний день І зміна | випуск у вихідний день 2 зміна | випуск у понеділок І зміна | випуск у понеділок 2 зміна | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | за ІІ півріччя 2021 року |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 362 | 2 599 | 2 924 | 2 948 | 3 112 | 3 073 | 16 018 |
2А | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 862 | 5 464 | 5 724 | 5 204 | 5 724 | 5 725 | 30 704 |
3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 349 | 18 756 | 19 697 | 18 816 | 19 697 | 20 698 | 108 013 |
17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 757 | 15 368 | 24 513 | 22 855 | 20 281 | 9 076 | 99 849 |
18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 264 | 4 515 | 7 227 | 6 966 | 7 762 | 4 798 | 33 532 |
19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 874 | 9 305 | 9 748 | 8 862 | 9 748 | 9 748 | 52 284 |
20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 914 | 9 382 | 9 829 | 8 935 | 9 829 | 9 849 | 52 738 |
8А | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 809 | 19 288 | 19 617 | 19 780 | 20 219 | 21 620 | 110 333 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 704 | 11 388 | 11 408 | 11 368 | 11 054 | 11 409 | 62 331 |
7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 923 | 16 107 | 19 845 | 18 131 | 18 887 | 13 411 | 94 304 |
7А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 930 | 17 755 | 25 859 | 23 030 | 20 692 | 7 421 | 108 687 |
8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 558 | 2 974 | 3 916 | 3 949 | 4 674 | 3 874 | 20 944 |
9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 623 | 13 480 | 15 245 | 15 958 | 16 915 | 15 607 | 83 827 |
10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 558 | 17 174 | 19 115 | 19 982 | 18 303 | 20 005 | 103 136 |
11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 676 | 15 490 | 15 341 | 16 751 | 16 205 | 16 805 | 88 268 |
11А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 916 | 16 325 | 16 473 | 17 141 | 17 299 | 17 386 | 98 539 |
12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 520 | 6 315 | 8 092 | 8 032 | 8 988 | 9 179 | 44 125 |
13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 522 | 10 817 | 10 954 | 16 326 | 16 555 | 18 058 | 81 232 |
14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 016 | 10 258 | 11 418 | 11 467 | 11 406 | 11 018 | 62 583 |
15А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 312 | 8 555 | 11 330 | 8 486 | 8 330 | 5 634 | 47 645 |
15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 840 | 9 795 | 10 284 | 9 696 | 10 347 | 9 742 | 54 704 |
1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 346 | 4 693 | 4 541 | 4 693 | 4 541 | 4 693 | 25 508 |
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 176 | 3 852 | 3 912 | 4 152 | 4 212 | 4 352 | 22 657 |
16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 437 | 11 734 | 11 492 | 11 470 | 11 550 | 13 108 | 66 790 |
Тролейбусні маршрути | випуск в робочий день 1 зміна | випуск в робочий день 2 зміна | випуск у вихідний день І зміна | випуск у вихідний день 2 зміна | випуск у понеділок І зміна | випуск у понеділок 2 зміна | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | за ІІ півріччя 2021 року |
4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 674 | 9 155 | 10 118 | 10 962 | 10 118 | 10 346 | 56 373 |
4A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 676 | 4 377 | 4 162 | 4 391 | 4 161 | 4 359 | 24 126 |
Разом | 79 | 76 | 53 | 46 | 78 | 72 | 159 592 | 274 921 | 312 785 | 310 350 | 310 611 | 280 990 | 1 649 249 |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
Заступник начальника управління транспорту та зв"язку С. ШЕПУРЕВ