№з/п | Назва напрямку діяльності | Перелік заходів програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | |
всього | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1. | Підвищення престижу сім"ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей | Проводити просвітницьку роботу з метою утвердження провідної соціальної ролі інституту сім"ї, збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, в тому числі з використанням онлайн -технологій | щороку | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління охорони здоров"я, управління культури і туризму | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Забезпечити комплектування фондів бібліотек міста літературою, що пропагує сімейні цінності | щороку | управління культури і туризму | бюджет громади | 250,0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
В бібліотеках міста проводити соціокультурні заходи, спрямовані на підготовку до сімейного життя, відповідального батьківства | постійно | управління культури і туризму | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Надавати консультативно-психологічну допомогу родинам з питань виховання дітей у сім"ї | щороку | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Створити серію буктрейлерів «Читаємо в сімейному колі» | щороку | управління культури і туризму | бюджет громади | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
Проводити заходи, які пропагують родинні цінності, кращий досвід сімейного виховання до: «Міжнародного дня сім"ї», «Дня Матері», «Дня батька» | щороку | управління культури і туризму, управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
Провести фото флешмоб у соцмережах до українського Дня родини «Читаюча родина – майбутнє України» | щороку | управління культури і туризму | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| | В бібліотеках міста підготувати інформаційно - довідкові матеріали з метою підняття ролі сім"ї: «Сім"я. Діти. Суспільство», «Сімейна скарбничка», «Сім"я в художній літературі», «Читаємо в сімейному колі» | щороку | управління культури і туризму, управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров"я | бюджет громади | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
Забезпечувати роботу клубу за інтересами у бібліотеці - філії №14 «Родина, родина від батька до сина» | постійно | управління культури і туризму | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Провести соціологічне дослідження - анкетування «Бібліотека і сім"я» | 2023 | управління культури і туризму | бюджет громади | 5,00 | _ | _ | 5,00 | _ | _ | |
Проводити фотоконкурси та фотовиставки до Дня Матері, Дня Батька, Дня сім"ї | щороку | управління молоді та спорту | бюджет громади | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Запровадити проект із формування навиків здорових стосунків, популяризації сімейних цінностей «Школа здорових стосунків» | щороку | управління молоді та спорту | бюджет громади | 6,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
Запровадити «Фестиваль сімейних цінностей»; тематичні публікації у соціальних мережах | щороку | управління молоді та спорту | бюджет громади | 9,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
Проводити заходи (флешмоби, круглі столи, зустрічі з психологом), які пропагують родинні цінності. | щороку | управління молоді та спорту | бюджет громади | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
Проводити заходи, які сприяють в проведенні змістовного спільного дозвілля та популяризують здоровий спосіб життя. Заходи: - сімейне свято
"КОЗАЦЬКИЙ Family Fest"; - сімейне свято на
мікрорайоні; - родинні змагання та естафети;
- перегляд кінофільмів під відкритим небом
| щороку | управління молоді та спорту | бюджет громади | 8,50 11,00 12,50 50,00 | 1,50 2,00 2,50 10,00 | 1,50 2,00 2,50 10,00 | 1,50 2,00 2,50 10,00 | 2,00 2,50 2,50 10,00 | 2,00 2,50 2,50 10,00 | |
Здійснювати вітання матерів, які народили малят в першу новорічну добу, на День Матері та на День міста | щороку | управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров"я | бюджет громади | 295,00 | 45,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | |
2. | Впровадження навчання щодо підготовки молоді до подружнього життя | Здійснювати підготовку та видання інформаційних матеріалів з питань сім"ї, підготовки молоді до життя в подружжі, усвідомленого та відповідального батьківства | щороку | управління молоді та спорту | бюджет громади | 25,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |
Запровадити проведення програми швидких знайомств для молоді «Speed Dating» з метою покращення комунікації між молоддю, пропагування здорових та сталих стосунків | щороку | управління молоді та спорту | бюджет громади | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Проводити «Всеукраїнські тижні планування сім"ї та збереження репродуктивного здоров"я» | щороку | управління охорони здоров"я | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Забезпечувати надання медико-соціальних послуг дітям підліткового віку в умовах «Клініки дружньої до молоді» КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» | щороку | управління охорони здоров"я | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
3. | Здійснення заходів щодо попередження насильства в сім"ї | Сприяти роботі координаційної ради з питань сім"ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім"ї та протидії торгівлі людьми | щороку | управління праці та соціального захисту населення | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Проводити інформаційно - просвітницькі заходи щодо форм та проявів домашнього насильства, його причин та наслідків, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин | щороку | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Забезпечувати проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім"ї, та жертвами домашнього насильства | постійно | управління праці та соціального захисту населення, управління молоді та спорту, служба у справах дітей | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Брати участь у щорічній акції «16 днів проти насильства», «Стоп насильству» | щороку | управління праці та соціального захисту населення, Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту | бюджет громади | 22,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 6,00 | |
| | Запобігати сімейному неблагополуччю та надавати соціальні послуги сім"ям, які опинились у складних життєвих обставинах у зв"язку з вчиненням домашнього насильства | постійно | управління праці та соціального захисту населення, управління молоді та спорту, служба у справах дітей | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Організовувати тренінги та семінари у навчальних закладах з питань запобігання і протидії насильству в сім"ї | постійно | Департамент освіти та науки | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Здійснювати заходи щодо активного залучення дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах до роботи в гуртках у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, в клубах за місцем проживання, в школах естетичного виховання | постійно | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління культури та туризму | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
4. | Запобігання торгівлі людьми та її первинна профілактика | За запитом партнерів соціальної взаємодії, брати участь у профілактичних заходах щодо виявлення неналежного рівня виконання батьківських обов"язків. | постійно | управління молоді та спорту, служба у справах дітей | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Проводити профілактичну роботу з метою запобігання ризиків втягнення молоді та дорослого населення до торгівлі людьми, нелегальної міграції | щороку | управління праці та соціального захисту населення, управління молоді та спорту, Департамент освіти та науки, служба у справах дітей | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Надавати комплекс соціальних послуг особам, які мають статус постраждалих від торгівлі людьми | постійно | управління праці та соціального захисту населення, управління молоді та спорту, управління охорони здоров"я | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Проводити інформаційно-просвітницьку роботу (тренінги, семінари, акції тощо) з питань протидії торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції | щороку | управління праці та соціального захисту населення, управління молоді та спорту, Департамент освіти та науки, служба у справах дітей | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
5. | Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | У закладах освіти проводити просвітницькі заходи, спрямовані на формування у молоді рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання стереотипних уявлень про роль чоловіка і жінки, рівного розподілу обов"язків щодо виховання дітей | постійно | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Проводити навчання, тренінги, семінари для безробітних жінок та самозайнятих жінок-підприємців, сприяння створенню мережі жінок-підприємців з метою надання консультацій жінкам щодо відкриття власної справи | постійно | міський центр зайнятості | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
В бібліотеках міста проводити тематичні літературні виставки: «Читаємо всією родиною», «Сім"я, родина, Україна» | постійно | управління культури і туризму | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
6. | Соціальні пільги | Виявляти сім"ї соціально-вразливих категорій населення, які потребують встановлення лічильників для виміру об"єму води, об"ємних витрат газу у квартирах з подальшим відшкодуванням коштів за виконані роботи виконавцю робіт | постійно | управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 1000,00 2500,00 | 200,00 500,00 | 200,00 500,00 | 200,00 500,00 | 200,00 500,00 | 200,00 500,00 | |
Організовувати літній відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | постійно | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 20100,00 2510,00 | 3100,00 450,00 | 3500,00 470,00 | 4000,00 500,00 | 4500,00 530,00 | 5000,00 560,00 | |
Забезпечувати медичний супровід літнього відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій та дітей тимчасово переміщених із зони АТО | постійно | управління охорони здоров"я | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
7. | Робота з багатодітними сім"ями | Вести Єдиний облік багатодітних сімей | постійно | управління праці та соціального захисту населення | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Виготовляти бланки посвідчень батьків багатодітної сім"ї та дитини з багатодітної сім"ї | постійно | управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 90,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | |
Співпрацювати з установами, громадськими організаціями, благодійними фондами щодо надання допомоги малозабезпеченим багатодітним сім"ям | постійно | управління праці та соціального захисту населення | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Організовувати фестиваль «Таланти багатодітної родини» | щороку | управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 83,80 | 15,80 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | |
Сприяти в присвоєнні багатодітним матерям почесного звання України «Мати – героїня» та вшановувати до Дня Матері нагороджених | постійно | управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 453,50 | 83,50 | 86,00 | 89,00 | 95,00 | 100,00 | |
Проводити свято для дітей з багатодітних родин до «Міжнародного Дня захисту дітей» | щороку | управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму | бюджет громади | 365,00 | 67,00 | 70,00 | 73,00 | 76,00 | 79,00 | |
Проводити акцію для дітей з багатодітних родин «Збираємо дітей до школи» з врученням їм шкільного приладдя | щороку | управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 1284,00 | 243,00 | 250,00 | 257,00 | 264,00 | 270,00 | |
Залучати дітей з багатодітних сімей до святкових заходів, присвячених Дню міста | щороку | управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 295,00 | 51,00 | 55,00 | 59,00 | 63,00 | 67,00 | |
Організовувати відвідування дітьми з багатодітних родин благодійних театральних та циркових вистав | щороку | управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Проводити казкове дійство для дітей з багатодітних родин до Дня Святого Миколая з врученням подарунків | щороку | управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму | бюджет громади | 705,00 50,00 | 133,00 10,00 | 137,00 10,00 | 141,00 10,00 | 145,00 10,00 | 149,00 10,00 | |
8. | Сприяння реалізації прав дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | Забезпечити своєчасне виявлення та постановку на облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах | постійно | служба у справах дітей | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Забезпечити влаштування дітей на сімейні форми виховання | постійно | служба у справах дітей | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Проводити профілактичну роботу з батьками, опікунами, піклувальниками, які ухиляються від виконання обов"язків із виховання дітей | постійно | служба у справах дітей | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
9. | Участь молоді у становленні громадянського суспільства, формування її громадської позиції та національно-патріотичної самосвідомості | Сприяти національно -патріотичному вихованню та формуванню у молоді моральних цінностей | постійно | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління культури і туризму | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Проводити інформаційно-роз"яснювальну роботу серед молоді щодо формування свідомого ставлення до енергозбереження і енергоефективності | постійно | Департамент освіти та науки, відділ енергоменеджменту | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Формувати рівень екологічної свідомості молоді щодо розуміння необхідності роздільного збору відходів (Розумне довкілля) | постійно | Департамент освіти та науки | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
10 | Висвітлення у засобах масової інформації стану реалізації сімейної політики | З метою підвищення рівня орієнтації населення на сімейний спосіб життя, проводити виступи на радіо, телебаченні, надавати матеріали для преси, розміщувати матеріали на сайтах та соціальних мережах, використовувати інформаційні платформи он-лайн режиму | постійно | управління праці та соціального захисту населення, управління молоді та спорту, управління охорони здоров"я | не потребує фінансування | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Всього: фінансування з бюджету громади по роках: | 30360,80 | 5032,80 | 5492,00 | 6053,50 | 6608,00 | 7174,50 | |
| ВСЬОГО: 30360,80 тис.грн. | |