Проекти рішень виконавчого комітету
Про затвердження заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, економного та раціонального використання бюджетних коштів на 2023 рік
Про затвердження заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, економного та раціонального використання бюджетних коштів на 2023 рік
З метою наповнення бюджету Хмельницької міської територіальної громади, економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2023 році, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним та Податковим кодексами України, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити заходи щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, економного та раціонального використання бюджетних коштів на 2023 рік згідно з додатком.
2. Керівникам виконавчих органів Хмельницької міської ради, Головному управлінню ДПС у Хмельницькій області щоквартально, в термін до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подавати фінансовому управлінню Хмельницької міської ради інформацію про виконання запланованих заходів.
3. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради щоквартально, в термін до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подавати узагальнену інформацію про виконання запланованих заходів виконавчому комітету міської ради та Хмельницькій обласній військовій адміністрації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток | |||||||
до рішення № від 2023 | |||||||
Заходи щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, економного та раціонального використання бюджетних коштів на 2023 рік | |||||||
тис.грн | |||||||
Заходи | Виконавці | План надходжень на 2023 рік | в тому числі | ||||
I КВАРТАЛ | II КВАРТАЛ | III КВАРТАЛ | IV КВАРТАЛ | ||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Збільшення надходжень до загального фонду: | |||||||
1 | Забезпечення скорочення податкового боргу до бюджету Хмельницької міської територріальної громади в обсязі не менше 20% від рівня, визначеного станом на 01.01.2023 року, упередження його зростання | Головне управління ДПС у Хмельницькій області | 12500,0 | 2000,0 | 3000,0 | 4500,0 | 3000,0 |
2 | Активізація позовної роботи щодо стягнення податкового боргу в судовому порядку | Головне управління ДПС у Хмельницькій області | 1645,0 | 315,0 | 405,0 | 540,0 | 385,0 |
3 | Повернення до реєстрації та оподаткування підприємств, які зареєстровані в інших регіонах, проте здійснюють господарську діяльність на території Хмельницької міської територіальної громади | Управління економіки, Головне управління ДПС у Хмельницькій області | 920,0 | 215,0 | 250,0 | 235,0 | 220,0 |
4 | Організація та проведення відвідувань суб"єктів господа-рювання за місцем здійснення діяльності щодо інформаційно-роз"яснювальної роботи з питань легалізації "тіньової" зайнятості населення та виплати "тіньової" заробітної плати | Робоча група зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати | 2390,0 | 415,0 | 750,0 | 685,0 | 540,0 |
5 | Проведення роботи з суб"єктами господарювання щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податку на доходи фізичних осіб | Управління праці та соціального захисту населення, Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат | 580,0 | 60,0 | 115,0 | 220,0 | 185,0 |
6 | Активізація роботи на визначених додаткових спеціальних місцях для паркування транспортних засобів та отримання додаткових коштів збору за паркування | Управління транспорту та зв"язку, Комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту | 550,0 | 50,0 | 150,0 | 200,0 | 150,0 |
7 | Здійснення ефективної діяльності з паркування транспортних засобів, посилення роботи щодо застосування адміністративних штрафів за порушення правил паркування | Управління транспорту та зв"язку, Комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту | 865,0 | 115,0 | 250,0 | 300,0 | 200,0 |
8 | Проведення роз"яснювальної роботи з керівниками управляючих муніципальних компаній, об"єднань співласників багатоквартирних будинків щодо своєчасності сплати власниками нерухомості податку на нерухоме майно за місцем проживання або здійснення господарської та іншої діяльності | Фінансове управління, Управління житлової політики і майна | 1950,0 | 305,0 | 515,0 | 815,0 | 315,0 |
9 | Проведення моніторингу земель державної та комунальної власності, а також наявних договорів оренди з метою виявлення таких земель, що використовуються без правовстановлюючих документів | Управління земельних ресурсів | 570,0 | 75,0 | 115,0 | 205,0 | 175,0 |
10 | Активізація претензійно-позовної роботи по погашенню заборгованості за оренду приміщень комунальної власності та укладання додаткових договорів оренди | Управління житлової політики і майна, Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 550,0 | 100,0 | 175,0 | 200,0 | 75,0 |
11 | Додаткові надходження коштів гарантійного та реєстраційного внесків, що підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика, при проведенні аукціону з надання в оренду комунального майна | Управління житлової політики і майна, Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" | 350,0 | 55,0 | 120,0 | 100,0 | 75,0 |
12 | Додаткові надходження плати за встановлення особистого строкового сервітуту за розміщення тимчасових, пересувних тимчасових споруд, відкритих майданчиків для харчування, в частині активізації претензійно-позовної роботи по погашенню заборгованості | Управління торгівлі | 600,0 | 75,0 | 200,0 | 250,0 | 75,0 |
13 | Проведення роботи щодо укладання/переукладання договорів на оренду водних об"єктів у селах, що ввійшли до складу Хмельницької міської територіальної громади; адміністрування орендої плати за водні об’єкти та орендної плати за земельні ділянки під такими водними об’єктами | Управління земельних ресурсів | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Всього до загального фонду: | 23490,0 | 3785,0 | 6050,0 | 8255,0 | 5400,0 | ||
II. Збільшення надходжень до спеціального фонду: | |||||||
1 | Додаткові надходження до цільового фонду міської ради коштів участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктри Хмельницької міської територіальної громади за рахунок укладання нових договорів на будівництво об"єктів | Управління капітального будівництва | 1520,0 | 175,0 | 435,0 | 685,0 | 225,0 |
2 | Додаткові надходження до цільового фонду міської ради за рахунок добровільих внесків підприємств, організацій, установ та громадян на соціально-економічний та культурний розвиток громади | Підприємства, організації, установи, громадяни | 1315,0 | 0,0 | 415,0 | 450,0 | 450,0 |
3 | Активізація претензійно-позовної роботи по погашенню заборгованості по коштах за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами | Управління архітектури та містобудування | 100,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 |
4 | Залучення додаткових надходжень благодійних внесків та коштів від фізичних та юридичних осіб: | 6296,00 | 2230,00 | 604,00 | 848,00 | 2614,00 | |
Заклади та установи Департаменту освіти та науки | 5000,00 | 2000,00 | 400,00 | 500,00 | 2100,00 | ||
Заклади та установи управління праці та соціального захисту населення | 646,00 | 190,00 | 164,00 | 148,00 | 144,00 | ||
Заклади та установи управління культури і туризму | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 | ||
Заклади та установи управління молоді та спорту | 200,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 70,00 | ||
5 | Збільшення власних надходжень: | 20615,00 | 4715,00 | 4250,00 | 2800,00 | 8850,00 | |
Заклади та установи Департаменту освіти та науки | 19500,00 | 4500,00 | 4000,00 | 2600,00 | 8400,00 | ||
Заклади та установи управління культури і туризму | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | ||
Заклади та установи управління праці та соціального захисту населення | 315,00 | 15,00 | 50,00 | 200,00 | 50,00 | ||
Всього до спеціального фонду: | 29846,00 | 7135,00 | 5734,00 | 4813,00 | 12164,00 | ||
ІІІ. Економія бюджетних коштів | |||||||
1 | Проведення моніторингу ефективності використання енергоресурсів, забезпечення економного та раціонального використання енергоносіїв по закладах, установах, організаціях і підприємствах. Дотримання затверджених лімітів на споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів | Відділ інвестицій та енергозбереження | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 4500,00 |
2 | Удосконалення мережі бюджетних установ, штатної чисельності, тощо, у тому числі: | 3480,90 | 752,60 | 621,70 | 490,90 | 1615,70 | |
2.1. | - закладів освіти: скорочення видатків на оплату праці сторожів в 10 закладах дошкільної освіти за рахунок встановлення охоронної сигналізації | Заклади та установи Департаменту освіти та науки | 846,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,90 |
2.2. | - формування оптимальних груп при вивченні окремих предметів | Заклади та установи Департаменту освіти та науки | 1177,80 | 392,60 | 261,70 | 130,90 | 392,60 |
2.3. | - професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням необхідності їх укрупнення та здійснення підготовки робітничих кадрів, відповідно до потреб регіону та ринку праці використання потенціалу таких навчальних закладів для здійснення підготовки та перепідготовки незайнятого населення | Заклади та установи Департаменту освіти та науки | 1456,20 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 376,20 |
3 | Спрямування додаткових власних надходжень бюджетних установ на оплату праці, нарахування на заробітну плату, комунальні послуги та енергоносії: | Заклади та установи Департаменту освіти та науки | 10150,00 | 2100,00 | 2600,00 | 2000,00 | 3450,00 |
Заклади та установи управління культури і туризму | 550,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 350,00 | ||
Заклади та установи Департаменту освіти та науки | 9600,00 | 2000,00 | 2500,00 | 2000,00 | 3100,00 | ||
4 | Заходи щодо скорочення непершочергових видатків: | 953,00 | 200,00 | 249,00 | 100,00 | 404,00 | |
Заклади та установи управління культури і туризму | 480,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 280,00 | ||
Заклади та установи управління праці та соціального захисту населення | 453,00 | 100,00 | 149,00 | 100,00 | 104,00 | ||
Заклади та установи управління молоді та спорту | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | ||
Всього по економії бюджетних коштів: | 21083,90 | 3052,60 | 3470,70 | 4590,90 | 9969,70 | ||
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ | |||||||
Начальник фінансового управління С. ЯМЧУК |