Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним підприємством «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради
Розглянувши клопотання комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради, враховуючи потребу в наданні послуг по проведенню профілактичних медичних оглядів працівникам підприємств, установ, організацій міста Хмельницького та області, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров"я та вищих медичних навчальних закладах», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на платні медичні послуги, що надаються комунальним підприємством «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління охорони здоров"я Хмельницької міської ради.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від «_____»_________2019 року №_____
Тарифи на платні медичні послуги,
що надаються комунальним підприємством «Хмельницький міський
лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради
згідно Постанови КМУ № 1138 від 17.09.1996
Наказ МОЗ України № 280 від 23.07.2002 | ||
«Щодо організації проведення обов"язкових профілактичних медичних оглядів | ||
працівників окремих професій,виробництв і організацій,діяльність яких пов"язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» | ||
№ з/п | Найменування послуги | Ціна без ПДВ, грн. |
| Основний огляд : |
|
1. | Профілактичний медичний огляд терапевтом | 20,00 |
2. | Профілактичний медичний огляд дерматовенерологом | 23,00 |
3. | Профілактичний медичний огляд отоларингологом | 18,00 |
4. | Профілактичний медичний огляд стоматологом | 16,00 |
5. | Аналіз крові на РПМ | 20,00 |
6. | Дослідження мазка на гонорею | 15,00 |
7. | Дослідження калу на гельмінтози | 22,00 |
8. | Дослідження на носійство кишкових інфекцій | 88,00 |
9. | Дослідження на наявність патогенного стафілококу | 56,00 |
| Всього по основному огляду : | 278,00 |
| Додатковий огляд : |
|
1. | Флюорографія органів грудної клітки | 18,00 |
2. | Видача бланка особистої медичної книжки форма №1-омк | 8,00 |
Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007 | |||
«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» | |||
Згідно укладених договорів з юридичними особами | |||
№ з/п | Найменування послуги | Ціна без ПДВ, грн. | |
Для чоловіків | Для жінок | ||
| Основний огляд : |
| |
1. | Профілактичний медичний огляд терапевтом | 20,00 | 20,00 |
2. | Профілактичний медичний огляд дерматовенерологом | 23,00 | 23,00 |
3. | Профілактичний медичний огляд отоларингологом | 18,00 | 18,00 |
4. | Профілактичний медичний огляд невропатологом | 22,00 | 22,00 |
5. | Профілактичний медичний огляд офтальмологом | 23,00 | 23,00 |
6. | Профілактичний медичний огляд хірургом | 25,00 | 25,00 |
7. | Профілактичний медичний огляд гінекологом | 0,00 | 59,00 |
8. | Загальний аналіз крові | 12,00 | 12,00 |
9. | Загальний аналіз сечі | 15,00 | 15,00 |
| Всього по основному огляду : | 158,00 | 217,00 |
|
|
|
|
Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007 | |||||||
«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» | |||||||
В разі особистого звернення громадян | |||||||
№ з/п | Найменування послуги | Ціна з ПДВ, грн. | |||||
Для чоловіків | Для жінок | ||||||
| Основний огляд : |
|
| ||||
1. | Профілактичний медичний огляд терапевтом | 24,00 | 24,00 | ||||
2. | Профілактичний медичний огляд дерматовенерологом | 27,60 | 27,60 | ||||
3. | Профілактичний медичний огляд отоларингологом | 21,60 | 21,60 | ||||
4. | Профілактичний медичний огляд невропатологом | 26,40 | 26,40 | ||||
5. | Профілактичний медичний огляд офтальмологом | 27,60 | 27,60 | ||||
6. | Профілактичний медичний огляд хірургом | 30,00 | 30,00 | ||||
7. | Профілактичний медичний огляд гінекологом | 0,00 | 70,80 | ||||
8. | Загальний аналіз крові | 14,40 | 14,40 | ||||
9. | Загальний аналіз сечі | 18,00 | 18,00 | ||||
| Всього по основному огляду : | 189,60 | 260,40 | ||||
Наказ МОЗ України № 65/80 від 31.01.2013 |
| ||||||
«Про затвердження положення про медичний огляд кандидатів у водії |
| ||||||
та водіїв транспортних засобів» |
| ||||||
| |||||||
№ з/п | Найменування послуги | Ціна без ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
| |||
| |||||||
| Основний огляд : |
|
|
| |||
1. | Профілактичний медичний огляд терапевтом | 20,00 | 24,00 |
| |||
2. | Профілактичний медичний огляд отоларингологом | 18,00 | 21,60 |
| |||
3. | Профілактичний медичний огляд невропатологом | 22,00 | 26,40 |
| |||
4. | Профілактичний медичний огляд офтальмологом | 23,00 | 27,60 |
| |||
5. | Профілактичний медичний огляд хірургом | 25,00 | 30,00 |
| |||
6. | Загальний аналіз крові | 12,00 | 14,40 |
| |||
7. | Аналіз крові глюкозу | 14,00 | 16,80 |
| |||
8. | Загальний аналіз сечі | 15,00 | 18,00 |
| |||
9. | ЕКГ | 18,00 | 21,60 |
| |||
| Всього по основному огляду : |
| 200,40 |
| |||
|
|
|
|
| |||
| Додатковий огляд : |
|
|
| |||
1. | Флюорографія органів грудної клітки | 18,00 | 21,60 |
| |||
2. | Аналіз на групу крові та резус | 10,00 | 12,00 |
| |||
| Всього по додатковому огляду : |
| 33,60 |
| |||
|
|
|
|
| |||
1. | Бланк медичної довідки для водіїв Ф.083 | 5,00 |
|
| |||
|
Наказ МОЗ України № 252 від 20.10.1999 |
| |||||||
«Про затвердження порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу |
| |||||||
(ліцензії) на об"єкт дозвільної системи» |
| |||||||
| ||||||||
№ з/п | Найменування послуги | Ціна без ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
| ||||
| ||||||||
| Основний огляд : |
|
|
| ||||
1. | Профілактичний медичний огляд терапевтом | 20,00 | 24,00 |
| ||||
2. | Профілактичний медичний огляд отоларингологом | 18,00 | 21,60 |
| ||||
3. | Профілактичний медичний огляд невропатологом | 22,00 | 26,40 |
| ||||
4. | Профілактичний медичний огляд офтальмологом | 23,00 | 27,60 |
| ||||
5. | Загальний аналіз крові | 12,00 | 14,40 |
| ||||
6. | Аналіз крові глюкозу | 14,00 | 16,80 |
| ||||
7. | Загальний аналіз сечі | 15,00 | 18,00 |
| ||||
8. | ЕКГ | 18,00 | 21,60 |
| ||||
| Всього по основному огляду : |
| 170,40 |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
1. | Бланк медичної довідки для отримання зброї Ф.№127-О | 5,00 |
|
| ||||
| Згідно Постанови КМУ № 1138 від 17.09.1996 | |||||||
«Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах | ||||||||
охорони здоров"я та вищих медичних закладах освіти» | ||||||||
№ з/п | Найменування послуги | Ціна без ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. | |||||
| ОГЛЯД СПЕЦІАЛІСТАМИ: |
|
| |||||
1. | Огляд терапевтом з отриманням консультації та схеми лікування | 75,00 |
| |||||
2. | Огляд дерматовенерологом з отриманням консультації та схеми |
|
| |||||
| Лікування | 71,00 |
| |||||
3. | Огляд отоларингологом з отриманням консультації та схеми |
|
| |||||
| Лікування | 92,00 |
| |||||
4. | Огляд невропатологом з отриманням консультації та схеми |
|
| |||||
| Лікування | 86,00 |
| |||||
5. | Огляд офтальмологом з отриманням консультації та схеми |
|
| |||||
| Лікування | 93,00 |
| |||||
6. | Огляд хірургом з отриманням консультації та схеми лікування | 93,00 |
| |||||
7. | Огляд гінекологом з отриманням консультації та схеми лікування | 105,00 |
| |||||
| ПОСЛУГИ БАКЛАБОРАТОРІЇ : |
|
| |||||
1. | Дослідження на носійство кишкових інфекцій | 88,00 |
| |||||
2. | Дослідження на наявність патогенного стафілококу | 56,00 |
| |||||
3. | Бакдослідження калу на мікрофлору (дисбактеріоз) | 246,00 |
| |||||
4. | Бакдослідження калу кількісним методом | 131,00 |
| |||||
5. | БАКДОСЛІДЖЕННЯ БІОМАТЕРІАЛУ НА МІКРОФЛОРУ ( мокроти, слизу із зіва, |
|
| |||||
| Слизу із носа, сечі, виділень із рани, очей, вух, статевих органів) | 138,00 |
| |||||
6. | Бакдослідження на стерильність хірургічного |
|
| |||||
| Інструментарію та матеріалу | 55,00 |
| |||||
7. | Бакдослідження змивів з об"єктів внутрішнього середовища |
|
| |||||
| Відділень хірургічного профілю | 72,00 |
| |||||
8. | Бакдослідження змивів з об"єктів внутрішнього середовища |
|
| |||||
| Відділень нехірургічного профілю | 69,00 |
| |||||
9. | Бакдослідження дезрозчинів на ступінь мікробної контамінації | 35,00 |
| |||||
10. | Бакдослідження обсеменіння повітряного середовища |
|
| |||||
| Приміщень медичних закладів | 67,00 |
| |||||
11. | Бакдослідження стічних вод | 66,00 |
| |||||
12. | Бакдослідження на кашлюк | 54,00 |
| |||||
13. | Бакдослідження на дифтерію | 61,00 |
| |||||
| ПОСЛУГИ КДЛ : |
|
| |||||
1. | Загальний аналіз крові (тройка) | 12,00 |
| |||||
2. | Аналіз крові на глюкозу | 14,00 |
| |||||
3. | Загальний аналіз сечі | 15,00 |
| |||||
4. | ЗАБІР КРОВІ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ ( з пальця) | 10,00 |
| |||||
5. | Забір крові з вени | 14,00 |
| |||||
6. | Аналіз крові на рмп | 20,00 |
| |||||
7. | Аналіз крові на групу та резус | 10,00 |
| |||||
8. | Аналіз крові на тромбоцити | 18,00 |
| |||||
9. | Терморезистентність еритроцитіів | 6,00 |
| |||||
10. | Ретикулоцити крові | 18,00 |
| |||||
11. | Коагулограма | 42,00 |
| |||||
12. | Аналіз крові на білірубін | 16,00 |
| |||||
13. | Ліпідограма | 70,00 |
| |||||
14. | Ревмопроби | 35,00 |
| |||||
15. | Аналіз калу на приховану кров | 4,00 |
| |||||
16. | Дослідження калу на гельмінтози | 22,00 |
| |||||
17. | Г Г Т Ф | 14,00 |
| |||||
18. | Тимолова проба | 11,00 |
| |||||
19. | Біохімічний аналіз крові на загальний холестерин | 22,00 |
| |||||
20. | Біохімічний аналіз крові креатинін | 18,00 |
| |||||
21. | Біохімічний аналіз крові на сечовину | 18,00 |
| |||||
22. | Діастаза сечі | 21,00 |
| |||||
23. | Бактеріологічне дослідження мазка на флору | 35,00 |
| |||||
24. | Цитологічне дослідження мазка на атипові клітини | 27,00 |
| |||||
25. | Кольпоскопія | 50,00 |
| |||||
26. | Дослідження мазка на гонорею | 15,00 |
| |||||
|
|
|
| |||||
| ПОСЛУГИ АЛЕРГОЛОГА: |
|
| |||||
| Проби з побутовими алергенами: |
|
| |||||
1. | Прийом лікаря - алерголога | 60,00 |
| |||||
2. | Проби алергічні побутові ( проба 1 алергеном) | 75,00 |
| |||||
3. | Проби алергічні побутові ( проба 2 алергенами) | 79,00 |
| |||||
4. | Проби алергічні побутові ( проба 3 алергенами) | 106,00 |
| |||||
5. | Проби алергічні побутові ( проба 4 алергенами) | 125,00 |
| |||||
6. | Проби алергічні побутові ( проба 5 алергенами) | 141,00 |
| |||||
7. | Проби алергічні побутові ( проба 6 алергенами) | 162,00 |
| |||||
8. | Проби алергічні побутові ( проба 7 алергенами) | 180,00 |
| |||||
9. | Проби алергічні побутові ( проба 8 алергенами) | 199,00 |
| |||||
10. | Проби алергічні побутові ( проба 9 алергенами) | 218,00 |
| |||||
11. | Проби алергічні побутові ( проба 10 алергенами) | 236,00 |
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
| Лікування побутовими алергенами: |
|
| |||||
1. | Лікування 1 побутовим алергеном | 153,00 |
| |||||
2. | Лікування 2 побутовими алергенами | 154,00 |
| |||||
3. | Лікування 3 побутовими алергенами | 150,00 |
| |||||
4. | Лікування 4 побутовими алергенами | 155,00 |
| |||||
| Проби з пилковими алергенами: |
|
| |||||
1. | Проби алергічні пилкові ( проба 1 алергеном) | 64,00 |
| |||||
2. | Проби алергічні пилкові ( проба 2 алергенами) | 77,00 |
| |||||
3. | Проби алергічні пилкові ( проба 3 алергенами) | 79,00 |
| |||||
4. | Проби алергічні пилкові ( проба 4 алергенами) | 89,00 |
| |||||
5. | Проби алергічні пилкові ( проба 5 алергенами) | 103,00 |
| |||||
6. | Проби алергічні пилкові ( проба 6 алергенами) | 114,00 |
| |||||
7. | Проби алергічні пилкові ( проба 7 алергенами) | 124,00 |
| |||||
8. | Проби алергічні пилкові ( проба 8 алергенами) | 135,00 |
| |||||
9. | Проби алергічні пилкові ( проба 9 алергенами) | 146,00 |
| |||||
10. | Проби алергічні пилкові ( проба 10 алергенами) | 156,00 |
| |||||
| Лікування з пилковими алергенами: |
|
| |||||
1. | Лікування 1 пилковим алергеном | 125,00 |
| |||||
2. | Лікування 2 пилковими алергенами | 127,00 |
| |||||
3. | Лікування 3 пилковими алергенами | 125,00 |
| |||||
4. | Лікування 4 пилковими алергенами | 137,00 |
| |||||
| Проби з анестетиком: |
|
| |||||
1. | Проби алергічні анестетики ( проба з 1 анестетиком) | 51,00 |
| |||||
2. | Проби алергічні анестетики ( проба з 2 анестетиками) | 54,00 |
| |||||
3. | Проби алергічні анестетики ( проба з 3 анестетиками) | 58,00 |
| |||||
4. | Проби алергічні анестетики ( проба з 4 анестетиками) | 61,00 |
| |||||
| Хірургічне відділення: |
|
| |||||
1. | Латексне лігування внутрішньогемороідальних вузлів | 818,00 |
| |||||
| (3 процедури) |
|
| |||||
2. | PRP - ТЕРАПІЯ | 357,00 |
| |||||
| Послуги пересувного флюорографа: |
|
| |||||
1. | Флюорографія | 18,00 |
| |||||
2. | Виїзд пересувного флюорографа (зимовий період) | 48,00 |
| |||||
3. | Виїзд пересувного флюорографа (літній період) | 47,00 |
| |||||
| Послуги кабінету УЗД : |
|
| |||||
1. | УЗД органів черевної порожнини | 98,00 |
| |||||
2. | УЗД печінки | 27,00 |
| |||||
3. | УЗД селзінки і судин портальнлї системи | 39,00 |
| |||||
4. | УЗД підшлункової залози | 39,00 |
| |||||
5. | УЗД щитоподібної залози | 50,00 |
| |||||
6. | УЗД нирок і наднирникових залоз | 39,00 |
| |||||
7. | УЗДкомплексне для жінок | 86,00 |
| |||||
8. | ЕХОКАРДІОГРАФІЯ | 99,00 |
| |||||
| Послуги кабінету масажу : |
|
| |||||
1. | Масаж (1 ум.од.) | 16,66 | 20,00 | |||||
| Послуги відділення функціональної діагностики : |
|
| |||||
1. | ЕКГ | 18,00 |
| |||||
2. | Імпедансометрія | 53,00 |
| |||||
3. | Аудіометрія | 44,00 |
| |||||
4. | Пресотерапія | 38,00 |
| |||||
5. | Реовазограма | 52,00 |
| |||||
6. | Реоенцефалограма | 52,00 |
| |||||
7. | Тестування функції зовнішнього дихання | 42,00 |
| |||||
8. | Палестезіометрія ( вібраційна чутливість ) | 13,00 |
| |||||
9. | Динамометрія | 7,00 |
| |||||
|
|
|
| |||||
| Послуги кабінету психотерапевта : |
|
| |||||
1. | Обстеження, консультація та лікування хворих з | 108,00 |
| |||||
| Психоневрологічними розладами |
|
| |||||
| Косметологічні послуги: |
|
| |||||
1. | Консультація лікаря-косметолога | 45,83 | 55,00 | |||||
2. | Виписка повторного рецепта | 8,33 | 10,00 | |||||
3. | Кріодеструкція 1 елементу | 40,00 | 48,00 | |||||
4. | Кріомасаж обличчя | 16,66 | 20,00 | |||||
5. | Видалення 1 елемента методом поверхневої |
|
| |||||
| Діатермокоагуляції | 28,33 | 34,00 | |||||
6. | Видалення 1 елемента методом глибокої електро - |
|
| |||||
| Коагуляції (атероми, папіломи,гемангіоми, фіброми) | 54,17 | 65,00 | |||||
7. | Видалення міліума | 14,17 | 17,00 | |||||
8. | Електроепіляція | 12,50 | 15,00 | |||||
9. | Д" арсенваль | 11,67 | 14,00 | |||||
10. | Чистка обличчя | 50,00 | 60,00 | |||||
11. | Пілінг обличчя | 30,83 | 37,00 | |||||
12. | Маска з антибіотиком | 11,67 | 14,00 | |||||
13. | Маска з трав | 11,67 | 14,00 | |||||
14. | Масаж обличчя і шиї | 26,67 | 32,00 | |||||
| Послуги стоматологічного кабінету : |
|
| |||||
1. | Огляд стоматолога | 35,00 |
| |||||
2. | Прокладка із матеріалу іонобонд | 120,00 |
| |||||
3. | Прокладка із уніцема | 75,00 |
| |||||
4. | Пломбування 1 каналу матеріалом тієдент | 110,00 |
| |||||
5. | Тимчасова пломба (дентин паста) | 60,00 |
| |||||
6. | Альвеолектомія | 150,00 |
| |||||
7. | Альфадент - хімічний композит | 150,00 |
| |||||
8. | Кетак моляр | 180,00 |
| |||||
9. | ФОТОПОЛІМЕР (spectrum) | 250,00 |
| |||||
10. | Миш"як | 70,00 |
| |||||
11. | Фотополімер ("харизма") | 300,00 |
| |||||
12. | Фіксація коронки на фосфатцемент | 80,00 |
| |||||
13. | Резекція верхівки кореня | 120,00 |
| |||||
14. | Лікування парадонтозу власними ліками | 40,00 |
| |||||
15. | Зняття зубного каменю | 150,00 |
| |||||
16. | Просте видалення | 70,00 |
| |||||
17. | Складне видалення | 180,00 |
| |||||
18. | Зняття коронки | 70,00 |
| |||||
19. | Радікулярна киста | 150,00 |
| |||||
| Анестезія: |
|
| |||||
20. | Анестезія з лідокаіном | 40,00 |
| |||||
21. | Анестезія із септонестом | 70,00 |
| |||||
22. | Анестезія з убестезіном | 70,00 |
| |||||
23. | Видалення без знеболення | 50,00 |
| |||||
| Лікування пульпіту: |
|
| |||||
24. | Однокореневого зуба | 130,00 |
| |||||
25. | Багатокореневого зуба | 250,00 |
| |||||
| Лікування періодонтиту: |
|
| |||||
26. | Однокореневого зуба | 280,00 |
| |||||
27. | Багатокореневого зуба | 300,00 |
| |||||
| Анкери: |
|
| |||||
28. | Анкер позолочений | 130,00 |
| |||||
29. | Штифт скловолоконний | 130,00 |
| |||||
30. | Розпломбування каналу | 130,00 |
| |||||
| Послуги рентгенологічного кабінету : |
|
| |||||
1. | Флюорографія | 18,00 |
| |||||
2. | Рентгенографія грудної клітини | 54,00 |
| |||||
3. | Рентгенографія черевної порожнини | 62,00 |
| |||||
4. | Рентгенографія шлунка | 71,00 |
| |||||
5. | Рентгенографія кишківника | 71,00 |
| |||||
6. | Рентгенографія нирок | 62,00 |
| |||||
7. | Рентгенографія скроневих кісток по майєру | 54,00 |
| |||||
8. | Рентгенографія кісток суглоба | 54,00 |
| |||||
9. | Рентгенографія кісток суглоба в двох проекціях | 60,00 |
| |||||
10. | РЕНТГЕНОГРАФІЯ КІСТОК СУГЛОБА (мілких) | 52,00 |
| |||||
11. | Рентгенографія хребта в двох проекціях | 65,00 |
| |||||
12. | Рентгенографія черепа в двох проекціях | 65,00 |
| |||||
13. | Рентгенографія шийного відділу хребта | 60,00 |
| |||||
14. | Рентгенографія кульшового суглобу в одній проекції | 70,00 |
| |||||
15. | Рентгенографія навколоносових пазух | 39,00 |
| |||||
16. | Рентгенографія турецького сідла | 67,00 |
| |||||
|
|
|
| |||||
| Послуги фізіотерапевтичного відділення : |
|
| |||||
1. | Ампліпульстерапія | 10,00 |
| |||||
2. | Ультразвукова терапія | 12,00 |
| |||||
3. | Дарсонвалізація волосянистої частини голови | 12,00 |
| |||||
4. | Ендонозальний електрофорез | 18,00 |
| |||||
5. | Електрофорез | 18,00 |
| |||||
6. | Інгаляція | 12,00 |
| |||||
7. | Лазеротерапія | 12,00 |
| |||||
8. | Увч-терапія | 12,00 |
| |||||
9. | Уфо-опромінення | 7,00 |
| |||||
10. | Діодинамотерапія | 18,00 |
| |||||
11. | Магнітотерапія | 18,00 |
| |||||
|
Наказ МТЗУ № 240 від 29.04.2010 | ||||
«Про затвердження порядку проведення обов"язкових медичних оглядів працівників | ||||
певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підпрємств | ||||
міжгалузевого промислового залізничного транспорту України» | ||||
№ з/п | Найменування послуги | Вартість, грн. | ||
Для чоловіків до 40р. | Для жінок до 40р. | |||
| ОСНОВНИЙ ОГЛЯД : |
|
| |
1. | Профілактичний медичний огляд терапевтом | 20,00 | 20,00 | |
2. | Профілактичний медичний огляд дерматовенерологом | 23,00 | 23,00 | |
3. | Профілактичний медичний огляд отоларингологом | 18,00 | 18,00 | |
4. | Профілактичний медичний огляд невропатологом | 22,00 | 22,00 | |
5. | Профілактичний медичний огляд офтальмологом | 23,00 | 23,00 | |
6. | Профілактичний медичний огляд хірургом | 25,00 | 25,00 | |
7. | Профілактичний медичний огляд гінекологом | 0,00 | 59,00 | |
8. | Загальний аналіз крові | 12,00 | 12,00 | |
9. | Загальний аналіз сечі | 15,00 | 15,00 | |
10. | Аналіз крові на глюкозу | 14,00 | 14,00 | |
11. | Біохімічний аналіз крові на загальний холестерин | 22,00 | 22,00 | |
12. | ЕКГ | 18,00 | 18,00 | |
13. | Флюорографія | 18,00 | 18,00 | |
14. | Цитологічне дослідження мазка на атипові клітини | 27,00 | 27,00 | |
|
|
|
| |
| Всього по основному огляду : | 257,00 | 316,00 | |
|
|
|
| |
№ з/п | Найменування послуги | Вартість, грн. | ||
Для чоловіків після 40р. | Для жінок після 40р. | |||
| Основний огляд : |
|
| |
1. | Профілактичний медичний огляд терапевтом | 20,00 | 20,00 | |
2. | Профілактичний медичний огляд дерматовенерологом | 23,00 | 23,00 | |
3. | Профілактичний медичний огляд отоларингологом | 18,00 | 18,00 | |
4. | Профілактичний медичний огляд невропатологом | 22,00 | 22,00 | |
5. | Профілактичний медичний огляд офтальмологом | 23,00 | 23,00 | |
6. | Профілактичний медичний огляд хірургом | 25,00 | 25,00 | |
7. | Профілактичний медичний огляд гінекологом |
| 59,00 | |
8. | Загальний аналіз крові | 12,00 | 12,00 | |
9. | Загальний аналіз сечі | 15,00 | 15,00 | |
10. | Аналіз крові на глюкозу | 14,00 | 14,00 | |
11. | Біохімічний аналіз крові на загальний холестерин | 22,00 | 22,00 | |
12. | Екг | 18,00 | 18,00 | |
13. | Флюорографія | 18,00 | 18,00 | |
14. | Цитологічне дослідження мазка на атипові клітини | 27,00 | 27,00 | |
15. | Тестування функції зовнішнього дихання | 42,00 | 42,00 | |
16. | Аналіз калу на приховану кров | 4,00 | 4,00 | |
|
|
|
| |
| Всього по основному огляду : | 303,00 | 362,00 | |
|
|
|
| |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
Начальник управління охорони здоров"я Б. ТКАЧ