Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік
З метою забезпечення виконання пріоритетів економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік, розглянувши пропозицію управління економіки, керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
- Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік, затвердженої рішенням сесії міської ради від 14.12.2018 р. №14, виклавши додаток 3 до Програми «Перелік об"єктів капітальних вкладень на 2019 рік» у новій редакції (додається).
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови
та керуючого справами виконавчого комітету.
Міський голова О. Симчишин
Додаток до рішення виконавчого комітету
від "___"____________2019 р. №___
Додаток 3 до Програми
Перелік об"єктів капітальних вкладень на 2019 рік
№ з/п | Найменування видатків | Сума капітальних вкладень, тис. грн. | Назва головного розпорядника/ одержувача коштів | |
| Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, улаштування зупинок громадського транспорту (розширення проїзної частини у вигляді відкритої «кишені», тротуару та автостоянки) | 146158,0 | Управління житлово-комунального господарства | |
| Реконструкція прв. Перемоги із влаштуванням виїзду на вул. Свободи | 2000,0 | Управління житлово-комунального господарства | |
| Будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку 16/2 на вул. Лісогринівецькій | 3000,0 | Управління житлово-комунального господарства | |
| Капітальний ремонт – установлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-дорожньої мережі автоматизованими системами керування рухом, облаштування вагового комплексу | 3000,0 | Управління житлово-комунального господарства | |
| Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності, у т. ч. реконструкція покрівель | 9650,0 | Управління житлово-комунального господарства | |
| Капітальний ремонт прибудинкових територій (відновлення асфальтових тротуарів та вимощень навколо будівель, дворових територій) | 30000,0 | Управління житлово-комунального господарства | |
| Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків, у т.ч. дитячих майданчиків у скверах та парках | 6900,0 | Управління житлово-комунального господарства | |
| Утеплення будинків відповідно до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2018-2022 роки | 3000,0 | Управління житлово-комунального господарства | |
| Виконання Програми сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власникам приватних житлових будинків в м. Хмельницькому на 2018-2029 роки | 250,0 | Управління житлово-комунального господарства | |
| Капітальний ремонт об"єктів благоустрою (зелених насаджень, парків, зон відпочинку, кладовищ, мереж зовнішнього освітлення) | 24460,7 | Управління житлово-комунального господарства | |
| Будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія» на вул. Заводській, 165 | 2000,0 | Управління житлово-комунального господарства | |
| Придбання техніки та обладнання для комунальних підприємств | 10000,0 | Управління житлово-комунального господарства | |
| Реконструкція скидного колектора та розчистка річки Плоскої | 4000,0 | Управління житлово-комунального господарства | |
| Будівництво теплової мережі на вул. Львівське шосе , 43/1 | 2805,5 | Управління житлово-комунального господарства/КП «Південно-Західні тепломережі» | |
| Технічне переоснащення котлів у котельні на вул. Молодіжній, 2 | 3638,7 | Управління житлово-комунального господарства/КП «Південно-Західні тепломережі» | |
| Капітальний ремонт теплових мереж (вул. Володимирська, 40, вул. Зарічанська, 8-12, вул. Франка, 10-16) | 5750,0 | Управління житлово-комунального господарства/ МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | |
| Реконструкція котелень та когенераційних установок (вул. Купріна, 54, пр. Миру, 99/101, вул. Бандери, 32/1, вул. Майборського, 5, вул. Гречка, 10/1, | 13680,0 | Управління житлово-комунального господарства/МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | |
| Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до | 30686,0 | Управління житлово-комунального господарства/ МКП «Хмельницькводоканал» | |
| Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 на пр. Миру, 36/2А |
11882,3
| Управління житлово-комунального господарства/ МКП «Хмельницькводоканал» | |
| Реконструкція каналізаційної насосної станції №7 на вул. Шевченка, 66 | 8093,1 | Управління житлово-комунального господарства/ МКП «Хмельницькводоканал» | |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стоків на вул. Вінницьке шосе, 135 | 300,0 | Управління житлово-комунального господарства/ МКП «Хмельницькводоканал» | |
| Реконструкція самопливного каналізаційного колектора на вул. Проскурівського підпілля | 10944,1 | Управління житлово-комунального господарства/ МКП «Хмельницькводоканал» | |
| Будівництво ділянки водопровідних мереж на вул. К. Степанкова | 3972,4 | Управління житлово-комунального господарства/ МКП «Хмельницькводоканал» | |
| Будівництво вуличних мереж водовідведення напірних каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції, електропостачання КНС мікрорайону Дубове | 3577,0 | Управління житлово-комунального господарства/ МКП «Хмельницькводоканал» | |
| Будівництво вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе | 4600,0 | Управління житлово-комунального господарства/ МКП «Хмельницькводоканал» | |
| Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж мікрорайону Ружична, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 829,2 | Управління житлово-комунального господарства/ МКП «Хмельницькводоканал» | |
| Придбання автотракторної техніки для МКП «Хмельницькводоканал» | 12432,0 | Управління житлово-комунального господарства/ МКП «Хмельницькводоканал» | |
| Придбання 10 тролейбусів та 10 великогабаритних автобусів (на умовах договору фінансового лізингу) | 60770,7 | Управління житлово-комунального господарства/ХКП «Електротранс» | |
| Розробка плану зонування території міста (зонінг) | 933,8 | Управління архітектури та містобудування | |
| Створення цифрових інженерно-топографічних планів території міста та 3D моделей будівель | 4775,5 | Управління архітектури та містобудування | |
| Будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців | 15597,0 | Управління капітального будівництва | |
| Будівництво автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький-Гречани ПК-12256+71.00, у т. ч. коригування проектно-кошторисної документації | 1000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Будівництво вулиці між вул. Свободи та вул. Старокостянтинівське шосе | 1000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Будівництво внутрішньоквартального проїзду між земельними ділянками на | 1000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з будівництва вулиці Лісогринівецької (від вул. С. Бандери до | 385,0 | Управління капітального будівництва | |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з будівництва вулиці від вул. С. Бандери до вул. Західно-Окружної | 210,0 | Управління капітального будівництва | |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з будівництва міжквартального проїзду між вулицями Зарічанською та Прибузькою | 300,0 | Управління капітального будівництва | |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт із будівництва дороги на вул. Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) | 1000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво переходу через залізницю у продовження вул. Старокостянтинівське шосе | 600,0 | Управління капітального будівництва | |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво багаторівневого паркінгу з вбудованими громадськими приміщеннями на | 600,0 | Управління капітального будівництва | |
| Продовження реконструкції вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг на вул. Кам"янецькій, 38 | 10111,1 | Управління капітального будівництва | |
| Будівництво каналізаційних мереж у мікрорайоні Озерна | 1000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Будівництво каналізаційно-насосної станції і системи водовідведення у мікрорайоні Дубове, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 1000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Продовження будівництва самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу у житловому масиві «Лезневе 1,2» | 4500,0 | Управління капітального будівництва | |
| Реконструкція каналізаційної насосної станції з мережами водопроводу та каналізації у мікрорайоні Лезневе | 3000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Будівництво мереж водопостачання мікрорайону «Лезнево 1, 2», у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 200,0 | Управління капітального будівництва | |
| Реконструкція з надбудовою приміщень НВК №10 на вул. Водопровідній, 9А | 12000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Реконструкція приміщень НВО №1 на вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б | 15000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Продовження будівництва дошкільного навчального закладу на 120 місць на | 15000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Продовження будівництва навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 | 40000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 на вул. Я. Гальчевського, 34 | 15000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 | 10000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Будівництво Палацу спорту на вул. Прибузькій, 5/1А в м. Хмельницькому | 50000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Будівництво Льодового палацу на вул. Прибузькій, 7/3А | 1300,0 | Управління капітального будівництва | |
| Будівництво (влаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу ДЮСШ №1 на вул. Зарічанській, 11/5, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 1000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Будівництво спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу «Поділля» ДЮСШ № 1 на вул. Проскурівській, 81 | 1000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Реставрація дитячої музичної школи №1 ім. М. Мозгового на вул. Проскурівській, 18 | 1000,0 | Управління капітального будівництва | |
| Проведення робіт з підготовки документації з питань містобудування, земельних відносин та благоустрою і проведення земельних торгів | 500,0 | Управління земельних ресурсів та земельної реформи | |
| Придбання техніки для КП «Хмельницькбудзамовник» | 3000,0 | Управління капітального будівництва/ КП «Хмельницькбудзамовник» | |
| Капітальний ремонт навчальних закладів у рамках Програми «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького» | 8562,0 | Департамент освіти та науки | |
| Капітальний ремонт та утеплення приміщень навчальних закладів (ДНЗ №№ 6, 21, 25, 32, 37, ЗОШ №№ 1, 14) | 12000,0 | Департамент освіти та науки | |
| Придбання обладнання для навчальних закладів | 4810,0 | Департамент освіти та науки | |
| Капітальний ремонт спортивних майданчиків на території загальноосвітніх навчальних закладів (ЗОШ №№ 7, 19, 25, гімназії №№ 1, 2) | 14000,0 | Департамент освіти та науки | |
| Капітальний ремонт та утеплення фасаду палацу творчості дітей та юнацтва | 8085,6 | Департамент освіти та науки | |
| Будівництво спортивного майданчика на території СЗОШ №6 | 1783,0 | Департамент освіти та науки | |
| Будівництво свердловини для господарсько-питного водопостачання ПНЗ ДЮОК «Чайка» | 600,0 | Департамент освіти та науки | |
| Будівництво мереж каналізації ЗОШ №19 | 305,4 | Департамент освіти та науки | |
| Будівництво мінi-футбольного поля та 2 баскетбольних майданчиків з тенісними кортами на території СКЦ «Плоскирів» на вул. Курчатова, 90 | 3794,5 | Управління молоді та спорту | |
| Завершення будівництва нежитлового приміщення з влаштуванням зовнішніх мереж та футбольного і тренажерного майданчиків на водно-спортивній станції на вул. Нижній Береговій, 2/1 | 4822,5 | Управління молоді та спорту | |
| Капітальний ремонт нежитлового приміщення міської комунальної власності на вул. Кам"янецькій, 63 (Молодіжний центр) | 1215,1 | Управління молоді та спорту | |
| Придбання автомобіля для міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання | 592,4 | Управління молоді та спорту | |
| Реконструкція та капітальний ремонт приміщень закладів охорони здоров"я, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 14000,0 | Управління охорони здоров"я | |
| Влаштування пандусу у міській поліклініці №2 на пр. Миру, 61 | 299,0 | Управління охорони здоров"я | |
| Придбання комп"ютерної техніки для закладів охорони здоров"я | 2772,0 | Управління охорони здоров"я | |
| Придбання артроскопічної стійки, апарату УЗД та іншого обладнання для закладів охорони здоров"я | 7572,5 | Управління охорони здоров"я | |
| Виконання робіт з капітального ремонту (гідроізоляції) фундаменту приміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок» (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 229,3 | Управління праці та соціального захисту населення | |
| Виготовлення та встановлення пандусу, заміна опалення та перепланування приміщення Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров"я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії»РЦ | 1821,0 | Управління праці та соціального захисту населення | |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі, соціального готелю Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації на вул. Житецького, 22 | 1378,2 | Управління праці та соціального захисту населення | |
| Будівництво приміщення відділення тимчасового перебування Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на вул. Перемоги, 7А | 8000,0 | Управління праці та соціального захисту населення | |
| Капітальний ремонт приміщення Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), придбання техніки та обладнання | 540,2 | Управління праці та соціального захисту населення | |
| Будівництво надгробків на могилах воїнів загиблих у зоні АТО | 220,0 | Управління праці та соціального захисту населення | |
| Капітальний ремонт житлового фонду ветеранам війни | 100,0 | Управління праці та соціального захисту населення | |
| Проведення газопостачання у житлові будинки та заміна непридатного до використання газового обладнання малозахищеним верствам населення | 200,0 | Управління праці та соціального захисту населення | |
| Капітальний ремонт приміщень управління праці та соціального захисту населення (вул. Проскурівського підпілля, 32, вул. Перемоги, 10Б) | 1700,0 | Управління праці та соціального захисту населення | |
| Реконструкція музейного комплексу історії та культури міста на вул. Свободи, 22 | 10000,0 | Управління культури і туризму | |
| Коригування проектно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції з надбудовою третього поверху приміщення дитячої музичної школи №3 на вул. Кармелюка, 8/1 | 213,0 | Управління культури і туризму | |
| Завершення робіт з капітального ремонту клубу «Книжківці» на вул. Карбишева, 1 | 630,0 | Управління культури і туризму | |
| Придбання комплектів звукопідсилювальної та освітлювальної апаратури для клубу «Книжківці», шкіл естетичного виховання, звукопідсилювальної апаратури та мультимедійного проектора для культурно-мистецького центру «Ветеран», освітлювальної апаратури, пилосмоку та драбини для моно-театру «Кут», меморіальної дошки Симону Петлюрі | 411,0 | Управління культури і туризму | |
| Капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді на вул. Курчатова, 1Б | 1600,0 | Управління культури і туризму | |
| Продовження капітального ремонту прилеглої території дитячої школи мистецтв «Райдуга» на вул. Курчатова, 9 | 1320,0 | Управління культури і туризму | |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з встановлення рекламних сіті-лайтів у мікрорайонах міста | 50,0 | Управління культури і туризму | |
| Придбання спеціалізованого телевізійного обладнання та автомобіля для | 650,0 | Виконавчий комітет міської ради/МТРК «Місто» | |
| Співфінансування робіт з реконструкції аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з продовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів та капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення | 10000,0 | Управління економіки | |
| Проведення ремонтних робіт у приміщеннях та придбання обладнання та техніки для виконавчих органів міської ради | 12881,0 | Виконавчий комітет міської ради | |
| Впровадження проектів, ініційованих мешканцями міста, у рамках Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки | 2000,0 | Управління економіки | |
| Придбання обладнання та програмного забезпечення системи відеоспостереження за громадськими місцями, важливими та стратегічними об"єктами міста, дорожнім рухом. | 3000,0 | ХМКП «Хмельницькінфоцентр» | |
| Реконструкція існуючої системи опалення Хмельницької дитячої музичної школи №3 на вул. Кармелюка, 8/1 | 432,0 | Управління культури і туризму | |
| Реконструкція з добудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім. В. Чорновола на вул. Кам"янецькій, 119 | 2 500,0 | Управління капітального будівництва | |
| Будівництво підпірної стінки біля 130-ти квартирного житлового будинку на | 200,0 | Управління капітального будівництва | |
| Будівництво мереж водопостачання вул. Молодіжної села Кошелівка Красилівського району Хмельницької області | 100,0 | Виконавчий комітет міської ради | |
| ВСЬОГО: | 775781,8 |
|
Секретар міської ради М. Кривак
Начальник управління економіки О. Новодон