Про затвердження кошторисного розрахунку та вартості безоплатного капітального ремонту житла Ратушного Леоніда Климовича
Розглянувши заяву Ратушного Леоніда Климовича, особи з інвалідністю внаслідок війни 2 групи, та подання комісії з питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. № 565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту житла Ратушного Леоніда Климовича на суму 27746,58 грн. (двадцять сім тисяч сімсот сорок шість грн. та 58 коп.) у квартирі за адресою: (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Нестерука.
Міський голова О. Симчишин
Кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту житла (Ратушний Л. К.)
«Затверджено» рішенням виконкому | |||||||||||||
від________ №__________ | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту житла по вул. Гречка, 12/1, кв. 41 (Ратушний Л. К.)
| |||||||||||||
№ п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
| |||||
Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |
не зайнятих обслуговуванням машин |
| |||||||
заробіт- | в тому числі за- робітної плати | в тому | тих, що обслуговують машини |
| |||||||||
на одини- | всього |
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| |
|
| Перелiк нарахувань: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам"яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 | 9699,27 9699,27 | __-__ - | 96,99 | 96,99 | __-__ - | 191,496 - | 1,91 - |
| |
2 | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,0315 | 3393,01 3393,01 | __-__ - | 106,88 | 106,88 | __-__ - | 68,256 - | 2,15 - |
| |
3 | РН6-3-1 | Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок | 100 м2 | 0,008 | 19712,10 19712,10 | __-__ - | 157,7 | 157,7 | __-__ - | 414,468 - | 3,32 - |
| |
4 | РН8-4-1 | Розбирання віконних вiдливiв з листової сталi | 100м | 0,022 | 833,12 833,12 | __-__ - | 18,33 | 18,33 | __-__ - | 17,256 - | 0,38 -
|
| |
робіт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
5 | ЕН10-20-4 н2=1,15 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику в кам"яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0315 | 7378,41 7378,41 | __-__ - | 232,42 | 232,42 | __-__ - | 119,6046 - | 3,77 - | |||||||
6 | & С111-136- 34 | Дюбель монтажний | шт | 9 | 1,17 - | __-__ - | 10,53 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - | |||||||
7 | & С111-246- 2 | Піна монтажна | л | 0,68 | 159,62 - | __-__ - | 108,54 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - | |||||||
8 | & С123-33-1 варіант 1 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 3,15 | 1838,27 - | __-__ - | 5790,55 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - | |||||||
9 | ЕН10-25-3 н2=1,15 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | 100м | 0,022 | 2366,27 2366,27 | __-__ - | 52,06 | 52,06 | __-__ - | 43,4976 - | 0,96 - | |||||||
10 | & С123-385- 1варіант 1 | Дошки пiдвiконнi пластикові шир 400 мм | м | 2,24 | 138,55 - | __-__ - | 310,35 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - | |||||||
11 | & С111-246- 2 | Піна монтажна | л | 0,3 | 159,62 - | __-__ - | 47,89 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - | |||||||
12 | ЕН10-25-4 н2=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,022 | 2049,47 2049,47 | __-__ - | 45,09 | 45,09 | __-__ - | 37,674 - | 0,83 - | |||||||
13 | & С123-382- 3 варіант 1 | Злив металевий віконний | м | 2,28 | 89,89 - | __-__ - | 204,95 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - | |||||||
14 | & С1550-57- ИНБ | Гермобутил | кг | 0,65 | 90,94 - | __-__ - | 59,11 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - | |||||||
15 | & С111-136- ИНБ5 | Саморізи | шт | 8 | 0,15 - | __-__ - | 1,2 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - | |||||||
16 | РН11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних укосiв по бетону та каменю | 100м2 | 0,018 | 32225,16 22891,09 | __-__ - | 580,05 | 412,04 | __-__ - | 360,66 - | 6,49 - | |||||||
17 | ЕН15-182-1 Н2=1,15 | Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою | 100м2 | 0,018 | 6470,01 5985,41 | __-__ - | 116,46 | 107,74 | __-__ - | 106,0116 - | 1,91 - | |||||||
18 | ЕН15-182-3 Н2=1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,018 | 1774,10 1774,10 | __-__ - | 31,93 | 31,93 | __-__ - | 29,6424 - | 0,53 - | |||||||
19 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлiвка | кг | 6,48 | 7,11 - | __-__ - | 46,07 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - | |||||||
20 | РН12-49-1 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,018 | 6896,04 1774,42 | __-__ - | 124,13 | 31,94 | __-__ - | 31,428 - | 0,57 - | |||||||
21 | РН12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель | 100м2 | 0,175 | 2161,01 2161,01 | __-__ - | 378,18 | 378,18 | __-__ - | 44,76 - | 7,83 - | |||||||
22 | ЕН15-182-2 н2=1,15 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою | 100м2 | 0,175 | 8308,80 7824,20 | __-__ - | 1454,04 | 1369,24 | __-__ - | 138,5796 - | 24,25 - | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
23 | ЕН15-182-3 Н2=1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,175 | 1774,10 1774,10 | __-__ - | 310,47 | 310,47 | __-__ - | 29,6424 - | 5,19 - | |||||||
24 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлiвка | кг | 63 | 7,11 - | __-__ - | 447,93 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - | |||||||
25 | РН12-49-2 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,175 | 7594,25 1979,71 | __-__ - | 1328,99 | 346,45 | __-__ - | 35,064 - | 6,14 - | |||||||
26 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,375 | 1118,74 1118,74 | __-__ - | 419,53 | 419,53 | __-__ - | 23,172 - | 8,69 - | |||||||
27 | РН12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,37 | 2457,07 2457,07 | __-__ - | 909,12 | 909,12 | __-__ - | 50,892 - | 18,83 - | |||||||
28 | РН11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,04 | 22915,63 19775,66 | __-__ - | 916,63 | 791,03 | __-__ - | 346,152 - | 13,85 - | |||||||
29 | РН13-11-1 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої щiльностi | 100м2 | 0,375 | 4244,77 2845,84 | __-__ - | 1591,79 | 1067,19 | __-__ - | 49,236 - | 18,46 - | |||||||
30 | РН11-20-1 | Ремонт штукатурки зовнiшнiх прямолiнiйних укосiв по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землi та риштувань | 100м2 | 0,018 | 45121,95 38128,46 | __-__ - | 812,2 | 686,31 | __-__ - | 600,732 - | 10,81 - | |||||||
31 | РН12-51-6 | Полiвiнiлацетатне фарбування укосів по пiдготовленiй поверхнi | 100м2 | 0,018 | 2177,59 762,01 | __-__ - | 39,2 | 13,72 | __-__ - | 12,732 - | 0,23 - | |||||||
32 | РН15-3-3 | Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками | 100к-т | 0,01 | 9341,42 9341,42 | __-__ - | 93,41 | 93,41 | __-__ - | 176,22 - | 1,76 - | |||||||
33 | РН15-34-1 | Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,1 | 3915,84 2973,44 | __-__ - | 391,58 | 297,34 | __-__ - | 50,244 - | 5,02 - | |||||||
34 | С130-906 варіант 1 | Унiтази з безпосередньо приєднаним бачком | шт | 1 | 1570,66 - | __-__ - | 1570,66 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - | |||||||
35 | & С111- 1303-1-3Д | Гофрована труба для унітаза , діаметр 110 мм | шт | 1 | 153,73 - | __-__ - | 153,73 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - | |||||||
|
| В наступнiй позицiї враховано: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
36 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 1,29 | 78,70 78,70 | __-__ - | 101,52 | 101,52 | __-__ - | 1,63 - | 2,1 - | |||||||
37 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,29 | 74,15 - | 74,15 10,66 | 95,65 | - | 95,65 13,75 | __-__ 0,161 | __-__ 0,21 | |||||||
|
| Разом прямі витрати по кошторису | 19155,86 | 8076,63 | 95,65 13,75 |
| 145,98 0,21 | |||||||||||
|
| Разом будівельні роботи, грн. | 19155,86 |
|
|
|
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
|
| в тому числi: |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 10983,58 |
|
|
|
| |||||||||||
|
| всього заробiтна плата, грн. | 8090,38 |
|
|
|
| |||||||||||
|
| Загальновиробничi витрати, грн. | 2747,74 |
|
|
|
| |||||||||||
|
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,56 |
|
|
|
| |||||||||||
|
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 515,49 |
|
|
|
| |||||||||||
|
| Всього будівельні роботи, грн. | 21903,6 |
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| Всього по кошторису | 21903,6 |
|
|
|
| |||||||||||
№ п/п | Обгрунтування | Найменування витрат | Вартість , тис. грн. |
| ||||||||||||||
всього | у тому числі: |
| ||||||||||||||||
будівельних | інших витрат |
| ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||||||
1 |
| Прямi витрати, в тому числi | 19,15586 | 19,15586 | - |
| ||||||||||||
| Розрахунок N1 | Заробiтна плата | 8,07663 | 8,07663 | - |
| ||||||||||||
| Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | 10,98358 | 10,98358 | - |
| ||||||||||||
| Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | 0,09565 | 0,09565 | - |
| ||||||||||||
2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | 2,74774 | 2,74774 | - |
| ||||||||||||
3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд | - | - | - |
| ||||||||||||
|
| в т.ч. зворотнi суми | - | - | - |
| ||||||||||||
4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) | - | - | - |
| ||||||||||||
5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) | - | - | - |
| ||||||||||||
6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати | - | - | - |
| ||||||||||||
|
| Разом | 21,9036 | 21,9036 | - |
| ||||||||||||
7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 1,0319 | 1,0319 | - |
| ||||||||||||
8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | 0,18665 | - | 0,18665
|
| ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||||||
9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику | - | - | - |
| ||||||||||||
10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов"язаних з інфляційними процесами | - | - | - |
| ||||||||||||
|
| Разом (пп. 1-10) | 23,12215 | 22,9355 | 0,18665 |
| ||||||||||||
11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов"язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) | - | - | - |
| ||||||||||||
|
| Разом ціна крiм ПДВ | 23,12215 | 22,9355 | 0,18665 |
| ||||||||||||
12 |
| Податок на додану вартiсть | 4,62443 | - | 4,62443 |
| ||||||||||||
|
| Всього цiна | 27,74658 |
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Заступник міського голови: -співголова комісії А. Нестерук
Начальник управління праці та соціального захисту населення-співголова комісії С. Воронецький
Головний спеціаліст управління праці та соціального захисту населення О. Філіпчук