Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 30.05.2018 № 399
Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за Хмельницьким комунальним
підприємством “Електротранс”, що перебуває у власності територіальної громади міста Хмельницького
Розглянувши клопотання Хмельницького комунального підприємства "Електротранс", керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", частиною першою статті 136 Господарського кодексу України, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за Хмельницьким комунальним підприємством “Електротранс”, що перебуває у власності територіальної громади міста Хмельницького згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Бондаренка та управління комунального майна.
Міський голова О. Симчишин
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Хмельницької міської ради
від 30.05.2018 року № 399
№ п/п | Назва | Адреса | Площа кв.м |
1 | Каналізаційно-насосна станція на території депо | вул. Тернопільська, 15/2 | 80,3 |
2 | Будівля центрального диспетчерського пункту | вул. Тернопільська, 15/2 | 527,1 |
3 | Майстерня ремонту рухомого складу | вул. Тернопільська, 15/2 | 457,6 |
4 | Миючо-прибиральний комплекс | вул. Тернопільська, 15/2 | 470,1 |
5 | Матеріальний склад центральний з приміщенням каси | вул. Тернопільська, 15/2 | 262,8 |
6 | Спортзал | вул. Тернопільська, 15/2 | 404,8 |
7 | Головний корпус депо на 100 машин | вул. Тернопільська, 15/2 | 5404 |
8 | Гаражі-майстерні | вул. Тернопільська, 15/2 | 830,8 |
9 | Центральний-матеріальний склад (холодний) | вул. Тернопільська, 15/2 | 284,3 |
10 | Склад їдальні | вул. Тернопільська, 15/2 | 39,3 |
11 | Склад паливо-мастильних матеріалів | вул. Тернопільська, 15/2 | 267,9 |
12 | Ангар металевокаркасний 18*32 | вул. Тернопільська, 15/2 | 466,2 |
13 | Будівля газової котельні КГМ-3-2.5 | вул. Тернопільська, 15/2 | 289,1 |
14 | Будівля тягової підстанції ТП -1 | вул. Кам"янецька, 94/2 | 241,5 |
15 | Будівля тягової підстанції ТП -2 | вул. Шевченка, 105 | 206,5 |
16 | Будівля тягової підстанції ТП -3 | вул. Кам"янецька, 50/1 | 414,7 |
17 | Будівля тягової підстанції ТП -4 | вул. Зарічанська, 1 | 107,1 |
18 | Будівля прибудови тягової підстанції ТП -4 | вул. Зарічанська, 1 | 73,7 |
19 | Будівля тягової підстанції ТП -5 | вул. Тернопільська, 15/2 | 58,4 |
20 | Будівля тягової підстанції ТП -6 | вул. Чорновола, 124/2 | 207,9 |
21 | Будівля тягової підстанції ТП -7 | вул. Курчатова, 1Б | 285,3 |
22 | Будівля тягової підстанції ТП -8 | вул. Тернопільська, 32/1 | 282,3 |
23 | Будівля тягової підстанції ТП -10 | вул. Пилипчука, 34/1 | 572,3 |
24 | Будівля тягової підстанції ТП -14 | вул. Озерна, 6 | 201,5 |
25 | Диспетчерський пункт “Ракове” | вул. Довженка, 18/1 | 138 |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій
Директор Хмельницького комунального
підприємства "Електротранс" В. Паламарчук