Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 23.05.2018 № 385
Про призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Хмельницькому
З метою призначення управителя багатоквартирних будинків у м. Хмельницькому, відповідно до протоколу № 2 засідання конкурсної комісії по організації та проведенню конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків у місті Хмельницькому від 21.05.2018 року, рішення виконавчого комітету від 08.02.2018 року № 82 «Про затвердження конкурсної документації з призначення управителя багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому та внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.05.2017 року № 357» зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 02.04.2018 року № 241, керуючись Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 року № 150, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Призначити комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія "Центральна" управителем багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 1, зазначеному в додатку 1.
2. Призначити комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія "Проскурівська" управителем багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 2, зазначеному в додатку 2.
3. Призначити комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія "Південно-Західна" управителем багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 3, зазначеному в додатку 3.
4. Призначити комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія "Дубове" управителем багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 4, зазначеному в додатку 4.
5. Призначити товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «ДомКом Хмельницький» управителем багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 5, зазначеному в додатку 5.
6. Призначити комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія "Озерна" управителем багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 6, зазначеному в додатку 6.
7. Призначити комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія "Центральна" управителем багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 7, зазначеному в додатку 7.
8. Призначити комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія "Проскурівська" управителем багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 8, зазначеному в додатку 8.
9. Призначити комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія "Південно-Західна" управителем багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 9, зазначеному в додатку 9.
10. Призначити комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія "Дубове" управителем багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 10, зазначеному в додатку 10.
11. Призначити товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «ДомКом Хмельницький» управителем багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 11, зазначеному в додатку 11.
12. Уповноважити заступника міського голови А. Бондаренка укласти договори про надання послуги з управління багатоквартирними будинками у м. Хмельницькому з переможцями конкурсу.
13. До 29.05.2018 року переможцям конкурсу укласти договори про надання послуги з управління багатоквартирними будинками.
14. Рішення вводиться в дію з 11.06.2018 року.
15. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Нестерука.
Міський голова О. Симчишин
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від «23»05.2018 р. № 385
Перелік багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 1
| № з/п | Адреси будинків | |
| |
| |
| |
| 1 | 2 | |
| 1 | Вайсера, 13 | |
| 2 | Волочиська, 9 | |
| 3 | Волочиська, 11 | |
| 4 | Волочиська, 13 | |
| 5 | Волочиська, 15 | |
| 6 | Волочиська, 17 | |
| 7 | Волочиська, 23/1 | |
| 8 | Волочиська, 25 | |
| 9 | Волочиська, 27 | |
| 10 | Волочиська, 29 | |
| 11 | прв. Лапушкіна, 21 | |
| 12 | Кам"янецька, 18 | |
| 13 | Кам"янецька, 58 | |
| 14 | Кам"янецька, 70 | |
| 15 | Кооперативна, 2 | |
| 16 | Кооперативна, 4 | |
| 17 | Курчатова, 91 | |
| 18 | Курчатова, 91/1 /гуртожиток/ | |
| 19 | Курчатова, 91/3 | |
| 20 | Курчатова, 93 | |
| 21 | Курчатова, 95 | |
| 22 | Курчатова, 98 | |
| 23 | Курчатова, 99 | |
| 24 | Курчатова, 100 | |
| 25 | Курчатова, 101 | |
| 26 | Курчатова, 104 | |
| 27 | прв. Курчатова, 3 /гуртожиток/ | |
| 28 | Нова 3-я, 45 | |
| 29 | Нова 4-та, 1 | |
| 30 | Нова 4-та, 2 | |
| 31 | Нова 4-та, 3 | |
| 32 | Нова 4-та , 4 | |
| 33 | Нова 4-та, 7 | |
| 34 | Степанкова, 2 | |
| 35 | Подільська, 10 /гуртожиток/ | |
| 36 | Подільська, 51 | |
| 37 | Подільська, 53 | |
| 38 | Подільська, 61 | |
| 39 | Подільська, 63 | |
| 40 | прв. Подільський, 3/1 | |
| 41 | Проскурівського підпілля, 50 | |
| 42 | Проскурівського підпілля, 60 | |
| 43 | прв. Проскурівського підпілля, 8 | |
| 44 | Соборна, 13 | |
| 45 | Соборна, 38/1 | |
| 46 | Гагаріна, 23/1 | |
| 47 | прв. Городній, 2 | |
| 48 | Кам"янецька, 45 | |
| 49 | Кам"янецька, 56 | |
| 50 | Кам"янецька, 60 | |
| 51 | Курчатова, 63/2 /гуртожиток/ | |
| 52 | Курчатова, 91/2 | |
| 53 | Курчатова, 92 | |
| 54 | Подільська, 17/1 | |
| 55 | Подільська, 22/2 | |
| 56 | Проскурівського підпілля, 52/1 | |
| 57 | Проскурівська, 2 | |
| 58 | Соборна, 15 | |
| 59 | Соборна, 17 | |
| 60 | Соборна, 19 | |
| 61 | Соборна, 26 | |
| 62 | Вайсера, 15 | |
| 63 | Вайсера, 28 | |
| 64 | Кам"янецька, 13 | |
| 65 | прв. Маяковського, 7 | |
| 66 | Проскурівського підпілля, 16 | |
| 67 | Проскурівського підпілля, 48 | |
| 68 | Соборна, 12/1 | |
| 69 | Староміська, 25 | |
| 70 | Кам"янецька, 48 | |
| 71 | Вишнева,137 | |
| 72 | Вокзальна, 133 /гуртожиток/ | |
| 73 | Гагаріна, 9 | |
| 74 | Гагаріна, 13 | |
| 75 | Гагаріна, 13/1 | |
| 76 | Гагаріна, 25 | |
| 77 | Гагаріна, 28 | |
| 78 | Гагаріна, 28/1 | |
| 79 | Гагаріна, 32 | |
| 80 | Гагаріна, 32/1 | |
| 81 | Гагаріна, 34 | |
| 82 | прв. Городній, 4 | |
| 83 | Деповська,1 | |
| 84 | Деповська,4 /гуртожиток/ | |
| 85 | Деповська, 6 /гуртожиток/ | |
| 86 | Кам"янецька, 47 | |
| 87 | Кам"янецька, 50 | |
| 88 | Кам"янецька, 52 | |
| 89 | Кам"янецька, 54 | |
| 90 | Кам"янецька, 64 | |
| 91 | Кам"янецька, 72 | |
| 92 | Кам"янецька, 78 | |
| 93 | Кам"янецька, 80 | |
| 94 | Кам"янецька, 82 | |
| 95 | Курчатова, 5 | |
| 96 | Курчатова, 11 | |
| 97 | Курчатова, 13 | |
| 98 | Курчатова, 13/1 | |
| 99 | Курчатова, 15 /гуртожиток/ | |
| 100 | Курчатова, 71 | |
| 101 | Курчатова, 92/1 | |
| 102 | Курчатова, 92/2 | |
| 103 | Курчатова, 102/1 | |
| 104 | Курчатова, 104/1 | |
| 105 | Північна, 121 | |
| 106 | прв. Північний, 1 | |
| 107 | прв. Подільський, 4 | |
| 108 | Проскурівського підпілля, 46 | |
| 109 | Проскурівського підпілля, 84/1 | |
| 110 | прв. П"яскорського, 2 | |
| 111 | прв. П"яскорського, 3 | |
| 112 | прв.П"яскорського, 8/1 | |
| 113 | Соборна, 14/2 | |
| 114 | Соборна, 27 | |
| 115 | Соборна, 31 | |
| 116 | Соборна , 43 | |
| 117 | Соборна, 44/1 | |
| 118 | Соборна, 56 | |
| 119 | Володимирська,110 | |
| 120 | Курчатова, 4/3 | |
| 121 | Проскурівського підпілля, 209 | |
| 122 | Вишнева, 135 | |
| 123 | Гагаріна, 60 | |
| 124 | Завадського, 64/2 | |
| 125 | Кам"янецька, 38 | |
| 126 | Кам"янецька, 52/1 | |
| 127 | Кам"янецька, 52/2 | |
| 128 | Курчатова, 1А | |
| 129 | Курчатова, 1Б | |
| 130 | Курчатова, 1В | |
| 131 | Курчатова, 1Г | |
| 132 | Курчатова, 1К | |
| 133 | Курчатова, 2 | |
| 134 | Курчатова, 17 /гуртожиток/ | |
| 135 | Олімпійська, 7 | |
| 136 | Північна, 2 | |
| 137 | Подільська, 12 | |
| 138 | Прибузька, 2 | |
| 139 | Прибузька, 6 | |
| 140 | Проскурівського підпілля, 82/1 | |
| 141 | Проскурівського підпілля, 115/1 | |
| 142 | Проскурівського підпілля, 127 | |
| 143 | Проскурівського підпілля, 127/1 | |
| 144 | Проскурівського підпілля, 127/1А | |
| 145 | Проскурівського підпілля, 203 | |
| 146 | Проскурівського підпілля, 215 | |
| 147 | Проскурівська, 16 | |
| 148 | Соборна, 33 | |
| 149 | Соборна, 58 | |
| 150 | Чкалова, 18 | |
| 151 | Чкалова, 18/1 | |
| 152 | Чкалова, 20 | |
| 153 | Чкалова, 20/1 | |
| 154 | Завадського, 5 | |
| 155 | Кам"янецька, 60/2 | |
| 156 | Курчатова, 2/1Б | |
| 157 | Північна, 113/1 | |
| 158 | Подільська, 9/1 | |
| 159 | Проскурівського підпілля, 117 | |
| 160 | Чкалова, 13 | |
| 161 | Чкалова, 14 | |
| 162 | Чкалова, 17 | |
| 163 | Чкалова, 17Б | |
| 164 | Подільська, 25 | |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій
Начальник управління житлово-комунального господарства В. Новачок
Додаток2
до рішення виконавчого комітету
від «23»05.2018 р. № 385
Перелік багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 2
| № з/п | Адреси будинків | |
| |
| |
| 1 | 2 | |
| 1 | Староконстянтинівське шосе, 22 | |
| 2 | Володимирська, 1 | |
| 3 | Свободи, 22а | |
| 4 | Свободи, 19 | |
| 5 | Водопровідна, 41 | |
| 6 | Водопровідна, 42 | |
| 7 | Водопровідна, 45 | |
| 8 | Подільська, 65 | |
| 9 | Подільська, 78 | |
| 10 | Прибузька, 30 | |
| 11 | Прибузька, 42/1 | |
| 12 | Марії Трембовецької, 14 | |
| 13 | Заводська, 63 | |
| 14 | прв.Прибузький, 1 | |
| 15 | Прибузька, 44 | |
| 16 | МаріїТрембовецької, 51/1 | |
| 17 | Проскурівська, 65 | |
| 18 | Проскурівська, 71 | |
| 19 | Проскурівська, 73 | |
| 20 | Проскурівського Підпілля, 25 | |
| 21 | Володимирська, 65 | |
| 22 | Грушевського, 40 | |
| 23 | Свободи, 48/1 | |
| 24 | Свободи, 51 | |
| 25 | Івана Франка, 6 | |
| 26 | Шевченка, 6 | |
| 27 | Шевченка, 8 | |
| 28 | Шевченка, 49 | |
| 29 | Шевченка, 55 | |
| 30 | Водопровідна, 28/2 | |
| 31 | Водопровідна, 44/1 | |
| 32 | Прибузька, 18 | |
| 33 | Прибузька, 18 б | |
| 34 | Прибузька, 24 | |
| 35 | Прибузька, 26 | |
| 36 | Прибузька, 10 | |
| 37 | прв. Шевченка, 3 | |
| 38 | Водопровідна, 57 | |
| 39 | Подільська, 171 | |
| 40 | Прибузька, 12 | |
| 41 | Івана Франка,10 | |
| 42 | Прибузька, 34 | |
| 43 | Прибузька, 36 | |
| 44 | Прибузька, 36/1 | |
| 45 | прв.Некрасова, 1 | |
| 46 | Подільська, 147/1 | |
| 47 | Подільська, 159 | |
| 48 | Володимирська, 71 | |
| 49 | Володимирська, 105 | |
| 50 | Грушевського, 82 | |
| 51 | Пилипчука, 36 | |
| 52 | Героїв Майдану, 17/1 | |
| 53 | Героїв Майдану, 46 | |
| 54 | Свободи, 47 | |
| 55 | Свободи, 48 | |
| 56 | Свободи, 95/2 | |
| 57 | Пушкіна, 7 | |
| 58 | Пушкіна, 9 | |
| 59 | Шевченка, 3 | |
| 60 | Шевченка, 45 | |
| 61 | Шевченка, 47 | |
| 62 | Шевченка, 53 | |
| 63 | Водопровідна, 39 | |
| 64 | Гагаріна, 18/1 | |
| 65 | Гагаріна, 20 | |
| 66 | Кам"янецька, 63 | |
| 67 | Кам"янецька, 65 | |
| 68 | Кам"янецька, 67 | |
| 69 | Кам"янецька, 71 | |
| 70 | Кам"янецька, 75 | |
| 71 | Герцена, 5 | |
| 72 | Горького, 20 | |
| 73 | Старокостянтинівське шосе,17/1 | |
| 74 | Проскурівська, 107 | |
| 75 | Шевченка, 46/2 | |
| 76 | Шевченка, 101 | |
| 77 | Шевченка, 103 | |
| 78 | прв. Некрасова, 3 | |
| 79 | Заводська, 29 | |
| 80 | Заводська, 38/1 | |
| 81 | Заводська, 61/1 | |
| 82 | Заводська, 61/2 | |
| 83 | Заводська, 63/1 | |
| 84 | Проскурівська, 49 | |
| 85 | Проскурівська, 58 | |
| 86 | Проскурівська, 60 | |
| 87 | Проскурівська, 85 | |
| 88 | Проскурівська, 85/1 | |
| 89 | Подільська, 38 | |
| 90 | Володимирська, 77 | |
| 91 | Володимирська, 78 | |
| 92 | Володимирська, 79 | |
| 93 | Пилипчука, 59 | |
| 94 | Пилипчука, 61 | |
| 95 | Пилипчука, 67 | |
| 96 | Героїв Майдану, 17 | |
| 97 | Героїв Майдану, 40 | |
| 98 | Свободи, 97/1 | |
| 99 | Свободи, 57 | |
| 100 | Івана Франка, 1 | |
| 101 | Івана Франка, 18 | |
| 102 | Шевченка, 42 | |
| 103 | Шевченка, 40 | |
| 104 | Європейська, 3 | |
| 105 | Гагаріна, 1 | |
| 106 | Проскурівська, 105 | |
| 107 | Шевченка, 99 | |
| 108 | Заводська, 61 | |
| 109 | Проскурівська, 1 | |
| 110 | Проскурівська, 21/31 | |
| 111 | Проскурівська, 62 | |
| 112 | Подільська, 91/1 | |
| 113 | Подільська, 132 | |
| 114 | Подільська, 140 | |
| 115 | Володимирська, 87/1 | |
| 116 | Грушевського, 74 | |
| 117 | Грушевського, 85 | |
| 118 | Грушевського, 86 | |
| 119 | Грушевського, 92 | |
| 120 | Героїв Майдану, 1 | |
| 121 | Героїв Майдану, 2 | |
| 122 | Героїв Майдану, 24 | |
| 123 | Героїв Майдану, 42/1 | |
| 124 | Героїв Майдану, 66 | |
| 125 | Свободи, 31/1 | |
| 126 | Свободи, 46/1 | |
| 127 | Свободи, 75 | |
| 128 | Свободи, 99/1 | |
| 129 | Пушкіна, 11 | |
| 130 | Свободи, 55 | |
| 131 | Івана Франка, 4/1 | |
| 132 | Івана Франка, 6/1 | |
| 133 | Івана Франка, 8/1 | |
| 134 | Свободи, 93/1 | |
| 135 | Шевченка, 4 | |
| 136 | Шевченка, 34а | |
| 137 | прв.Пушкіна, 4 | |
| 138 | Соборна, 69 | |
| 139 | Соборна, 71 | |
| 140 | Соборна, 77 | |
| 141 | Кам"янецька, 69 | |
| 142 | Свободи, 2 | |
| 143 | Староконстянтинівське шосе, 11 | |
| 144 | Шевченка, 97 | |
| 145 | Шевченка, 60 | |
| 146 | Заводська, 28 | |
| 147 | Заводська, 18 | |
| 148 | Проскурівська, 21/2 | |
| 149 | Проскурівська, 64 | |
| 150 | Річна, 2 | |
| 151 | Подільська, 81 | |
| 152 | Подільська, 135/1 | |
| 153 | Подільська, 54/1 | |
| 154 | Подільська, 137 | |
| 155 | Подільська, 155/1 | |
| 156 | Подільська, 171/4 | |
| 157 | Вайсера, 74/1 | |
| 158 | Вайсера, 75/1 | |
| 159 | Володимирська, 80 | |
| 160 | Володимирська, 87 | |
| 161 | Грушевського, 55 | |
| 162 | Грушевського, 81 | |
| 163 | Пилипчука, 4 | |
| 164 | Пилипчука, 5/3 | |
| 165 | Пилипчука, 51 | |
| 166 | Пилипчука, 51/1 | |
| 167 | Героїв Майдану, 3 | |
| 168 | Свободи, 30 | |
| 169 | Пушкіна, 13 | |
| 170 | Пушкіна, 45 | |
| 171 | Пушкіна, 47 | |
| 172 | Європейська, 4 | |
| 173 | Кам"янецька, 51 | |
| 174 | Герцена, 3 | |
| 175 | Шевченка, 93 | |
| 176 | Шевченка, 95 | |
| 177 | Шевченка, 62 | |
| 178 | Марії Трембовецької, 49 | |
| 179 | Заводська, 26 | |
| 180 | Подільська, 75 | |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій
Начальник управління житлово-комунального господарства В. Новачок
Додаток3
до рішення виконавчого комітету
від «23»05.2018 р. № 385
Перелік багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 3
| № з/п | Адреси будинків | |
| |
| |
| 1 | 2 | |
| 1 | Кам"янецька, 147 | |
| 2 | Кам"янецька, 151 | |
| 3 | Кам"янецька, 153 | |
| 4 | Кам"янецька 155 | |
| 5 | Кам"янецька, 115 | |
| 6 | Кам"янецька, 118 | |
| 7 | Кам"янецька, 120 | |
| 8 | Кам"янецька, 124 | |
| 9 | Кам"янецька, 133 | |
| 10 | Кам"янецька, 135 | |
| 11 | Тернопільська, 2 | |
| 12 | Тернопільська, 11 | |
| 13 | прв.Кам"янецький, 4/1 | |
| 14 | Ланова, 10 | |
| 15 | Купріна, 4 | |
| 16 | Купріна, 6 | |
| 17 | Купріна, 8 | |
| 18 | Купріна, 10 | |
| 19 | Житецького, 8 | |
| 20 | Храновського, 11 | |
| 21 | Храновського, 16 | |
| 22 | Кам"янецька, 125 | |
| 23 | Кам"янецька, 159/1 | |
| 24 | Тернопільська, 6 | |
| 25 | Сковороди, 8 | |
| 26 | Сковороди, 9 | |
| 27 | Громової, 12 | |
| 28 | Космодем"янської, 20/1 | |
| 29 | Храновського, 16/2 | |
| 30 | Космодем"янської, 13/1 | |
| 31 | Космодем"янської, 13/2 | |
| 32 | Кам"янецька, 98 | |
| 33 | Кам"янецька, 100 | |
| 34 | Кам"янецька, 99/1 | |
| 35 | Кам"янецька, 101 | |
| 36 | Кам"янецька, 102 | |
| 37 | Кам"янецька, 104 | |
| 38 | Кам"янецька, 106 | |
| 39 | Кам"янецька, 107 | |
| 40 | Кам"янецька, 108 | |
| 41 | Кам"янецька, 109 | |
| 42 | Кам"янецька, 111 | |
| 43 | Кам"янецька, 105 | |
| 44 | Інститутська, 4 | |
| 45 | Інститутська, 14 | |
| 46 | Інститутська, 15 | |
| 47 | Інститутська, 17 | |
| 48 | Інститутська, 20/1 | |
| 49 | Інститутська, 20/2 | |
| 50 | Тернопільська, 3 | |
| 51 | Тернопільська, 3/1 | |
| 52 | Тернопільська, 3/2 | |
| 53 | Тернопільська, 14 | |
| 54 | Тернопільська, 16 | |
| 55 | Тернопільська, 16/1 | |
| 56 | Тернопільська, 18/1 | |
| 57 | Тернопільська, 20 | |
| 58 | Тернопільська, 34/3 | |
| 59 | Тернопільська, 34/5 | |
| 60 | Хотовицького, 5 | |
| 61 | Хотовицького, 5/1 | |
| 62 | Хотовицького, 5/2 | |
| 63 | Хотовицького, 7 | |
| 64 | Хотовицького, 9/1 | |
| 65 | Хотовицького, 11 | |
| 66 | Хотовицького, 11а | |
| 67 | Молодіжна, 7 | |
| 68 | Молодіжна, 17 | |
| 69 | Молодіжна, 17/1 | |
| 70 | Сковороди, 9/1 | |
| 71 | Сковороди, 9/3 | |
| 72 | Сковороди, 11 | |
| 73 | Сковороди, 12 | |
| 74 | Сковороди, 48 | |
| 75 | Сковороди, 9/3а | |
| 76 | Ланова, 12 | |
| 77 | Разіна, 4/1 | |
| 78 | Разіна, 6/1 | |
| 79 | Лікарняна, 1 | |
| 80 | Разіна, 4/2 | |
| 81 | Львівське шосе, 51 | |
| 82 | Тернопільська, 34/1 | |
| 83 | Інститутська, 20 | |
| 84 | Молодіжна, 5 | |
| 85 | Хотовицького, 11/1 | |
| 86 | Інститутська, 13/1 | |
| 87 | Інститутська, 17/1 | |
| 88 | Інститутська, 17/3 | |
| 89 | Інститутська, 19/1 | |
| 90 | Інститутська, 19/2 | |
| 91 | Тернопільська, 15 | |
| 92 | Тернопільська, 18 | |
| 93 | Тернопільська, 20/1 | |
| 94 | Молодіжна, 3/2 | |
| 95 | Львівське шосе, 47 | |
| 96 | Хотовицького, 11/2 | |
| 97 | Кам"янецька, 99 | |
| 98 | Тернопільська, 34/2 | |
| 99 | Інститутська, 4/2 | |
| 100 | Інститутська, 6/3 | |
| 101 | Інститутська, 10 | |
| 102 | Інститутська, 18 | |
| 103 | Інститутська, 19 | |
| 104 | Інститутська, 21 | |
| 105 | Тернопільська, 26 | |
| 106 | Тернопільська, 26а | |
| 107 | Тернопільська, 26/2 | |
| 108 | Сковороди, 9/2 | |
| 109 | Хотовицького, 5/3 | |
| 110 | Хотовицького, 5/4 | |
| 111 | Хотовицького, 9 | |
| 112 | Львівське шосе, 8 | |
| 113 | Львівське шосе, 14 | |
| 114 | Львівське шосе, 18 | |
| 115 | Львівське шосе, 18/2 | |
| 116 | Львівське шосе, 27 | |
| 117 | Львівське шосе, 31 | |
| 118 | Львівське шосе, 41 | |
| 119 | Львівське шосе, 49 | |
| 120 | Сковороди, 46 | |
| 121 | Львівське шосе, 55 | |
| 122 | Львівське шосе, 43 | |
| 123 | Тернопільська, 18/2 | |
| 124 | Тернопільська, 22 | |
| 125 | Тернопільська, 22/1 | |
| 126 | Тернопільська, 32 | |
| 127 | Тернопільська, 34 | |
| 128 | Інститутська, 8/2 | |
| 129 | Львівське шосе, 16/1 | |
| 130 | Львівське шосе, 18/2а | |
| 131 | Лікарняна, 3/1 | |
| 132 | Інститутська, 3 | |
| 133 | Тернопільська, 26/4 | |
| 134 | Тернопільська, 26/5 | |
| 135 | Інститутська, 15/1 | |
| 136 | Тернопільська, 26/3 | |
| 137 | Львівське шосе, 55/3 | |
| 138 | Хотовицького, 8 | |
| 139 | Кам"янецька, 157 | |
| 140 | Кам"янецька, 159 | |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій
Начальник управління житлово-комунального господарства В. Новачок
Додаток4
до рішення виконавчого комітету
від «23»05.2018 р. № 385
Перелік багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 4
| № з/п | Адреси будинків | |
| |
| |
| 1 | 2 | |
| 1 | Сіцінського, 3 | |
| 2 | Сіцінського, 20 | |
| 3 | Сіцінського, 22 | |
| 4 | прв. Сіцінського, 3 | |
| 5 | прв. Сіцінського, 7 | |
| 6 | Гастелло, 10 | |
| 7 | Гальчевського, 2 | |
| 8 | Болбочана, 1 | |
| 9 | Болбочана, 3 | |
| 10 | Болбочана, 4 | |
| 11 | Болбочана, 6 | |
| 12 | Болбочана, 8 | |
| 13 | Госпітальна (гурт.), 2 | |
| 14 | Госпітальна, 4 | |
| 15 | Госпітальна, 6/1 | |
| 16 | Госпітальна, 6/2 | |
| 17 | Госпітальна, 6/3 | |
| 18 | Франка, 25 | |
| 19 | Франка, 32 | |
| 20 | Франка, 33 | |
| 21 | Франка, 35 | |
| 22 | Франка, 35/1 | |
| 23 | Франка, 36 | |
| 24 | Франка, 37 | |
| 25 | Франка, 39 | |
| 26 | Франка, 45 | |
| 27 | Франка, 49 | |
| 28 | Купріна, 54 | |
| 29 | Купріна, 57 | |
| 30 | Купріна, 59 | |
| 31 | Чорновола, 3/1 | |
| 32 | Чорновола, 41 | |
| 33 | Чорновола, 46 | |
| 34 | Чорновола, 66 | |
| 35 | Чорновола, 76/1 | |
| 36 | Чорновола, 178 | |
| 37 | Кожедуба, 4 | |
| 38 | Кожедуба, 6 | |
| 39 | Кожедуба, 14 | |
| 40 | прв. Кожедуба, 8 | |
| 41 | Копистинське шосе, 1 | |
| 42 | Щедріна (гурт.), 5 | |
| 43 | Гастелло, 14 | |
| 44 | Козацька, 6/1 | |
| 45 | Козацька, 60 | |
| 46 | Купріна (гурт.), 66/2 | |
| 47 | Спортивна, 11 | |
| 48 | Пересипкіна, 3 | |
| 49 | Купріна, 66/1 | |
| 50 | Пілотська, 1 | |
| 51 | Спортивна, 29 | |
| 52 | Чорновола, 106 | |
| 53 | Повстанська, 42/2 | |
| 54 | Гастелло, 6/1 | |
| 55 | Гастелло, 6/2 | |
| 56 | Гастелло, 10/1 | |
| 57 | Гастелло, 10/2 | |
| 58 | Гастелло, 10/3 | |
| 59 | Гастелло, 10/4 | |
| 60 | Гастелло, 10/5 | |
| 61 | Гастелло, 12/1 | |
| 62 | Гастелло, 16 | |
| 63 | Гальчевського, 27/2 | |
| 64 | Гречка, 10/1 | |
| 65 | Гречка, 10/2 | |
| 66 | Гречка, 10/3 | |
| 67 | Гречка, 12 | |
| 68 | Гречка, 12/1 | |
| 69 | Гречка, 14 | |
| 70 | Козацька, 54 | |
| 71 | Козацька, 54/1 | |
| 72 | Козацька, 56/1 | |
| 73 | Козацька, 56/2 | |
| 74 | Козацька, 56/3 | |
| 75 | Козацька, 60/1 | |
| 76 | Козацька, 61/1 | |
| 77 | Козацька, 61/2 | |
| 78 | Козацька, 65/1 | |
| 79 | Ранкова, 1 | |
| 80 | Ранкова, 3 | |
| 81 | Ранкова, 5 | |
| 82 | прв. Тракторний, 20 | |
| 83 | Трудова, 14 | |
| 84 | Трудова, 15 | |
| 85 | Повстанська, 38 | |
| 86 | Повстанська, 40 | |
| 87 | Спортивна, 15 | |
| 88 | Спортивна, 20 | |
| 89 | Спортивна, 41 | |
| 90 | Чорновола, 38 | |
| 91 | Чорновола, 110 | |
| 92 | Чорновола, 134/1 | |
| 93 | Франка, 34 | |
| 94 | Франка, 36/1 | |
| 95 | Трудова, 11 | |
| 96 | Гайова, 2 | |
| 97 | Гайова, 8 | |
| 98 | Гастелло, 18 | |
| 99 | Гастелло, 20 | |
| 100 | Гречка, 1 | |
| 101 | Гальчевського, 27/1 | |
| 102 | прв. Іподромний, 18 | |
| 103 | Франка, 55 | |
| 104 | Козацька, 62 | |
| 105 | Купріна, 61 | |
| 106 | прв. Козацький, 47 | |
| 107 | прв. Козацький, 47/1 | |
| 108 | Пілотська, 117 | |
| 109 | Пілотська, 117/1 | |
| 110 | Пілотська, 39 | |
| 111 | Пілотська, 53 | |
| 112 | Пілотська, 74 | |
| 113 | Ярослава Мудрого, 2 | |
| 114 | прв. Іподромний, 2 | |
| 115 | Кутузова, 87 | |
| 116 | прв. Кутузова, 4 | |
| 117 | Пілотська, 76 | |
| 118 | Трудова, 15/1 | |
| 119 | Трудова, 17 | |
| 120 | Трудова, 40 | |
| 121 | Чорновола, 95/1 | |
| 122 | Спортивна, 44 | |
| 123 | Пілотська, 7 | |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій
Начальник управління житлово-комунального господарства В. Новачок
Додаток5
до рішення виконавчого комітету
від «23» 05.2018 р. № 385
Перелік багатоквартирних будинків по об"єкту конкурсу № 5
| № з/п | Адреси будинків | |
| |
| |
| 1 | 2 | |
| 1 | Вінницька, 6 | |
| 2 | Вінницька, 8 | |
| 3 | Бандери, 57 | |
| 4 | Проспект Миру, 66 | |
| 5 | Проспект Миру, 68 | |
| 6 | Проспект Миру, 70 | |
| 7 | Вінницьке шосе, 92 | |
| 8 | Зарічанська, 2 | |
| 9 | Зарічанська, 4 | |
| 10 | Зарічанська, 6 | |
| 11 | Зарічанська, 12 | |
| 12 | Зарічанська, 16 | |
| 13 | Зарічанська, 18 | |
| 14 | Зарічанська, 22 | |
| 15 | Зарічанська, 48 | |
| 16 | Зарічанська, 6/1 | |
| 17 | Зарічанська, 6/3 | |
| 18 | Зарічанська, 6/6 | |
| 19 | Зарічанська, 14/2 | |
| 20 | Зарічанська, 14/3 | |
| 21 | Зарічанська, 14/4 | |
| 22 | Зарічанська, 24/2 | |
| 23 | Зарічанська, 18/1 | |
| 24 | Зарічанська, 18/2 | |
| 25 | Зарічанська, 14/1а | |
| 26 | Зарічанська, 18/1а | |
| 27 | Зарічанська, 18/1б | |
| 28 | Зарічанська, 52/1 | |
| 29 | Зарічанська, 52/2 | |
| 30 | Бандери, 53 | |
| 31 | Бандери, 18/1 | |
