Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 22.11.2018 року № 911
Про надання дозволу Хмельницькій міській поліклініці № 2 на передачу з балансу на баланс комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» матеріальних цінностей
Розглянувши клопотання комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» та Хмельницької міської поліклініки № 2, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням двадцять восьмої сесії Хмельницької міської ради від 30.10.2013 року № 11 «Про впорядкування управління об"єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Хмельницькій міській поліклініці № 2 (П. Рошко) на передачу з балансу на баланс комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» (Л. Головко) матеріальних цінностей згідно додатку.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління охорони здоров"я Хмельницької міської ради.
Міський голова О. Симчишин
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 22.11.2018 року № 911
Перелік матеріальних цінностей, які підлягають передачі
з балансу Хмельницької міської поліклініки № 2 на баланс комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»
№ п/п | Найменування | Інвентарний номер | Кількість | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
1 | Стіл однотумбовий | 101631920 | 1 | 594,00 | 594,00 | 0,00 |
2 | Шафа медична | 101631357 | 1 | 718,00 | 718,00 | 0,00 |
3 | Стіл для лікаря | 101631730 | 1 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
4 | Шафа | 101631880 | 1 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
5 | Стелажі | 11136014 | 18 | 3906,00 | 1962,00 | 1944,00 |
6 | Тумбочки | 11136013 | 2 | 608,00 | 304,00 | 304,00 |
7 | Полички | 11136025 | 2 | 258,00 | 130,00 | 128,00 |
8 | Стіл | 11136008 | 1 | 568,00 | 284,00 | 284,00 |
9 | Стільці н/металеві | 11136222 | 5 | 590,00 | 295,00 | 295,00 |
10 | Карнизи | 11136217 | 2 | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
11 | Телефон | 11137015 | 1 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
12 | Обігрівач | 11136022 | 1 | 114,00 | 57,00 | 57,00 |
13 | Шафа | 11136228 | 1 | 694,00 | 347,00 | 347,00 |
14 | Стелажі | 11136221 | 5 | 750,00 | 375,00 | 375,00 |
15 | Ствол РС-50 | 11136241 | 3 | 111,00 | 57,00 | 54,00 |
16 | Рукав пожежний | 11136239 | 3 | 528,00 | 264,00 | 264,00 |
17 | Диспансер для рідкого мила | 11136523 | 2 | 216,00 | 108,00 | 108,00 |
18 | Диспансер для рушників | 11136522 | 2 | 332,00 | 166,00 | 166,00 |
19 | Столи | 11136462 | 3 | 1077,00 | 540,00 | 537,00 |
20 | Вішалка стояча | 11136213 | 1 | 80,00 | 40,00 | 40,00 |
| Разом: | 56 | 12529,00 | 7571,00 | 4958,00 |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій
Начальник управління охорони здоров"я Б. Ткач