Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 14.11.2019 № 935
Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про надання згоди Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» на списання з балансу основних засобів
Розглянувши клопотання Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» та листи – погодження управління транспорту та зв"язку, управління комунального майна Хмельницької міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 14.12.2011р. №4 «Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Хмельницького і перебуває на балансі комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада та втрату чинності п.3 рішення 21 сесії міської ради від 11.07.2001р. № 1», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про надання згоди Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» на списання з балансу основних засобів шляхом ліквідації, як непридатних для подальшого використання згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Бондаренка.
Міський голова О. Симчишин
Додаток до рішення виконкому
від 14.11.2019 р. № 935
ПЕРЕЛІК
основних засобів, які обліковуються на балансі Хмельницького комунального підприємства «Електротранс»
та підлягають списанню шляхом ліквідації як непридатні для подальшого використання.
№ з/п | Найменування об"єкта | Рік випуску (побудови) | Номер об"єкта | Інформація про проведення модернізації, добудови, дообладнання, реконструкції | Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Сума нарахова-ного зносу, гривень | Балансова (залишкова) вартість, гривень |
інвен -тарний | заводський | паспортний |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Тролейбус пасажирський ЗіУ– 9В | 1985 | 170 | 23926 | | не провод. | 0,00 | 78 021,00 | 78 021,00 | 0,00 |
2 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1986 | 177 | 25630 | | не провод. | 0,00 | 32 863,00 | 32 863,00 | 0,00 |
3 | Тролейбус пасажирський ЗіУ - 682В | 1988 | 194 | 00029961 | | не провод. | 0,00 | 31 993,00 | 31 993,00 | 0,00 |
4 | Тролейбус пасажирський ЗіУ - 682В | 1988 | 202 | 00030495 | | не провод. | 0,00 | 32 550,00 | 32 550,00 | 0,00 |
5 | Тролейбус пасажирський ЗіУ - 682В | 1988 | 203 | 00030514 | | не провод. | 0,00 | 32 550,00 | 32 550,00 | 0,00 |
6 | Тролейбус пасажирський ЗіУ - 682В | 1988 | 204 | 00030968 | | не провод. | 0,00 | 32 960,00 | 32 960,00 | 0,00 |
7 | Тролейбус пасажирський ЗіУ – 682В | 1989 | 211 | 00032930 | | не провод. | 0,00 | 38 517,00 | 38 517,00 | 0,00 |
8 | Тролейбус пасажирський ЗіУ – 682В | 1989 | 213 | 00032991 | | не провод. | 0,00 | 38 517,00 | 38 517,00 | 0,00 |
9 | Тролейбус пасажирський ЗіУ – 682Г | 1991 | 247 | 876 | | не провод. | 0,00 | 131 217,00 | 131 217,00 | 0,00 |
10 | Тролейбус пасажирський ЗіУ – 682Г | 1991 | 255 | 1334 | | не провод. | 0,00 | 140 956,00 | 140 956,00 | 0,00 |
11 | Тролейбус пасажирський ЗіУ – 682Г | 1991 | 256 | 1611 | | не провод. | 0,00 | 132 506,00 | 132 506,00 | 0,00 |
12 | Тролейбус пасажирський ЗіУ – 682Г | 1993 | 273 | 3660 | | не провод. | 0,00 | 69 105,00 | 69 105,00 | 0,00 |
Усього: | 791 755,00 | 791 755,00 | 0,00 |
Дані про дорогоцінні метали – немає.
Керуючий справами виконкому Ю. Сабій
Директор ХКП «Електротранс» В. Паламарчук