Про затвердження Переліку визначених місць для розміщення об"єктів сфери відпочинку і розваг у м. Хмельницькому
Розглянувши клопотання управління культури і туризму міської ради, відповідно до №30 другої сесії Хмельницької міської ради 23.12.2020р. «Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. №8 «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території» та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Перелік визначених місць для розміщення об"єктів для надання послуг у сфері відпочинку і розваг у м. Хмельницькому, додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови М. Кривака та управління культури і туризму.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від______2021р. №_____________
Перелік визначених місць для розміщення об"єктів для надання послуг у сфері відпочинку і розваг у м. Хмельницькому
№ п/п | Об"єкт сфери відпочинку і розваг
| Кількість (одиниць шт.) | Терміни роботи |
1. | Прогулянково-екскурсійний потяг | 2 | Сезонний період, святкові і вихідні дні несезонного періоду |
2. | Дитячий паровозик | 1 | Сезонний період |
2. | Дитячий ігровий майданчик | 4 | Сезонний період |
3. | Ігрова кімната | 7 | Сезонний період |
4. | Батути | 18 | Сезонний період |
5. | Дитячий електромобіль | 20 | Сезонний період |
6. | Кінний екіпаж | 1 | Сезонний період |
7. | Катальний механізований атракціон (каруселі, гойдалки, гірки, колеса огляду, лавки, катапульти, дитячі автодроми тощо) | 8 | В термін до 5 років на сезонний період, святкові і вихідні дні несезонного періоду |
8. | Пересувні і мобільні ігрові атракціони | 28 | Сезонний період, святкові і вихідні дні несезонного періоду |
9. | Розважальний майданчик | 1 | Сезонний період |
10. | Прогулянковий веломобіль | 14 | Сезонний період |
11. | Телевізор-караоке | 1 | Сезонний період, святкові і вихідні дні несезонного періоду |
12. | Скутери, електричні самокати | 7 | Сезонний період |
13. | Луна-парк (центральний майданчик) | 1 | Сезонний період |
14. | Зіплайн | 1 | Сезонний період |
15. | Картинг (цирковий майданчик) | 1 | Сезонний період, святкові і вихідні дні несезонного періоду За умови звільнення циркового майданчику під час гастролей цирку. |
16. | Цирк (цирковий майданчик) | 1 | Протягом поточного року під час проведення гастролей |
17. | Моторне прогулянкове судно | 1 | Сезонний період |
18. | Кіно під відкритим небом | 1 | Сезонний період |
19. | Водний велосипед (катамаран) | 10 | Сезонний період |
1. Парк культури і відпочинку ім. М. К. Чекмана
№ п/п | Об"єкти сфери відпочинку і розваг
| Кількість (одиниць шт.) | Терміни роботи |
1. | Дитячі ігрові майданчики | 1 | Сезонний період |
2. | Ігрові кімнати | 1 | Сезонний період |
3. | Батути | 3 | Сезонний період |
4. | Ігрові атракціони | 2 | Сезонний період |
5. | Луна-парк | 1 | Сезонний період |
6. | Атракціон «Каскад» | 1 | Сезонний період |
2. Молодіжний парк
3. Сквер ім. Т. Г. Шевченка, вул.Проскурівська
№ п/п | Об"єкти сфери відпочинку і розваг
| Кількість (одиниць шт.) | Терміни роботи |
1. | Атракціон «Автобус» | 1 | В термін до 5 років на сезонний період, святкові і вихідні дні несезонного періоду |
2. | Атракціон «Автомат з іграшками» | 1 | В термін до 5 років на сезонний період, святкові і вихідні дні несезонного періоду |
3. | Атракціон «Дісней» | 1 | В термін до 5 років на сезонний період, святкові і вихідні дні несезонного періоду |
4. | Комплекс атракціонів «Шевченко ленд» | 1 | В термін до 5 років на сезонний період, святкові і вихідні дні несезонного періоду |
5. | Атракціон «Боксер» | 1 | В термін до 5 років на сезонний період, святкові і вихідні дні несезонного періоду |
6. | «Ігрова кімната» | 1 | Сезонний період |
7. | Електромобілі | 10 | Сезонний період |
8. | Атракціон «Дартс» | 1 | Сезонний період |
9.
| Атракціон «Angry Birds» | 1 | Сезонний період |
10. | Батути | 3 | Сезонний період |
11. | Вело електромобілі | 8 | Сезонний період |
12. | Атракціон «Рибалочка» | 1 | Сезонний період |
13. | Атракціон «Веселі кульки» | 1 | Сезонний період |
14. | Сегвеї | 2 | Сезонний період |
№ п/п | Об"єкти сфери відпочинку і розваг
| Кількість (одиниць шт.) | Терміни роботи |
1. | Ігрова кімната | 1 | Сезонний період |
2. | Атракціон «Рибалочка» | 1 | Сезонний період |
3. | Дитячі електромобілі | 5 | Сезонний період |
4. | Прогулянкові велосипеди | 5 | Сезонний період |
5. | Атракціон «Тир» | 1 | Сезонний період |
6. | Батути | 2 | Сезонний період |
4. Сквер ім. І. Франка
5. Дендропарк «Поділля»
№ п/п | Об"єкти сфери відпочинку і розваг
| Кількість (одиниць шт.) | Терміни роботи |
1. | Ігрова кімната | 2 | Сезонний період |
2. | Атракціон «Рибалочка» | 1 | Сезонний період |
3. | Дитячі електромобілі | 10 | Сезонний період |
4. | Веломобілі | 6 | Сезонний період |
5. | Атракціон – ігровий майданчик «Пейнтбол» | 1 | Сезонний період |
6. | Атракціон –«Мотузковий парк» | 1 | Сезонний період |
7. | Батути | 2 | Сезонний період |
№ п/п | Об"єкти сфери відпочинку і розваг
| Кількість (одиниць шт.) | Терміни роботи |
1. | Ігрова кімната | 1 | Сезонний період |
2. | Ігровий майданчик | 2 | Сезонний період |
3. | Атракціон «Каруселька» | 1 | Сезонний період |
4. | Атракціон «Боксер» | 1 | Сезонний період |
5. | Атракціон «Машинка» | 1 | В термін до 5 років на сезонний період, святкові і вихідні дні несезонного періоду |
6. | Батути | 2 | Сезонний період |
6. Перехрестя вул. Свободи та прс. Миру (вул. Свободи 1а)
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
Начальник управління культури і туризму А. РОМАСЮКОВ