Про встановлення комунальному підприємству «Елеватор» тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
Розглянувши звернення та подані матеріали комунального підприємства «Елеватор», враховуючи, що підприємство визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади (територія сіл: Копистин, Івашківці, Колибань, Мала Колибань, Березове, Богданівці, Масівці, селище Богданівці) відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 10.02.2022 № 122, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», рішенням виконавчого комітету міської ради від 09.04.2009 року № 344 «Про затвердження Порядку встановлення або погодження тарифів на житлово-комунальні послуги», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити комунальному підприємству «Елеватор» тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, а саме:
1.1. вивезення твердих побутових відходів для споживачів послуг у багатоквартирних та одноквартирних будинках з наявністю всіх видів благоустрою в розмірі 138,89 грн/м3 з ПДВ (додаток 1);
1.2. вивезення твердих побутових відходів для споживачів послуг у одноквартирних будинках з присадибною ділянкою в розмірі 112,79 грн/м3 з ПДВ (додаток 2);
1.3. вивезення твердих побутових відходів для інших споживачів послуг (підприємства, установи, організації) в розмірі 723,37 грн/м3 з ПДВ (додаток 3);
1.4. вивезення великогабаритних відходів в розмірі 383,98 грн/м3 з ПДВ. (додаток 4).
2. Рішення набирає чинності через 15 днів з моменту опублікування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови М. Ваврищука.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету від «__»_____________20___ № ____
Структура тарифів на послуги з вивезення побутових відходів | ||||||
Послуга: вивезення твердих побутових відходів |
| |||||
для споживачів послуг у багатоквартирних та одноквартирних будинках з наявністю всіх видів благоустрою | ||||||
№ з/п | Показник | Код рядка | Витрати | |||
усього, тис. грн | грн/м3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 308.07 | 115.74 | ||
1.1. | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | 161.64 | 60.73 | ||
1.1.1. | паливно-мастильні матеріали | 3 | 159.32 | 59.86 | ||
1.1.2. | матеріали для ремонту засобів механізації | 4 | 2.32 | 0.87 | ||
1.1.3. | електроенергія на технологічні потреби | 5 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.4. | доставка ґрунту | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.5. | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату | 7 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.6. | інші прямі матеріальні витрати | 8 | 0.00 | 0.00 | ||
1.2. | прямі витрати на оплату праці | 9 | 108.79 | 40.87 | ||
1.3. | інші прямі витрати, зокрема: | 10 | 37.65 | 14.14 | ||
1.3.1. | єдиний внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування працівників | 11 | 23.93 | 8.99 | ||
1.3.2. | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов"язаних із наданням послуги | 12 | 0.00 | 0.00 | ||
1.3.3. | інші прямі витрати | 15 | 13.71 | 5.15 | ||
1.4. | загальновиробничі витрати | 16 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Адміністративні витрати | 17 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Витрати на збут | 18 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Інші операційні витрати | 19 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Фінансові витрати | 20 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Усього витрат повної собівартості | 21 | 308.07 | 115.74 | ||
7 | Витрати на покриття втрат | 22 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Плановий прибуток | 23 | 0.00 | 0.00 | ||
8.1. | податок на прибуток | 24 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2. | чистий прибуток, зокрема: | 25 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.1. | дивіденди | 26 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.2. | резервний фонд (капітал) | 27 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.3. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 28 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.4. | інше використання прибутку | 29 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів | 30 | 308.07 | 115.74 | ||
10 | Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами ( м3) | 31 | 2.66175 | - | ||
11 | Тариф без ПДВ | 32 | - | 115.74 | ||
12 | Податок на додану вартість (20%) | 33 | - | 23.15 | ||
13 | Тариф з ПДВ | 34 | - | 138.89 | ||
|
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
В. о. начальника управління
комунальної інфраструктури В. КАБАЛЬСЬКИЙ
В. о. директора КП «Елеватор» В. МИХАЛЬЧЕВСЬКИЙ
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету від «__»_____________20___ № ____
Структура тарифів на послуги з вивезення побутових відходів | ||||||
Послуга: вивезення твердих побутових відходів |
| |||||
для споживачів послуг у одноквартирних будинках з присадибною ділянкою | ||||||
№ з/п | Показник | Код рядка | Витрати | |||
усього, тис. грн | грн/м3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 757.72 | 93.99 | ||
1.1. | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | 327.09 | 40.57 | ||
1.1.1. | паливно-мастильні матеріали | 3 | 324.12 | 40.20 | ||
1.1.2. | матеріали для ремонту засобів механізації | 4 | 2.97 | 0.37 | ||
1.1.3. | електроенергія на технологічні потреби | 5 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.4. | доставка ґрунту | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.5. | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату | 7 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.6. | інші прямі матеріальні витрати | 8 | 0.00 | 0.00 | ||
1.2. | прямі витрати на оплату праці | 9 | 326.07 | 40.45 | ||
1.3. | інші прямі витрати, зокрема: | 10 | 104.55 | 12.97 | ||
1.3.1. | єдиний внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування працівників | 11 | 71.74 | 8.90 | ||
1.3.2. | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов"язаних із наданням послуги | 12 | 0.00 | 0.00 | ||
1.3.3. | інші прямі витрати | 15 | 32.82 | 4.07 | ||
1.4. | загальновиробничі витрати | 16 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Адміністративні витрати | 17 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Витрати на збут | 18 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Інші операційні витрати | 19 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Фінансові витрати | 20 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Усього витрат повної собівартості | 21 | 757.72 | 93.99 | ||
7 | Витрати на покриття втрат | 22 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Плановий прибуток | 23 | 0.00 | 0.00 | ||
8.1. | податок на прибуток | 24 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2. | чистий прибуток, зокрема: | 25 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.1. | дивіденди | 26 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.2. | резервний фонд (капітал) | 27 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.3. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 28 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.4. | інше використання прибутку | 29 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів | 30 | 757.72 | 93.99 | ||
10 | Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами ( м3) | 31 | 8.06208 | - | ||
11 | Тариф без ПДВ | 32 | - | 93.99 | ||
12 | Податок на додану вартість (20%) | 33 | - | 18.80 | ||
13 | Тариф з ПДВ | 34 | - | 112.79 | ||
|
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
В. о. начальника управління
комунальної інфраструктури В. КАБАЛЬСЬКИЙ
В. о. директора КП «Елеватор» В. МИХАЛЬЧЕВСЬКИЙ
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету від «__»_____________20___ № ____
Структура тарифів на послуги з вивезення побутових відходів | ||||||
Послуга: вивезення твердих побутових відходів |
| |||||
для інших споживачів послуг (підприємства, установи, організації) | ||||||
№ з/п | Показник | Код рядка | Витрати | |||
усього, тис. грн | грн/м3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 428.66 | 602.81 | ||
1.1. | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | 277.58 | 390.35 | ||
1.1.1. | паливно-мастильні матеріали | 3 | 273.60 | 384.76 | ||
1.1.2. | матеріали для ремонту засобів механізації | 4 | 3.98 | 5.59 | ||
1.1.3. | електроенергія на технологічні потреби | 5 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.4. | доставка ґрунту | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.5. | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату | 7 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.6. | інші прямі матеріальні витрати | 8 | 0.00 | 0.00 | ||
1.2. | прямі витрати на оплату праці | 9 | 108.79 | 152.99 | ||
1.3. | інші прямі витрати, зокрема: | 10 | 42.29 | 59.47 | ||
1.3.1. | єдиний внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування працівників | 11 | 23.93 | 33.66 | ||
1.3.2. | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов"язаних із наданням послуги | 12 | 0.00 | 0.00 | ||
1.3.3. | інші прямі витрати | 15 | 18.36 | 25.81 | ||
1.4. | загальновиробничі витрати | 16 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Адміністративні витрати | 17 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Витрати на збут | 18 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Інші операційні витрати | 19 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Фінансові витрати | 20 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Усього витрат повної собівартості | 21 | 428.66 | 602.81 | ||
7 | Витрати на покриття втрат | 22 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Плановий прибуток | 23 | 0.00 | 0.00 | ||
8.1. | податок на прибуток | 24 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2. | чистий прибуток, зокрема: | 25 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.1. | дивіденди | 26 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.2. | резервний фонд (капітал) | 27 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.3. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 28 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.4. | інше використання прибутку | 29 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів | 30 | 428.66 | 602.81 | ||
10 | Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами ( м3) | 31 | 0.7111 | - | ||
11 | Тариф без ПДВ | 32 | - | 602.81 | ||
12 | Податок на додану вартість (20%) | 33 | - | 120.56 | ||
13 | Тариф з ПДВ | 34 | - | 723.37 | ||
|
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
В. о. начальника управління
комунальної інфраструктури В. КАБАЛЬСЬКИЙ
В. о. директора КП «Елеватор» В. МИХАЛЬЧЕВСЬКИЙ
Додаток 4
до рішення виконавчого комітету від «__»_____________20___ № ____
Структура тарифів на послуги з вивезення побутових відходів | ||||||
Послуга: вивезення великогабаритних відходів |
| |||||
| ||||||
№ з/п | Показник | Код рядка | Витрати | |||
усього, тис. грн | грн/м3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 17.92 | 319.98 | ||
1.1. | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | 7.74 | 138.13 | ||
1.1.1. | паливно-мастильні матеріали | 3 | 7.67 | 136.87 | ||
1.1.2. | матеріали для ремонту засобів механізації | 4 | 0.07 | 1.26 | ||
1.1.3. | електроенергія на технологічні потреби | 5 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.4. | доставка ґрунту | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.5. | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату | 7 | 0.00 | 0.00 | ||
1.1.6. | інші прямі матеріальні витрати | 8 | 0.00 | 0.00 | ||
1.2. | прямі витрати на оплату праці | 9 | 7.71 | 137.70 | ||
1.3. | інші прямі витрати, зокрема: | 10 | 2.47 | 44.15 | ||
1.3.1. | єдиний внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування працівників | 11 | 1.70 | 30.29 | ||
1.3.2. | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов"язаних із наданням послуги | 12 | 0.00 | 0.00 | ||
1.3.3. | інші прямі витрати | 15 | 0.78 | 13.86 | ||
1.4. | загальновиробничі витрати | 16 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Адміністративні витрати | 17 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Витрати на збут | 18 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Інші операційні витрати | 19 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Фінансові витрати | 20 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Усього витрат повної собівартості | 21 | 17.92 | 319.98 | ||
7 | Витрати на покриття втрат | 22 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Плановий прибуток | 23 | 0.00 | 0.00 | ||
8.1. | податок на прибуток | 24 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2. | чистий прибуток, зокрема: | 25 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.1. | дивіденди | 26 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.2. | резервний фонд (капітал) | 27 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.3. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 28 | 0.00 | 0.00 | ||
8.2.4. | інше використання прибутку | 29 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів | 30 | 17.92 | 319.98 | ||
10 | Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами ( м3) | 31 | 0.056 | - | ||
11 | Тариф без ПДВ | 32 | - | 319.98 | ||
12 | Податок на додану вартість (20%) | 33 | - | 64.00 | ||
13 | Тариф з ПДВ | 34 | - | 383.98 | ||
|
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
В. о. начальника управління
комунальної інфраструктури В. КАБАЛЬСЬКИЙ
В. о. директора КП «Елеватор» В. МИХАЛЬЧЕВСЬКИЙ