УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення двадцять сьомої сесії
№29 від 14.12.2018 р.
Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії міської ради від 24.04.2013 року №47
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету та депутата міської ради Л.Герасимчук, з метою впорядкування обліку майна територіальної громади міста Хмельницького, державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення двадцять четвертої сесії міської ради від 24.04.2013 року №47 “Про затвердження переліку об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності територіальної громади м.Хмельницького та знаходяться на балансі міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності”, виклавши додаток до нього у новій редакції, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка та управління комунального майна.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.
Міський голова О.Симчишин
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 14.12.2018р. №29
ПЕРЕЛІК
об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності територіальної громади м.Хмельницького та знаходяться на балансі міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності
| № з/п | Адреса | № буд. | Площа, кв.м |
| 1. | вул.Вайсера | 13 | 48,3 |
| 2. | вул.Вайсера | 15 | 35,4 |
| 3. | вул.Вишнева | 137 | 78,8 |
| 4. | вул.Вишнева | 137 | 89,4 |
| 5. | вул.Володимирська | 49 | 2 212,7 |
| 6. | вул.Володимирська | 65 | 20,9 |
| 7. | вул.Володимирська | 65 | 18,6 |
| 8. | вул.Гагаріна | 4 | 899,3 |
| 9. | вул.Гагаріна | 18 | 191,4 |
| 10. | вул.Гагаріна | 18 | 192,4 |
| 11. | вул.Гастелло | 16 | 121,6 |
| 12. | вул.Гастелло | 16 | 41,2 |
| 13. | вул.Гастелло | 16 | 103,9 |
| 14. | вул.Геологів | 5 | 101,8 |
| 15. | вул.Геологів | 18/2 | 581,0 |
| 16. | вул.Героїв Майдану | 12 | 5 328,8 |
| 17. | вул.Героїв Майдану | 24 | 43,5 |
| 18. | вул.Героїв Майдану | 24 | 44,4 |
| 19. | вул.Героїв Майдану | 24 | 43,2 |
| 20. | вул.Героїв Майдану | 46 | 258,4 |
| 21. | вул.Горького | 20 | 163,9 |
| 22. | вул.Госпітальна | 8 | 78,5 |
| 23. | вул.Гречка | 1 | 64,2 |
| 24. | вул.Гречка | 1 | 117,0 |
| 25. | вул.Грушевського | 64 | 50,6 |
| 26. | вул.Грушевського | 68 | 160,2 |
| 27. | вул.Грушевського | 86 | 213,1 |
| 28. | вул.Грушевського | 88 | 336,8 |
| 29. | вул.Грушевського | 93 | 145,8 |
| 30. | вул.Грушевського | 93 | 39,8 |
| 31. | вул.Грушевського | 95 | 256,3 |
| 32. | вул.Грушевського | 97 | 388,1 |
| 33. | вул.Грушевського | 97/1 | 250,5 |
| 34. | вул.Депутатська | 20 | 3 268,4 |
| 35. | вул.Депутатська | 20 | 63,0 |
| 36. | вул.Європейська | 5 | 175,5 |
| 37. | вул.Заводська | 61 | 88,4 |
| 38. | вул.Завадського | 38 | 28,4 |
| 39. | вул.Залізняка | 20/1 | 53,0 |
| 40. | вул.Залізняка | 18 | 155,8 |
| 41. | вул.Зарічанська | 6/1 | 52,6 |
| 42. | вул.Зарічанська | 14/3 | 48,6 |
| 43. | вул.Зарічанська | 14/3 | 48,1 |
| 44. | вул.Зарічанська | 14/4 | 120,7 |
| 45. | вул.Зарічанська | 18 | 45,0 |
| 46. | вул.Зарічанська | 18 | 126,6 |
| 47. | вул.Зарічанська | 18/2 | 28,9 |
| 48. | вул.Зарічанська | 18/2 | 83,4 |
| 49. | вул.Зарічанська | 24 | 128,8 |
| 50. | вул.Зарічанська | 24 | 22,9 |
| 51. | вул.Зарічанська | 24 | 81,2 |
| 52. | вул.Зарічанська | 24 | 64,4 |
| 53. | вул.Зарічанська | 24/2 | 27,6 |
| 54. | вул.Зарічанська | 36/2 | 54,5 |
| 55. | вул.Івана Франка | 11 | 89,2 |
| 56. | вул.Івана Франка | 57 | 127,5 |
| 57. | вул.Інститутська | 5 | 5 572,7 |
| 58. | вул.Інститутська | 14 | 11,1 |
| 59. | вул.Інститутська | 18 | 498,6 |
| 60. | вул.Інститутська | 18 | 219,5 |
| 61. | вул.Інститутська | 20/1 | 38,7 |
| 62. | вул.Кам"янецька | 2 | 4 593,1 |
| 63. | вул.Кам"янецька (підземний перехід) | 21/1 А | 1 551,8 |
| 64. | вул.Кам"янецька | 38 | 183,7 |
| 65. | вул.Кам"янецька | 38 | 605,2 |
| 66. | вул.Кам"янецька | 43/1 | 15,4 |
| 67. | вул.Кам"янецька | 47 | 372,1 |
| 68. | вул.Кам"янецька | 50 | 309,1 |
| 69. | вул.Кам"янецька | 50 | 100,2 |
| 70. | вул.Кам"янецька | 50 | 180,5 |
| 71. | вул.Кам"янецька | 54 | 59,6 |
| 72. | вул.Кам"янецька | 60/2 | 101,6 |
| 73. | вул.Кам"янецька | 60/2 | 76,4 |
| 74. | вул.Кам"янецька | 65 | 288,7 |
| 75. | вул.Кам"янецька | 67 | 180,8 |
| 76. | вул.Кам"янецька | 70 | 35,8 |
| 77. | вул.Кам"янецька | 72 | 41,0 |
| 78. | вул.Кам"янецька | 72 | 39,6 |
| 79. | вул.Кам"янецька | 74 | 2 403,8 |
| 80. | вул.Кам"янецька | 76 | 76,9 |
| 81. | вул.Кам"янецька | 76 | 60,1 |
| 82. | вул.Кам"янецька | 76 | 275,3 |
| 83. | вул.Кам"янецька | 80 | 346,1 |
| 84. | вул.Кам"янецька | 82 | 61,5 |
| 85. | вул.Кам"янецька | 99 | 65,7 |
| 86. | вул.Кам"янецька | 99 | 322,3 |
| 87. | вул.Кам"янецька | 106 | 43,8 |
| 88. | вул.Кам"янецька | 109 | 39,5 |
| 89. | вул.Кам"янецька | 109 | 41,5 |
| 90. | вул.Кам"янецька | 109 | 133,2 |
| 91. | вул.Кам"янецька | 109 | 29,7 |
| 92. | вул.Кам"янецька | 147 | 375,4 |
| 93. | вул.Кам"янецька | 257/1 | 557,2 |
| 94. | вул.Козацька | 54 | 307,5 |
| 95. | вул.Козацька | 54 | 124,8 |
| 96. | вул.Козацька | 54 | 84,8 |
| 97. | вул.Козацька | 54 | 34,5 |
| 98. | вул.Козацька | 54 | 89,9 |
| 99. | вул.Козацька | 54 | 69,5 |
| 100. | вул.Козацька | 54 | 151,9 |
| 101. | вул.Козацька | 54 | 114,4 |
| 102. | вул.Козацька | 62 | 28,7 |
| 103. | пров.Купріна | 8 | 130,0 |
| 104. | вул.Купріна | 61 | 345,2 |
| 105. | вул.Курчатова | 1-В | 25,0 |
| 106. | вул.Курчатова | 1-Д | 150,7 |
| 107. | вул.Курчатова | 15/1 | 134,1 |
| 108. | вул.Курчатова | 15/1 | 448,7 |
| 109. | Львівське шосе | 14 | 1 330,8 |
| 110. | Львівське шосе | 14 | 12,7 |
| 111. | Львівське шосе | 51 | 139,9 |
| 112. | Львівське шосе | 51 | 27,9 |
| 113. | Львівське шосе | 51 | 429,8 |
| 114. | Львівське шосе | 51 | 58,3 |
| 115. | Львівське шосе | 53/1 | 116,7 |
| 116. | Львівське шосе | 53/1 | 175,8 |
| 117. | Львівське шосе | 53/1 | 112,0 |
| 118. | вул.Миколи Мазура | 4 | 223,5 |
| 119. | вул.Миколи Мазура | 18/2 | 195,9 |
| 120. | вул.Озерна | 3 | 719,3 |
| 121. | вул.Озерна | 20/1 | 1 105,1 |
| 122. | вул.П.Мирного | 23 | 214,0 |
| 123. | вул.П.Мирного | 23 | 52,8 |
| 124. | вул.Перемоги | 1 | 52,3 |
| 125. | вул.Перемоги | 10-б | 102,4 |
| 126. | вул.Перемоги | 10-б | 38,0 |
| 127. | вул.Перемоги | 10-б | 830,8 |
| 128. | вул.Пилипчука | 3 | 340,3 |
| 129. | вул.Пилипчука | 36 | 72,7 |
| 130. | вул.Пилипчука | 49 | 268,7 |
| 131. | вул.Пилипчука | 67 | 194,2 |
| 132. | вул.Пілотська | 117/1 | 601,0 |
| 133. | вул.Пілотська | 117/1 | 212,1 |
| 134. | вул.Подільська | 10/1 | 1 171,5 |
| 135. | вул.Подільська | 12 | 884,1 |
| 136. | вул.Подільська | 25 | 647,1 |
| 137. | вул.Подільська | 25 | 30,4 |
| 138. | вул.Подільська | 65 | 8,0 |
| 139. | вул.Прибузька | 2 | 306,0 |
| 140. | вул.Прибузька | 2 | 197,7 |
| 141. | вул.Прибузька | 2 | 90,0 |
| 142. | вул.Прибузька | 12 | 18,6 |
| 143. | вул.Прибузька | 30 | 254,5 |
| 144. | Привокзальна площа | 2 | 427,4 |
| 145. | Привокзальна площа | 2 | 48,0 |
| 146. | вул.Проскурівського підпілля | 16 | 187,4 |
| 147. | вул.Проскурівського підпілля | 32 | 766,1 |
| 148. | вул.Проскурівського підпілля | 46 | 76,2 |
| 149. | вул.Проскурівського підпілля | 71 | 1 266,4 |
| 150. | вул.Проскурівського підпілля | 75 | 37,5 |
| 151. | вул.Проскурівського підпілля | 203 | 1000,3 |
| 152. | вул.Проскурівського підпілля | 203 | 494,9 |
| 153. | вул.Проскурівського підпілля | 203 | 254,1 |
| 154. | вул.Проскурівського підпілля | 203 | 400,1 |
| 155. | вул.Проскурівського підпілля | 203 | 339,9 |
| 156. | вул.Проскурівська | 1 | 622,1 |
| 157. | вул.Проскурівська | 2 | 325,4 |
| 158. | вул.Проскурівська | 4/3 | 3 976,7 |
| 159. | вул.Проскурівська | 15 | 491,6 |
| 160. | вул.Проскурівська | 15 | 153,0 |
| 161. | вул.Проскурівська | 21/31 | 91,7 |
| 162. | вул.Проскурівська | 21/31 | 18,7 |
| 163. | вул.Проскурівська | 33 | 130,5 |
| 164. | вул.Проскурівська | 33 | 510,6 |
| 165. | вул.Проскурівська | 35 | 786,9 |
| 166. | вул.Проскурівська (гаражі) | 35 | 93,8 |
| 167. | вул.Проскурівська | 44 | 1 425,8 |
| 168. | вул.Проскурівська | 44 | 2 852,0 |
| 169. | вул.Проскурівська | 56 | 1 469,0 |
| 170. | вул.Проскурівська | 58/1 | 87,0 |
| 171. | вул.Проскурівська | 60/1 | 547,4 |
| 172. | вул.Проскурівська | 63 | 481,0 |
| 173. | вул.Проскурівська | 66 | 21,1 |
| 174. | вул.Проскурівська | 73 | 173,4 |
| 175. | вул.Проскурівська | 73 | 63,9 |
| 176. | вул.Проскурівська | 73 | 237,2 |
| 177. | прс.Миру | 61/2 | 130,9 |
| 178. | прс.Миру | 66 | 150,6 |
| 179. | прс.Миру | 71/3 | 139,6 |
| 180. | прс.Миру | 76/1 | 96,0 |
| 181. | прс.Миру | 76/1 | 51,7 |
| 182. | прс.Миру | 76/1 | 96,4 |
| 183. | прс.Миру | 76/3 | 88,6 |
| 184. | прс.Миру | 76/3 | 216,7 |
| 185. | прс.Миру | 76/4 | 35,5 |
| 186. | прс.Миру | 76/7 | 75,7 |
| 187. | прс.Миру | 80/3 | 47,8 |
| 188. | прс.Миру | 82 | 177,7 |
| 189. | прс.Миру | 84/1 | 698,3 |
| 190. | прв.Військоматський | 3 | 1 819,9 |
| 191. | прв.Подільський | 4 | 52,5 |
| 192. | прв.Пушкіна | 5 | 245,3 |
| 193. | прв.Пушкіна | 11 | 183,2 |
| 194. | прв. П"яскорського | 6 | 809,2 |
| 195. | вул.Ранкова | 1 | 363,1 |
| 196. | вул.Ранкова | 1 | 32,3 |
| 197. | вул.С.Бандери | 6 | 155,5 |
| 198. | вул.С.Бандери | 6 | 137,1 |
| 199. | вул.С.Бандери | 6 | 85,1 |
| 200. | вул.С.Бандери | 20/1 | 94,6 |
| 201. | вул.Свободи | 3/1 | 189,4 |
| 202. | вул.Свободи | 4-а | 234,5 |
| 203. | вул.Свободи | 8-б | 142,4 |
| 204. | вул.Свободи | 8-б | 65,3 |
| 205. | вул.Свободи | 9-а | 328,1 |
| 206. | вул.Свободи | 9-а | 389,6 |
| 207. | вул.Свободи | 13-а | 101,3 |
| 208. | вул.Свободи | 13-а | 181,9 |
| 209. | вул.Свободи | 14-а | 321,1 |
| 210. | вул.Свободи | 14-а | 240,6 |
| 211. | вул.Свободи | 14-а | 96,9 |
| 212. | вул.Сковороди | 11 | 50,7 |
| 213. | вул.Сковороди | 12 | 249,1 |
| 214. | вул.Соборна | 16 | 537,9 |
| 215. | вул.Соборна | 17 | 115,6 |
| 216. | вул.Соборна | 17 | 77,3 |
| 217. | вул.Соборна | 44/1 | 10,5 |
| 218. | Старокостянтинівське шосе | 6 | 493,6 |
| 219. | Старокостянтинівське шосе | 12 | 62,5 |
| 220. | Старокостянтинівське шосе | 12 | 56,2 |
| 221. | Старокостянтинівське шосе | 12 | 149,9 |
| 222. | Старокостянтинівське шосе | 14 | 518,7 |
| 223. | Старокостянтинівське шосе | 16 | 242,8 |
| 224. | Старокостянтинівське шосе | 17/1 | 163,6 |
| 225. | Старокостянтинівське шосе | 17/1 | 117,1 |
| 226. | Старокостянтинівське шосе | 17/1 | 59,3 |
| 227. | вул.Тернопільська | 9 | 84,7 |
| 228. | вул.Тернопільська | 14 | 145,3 |
| 229. | вул.Тернопільська | 30/1 | 50,9 |
| 230. | вул.Тернопільська | 34/1 | 12,1 |
| 231. | вул.Тернопільська | 34/3 | 91,3 |
| 232. | вул.Трудова | 11 | 357,0 |
| 233. | вул.Трудова | 40 | 147,3 |
| 234. | вул.Хотовицького | 5 | 287,5 |
| 235. | вул.Хотовицького | 11/1 | 101,3 |
| 236. | вул.Хотовицького | 11/1 | 54,6 |
| 237. | вул.Шевченка | 3/1 | 58,5 |
| 238. | вул.Шевченка | 40 | 163,9 |
| 239. | вул.Шевченка | 53 | 66,3 |
| 240. | вул.Шевченка | 53 | 74,7 |
| 241. | вул.Шевченка | 99 | 268,0 |
|
| Хмельницька обл., Хмельницький район, с.Давидківці, вул.Гавришка: |
|
|
| 242. | Адмінбудівля (медпункт) |
| 149,0 |
| 243. | Будівля складів |
| 130,2 |
| 244. | Їдальня |
| 368,0 |
| 245. | Спальний корпус |
| 721,9 |
| 246. | Котельня з димовою трубою |
| 105,8 |
| 247. | Металева споруда басейну |
| 384,0 |
Секретар міської ради М.Кривак
Директор міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності О.Смертельний