Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до «Програми соціальної підтримки учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців АТО у м. Хмельницькому та членів їх сімей на 2018-2020 рр.»
Розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту населення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про внесення змін до «Програми соціальної підтримки учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців АТО у м. Хмельницькому та членів їх сімей на 2018-2020 рр.», затвердженої рішенням двадцятої сесії міської ради від 31.01.2018 р. № 82, а саме:
1.1. В пункт 1 «Відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги (у розмірі 50%) членам сімей загиблих учасників АТО, учасників Революції Гідності, які на даний час зареєстровані та проживають в м. Хмельницькому» Додатку 1 до Програми внести зміни, а саме в графах: «орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. на 2019р.» цифри «450,0» замінити на «980,0»; «орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. на 2020 р.» цифри «525,0» замінити на «1199,4».
1.2. В пункт 22 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які опікуються учасниками АТО, учасниками Революції Гідності та членами сімей загиблих» Додатку 1 до Програми внести зміни, а саме в графі: «орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. на 2019р.» цифри «200,0» замінити на «122,2».
1.3. В пункт 24 «Організація соціальної та професійної адаптації учасників АТО, учасників Революції Гідності згідно постанови КМУ від 21 червня 2017 р. №432» Додатку 1 до Програми внести зміни, а саме в графі: «орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. на 2020 р.» цифри «590,0» замінити на «574,9».
1.4. В пункт 36 «Передплата газет «Проскурів», «Подільські вісті» інвалідам АТО та членам сімей загиблих під час участі в АТО та членам сімей загиблих під час участі в АТО» Додатку 1 до Програми внести зміни, а саме в графах: «орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. на 2019р.» цифри «40,0» замінити на «24,7»; «орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. на 2020 р.» цифри «50,0» замінити на «60,0».
1.5. В пункт 40 «Забезпечення 50% компенсації оплати навчання в вищих навчальних закладах м. Хмельницького відповідно до «Порядку забезпечення 50% компенсації оплати навчання у вищих навчальних закладах м. Хмельницького» Додатку 1 до Програми внести зміни, а саме в графах: «орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. на 2019р.» цифри «300,0» замінити на «350,0»; «орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. на 2020 р.» цифри «300,0» замінити на «400,0».
1.6. В графу додатку 1 до Програми «орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. за 2019р.» всього по програмі цифри «22196,0» замінити на «22624,2»; «орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. за 2020р.» всього по програмі цифри «23394,1» замінити на «24063,4».
1.7. В пункті 7 Додатку 2 до програми слова та цифри «62108,05 тис. грн.» замінити на «63025,5 тис. грн.».
2. Контроль за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.
Міський голова О. Симчишин
Додаток 2 до Програми
соціальної підтримки учасників АТО,
учасників Революції Гідності,
бійців-добровольців АТО
у м. Хмельницькому та членів їх сімей
на 2018 -2020 рр.
Паспорт програми
1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління праці та соціального захисту населення |
2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII, Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. №2011- XII. |
3. | Розробник Програми | Управління праці та соціального захисту населення |
4. | Учасники (співвиконавці) Програми | управління житлово-комунального господарства; фінансове управління; департамент освіти та науки; управління охорони здоров"я; управління культури і туризму; відділ обліку та розподілу житлової площі; управління молоді та спорту; управління земельних ресурсів та земельної реформи; міський центр зайнятості; управління капітального будівництва |
5. | Термін реалізації Програми | 2018 - 2020 рр. |
6. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | бюджет м. Хмельницького |
7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 63025,5 тис.грн. |
Начальник управління С. Воронецький
Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від «__» 20 ___р. № ___
Завдання та заходи
щодо виконання Програми соціальної підтримки учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому та членів їх сімей на 2018 - 2020 рр.
| Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | ||
|
|
|
| 2018р. | 2019р. | 2020р. |
| Відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги (у розмірі 50%) членам сімей загиблих учасників АТО, учасників Революції Гідності, які на даний час зареєстровані та проживають в м.Хмельницькому | Управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 396,7 | 980,0 | 1199,4 |
| Звільнення учасників АТО, бійців –добровольців членів сімей загиблих під час участі в АТО від сплати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (незалежно від загальної площі житла з врахуванням наявних пільг) | Управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 640,7 | 845,0 | 845,0 |
| Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, бійцям-добровольцям, учасникам Революції Гідності, членам їх сімей та членам сімей загиблих таких осіб | Управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 1000,0 | 1700,0 | 1800,0 |
| Відшкодування коштів за встановлення лічильників обліку спожитої води та об"ємної витрати газу учасникам АТО, учасникам Революції Гідності, бійцям-добровольцям та членам сімей загиблих таких осіб | Управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 100,0 | 120,0 | 150,0 |
| Формування реєстру учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців та членів їх сімей | Управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров"я, Департамент освіти та науки | _ | _ | _ | _ |
| Забезпечення щорічного проведення профілактичних оглядів учасникам АТО, учасникам Революції Гідності, бійцям-добровольцям та медикаментозне забезпечення відповідно до ПКМУ від 17.08.98р. № 1303 | Управління охорони здоров"я | міський бюджет | 150,0 | 150,0 | 200,0 |
| Забезпечення учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців пільговим зубопротезуванням з використанням сучасних матеріалів (за винятком протезування з дорогоцінних металів) та слухопротезуванням | Управління охорони здоров"я | міський бюджет | 400,0 | 500,0 | 500,0 |
| Надання планової стоматологічної допомоги з використанням сучасних матеріалів демобілізованим учасникам АТО, учасникам Революції Гідності, бійцям-добровольцям | Управління охорони здоров"я | міський бюджет | 200,0 | 250,0 | 250,0 |
| Визначення потреби та забезпечення постраждалих учасників АТО, учасників Революції Гідності санаторно-курортним лікуванням | Управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров"я | державний бюджет | _ | _ | _ |
| Визначення потреби та забезпечення учасників АТО, учасників Революції Гідності технічними та іншими засобами реабілітації | Управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров"я | державний бюджет | _ | _ | _ |
| Здійснення заходів, щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО, учасників Революції Гідності | Управління праці та соціального захисту населення | _ | _ | _ | _ |
| Проведення екскурсій для учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців та членів їх сімей по історичним місцям області | Управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 40,0 | 50,0
| 60,0 |
| Розширення спектру надання соціальних послуг в рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню здоров"я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії» з метою реабілітації учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців та членів їх сімей | Управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | _ | _ | _ |
| Забезпечення оздоровленням дітей, батьки яких загинули, дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в АТО або під час масових акцій громадянського протесту | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління охорони здоров"я | міський бюджет | 528,0 | 561,0 | 594,0 |
| Забезпечення учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців безоплатним доступом до спортивних споруд (спортивних залів) для організації тренувального процесу та занять спортом | Управління молоді та спорту | _ | _ | _ | _ |
| Залучення учасників АТО, бійців-добровольців (команд учасників АТО) до участі у міських змаганнях з різних видів спорту) | Управління молоді та спорту | _ | _ | _ | _ |
| Оформлення соціального паспорту потреб учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців (за повідомленням або особистим зверненням в міський центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді), з метою визначення видів соціальної допомоги та надання комплексу соціальних послуг | Міський центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді | _ | _ | _ | _ |
| Надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців з метою подолання (мінімізації) складних життєвих обставин, у тому числі проведення психологічної роботи | Міський центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді | _ | _ | _ | _ |
| Надання соціально-побутових послуг самотнім пенсіонерам, які є членами сімей загиблих осіб, що брали участь в АТО або під час масових акцій громадянського протесту, та опинились у складних життєвих обставинах (відповідно до діючого законодавства) | Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | _ | _ | _ | _ |
| Сприяти демобілізованим військовослужбовцям – учасникам АТО, учасникам Революції Гідності у працевлаштуванні у т.ч. шляхом професійного навчання на замовлення роботодавця та новостворені робочі місця з компенсацією роботодавцю ЄСВ за працевлаштування безробітних з числа учасників бойових дій | Міський центр зайнятості | ФЗДССУВБ | _ | _ | _ |
| Надання безоплатної первинної правової допомоги учасникам бойових дій АТО, учасникам Революції Гідності, бійцям-добровольцям та членам їх сімей | Виконавчі органи міської ради | _ | _ | _ | _ |
| Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які опікуються учасниками АТО, учасниками Революції Гідності та членами сімей загиблих | Управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 200,0 | 122,0 | 200,0 |
| Проведення культурно-мистецьких заходів для учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців та членів сімей загиблих таких осіб | Управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму
| міський бюджет | 200,0 | 200,0 | 250,0 |
| Організація соціальної та професійної адаптації учасників АТО, учасників Революції Гідності згідно постанови КМУ від 21 червня 2017 р. № 432 | Управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 699,0 | 575,0 | 574,9 |
| Виділення житла учасникам АТО, учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих таких осіб відповідно до вимог чинного законодавства | Відділ обліку та розподілу житлової площі | _ | _ | _ | _ |
| Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з сімей учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців у закладах освіти | Департамент освіти та науки | _ | _ | _ | _ |
| Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої освіти дітей, батьки яких загинули під час участі в АТО, батьки яких є учасниками АТО або брали участь у антитерористичній операції, із сімей учасників Революції Гідності, які отримали ушкодження здоров"я, із сімей загиблих під час участі в Революції Гідності, бійців-добровольців | Департамент освіти та науки | міський бюджет | 3354,6 | 3596,1 | 3811,9 |
| Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах дошкільної освіти дітей, батьки яких загинули під час участі в АТО, батьки яких є учасниками АТО або брали участь у антитерористичній операції, із сімей учасників Революції Гідності, які отримали ушкодження здоров"я, із сімей загиблих під час участі в Революції Гідності, бійців-добровольців | Департамент освіти та науки | міський бюджет | 2708,9 | 2903,9 | 3078,2 |
| Влаштування в дошкільні навчальні заклади дітей, батьки яких учасники АТО, бійці-добровольці, учасники Революції Гідності, або загинули (померли) під час участі в АТО, участі в Революції Гідності | Департамент освіти та науки | _ | _ | _ | _ |
| Залучення дітей учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців до загальноміських заходів | Управління культури і туризму, Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту | міський бюджет | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| Забезпечення звільнення від сплати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах дітей із сімей загиблих під час участі в АТО, дітей батьки яких є учасниками АТО, бійцями-добровольцями , учасниками Революції Гідності, та дітей із сімей, які переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції | Управління культури і туризму | міський бюджет | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
| Передбачити безкоштовне відвідування програм гастролюючих цирків та відвідання атракціонів луна-парків дітьми із сімей загиблих під час участі в АТО, дітьми батьки яких є учасниками АТО, бійцями-добровольцями, учасниками Революції Гідності та дітьми із сімей, які переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, згідно представлених списків | Управління культури і туризму |
_ |
_ |
_ |
_ |
| Забезпечення поховання загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО (у межах вимог діючого законодавства) | СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» | по мірі необхідності | _ | _ | _ |
| Забезпечення догляду за могилами загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО та учасників Революції Гідності | СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»
| включено в фінансування заходів з виконання послуг по утриманню міських кладовищ | _ | _ | _ |
| Забезпечення встановлення меморіальних дощок у навчальних закладах, в яких навчалися загиблі (померлі) особи, які брали участь в АТО, учасники Революції Гідності | Департамент освіти та науки | міський бюджет по мірі необхідності | _ | _ | _ |
| Передплата газет «Проскурів», «Подільські вісті» інвалідам АТО та членам сімей загиблих під час участі в АТО | Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 30,0 | 24,7 | 60,0 |
| Виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва учасникам АТО, учасникам Революції Гідності та членам їх сімей (відповідно до діючого законодавства) | Управління земельних ресурсів та земельної реформи | _ | _ | _ | _ |
| Запровадження місцевими засобами масової інформації тематичних передач, публікації матеріалів про героїчні вчинки учасників АТО, бійців-добровольців, учасників Революції Гідності | Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, МТРК «Місто», газета Хмельницької міської ради «Проскурів» | міський бюджет | _ | _ | _ |
| Закупівля відзнаки «Воля та мужність» для нагородження відповідно до «Положення про Почесну відзнаку міського голови «Воля та мужність» | Управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 100,0 | 46,5 | 150,0 |
| Забезпечення 50% компенсації оплати навчання в вищих навчальних закладах м. Хмельницького відповідно до «Порядку забезпечення 50% компенсації оплати навчання у вищих навчальних закладах м.Хмельницького» | Управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет | 300,0 | 350,0 | 400,0 |
| Здійснення будівництва (встановлення) надгробків на могилах загиблих (померлих) учасників АТО на кладовищах м.Хмельницького | Управління праці та соціального захисту населення, СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» | міський бюджет
| 200,0 | 220,0 | 300,0 |
| Надання грошової компенсації учасникам АТО за належні для отримання жилі приміщення | Управління праці та соціального захисту населення, відділ обліку та розподілу житлової площі, управління капітального будівництва | міський бюджет з передбачених кошторисних призначень |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
| Розробка проекту та встановлення пам"ятника учасникам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | Управління культури і туризму, управління капітального будівництва | міський бюджет з передбачених кошторисних призначень |
| 2300,0 | 2500,0 |
| Забезпечення житлом на умовах спів фінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та бійців-добровольців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні ії проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України | Відділ обліку та розподілу житлової площі, управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет
|
| 1000,0 | 1000,0 |
| Виплата грошової винагороди за земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території м. Хмельницького учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни | Управління адміністративних послуг, управління земельних ресурсів та земельної реформи, управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет
|
| 1000,0 | 1000,0 |
| Відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги ( у розмірі 75%) бійцям добровольцям АТО, які на даний час зареєстровані в м. Хмельницькому | Управління праці та соціального захисту населення | міський бюджет
|
| 20,0 | 20,0 |
|
|
|
| 16337,9 | 22624,2 | 24063,4 |
| Всього: 63025,5 тис.грн. |
|
|
|
|
|
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій
Начальник управління С. Воронецький