Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про надання згоди Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» на списання з балансу основних засобів
Розглянувши клопотання Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» та листи – погодження управління транспорту та зв"язку, управління комунального майна Хмельницької міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 14.12.2011р. №4 «Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Хмельницького і перебуває на балансі комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада та втрату чинності п.3 рішення 21 сесії міської ради від 11.07.2001р. № 1», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про надання згоди Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» на списання з балансу основних засобів шляхом ліквідації, як непридатних для подальшого використання згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Бондаренка.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток до рішення виконкому
від «___»_________2020 р. №____
ПЕРЕЛІК
основних засобів, які обліковуються на балансі Хмельницького комунального підприємства «Електротранс»
та підлягають списанню шляхом ліквідації як непридатні для подальшого використання
№ з/п | Найменування об"єкта | Рік випуску (побудови) | Номер об"єкта | Інформація про проведення модернізації, добудови, дообладнання, реконструкції | Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень | Первісна (переоціне-на) вартість, гривень | Сума нарахова-ного зносу, гривень | Балансова (залишкова) вартість, гривень | ||
інвен-тарний | заводський | пас-порт-ний | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 11 |
1 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1981 | 146 | 12721 |
| не провод. | 0,00 | 79 522,00 | 79 522,00 | 0,00 |
2 | Тролейбус навчальний ЗіУ-682В | 1984 | 166 | 22242 |
| не провод. | 0,00 | 32 205,00 | 32 205,00 | 0,00 |
3 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1987 | 191 | 00029229 |
| не провод. | 0,00 | 31 731,00 | 31 731,00 | 0,00 |
4 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1987 | 193 | 00029240 |
| не провод. | 0,00 | 81 731,00 | 81 731,00 | 0,00 |
5 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1988 | 205 | 00030992 |
| не провод. | 0,00 | 79 933,00 | 79 933,00 | 0,00 |
6 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1989 | 207 | 00032562 |
| не провод. | 0,00 | 83 774,00 | 83 774,00 | 0,00 |
7 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1989 | 224 | 00033881 |
| не провод. | 0,00 | 38 396,00 | 38 396,00 | 0,00 |
8 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1990 | 226 | 00034357 |
| не провод. | 0,00 | 36 556,00 | 36 556,00 | 0,00 |
9 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1990 | 227 | 00034363 |
| не провод. | 0,00 | 36 556,00 | 36 556,00 | 0,00 |
10 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682Г | 1991 | 238 | 216 |
| не провод. | 0,00 | 141262,00 | 141 262,00 | 0,00 |
11 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1325 | 80035926 |
| не провод. | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
12 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1356 | 80034970 |
| не провод. | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
13 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1359 | 80036005 |
| не провод. | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
14 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1370 | 80035867 |
| не провод. | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
15 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1372 | 80035869 |
| не провод. | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
16 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1380 | 80035848 |
| не провод. | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
17 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1385 | 80035890 |
| не провод. | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
18 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1390 | 80035944 |
| не провод. | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
19 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1391 | 80035942 |
| не провод. | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
Усього:
| 758666,00 | 758 666,00 | 0,00 |
Дані про дорогоцінні метали – немає.
Керуючий справами виконкому Ю. САБІЙ
Директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» В. ПАЛАМАРЧУК