Додаток
до рішення виконавчого комітету
від р. №
Умови передачі в оренду нежитлових приміщень міської комунальної власності
№ з/п | Назва об"єкта оренди | Умови договору оренди | ||||
Загальна площа об"єкта оренди (з врахуванням площі приміщень загального користування, яка враховується при розрахунку орендної плати та витрат на утримання майна), м2 | Корисна площа об"єкта оренди, м2 | Мета використання | Термін оренди | Інші | ||
1. | Нежитлове приміщення в будівлі палацу творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи, 2/1 | 43,2 | 41,9 | під склад | 2 роки та 11 місяців | Відшкодування орендарем витрат на проведення незалежної оцінки об"єкта оренди та її рецензування
|
2. | Нежитлове приміщення в будівлі Хмельницької міської поліклініки № 1 по вул. Подільській, 54 | 41,1 | 37,4 | для розміщення кабінету лікаря акушера-гінеколога | ||
3. | Нежитлове приміщення по вул. Кам"янецькій, 60/2 | 76,4 | 76,4 | для розміщення складу | ||
4. | Нежитлове приміщення в будинку кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка по вул. Проскурівська, 40 | 40,0 | 40,0 | для розміщення виставки – продаж сувенірів та сувенірної продукції місцевого виробника | до 01.07.2019
| |
для розміщення закладу громадського харчування, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи (кав"ярня)
| 2 роки та 11 місяців
| |||||
5. | Нежитлове приміщення по вул. Залізняка, 14 | 12,4 | 8,7 | для надання медичних послуг (кабінет забору аналізів) | 2 роки та 11 місяців
| |
6. | Нежитлове приміщення по вул. Пілотській, 117/1 | 30,9 | 30,9 | для розміщення перукарні | ||
7. | Частина нежитлового приміщення в будівлі по вул. Проскурівській, 4/3 | 21,2 | 12,0 | для торгівлі непродовольчими товарами | до 01.07.2019 | |
8. | Частина нежитлового приміщення в будівлі по вул. Проскурівській, 4/3 | 14,2 | 8,0 | для торгівлі непродовольчими товарами | 2 роки та 11 місяців
| |
9. | Нежитлове приміщення по вул. Проскурівська, 66 | 20,8 | 20,8 | для розміщення складу | ||
10. | Нежитлове приміщення по вул. Героїв Майдану, 24 | 43,2 | 35,7 | для розміщення громадської організації інвалідів, яка не здійснює підприємницьку діяльність | ||
11. | Нежитлове приміщення по вул. Львівське шосе, 47/4 | 186,3 | 169,4 | для розміщення танцювального колективу дітей та юнацтва з погодинною оплатою | ||
12. | Нежитлове приміщення в будинку побуту по вул. Інститутській, 5 | 47,6 | 35,0 | для розміщення реабілітолога | ||
13. | Нежитлове приміщення по вул. Проскурівського підпілля,71 | 20,8 | 17,1 | під абонентський відділ підприємства | 2 роки | |
14. | Нежитлове приміщення в будинку кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка по вул. Проскурівська, 40 | 23,6 | 23,6 | для розміщення об"єкту з продажу виключно продовольчих товарів | 5 років |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій