Про надання згоди на безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Хмельницького району у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади майна та інших товарно-матеріальні цінностей
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об"єктів права державної та комунальної власності», Прикінцевими та перехідними положеннями Бюджетного кодексу України та рішенням сорок другої сесії міської ради від 17.09.2014 №17, враховуючи рішення Хмельницької районної ради від 28.12.2020 №10-3/2020, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на безоплатну передачу спільної власності територіальних громад сіл, селищ Хмельницького району у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади майно та інші товарно-матеріальні цінності, згідно додатку.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління охорони здоров"я Хмельницької міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров"я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова О.СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від “_____”_________2021 року №_____
Перелік
майна, що передається у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади
| № п/п | Найменування об"єктів основних засобів | Інвентарний номер |
| 1 | 2 | 3 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Бахматівці | ||
| 1 | Поліклініка | 10310032 |
| 2 | Гараж | 10310037 |
| 3 | Колодязь | 10330034 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Богданівці | ||
| 4 | Складське приміщення для дров | 10130001 |
| 5 | будівля амбулаторії загальної практики сімейної медицини, площею 415,2 кв.м., за адресою: сщ. Богданівці, вул. Заводська, 4 , реєстраційний номер об"єкта нерухомого майна 1938022968250 | 10310021 |
| 6 | в тому числі гараж | 10310022 |
| Всього по підрозділу ФП Іванківці | ||
| 7 | Будинок | 10310003 |
| Всього по підрозділу ФП Черепова | ||
| 8 | Будівля медпункту, площею 42,7 кв.м., за адресою с. Черепова, провулок Центральний, 3, реєстраційний номер об"єкта 1943708068250 | 10310005 |
| 9 | в тому числі сарай | 10310007 |
| 10 | Туалет | 10330002 |
| Всього по підрозділу МП Прибузьке | ||
| 11 | в тому числі сарай | 10310004 |
| 12 | будівля медпункту площею 46,1 кв.м.,за адресою с. Червона Зірка, вул. Олімпійського вогню, 25а, реєстраційний номер об"єкта 1626994368250 | 10310005 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Бахматівці | ||
| 13 | БФП “CANON MF 3010 XFA 88538 | 10140012 |
| 14 | ноутбук ASUS X543UA Grey15.6" | 10400035 |
| 16 | Комплект робочого місця стоматолога | 10470001 |
| 17 | Крісло гінекологічне | 10470112 |
| 18 | Опромінювач бактерицидний | 10470113 |
| 19 | Апарат “Рефтон” | 10470114 |
| 20 | Апарат УЗТ | 10470115 |
| 21 | Шафа медична | 10470116 |
| 22 | Стерилізатор ГП | 10470117 |
| 23 | Електрокардіограф одноканальний | 10470118 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Богданівці | ||
| 24 | Ноутбук ASER Aspire A315-31 | 10140002 |
| 25 | БФП CANON MF 3010 XFA 72598 | 10140018 |
| 26 | Ноутбук DELL Inspiron | 10146001 |
| 27 | Мікроскоп біологічний XS-5520 LED | 10400030 |
| 28 | Стоматологічне устаткування | 10470102 |
| 29 | Апарат УВЧ | 10470431 |
| 30 | Стерилізатор ТК-10 | 10470454 |
| 31 | Стерилізатор ГП-40 | 10470467 |
| 32 | Шафа медична | 10470474 |
| 33 | Електрокардіограф “Аксіон” | 10470914 |
| 34 | Фотоколориметр КФК | 10471085 |
| 35 | Електрокардіограф ЕКЗТ-01 | 10471086 |
| 36 | Шафа витяжна | 10490463 |
| 37 | Котел “Велгас -30” | 10490469 |
| 38 | Опромінювач бактерицидний ОБП 225 | 10490471 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Давидківці | ||
| 39 | Ноутбук ASER Aspire A315-31 | 10140005 |
| 40 | БФП CANON MF3010XFA72615 | 10140014 |
| 41 | Електрокардіограф ЕК-3Т-01-РД | 10400002 |
| 42 | Електрокардіограф ECG100G | 1040035 |
| 43 | Холодильник “Стенол” | 10410004 |
| 44 | Інгалятор “Вулкан” | 10410007 |
| 45 | Апарат УВЧ-30 | 10410008 |
| 46 | Шафа сухожарова | 10410017 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Олешин | ||
| 47 | Ноутбук ASER Aspire extensa15 | 10140011 |
| 48 | БФП лазерний CANON і-SENSYS MF3010 | 10140021 |
| 49 | Електрокардіограф ECG100G | 1042141 |
| 50 | Крісло гінекологічне | 10470001 |
| 51 | Холодильник | 10490011 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Пирогівці | ||
| 52 | Ноутбук ASER Aspire A315-31 | 10140008 |
| 53 | БФП CANON MF3010 XFA 74541 | 10140017 |
| 54 | Мікроскоп “Біопол” | 10450297 |
| 55 | Електрокардіограф”Аксіон” | 10470100 |
| 56 | Фотоколориметр КФК-2 | 10470292 |
| 57 | Апарат УВЧ | 10470431 |
| 58 | Крісло гінекологічне | 10470433 |
| 59 | Стерилізатор ГП-20 | 10470434 |
| 60 | Опромінювач бактерицидний ОБП 229 | 10470435 |
| 61 | Апарат “Рефтон-1” | 10470436 |
| 62 | Апарат УЗТ | 10470437 |
| 63 | Шафа медична | 10470438 |
| 64 | Стерилізатор ГП | 10470439 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Шаровечка | ||
| 65 | БФП CANON MF3010 XFA 90130 | 10140016 |
| 66 | Електрокардіограф “Біомед”Е 300 | 10140031 |
| 67 | Кондиціонер TOSOT GK-09 NPK | 10400031 |
| 68 | Кондиціонер TOSOT GK-09 NPK | 10400032 |
| 69 | Ноутбук Lenovo Idea Pad 15,6” 4GB | 1043110003 |
| 70 | Апарат УВЧ | 10470001 |
| 71 | Інгалятор | 10470001 |
| 72 | Апарат для УВЧ | 10470003 |
| 73 | Термоконтейнер | 10470003 |
| 74 | Опромінювач бактерицидний | 10470004 |
| 75 | Апарат багатофункціональний | 10470005 |
| 76 | Стерилізатор повітря | 10470006 |
| 77 | Апарат УЗТ | 10470008 |
| 78 | Холодильник | 10480003 |
| Всього по підрозділу ФП Велика Колибань | ||
| 79 | Холодильник “Дніпро” | 1049002 |
| Всього по підрозділу ФП Водички | ||
| 80 | Термоконтейнер | 10420001 |
| 81 | Інгалятор | 10440001 |
| 82 | Стерилізатор повітря | 10440002 |
| 83 | Випромінювач | 10450001 |
| 84 | Мікроскоп | 10450002 |
| 85 | Набір сімейного лікаря | 10470001 |
| 86 | Холодильник “Дніпро” | 10490005 |
| Всього по підрозділу ФП Волиця | ||
| 87 | Крісло гінекологічне | 10470002 |
| Всього по підрозділу ФП Івашківці | ||
| 88 | Холодильник “Донбас” | 10490003 |
| Всього по підрозділу ФП Копистин | ||
| 89 | Холодильник “Норд” | 10490002 |
| Всього по підрозділу ФП Масівці | ||
| 90 | Сумка -укладка | 10470192 |
| 91 | Апарат для УВЧ | 10470193 |
| 92 | Інгалятор | 10470194 |
| 93 | Термоконтейнер | 10470195 |
| 94 | Сейф | 10490180 |
| Всього по підрозділу ФП Малашівці | ||
| 95 | Крісло гінекологічне | 10470001 |
| Всього по підрозділу ФП Мацьківці | ||
| 96 | Інгалятор | 10470001 |
| 97 | Апарат для УВЧ | 10470002 |
| 98 | Термоконтейнер | 10470003 |
| 99 | Холодильник | 10480003 |
| 100 | Котел “Данко” | 10490001 |
| Всього по підрозділу ФАП Пархомівці | ||
| 101 | Апарат для УВЧ | 10470006 |
| 102 | Стерилізатор повітря | 10470008 |
| 103 | Телевізор | 10490002 |
| 104 | Конвектор | 10490006 |
| 105 | Конвектор АОГ-3 | 10490007 |
| Всього по підрозділу МП Прибузьке | ||
| 106 | Холодильник | 1049001 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Олешин | ||
| 107 | Автомобіль ГАЗ 24 13 ВХ 88 29 ВМ | 10510023 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Бахматівці | ||
| 108 | Автомобіль УАЗ 3962-01 ВХ88-13 ВМ | 10510022 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Богданівці | ||
| 109 | Автомобіль УАЗ 3962 ВХ88-27 ВМ | 10510016 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Давидківці | ||
| 110 | Автомобіль AC U-396295 ВХ 84 37 ВМ | 10510103 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Пирогівці | ||
| 111 | Автомобіль УАЗ 3962 ВХ84 33 ВМ | 10510001 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Бахматівці | ||
| 112 | Автомобіль УАЗ 3962-01 ВХ88-13 ВМ | 10510022 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Шаровечка | ||
| 113 | Автомобіль УАЗ 3962 ВХ 80 95 ВМ | 10510102 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Бахматівці | ||
| 114 | Холодильник “Атлант” | 10630137 |
| 115 | Холодильник | 10630248 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Богданівці | ||
| 116 | Холодильник “Атлант” | 1062004 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Пирогівці | ||
| 117 | Холодильник “Норд” | 10630005 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Шаровечка | ||
| 118 | Столик маніпуляційний | 10630002 |
| 119 | Шафа під скло | 10630003 |
| 120 | Столик маніпуляційний | 10630004 |
| Всього по підрозділу ФП Мацьківці | ||
| 121 | Шафа під скло | 10630002 |
| 122 | Столик маніпуляційний | 10630003 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Бахматівці | ||
| 123 | Сад Бахматівці (29 шт) | 10800111 |
| Всього по підрозділу АЗПСМ Богданівці | ||
| 124 | Сад Богданівці (13шт) | 1082021 |
Секретар міської ради В.ДІДЕНКО
Начальник управління охорони здоров"я Б.ТКАЧ