Про надання дозволу комунальному підприємству «Хмельницький міський лікувально - діагностичний центр» Хмельницької міської ради на передачу з балансу на баланс комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей
Розглянувши клопотання юридичних осіб, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади і перебуває на балансі комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій, закладів, засновником яких є Хмельницька міська рада, затвердженим рішенням тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2011 № 4, із змінами, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Хмельницький міський лікувально- діагностичний центр» Хмельницької міської ради на передачу з балансу на баланс комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей згідно додатку.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління охорони здоров"я Хмельницької міської ради.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від “_____”_________2021 року №_____
Перелік основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей, які передаються з балансу комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально - діагностичний центр» Хмельницької міської ради на баланс комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради
№ п/п | Найменування об"єкта | Інвентарний № | Кількість | Первісна вартість (грн) | Знос (грн) | Залишкова вартість (грн) |
1 | Антресоль | 10690207 | 1 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
2 | Крісло для відпочинку | 10690208 | 1 | 148,00 | 148,00 | 0,00 |
3 | Крісло для відпочинку | 10690209 | 1 | 148,00 | 148,00 | 0,00 |
4 | Шафа 2-х дверна | 10690205 | 1 | 141,00 | 141,00 | 0,00 |
5 | Шафа 2-х дверна | 10690206 | 1 | 141,00 | 141,00 | 0,00 |
6 | Шафа для одягу | 10690204 | 1 | 67,00 | 67,00 | 0,00 |
7 | Шафа ручна | 10690202 | 1 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
8 | Шафа ручна | 10690203 | 1 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
9 | Холодильник «Донбас» | 10490030 | 1 | 543,00 | 543,00 | 0,00 |
10 | Ваги ТВЕ-300/0,01 | 10450006 | 1 | 2079,00 | 2079,00 | 0,00 |
11 | Витяжка | б/н | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
12 | Відро оцинковане | б/н | 3 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
13 | Відро пластмасове | б/н | 8 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
14 | Відро поливане | б/н | 2 | 46,00 | 46,00 | 0,00 |
15 | Граблі | б/н | 2 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
16 | Дзеркало | б/н | 2 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
17 | Електрична поверхня | б/н | 1 | 2208,33 | 2208,33 | 0,00 |
18 | Електросушка для рук | б/н | 1 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
19 | Каструлі різні | б/н | 2 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
20 | Каструля 20 л | б/н | 1 | 89,00 | 89,00 | 0,00 |
21 | Каструля 40 л | б/н | 1 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
22 | Каструля 9 л | б/н | 1 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
23 | Ковшик поливаний | б/н | 1 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
24 | Комод | б/н | 1 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
25 | Корито | б/н | 1 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
26 | Крісло кожане | б/н | 1 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
27 | Кушетка | б/н | 1 | 542,00 | 542,00 | 0,00 |
28 | Лопата совкова | б/н | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
29 | Люстра | б/н | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
30 | Машина пральна | б/н | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
31 | Полиця книжна | б/н | 2 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
32 | Решітка | б/н | 33 | 924,00 | 924,00 | 0,00 |
33 | Рушник вафельний | б/н | 10 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
34 | Рушник махровий | б/н | 14 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
35 | Сапа | б/н | 1 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
36 | Сейф металевий | б/н | 1 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
37 | Секція № 4 | б/н | 4 | 94,00 | 94,00 | 0,00 |
38 | Стілець робочий | б/н | 1 | 118,00 | 118,00 | 0,00 |
39 | Стільці м"які | б/н | 20 | 2360,00 | 2360,00 | 0,00 |
40 | Столи різні | б/н | 25 | 6975,00 | 6975,00 | 0,00 |
41 | Табуретка | б/н | 1 | 71,00 | 71,00 | 0,00 |
42 | Таз пластмасовий | б/н | 3 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
43 | Тумба офісна | б/н | 1 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
44 | Тумба-стіл | б/н | 1 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
45 | Тумбочка | б/н | 8 | 1560,00 | 1560,00 | 0,00 |
46 | Праска | б/н | 1 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
47 | Чайник електричний | б/н | 1 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
48 | Шафи медичні різні | б/н | 5 | 2280,00 | 2280,00 | 0,00 |
49 | Щит електричний | б/н | 3 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
50 | Щит управління 380в | б/н | 1 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
51 | Банка для перев"язок | б/н | 3 | 279,00 | 279,00 | 0,00 |
52 | Бікси | б/н | 14 | 5489,17 | 5489,17 | 0,00 |
53 | Годинник настінний | б/н | 3 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
54 | Годинник пісочний | б/н | 3 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
55 | Диспенсер для рідкого мила | б/н | 1 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
56 | Диспенсер для рушників | б/н | 1 | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
57 | Дистилятор | б/н | 1 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
58 | Ексікатор зі шкалою | б/н | 2 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
59 | Ємність для дезінфекції піпеток | б/н | 4 | 1000,00 | 1000,0 | 0,00 |
60 | Лоток прямокутний емальований | б/н | 2 | 435,00 | 435,00 | 0,00 |
61 | Ножиці | б/н | 2 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
62 | Окуляри захисні | б/н | 1 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
63 | Опромінювач бактерицидний | б/н | 4 | 1372,00 | 1372,00 | 0,00 |
64 | Пінцет анатомічний | б/н | 5 | 107,65 | 107,65 | 0,00 |
65 | Пінцети | б/н | 3 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
66 | Скальпель брюшний | б/н | 2 | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
67 | Спиртівка лабораторна | б/н | 8 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
68 | Стакан 1-1000 | б/н | 1 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
69 | Столик інструментальний | б/н | 1 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
70 | Термометр для вікна | б/н | 1 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
71 | Термометр для холодильника | б/н | 5 | 66,11 | 66,11 | 0,00 |
72 | Термометр електронний | б/н | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
73 | Термометр ТЖО-200 | б/н | 1 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
74 | Циліндр 500мл | б/н | 1 | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
75 | Циліндр мірний | б/н | 3 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
76 | Шпатель | б/н | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
77 | Штатив для пробірок | б/н | 30 | 638,22 | 638,22 | 0,00 |
Всього: | 283 | 34500,48 | 34500,48 | 0,00 |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
Начальник управління охорони здоров"я Б. ТКАЧ