Про надання членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції додаткової пільги в розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг з січня по грудень 2022 року
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції додаткову пільгу в розмірі 50% понад розмір пільги, встановлений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на оплату житлово-комунальних послуг з січня по грудень 2022 року, згідно з додатком.
2. Управлінню праці та соціального захисту населення передбачити обсяг видатків на зазначені цілі в бюджеті галузі на 2022 рік.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, з питань охорони здоров"я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голов О.СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
№ _____від ________________20__ р.
СПИСОК
членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції які проживають в Хмельницькій міській територіальній громаді
| 1. | Баран Наталія Леонідівна |
| 2. | Баран Олександр Анатолійович |
| 3. | Бігус Олена Олегівна |
| 4. | Бігус Устим Богданович |
| 5. | Білінська Евеліна Володимирівна |
| 6. | Бойко Ангеліна Олександрівна |
| 7. | Величко Антоніна Володимирівна |
| 8. | Величко Олександр Володимирович |
| 9. | Вирво Владислава Дмитрівна |
| 10. | Вирво Любов Федорівна |
| 11. | Вирво Олександр Михайлович |
| 12. | Вінніченко Назарій Віталійович |
| 13. | Віхтюк Аліна Іванівна |
| 14. | Віхтюк Дмитро Іванович |
| 15. | Віхтюк Наталія Миколаївна |
| 16. | Волошин Анатолій Ігорович |
| 17. | Волошин Богдан Ігорович |
| 18. | Глубокова Єлізавєта Володимирівна |
| 19. | Говтва Наталія Миколаївна |
| 20. | Дацков Артем Андрійович |
| 21. | Дацков Олександр Іванович |
| 22. | Дацкова Людмила Тадеушівна |
| 23. | Дацкова Тетяна Володимирівна |
| 24. | Дереш Євгена Едуардівна |
| 25. | Дияк Анжела Іванівна |
| 26. | Дияк Олександра Павлівна |
| 27. | Довга Валентина Петрівна |
| 28. | Жук Лідія Василівна |
| 29. | Коваль Антоніна Яківна |
| 30. | Кондратюк Анастасія Сергіївна |
| 31. | Кондратюк Ангеліна Максимівна |
| 32. | Котік Мирослава Володимирівна |
| 33. | Кушнірук Анна Олександрівна |
| 34. | Кушнірук Катерина Олександрівна |
| 35. | Кушнірук Олена Ігорівна |
| 36. | Лаврись Світлана Вікторівна |
| 37. | Ліщук Володимир Сергійович |
| 38. | Ліщук Надія Павлівна |
| 39. | Ліщук Сніжана Русланівна |
| 40. | Ліщук Тимур Русланович |
| 41. | Лукашук Данило Андрійович |
| 42. | Лукашук Ілля Андрійович |
| 43. | Лукашук Руслана Богданівна |
| 44. | Мазур Світлана Вікторівна |
| 45. | Майор Ганна Денисівна |
| 46. | Матвієць Валентина Олександрівна |
| 47. | Матвієць Іван Романович |
| 48. | Мельник Василь Федорович |
| 49. | Мельник Галина Павлівна |
| 50. | Мельник Даніїл Олегович |
| 51. | Мельник Олександр Михайлович |
| 52. | Миколайчук Наталія Степанівна |
| 53. | Моргун Євген Володимирович |
| 54. | Моргун Ольга Іванівна |
| 55. | Моцна Марія Сергіївна |
| 56. | Мужичук Максим Миколайович |
| 57. | Мужичук Нікіта Миколайович |
| 58. | Мужичук Юлія Анатоліївна |
| 59. | Міщенко Ганна Іллівна |
| 60. | Міщенко Олена Володимирівна |
| 61. | Нужда Едуард Миколайович |
| 62. | Овчарук Вадим Володимирович |
| 63. | Овчарук Ліана Володимирівна |
| 64. | Овчарук Тетяна Іванівна |
| 65. | Остапчук Василь Васильович |
| 66. | Остапчук Раїса Іванівна |
| 67. | Остяк Валентина Василівна |
| 68. | Остяк Мая Михайлівна |
| 69. | Остяк Яна Василівна |
| 70. | Павлова Людмила Володимирівна |
| 71. | Пасічник Валентина Володимирівна |
| 72. | Пасічник Діана Олександрівна |
| 73. | Пасічник Ярослав Олександрович |
| 74. | Попова Катерина Олександрівна |
| 75. | Попова Світлана Віталіївна |
| 76. | Рибцова Наталія Романівна |
| 77. | Романчук Михайло Єремійович |
| 78. | Савіцька Жанна Петрівна |
| 79. | Саліпа Дмитро Сергійович |
| 80. | Саліпа Ігор Сергійович |
| 81. | Сидорчук Богдана Русланівна |
| 82. | Соляр Віктор Олександрович |
| 83. | Соляр Катерина Іванівна |
| 84. | Співак Таміла Інгілабівна |
| 85. | Співачук Володимир Леонідович |
| 86. | Співачук Дмитро Олександрович |
| 87. | Співачук Лілія Олександрівна |
| 88. | Співачук Раїса Григорівна |
| 89. | Ставнійчук Денис Вікторович |
| 90. | Суліма Валентина Петрівна |
| 91. | Суліма Марина Анатоліївна |
| 92. | Сулима Володимир Петрович |
| 93. | Угринович Марина Олегівна |
| 94. | Угринович Тетяна Володимирівна |
| 95. | Халавчук Анатолій Степанович |
| 96. | Хитрик Валентина Петрівна |
| 97. | Хитрик Василь Петрович |
| 98. | Хоптяр Ірина Володимирівна |
| 99. | Хрущ Петро Васильович |
| 100. | Цисар Анастасія Олександрівна |
| 101. | Цисар Тетяна Борисівна |
| 102. | Цисар Євгеній Олександрович |
| 103. | Шалатовська Наталія Володимирівна |
| 104. | Шемчук Богдан Костянтинович |
| 105. | Шестак Оксана Степанівна |
| 106. | Якубовська Інна Ігорівна |
| 107. | Якушко Нікіта Анатолійович |
| 108. | Якушко Ольга Ярославівна |
| 109. | Якушко Павло Іванович |
| 110. | Яневич Тамара Анатоліївна |
Секретар міської ради В.ДІДЕНКО
Начальник управління праці та соціального захисту населення С.ВОРОНЕЦЬКИЙ