Керуючись Порядком проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 року № 150, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення від 23.05.2018 року № 385 «Про призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Хмельницькому» До 29.05.2018 року переможців конкурсу зобов'язано укласти договори про надання послуги з управління багатоквартирними будинками. Про номер і дату договору Вас буде повідомлено додатково. Надаємо інформацію про переможців конкурсу, їх місцезнаходження, контактні телефони та ціну послуги з управління багатоквартирним будинком.
1. Комунальне підприємство "Управляюча муніципальна компанія "Центральна" призначено управителем багатоквартирних будинків по об'єкту конкурсу № 1. Директор Телішевський Олександр Фрідріхович. |
|||
тел.79-57-54 | |||
№ зп | Вулиця | № будинку | Ціна послуги по Об'єкту № 1 УМК "Центральна" |
1 | Вайсера | 13 | 4,11 |
2 | Волочиська | 9 | 3,72 |
3 | Волочиська | 11 | 3,89 |
4 | Волочиська | 13 | 3,60 |
5 | Волочиська | 15 | 3,55 |
6 | Волочиська | 17 | 3,60 |
7 | Волочиська | 23/1 | 3,90 |
8 | Волочиська | 25 | 3,83 |
9 | Волочиська | 27 | 3,77 |
10 | Волочиська | 29 | 3,99 |
11 | прв. Лапушкіна | 21 | 3,98 |
12 | Кам'янецька | 18 | 4,20 |
13 | Кам'янецька | 58 | 4,25 |
14 | Кам'янецька | 70 | 4,10 |
15 | Кооперативна | 2 | 4,04 |
16 | Кооперативна | 4 | 3,85 |
17 | Курчатова | 91 | 4,29 |
18 | Курчатова | 91/1 | 4,12 |
19 | Курчатова | 91/3 | 4,09 |
20 | Курчатова | 93 | 3,95 |
21 | Курчатова | 95 | 3,83 |
22 | Курчатова | 98 | 4,49 |
23 | Курчатова | 99 | 3,98 |
24 | Курчатова | 100 | 4,17 |
25 | Курчатова | 101 | 4,22 |
26 | Курчатова | 104 | 4,53 |
27 | прв. Курчатова | 3 | 4,34 |
28 | Нова 3-а | 45 | 3,07 |
29 | Нова 4-а | 1 | 3,95 |
30 | Нова 4-а | 2 | 4,39 |
31 | Нова 4-а | 3 | 4,33 |
32 | Нова 4-а | 4 | 4,23 |
33 | Нова 4-а | 7 | 3,81 |
34 | Степанкова | 2 | 2,60 |
35 | Подільська | 10 | 4,58 |
36 | Подільська | 51 | 4,55 |
37 | Подільська | 53 | 4,32 |
38 | Подільська | 61 | 2,98 |
39 | Подільська | 63 | 2,95 |
40 | прв. Подільський | 3./1 | 4,53 |
41 | Проскурівського підпілля | 50 | 3,57 |
42 | Проскурівського підпілля | 60 | 3,68 |
43 | прв. Проскурівського підпілля | 8 | 4,41 |
44 | Соборна | 13 | 4,61 |
45 | Соборна | 38/1 | 4,04 |
46 | Гагаріна | 23/1 | 4,43 |
47 | прв. Городній | 2 | 4,53 |
48 | Кам'янецька | 45 | 4,60 |
49 | Кам'янецька | 56 | 4,61 |
50 | Кам'янецька | 60 | 4,62 |
51 | Курчатова | 63/2 | 5,93 |
52 | Курчатова | 91/2 | 3,95 |
53 | Курчатова | 92 | 3,99 |
54 | Подільська | 17/1 | 4,51 |
55 | Подільська | 22/2 | 4,54 |
56 | Проскурівського підпілля | 52/1 | 3,91 |
57 | Проскурівська | 2 | 1,59 |
58 | Соборна | 15 | 4,52 |
59 | Соборна | 17 | 4,29 |
60 | Соборна | 19 | 3,97 |
61 | Соборна | 26 | 4,81 |
62 | Вайсера | 15 | 4,03 |
63 | Вайсера | 28 | 4,61 |
64 | Кам'янецька | 13 | 3,45 |
65 | прв.Маяковського | 7 | 4,56 |
66 | Проскурівського підпілля | 16 | 3,51 |
67 | Проскурівського підпілля | 48 | 4,29 |
68 | Соборна | 12./1 | 4,65 |
69 | Староміська | 25. | 3,52 |
70 | Кам'янецька | 48 | 3,96 |
71 | Вишнева | 137 | 4,11 |
72 | Вокзальна | 133 | 4,70 |
73 | Гагаріна | 9 | 4,63 |
74 | Гагаріна | 13 | 4,53 |
75 | Гагаріна | 13/1 | 4,57 |
76 | Гагаріна | 25 | 4,53 |
77 | Гагаріна | 28 | 4,53 |
78 | Гагаріна | 28/1 | 3,43 |
79 | Гагаріна | 32 | 4,29 |
80 | Гагаріна | 32/1 | 4,22 |
81 | Гагаріна | 34 | 4,46 |
82 | прв. Городній | 4 | 4,45 |
83 | Деповська | 1 | 4,64 |
84 | Деповська | 4 | 4,95 |
85 | Деповська | 6 | 4,20 |
86 | Кам'янецька | 47 | 3,70 |
87 | Кам'янецька | 50 | 4,43 |
88 | Кам'янецька | 52 | 3,97 |
89 | Кам'янецька | 54 | 3,58 |
90 | Кам'янецька | 64 | 4,58 |
91 | Кам'янецька | 72 | 4,59 |
92 | Кам'янецька | 78 | 4,66 |
93 | Кам'янецька | 80 | 3,07 |
94 | Кам'янецька | 82 | 3,86 |
95 | Курчатова | 5 | 4,20 |
96 | Курчатова | 11 | 4,63 |
97 | Курчатова | 13 | 4,51 |
98 | Курчатова | 13/1 | 3,97 |
99 | Курчатова | 15 | 4,44 |
100 | Курчатова | 71 | 4,54 |
101 | Курчатова | 92/1 | 4,46 |
102 | Курчатова | 92/2 | 4,04 |
103 | Курчатова | 102/1 | 4,56 |
104 | Курчатова | 104/1 | 4,43 |
105 | Північна | 121 | 4,50 |
106 | прв. Північний | 1 | 4,62 |
107 | прв. Подільський | 4 | 4,45 |
108 | Проскурівського підпілля | 46 | 4,63 |
109 | Проскурівського підпілля | 84/1 | 4,73 |
110 | прв. П'яскорського | 2 | 4,31 |
111 | прв. П'яскорського | 3 | 4,35 |
112 | прв. П'яскорського | 8./1 | 4,47 |
113 | Соборна | 14/2 | 3,59 |
114 | Соборна | 27 | 3,86 |
115 | Соборна | 31 | 3,99 |
116 | Соборна | 43 | 3,77 |
117 | Соборна | 44/1 | 4,69 |
118 | Соборна | 56 | 3,98 |
119 | Володимирська | 110 | 4,91 |
120 | Курчатова | 4./3 | 4,61 |
121 | Проскурівського підпілля | 209 | 4,91 |
122 | Вишнева | 135 | 5,37 |
123 | Гагаріна | 60 | 5,75 |
124 | Завадського | 64/2 | 5,76 |
125 | Кам'янецька | 38 | 5,37 |
126 | Кам'янецька | 52/1 | 5,82 |
127 | Кам'янецька | 52/2 | 5,67 |
128 | Курчатова | 1А | 4,59 |
129 | Курчатова | 1Б | 5,19 |
130 | Курчатова | 1В | 4,68 |
131 | Курчатова | 1Г | 4,55 |
132 | Курчатова | 1К | 5,75 |
133 | Курчатова | 2 | 5,54 |
134 | Курчатова | 17 | 5,36 |
135 | Олімпійська | 7 | 5,34 |
136 | Північна | 2 | 5,56 |
137 | Подільська | 12 | 5,16 |
138 | Прибузька | 2 | 4,65 |
139 | Прибузька | 6 | 5,21 |
140 | Проскурівського підпілля | 82/1 | 5,68 |
141 | Проскурівського підпілля | 115/1 | 5,63 |
142 | Проскурівського підпілля | 127 | 5,46 |
143 | Проскурівського підпілля | 127/1 | 4,79 |
144 | Проскурівського підпілля | 127/1А | 5,23 |
145 | Проскурівського підпілля | 203 | 4,84 |
146 | Проскурівського підпілля | 215 | 5,40 |
147 | Проскурівська | 16 | 3,84 |
148 | Соборна | 33 | 3,90 |
149 | Соборна | 58 | 5,05 |
150 | Чкалова | 18 | 5,71 |
151 | Чкалова | 18/1 | 5,01 |
152 | Чкалова | 20 | 5,36 |
153 | Чкалова | 20/1 | 5,45 |
154 | Завадського | 5 | 4,95 |
155 | Кам'янецька | 60/2 | 5,21 |
156 | Курчатова | 2/1 Б | 4,97 |
157 | Північна | 113/1 | 5,10 |
158 | Подільська | 9./1 | 4,93 |
159 | Проскурівського підпілля | 117 | 5,53 |
160 | Чкалова | 13 | 4,85 |
161 | Чкалова | 14 | 4,61 |
162 | Чкалова | 17 | 4,68 |
163 | Чкалова | 17Б | 4,88 |
164 | Подільська | 25 | 5,54 |
2. Комунальне підприємство "Управляюча муніципальна компанія "Проскурівська" призначено управителем багатоквартирних будинків по об'єкту конкурсу № 2. Директор Дудар Вадим Вадимович |
|||
тел. 65-00-23 | |||
№ зп | Вулиця | № будинку | Ціна послуги по Об'єкту № 2 УМК "Проскурівська" |
1 | Староконстянтинівське шосе | 22 | 5,52 |
2 | Володимирська | 1 | 5,29 |
3 | Свободи | 22а | 4,91 |
4 | Свободи | 19 | 3,50 |
5 | Водопровідна | 41 | 4,77 |
6 | Водопровідна | 42 | 4,71 |
7 | Водопровідна | 45 | 5,16 |
8 | Подільська | 65 | 5,28 |
9 | Подільська | 78 | 5,21 |
10 | Прибузька | 30 | 5,34 |
11 | Прибузька | 42/1 | 4,21 |
12 | Марії Трембовецької | 14 | 5,19 |
13 | Заводська | 63 | 4,99 |
14 | прв.Прибузький | 1 | 5,24 |
15 | Прибузька | 44 | 4,65 |
16 | Марії Трембовецької | 51/1 | 5,09 |
17 | Проскурівська | 65 | 5,25 |
18 | Проскурівська | 71 | 5,48 |
19 | Проскурівська | 73 | 5,72 |
20 | Проскурівського підпілля | 25 | 5,03 |
21 | Володимирська | 65 | 5,22 |
22 | Грушевського | 40 | 4,72 |
23 | Свободи | 48/1 | 5,30 |
24 | Свободи | 51 | 4,80 |
25 | Івана Франка | 6 | 5,45 |
26 | Шевченка | 6 | 5,48 |
27 | Шевченка | 8 | 5,59 |
28 | Шевченка | 49 | 5,43 |
29 | Шевченка | 55 | 5,06 |
30 | Водопровідна | 28/2 | 4,68 |
31 | Водопровідна | 44/1 | 5,32 |
32 | Прибузька | 18 | 5,19 |
33 | Прибузька | 18б | 5,12 |
34 | Прибузька | 24 | 5,34 |
35 | Прибузька | 26 | 5,34 |
36 | Прибузька | 10 | 5,06 |
37 | прв.Шевченко | 3 | 4,64 |
38 | Водопровідна | 57 | 5,07 |
39 | Подільська | 171 | 3,99 |
40 | Прибузька | 12 | 4,57 |
41 | Івана Франка | 10 | 4,39 |
42 | Прибузька | 34 | 5,28 |
43 | Прибузька | 36 | 5,16 |
44 | Прибузька | 36/1 | 4,84 |
45 | прв.Некрасова | 1 | 5,01 |
46 | Подільська | 147/1 | 3,35 |
47 | Подільська | 147/1 | 4,43 |
48 | Подільська | 159 | 4,53 |
49 | Володимирська | 71 | 4,18 |
50 | Володимирська | 105 | 3,57 |
51 | Грушевського | 82 | 3,80 |
52 | Пилипчука | 36 | 4,91 |
53 | Героїв майдану | 17/1 | 4,37 |
54 | Героїв майдану | 46 | 3,40 |
55 | Свободи | 47 | 4,43 |
56 | Свободи | 48 | 4,52 |
57 | Свободи | 95/2 | 4,40 |
58 | Пушкіна | 7 | 3,52 |
59 | Пушкіна | 9 | 4,04 |
60 | Шевченка | 3 | 4,61 |
61 | Шевченка | 45 | 3,64 |
62 | Шевченка | 47 | 4,47 |
63 | Шевченка | 53 | 4,23 |
64 | Водопровідна | 39 | 3,94 |
65 | Гагаріна | 18/1 | 3,64 |
66 | Гагаріна | 20 | 2,93 |
67 | Кам"янецька | 63 | 3,19 |
68 | Кам"янецька | 65 | 2,85 |
69 | Кам"янецька | 67 | 2,93 |
70 | Кам"янецька | 71 | 3,60 |
71 | Кам"янецька | 75 | 2,97 |
72 | Герцена | 5 | 4,39 |
73 | Горького | 20 | 3,83 |
74 | Староконстянтинівське шосе | 17/1 | 4,23 |
75 | Проскурівська | 107 | 4,04 |
76 | Шевченка | 46/2 | 3,70 |
77 | Шевченка | 101 | 3,70 |
78 | Шевченка | 103 | 3,75 |
79 | прв.Некрасова | 3 | 4,01 |
80 | Заводська | 29 | 3,40 |
81 | Заводська | 38/1 | 3,72 |
82 | Заводська | 61/1 | 4,59 |
83 | Заводська | 61/2 | 4,24 |
84 | Заводська | 63/1 | 4,62 |
85 | Проскурівська | 49 | 4,47 |
86 | Проскурівська | 58 | 4,91 |
87 | Проскурівська | 60 | 4,64 |
88 | Проскурівська | 85 | 4,81 |
89 | Проскурівська | 85/1 | 5,11 |
90 | Подільська | 38 | 4,38 |
91 | Володимирська | 77 | 3,93 |
92 | Володимирська | 78 | 4,76 |
93 | Володимирська | 79 | 4,60 |
94 | Пилипчука | 59 | 4,84 |
95 | Пилипчука | 61 | 4,70 |
96 | Пилипчука | 67 | 4,86 |
97 | Героїв майдану | 17 | 4,85 |
98 | Героїв майдану | 40 | 3,64 |
99 | Свободи | 97/1 | 4,51 |
100 | Свободи | 57 | 4,48 |
101 | Івана Франка | 1 | 4,61 |
102 | Івана Франка | 18 | 4,52 |
103 | Шевченка | 42 | 4,81 |
104 | Шевченка | 40 | 4,43 |
105 | Європейська | 3 | 4,51 |
106 | Гагаріна | 1 | 4,63 |
107 | Проскурівська | 105 | 4,22 |
108 | Шевченка | 99 | 3,95 |
109 | Заводська | 61 | 4,29 |
110 | Проскурівська | 1 | 4,79 |
111 | Проскурівська | 21/31 | 4,19 |
112 | Проскурівська | 62 | 4,34 |
113 | Подільська | 91/1 | 3,69 |
114 | Подільська | 132 | 4,35 |
115 | Подільська | 140 | 4,23 |
116 | Володимирська | 87/1 | 4,51 |
117 | Грушевського | 74 | 4,44 |
118 | Грушевського | 85 | 4,60 |
119 | Грушевського | 86 | 4,64 |
120 | Грушевського | 92 | 4,66 |
121 | Героїв майдану | 1 | 4,81 |
122 | Героїв майдану | 2 | 4,37 |
123 | Героїв майдану | 24 | 4,43 |
124 | Героїв майдану | 42/1 | 4,39 |
125 | Героїв майдану | 66 | 4,71 |
126 | Свободи | 31/1 | 4,78 |
127 | Свободи | 46/1 | 4,60 |
128 | Свободи | 75 | 4,59 |
129 | Свободи | 99/1 | 4,21 |
130 | Пушкіна | 11 | 4,92 |
131 | Свободи | 55 | 4,69 |
132 | Івана Франка | 4/1 | 4,33 |
133 | Івана Франка | 6/1 | 4,57 |
134 | Івана Франка | 8/1 | 4,77 |
135 | Свободи | 93/1 | 4,58 |
136 | Шевченка | 4 | 4,75 |
137 | Шевченка | 34а | 4,58 |
138 | прв.Пушкіна | 4 | 4,71 |
139 | Соборна | 69 | 4,11 |
140 | Соборна | 71 | 4,32 |
141 | Соборна | 77 | 4,48 |
142 | Кам"янецька | 69 | 4,38 |
143 | Свободи | 2 | 4,04 |
144 | Староконстянтинівське шосе | 11 | 4,38 |
145 | Шевченка | 97 | 4,56 |
146 | Шевченка | 60 | 3,36 |
147 | Заводська | 28 | 4,69 |
148 | Заводська | 18 | 4,89 |
149 | Проскурівська | 21/2 | 4,67 |
150 | Проскурівська | 64 | 4,76 |
151 | Річна | 2 | 2,89 |
152 | Подільська | 81 | 3,45 |
153 | Подільська | 135/1 | 4,41 |
154 | Подільська | 54/1 | 4,03 |
155 | Подільська | 137 | 4,58 |
156 | Подільська | 155/1 | 4,44 |
157 | Подільська | 171/4 | 4,41 |
158 | Вайсера | 74/1 | 4,59 |
159 | Вайсера | 75/1 | 4,19 |
160 | Володимирська | 80 | 4,72 |
161 | Володимирська | 87 | 4,49 |
162 | Грушевського | 55 | 4,15 |
163 | Грушевського | 81 | 4,46 |
164 | Пилипчука | 4 | 4,04 |
165 | Пилипчука | 5/3 | 4,35 |
166 | Пилипчука | 51 | 4,35 |
167 | Пилипчука | 51/1 | 3,86 |
168 | Героїв майдану | 3 | 4,43 |
169 | Свободи | 30 | 3,43 |
170 | Пушкіна | 13 | 4,78 |
171 | Пушкіна | 45 | 4,61 |
172 | Пушкіна | 47 | 4,45 |
173 | Європейська | 4 | 3,44 |
174 | Кам"янецька | 51 | 4,08 |
175 | Герцена | 3 | 4,26 |
176 | Шевченка | 93 | 4,48 |
177 | Шевченка | 95 | 4,13 |
178 | Шевченка | 62 | 4,24 |
179 | Марії Трембовецької | 49 | 4,20 |
180 | Заводська | 26 | 4,69 |
181 | Подільська | 75 | 1,65 |
3. Комунальне підприємство "Управляюча муніципальна компанія "Південно-Західна" призначено управителем багатоквартирних будинків по об'єкту конкурсу № 3. Директор Дрозд Леонід Петрович |
|||
тел. 67-15-33 | |||
№ зп | Вулиця | № будинку | Ціна послуги по Об'єкту № 3 УМК "Південно-Західні" |
1 | Кам'янецька | 147 | 3,07 |
2 | Кам'янецька | 151 | 3,99 |
3 | Кам'янецька | 153 | 3,92 |
4 | Кам'янецька | 155 | 3,87 |
5 | Кам'янецька | 115 | 3,92 |
6 | Кам'янецька | 118 | 4,31 |
7 | Кам'янецька | 120 | 4,30 |
8 | Кам'янецька | 124 | 2,82 |
9 | Кам'янецька | 133 | 3,58 |
10 | Кам'янецька | 135 | 3,63 |
11 | Тернопільська | 2 | 4,38 |
12 | Тернопільська | 11 | 3,78 |
13 | прв.Кам'янецький | 4/1 | 4,08 |
14 | Ланова | 10 | 3,91 |
15 | Купріна | 4 | 3,38 |
16 | Купріна | 6 | 3,58 |
17 | Купріна | 8 | 3,33 |
18 | Купріна | 10 | 3,34 |
19 | Житецького | 8 | 2,51 |
20 | Храновського | 11 | 3,36 |
21 | Храновського | 16 | 2,50 |
22 | Кам'янецька | 125 | 3,13 |
23 | Кам'янецька | 159/1 | 3,67 |
24 | Тернопільська | 6 | 3,82 |
25 | Сковороди | 8 | 4,20 |
26 | Сковороди | 9 | 3,93 |
27 | Громової | 12 | 3,35 |
28 | Космодем'янської | 20/1 | 2,96 |
29 | Храновського | 16/2 | 2,40 |
30 | Космодем'янської | 13/1 | 2,57 |
31 | Космодем'янської | 13/2 | 2,54 |
32 | Кам'янецька | 98 | 4,15 |
33 | Кам'янецька | 100 | 4,21 |
34 | Кам'янецька | 99/1 | 3,47 |
35 | Кам'янецька | 101 | 3,67 |
36 | Кам'янецька | 102 | 3,91 |
37 | Кам'янецька | 104 | 4,04 |
38 | Кам'янецька | 106 | 3,41 |
39 | Кам'янецька | 107 | 3,57 |
40 | Кам'янецька | 108 | 3,77 |
41 | Кам'янецька | 109 | 3,48 |
42 | Кам'янецька | 111 | 4,10 |
43 | Кам'янецька | 105 | 3,66 |
44 | Інститутська | 4 | 3,78 |
45 | Інститутська | 14 | 3,78 |
46 | Інститутська | 15 | 4,41 |
47 | Інститутська | 17 | 4,40 |
48 | Інститутська | 20/1 | 4,16 |
49 | Інститутська | 20/2 | 4,16 |
50 | Тернопільська | 3 | 4,14 |
51 | Тернопільська | 3/1 | 3,73 |
52 | Тернопільська | 3/2 | 3,80 |
53 | Тернопільська | 14 | 3,94 |
54 | Тернопільська | 16 | 3,84 |
55 | Тернопільська | 16/1 | 3,83 |
56 | Тернопільська | 18/1 | 3,86 |
57 | Тернопільська | 20 | 4,10 |
58 | Тернопільська | 34/3 | 4,16 |
59 | Тернопільська | 34/5 | 3,81 |
60 | Хотовицького | 5 | 4,02 |
61 | Хотовицького | 5/1 | 4,21 |
62 | Хотовицького | 5/2 | 4,18 |
63 | Хотовицького | 7 | 3,89 |
64 | Хотовицького | 9/1 | 3,96 |
65 | Хотовицького | 11 | 3,95 |
66 | Хотовицького | 11а | 4,07 |
67 | Молодіжна | 7 | 3,91 |
68 | Молодіжна | 17 | 4,15 |
69 | Молодіжна | 17/1 | 4,15 |
70 | Сковороди | 9/1 | 4,07 |
71 | Сковороди | 9/3 | 3,99 |
72 | Сковороди | 11 | 3,79 |
73 | Сковороди | 12 | 3,98 |
74 | Сковороди | 48 | 4,22 |
75 | Сковороди | 9/3а | 4,25 |
76 | Ланова | 12 | 3,88 |
77 | Разіна | 4/1 | 3,05 |
78 | Разіна | 6/1 | 3,10 |
79 | Лікарняна | 1 | 4,24 |
80 | Разіна | 4/2 | 3,24 |
81 | Львівське шосе | 51 | 3,40 |
82 | Тернопільська | 34/1 | 3,32 |
83 | Інститутська | 20 | 3,74 |
84 | Молодіжна | 5 | 3,60 |
85 | Хотовицького | 11/1 | 3,82 |
86 | Інститутська | 13/1 | 4,10 |
87 | Інститутська | 17/1 | 3,78 |
88 | Інститутська | 17/3 | 3,86 |
89 | Інститутська | 19/1 | 3,96 |
90 | Інститутська | 19/2 | 4,14 |
91 | Тернопільська | 15 | 3,89 |
92 | Тернопільська | 18 | 4,19 |
93 | Тернопільська | 20/1 | 3,54 |
94 | Молодіжна | 3/2 | 4,02 |
95 | Львівське шосе | 47 | 4,04 |
96 | Хотовицького | 11/2 | 3,63 |
97 | Кам'янецька | 99 | 3,62 |
98 | Тернопільська | 34/2 | 3,36 |
99 | Інститутська | 4/2 | 5,24 |
100 | Інститутська | 6/3 | 5,10 |
101 | Інститутська | 10 | 3,81 |
102 | Інститутська | 18 | 4,91 |
103 | Інститутська | 19 | 4,80 |
104 | Інститутська | 21 | 5,03 |
105 | Тернопільська | 26 | 4,54 |
106 | Тернопільська | 26а | 4,43 |
107 | Тернопільська | 26/2 | 4,84 |
108 | Сковороди | 9/2 | 5,05 |
109 | Хотовицького | 5/3 | 4,85 |
110 | Хотовицького | 5/4 | 4,87 |
111 | Хотовицького | 9 | 5,22 |
112 | Львівське шосе | 8 | 4,38 |
113 | Львівське шосе | 14 | 5,30 |
114 | Львівське шосе | 18 | 4,98 |
115 | Львівське шосе | 18/2 | 5,20 |
116 | Львівське шосе | 27 | 5,24 |
117 | Львівське шосе | 31 | 5,21 |
118 | Львівське шосе | 41 | 4,85 |
119 | Львівське шосе | 49 | 5,12 |
120 | Сковороди | 46 | 5,14 |
121 | Львівське шосе | 55 | 5,17 |
122 | Львівське шосе | 43 | 5,08 |
123 | Тернопільська | 18/2 | 4,65 |
124 | Тернопільська | 22 | 4,89 |
125 | Тернопільська | 22/1 | 4,64 |
126 | Тернопільська | 32 | 5,10 |
127 | Тернопільська | 34 | 4,34 |
128 | Інститутська | 8/2 | 3,55 |
129 | Львівське шосе | 16/1 | 4,98 |
130 | Львівське шосе | 18/2а | 4,86 |
131 | Лікарняна | 3/1 | 4,71 |
132 | Інститутська | 3 | 4,89 |
133 | Тернопільська | 26/4 | 4,90 |
134 | Тернопільська | 26/5 | 5,04 |
135 | Інститутська | 15/1 | 3,98 |
136 | Тернопільська | 26/3 | 5,24 |
137 | Львівське шосе | 55/3 | 4,66 |
138 | Хотовицького | 8 | 4,54 |
139 | Кам'янецька | 157 | 4,80 |
140 | Кам'янецька | 159 | 4,79 |
4. Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія "Дубове" призначено управителем багатоквартирних будинків по об’єкту конкурсу № 4. Директор Забурмеха Олександр Володимирович |
|||
тел. 64-06-68 | |||
№ зп | Вулиця | № будинку | Ціна послуги по Об'єкту № 4 УМК "Дубове" |
1 | Сіцінського | 3 | 3,38 |
2 | Сіцінського | 20 | 3,45 |
3 | Сіцінського | 22 | 3,65 |
4 | прв. Сіцінського | 3 | 4,20 |
5 | прв. Сіцінського | 7 | 4,06 |
6 | Гастелло | 10 | 3,63 |
7 | Гальчевського | 2 | 3,75 |
8 | Болбочана | 1 | 3,18 |
9 | Болбочана | 3 | 4,50 |
10 | Болбочана | 4 | 3,32 |
11 | Болбочана | 6 | 3,95 |
12 | Болбочана | 8 | 3,18 |
13 | Госпітальна (гурт.) | 2 | 3,87 |
14 | Госпітальна | 4 | 3,24 |
15 | Госпітальна | 6/1 | 4,15 |
16 | Госпітальна | 6/2 | 4,08 |
17 | Госпітальна | 6/3 | 4,36 |
18 | Франка | 25 | 3,17 |
19 | Франка | 32 | 3,43 |
20 | Франка | 33 | 2,43 |
21 | Франка | 35 | 4,39 |
22 | Франка | 35/1 | 4,09 |
23 | Франка | 36 | 3,89 |
24 | Франка | 37 | 4,29 |
25 | Франка | 39 | 4,33 |
26 | Франка | 45 | 3,86 |
27 | Франка | 49 | 3,38 |
28 | Купріна | 54 | 3,53 |
29 | Купріна | 57 | 2,60 |
30 | Купріна | 59 | 3,89 |
31 | Чорновола | 3/1 | 2,37 |
32 | Чорновола | 41 | 3,19 |
33 | Чорновола | 46 | 2,77 |
34 | Чорновола | 66 | 3,26 |
35 | Чорновола | 76/1 | 2,52 |
36 | Чорновола | 178 | 3,01 |
37 | Кожедуба | 4 | 2,93 |
38 | Кожедуба | 6 | 3,21 |
39 | Кожедуба | 14 | 3,23 |
40 | прв. Кожедуба | 8 | 3,10 |
41 | Копистинське шосе | 1 | 1,74 |
42 | Щедріна (гурт.) | 5 | 4,13 |
43 | Гастелло | 14 | 4,91 |
44 | Козацька | 6/1 | 3,57 |
45 | Козацька | 60 | 4,56 |
46 | Купріна (гурт.) | 66/2 | 4,26 |
47 | Спортивна | 11 | 4,71 |
48 | Пересипкіна | 3 | 3,81 |
49 | Купріна | 66/1 | 4,13 |
50 | Пілотська | 1 | 4,06 |
51 | Спортивна | 29 | 4,47 |
52 | Чорновола | 106 | 3,49 |
53 | Повстанська | 42/2 | 3,67 |
54 | Гастелло | 6/1 | 3,17 |
55 | Гастелло | 6/2 | 3,95 |
56 | Гастелло | 10/1 | 4,11 |
57 | Гастелло | 10/2 | 4,81 |
58 | Гастелло | 10/3 | 4,38 |
59 | Гастелло | 10/4 | 4,77 |
60 | Гастелло | 10/5 | 4,53 |
61 | Гастелло | 12/1 | 4,48 |
62 | Гастелло | 16 | 4,53 |
63 | Гальчевського | 27/2 | 3,85 |
64 | Гречка | 10/1 | 4,39 |
65 | Гречка | 10/2 | 4,14 |
66 | Гречка | 10/3 | 4,75 |
67 | Гречка | 12 | 4,74 |
68 | Гречка | 12/1 | 4,90 |
69 | Гречка | 14 | 4,86 |
70 | Козацька | 54 | 4,99 |
71 | Козацька | 54/1 | 4,28 |
72 | Козацька | 56/1 | 4,78 |
73 | Козацька | 56/2 | 3,87 |
74 | Козацька | 56/3 | 3,52 |
75 | Козацька | 60/1 | 4,68 |
76 | Козацька | 61/1 | 4,67 |
77 | Козацька | 61/2 | 4,68 |
78 | Козацька | 65/1 | 4,73 |
79 | Ранкова | 1 | 4,07 |
80 | Ранкова | 3 | 4,77 |
81 | Ранкова | 5 | 4,72 |
82 | прв. Тракторний | 20 | 3,87 |
83 | Трудова | 14 | 4,56 |
84 | Трудова | 15 | 4,24 |
85 | Повстанська | 38 | 4,44 |
86 | Повстанська | 40 | 4,07 |
87 | Спортивна | 15 | 4,52 |
88 | Спортивна | 20 | 4,49 |
89 | Спортивна | 41 | 4,61 |
90 | Чорновола | 38 | 4,74 |
91 | Чорновола | 110 | 4,00 |
92 | Чорновола | 134/1 | 4,71 |
93 | Франка | 34 | 4,71 |
94 | Франка | 36/1 | 4,55 |
95 | Трудова | 11 | 4,04 |
96 | Гайова | 2 | 4,91 |
97 | Гайова | 8 | 5,09 |
98 | Гастелло | 18 | 5,34 |
99 | Гастелло | 20 | 5,03 |
100 | Гречка | 1 | 5,45 |
101 | Гальчевського | 27/1 | 5,63 |
102 | прв.Іподромний | 18 | 4,94 |
103 | Франка | 55 | 5,66 |
104 | Козацька | 62 | 5,20 |
105 | Купріна | 61 | 4,92 |
106 | прв. Козацький | 47 | 5,38 |
107 | прв. Козацький | 47/1 | 4,87 |
108 | Пілотська | 117 | 4,87 |
109 | Пілотська | 117/1 | 4,92 |
110 | Пілотська | 39 | 5,49 |
111 | Пілотська | 53 | 5,68 |
112 | Пілотська | 74 | 5,43 |
113 | Ярослава Мудрого | 2 | 4,78 |
114 | прв. Іподромний | 2 | 4,35 |
115 | Кутузова | 87 | 4,85 |
116 | прв. Кутузова | 4 | 5,45 |
117 | Пілотська | 76 | 4,20 |
118 | Трудова | 15/1 | 5,00 |
119 | Трудова | 17 | 4,35 |
120 | Трудова | 40 | 4,62 |
121 | Чорновола | 95/1 | 4,97 |
122 | Спортивна | 44 | 5,28 |
123 | Пілотська | 7 | 4,96 |
5. Товариство з обмеженою відповідальністю"Керуюча Компнія "ДомКом Хмельницький" призначено управителем багатоквартирних будинків по об'єкту конкурсу № 5. Керівник Цілуйко Олекcандр Володимирович. | |||
тел. (093)3253977 | |||
№ зп | Вулиця | № будинку | Ціна послуги по Об'єкту № 5 ТОВ "ДОМКОМ Хмельницький" |
1 | Вінницька | 6 | 3,996 |
2 | Вінницька | 8 | 3,869 |
3 | Бандери | 57 | 3,247 |
4 | Проспект Миру | 66 | 3,417 |
