ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ І МАЙНА
Н А К А З № 111
- 17 березня 2021 року м. Хмельницький
Про затвердження умов і додаткових умов
передачі нерухомого майна міської
комунальної власності в оренду
на аукціоні та оголошення аукціону
Керуючись Законом України «Про оренду державного і комунального майна» від 03.10.2019р. № 157-ІХ (надалі Закон), Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 рішенням четвертої сесії Хмельницької міської ради від 17.02.2021 № 30 «Про особливості передачі в оренду майна Хмельницької міської територіальної громади», рішенням виконавчого комітету від 11.03.2021 № 190 «Про погодження наміру щодо передачі нерухомого майна міської комунальної власності в оренду на аукціоні та погодження умов і додаткових умов передачі»
Н А К А З У Ю :
1. Затвердити умови оренди, додаткові умови передачі нерухомого майна міської комунальної власності в оренду, згідно з додатком 1.
2. Відділу оренди та приватизації комунального майна:
2.1 оголосити аукціон та оприлюднити в електронній торговій системі оголошення про проведення аукціону з врахуванням умов, зазначених в додатках 2 до наказу.
2.2. при укладанні договорів оренди за результатами електронного аукціону, врахувати, що орендна плата має бути проіндексована за місяці, які не були враховані при визначенні стартової орендної плати об"єктів, зазначених у додатку до наказу.
3. У разі якщо об"єкт не було передано в оренду за результатами аукціону, оголосити в електронній торговій системі аукціон на передачу нежитлових приміщень в оренду відповідно до статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник директора департаменту
інфраструктури міста – начальник
управління житлової політики і майна Н. ВІТКОВСЬКА
Додаток 1 до наказу
«17» березня 2021 № 111
Погодження наміру щодо передачі майна міської комунальної власності в оренду на аукціоні (включення до Переліку першого типу) та погодження умов і додаткових умов передачі
№ з/п | Назва об"єкта оренди/ поверх/ інформація про особу, яка використовувала об"єкт, перед тим як він став вакантним/цільове призначення об"єкта, за яким об"єкт використовувався, перед тим як він став вакантним/період часу протягом якого об"єкт не використовувався | Стан об"єкта | Цільове призначення об"єкта, за пропозицією балансоутримувача/категорія обмеження згідно Додатку 3 Порядку | Строк оренди (років) за пропозицією балансоутримувача | Балансова вартість об"єкта оренди, грн., станом на 31.01.2021 первісна, залишкова | Стартова місячна орендна плата, грн (без ПДВ) ІІ аукціон -50% грн. (без ПДВ) ІІІ аукціон – 50% 3 кроки (без ПДВ)
| Згода орендодавця на передачу об"єкта оренди в суборенду, так/ні | Належність об"єкта оренди до пам"яток культурної спадщини, щойно виявлених об"єктів культурної спадщини | Додаткові умови:
|
Балансоутримувач – міське комунальне підприємство по утримання нежитлових приміщень комунальної власності –код 30579655 |
| ||||||||
1 | Нежитлове приміщення на вул. Інститутській, 5 корисною площею 16,8 кв.м (загальною площею 22,8 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Качмарський Т.І./ремонт годинників/з 01.03.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 8 | 5 років | 392 730,94 126 774,99 | 1 267,75 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ -50%- 633,88 ІІІ -50%– 633,88 | так | - | - |
2 | Нежитлове приміщення на вул. Інститутській, 5 корисною площею 22,6 кв.м (загальною площею 30,7 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Ільїн А.М./виготовлення фото на кераміці/з 14.09.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 8 | 5 років | 528 808,77 170 701,41 | 1 707,01 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-853,51 ІІІ - 853,51 | так | - | - |
3 | Нежитлове приміщення на вул. Інститутській, 5 корисною площею 74,5 кв.м (загальною площею 101,3 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/ФОП Годованюк М.М./швейна майстерня/з 01.07.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 8 | 5 років | 1 744 896,69 563 259,04 | 5 632,59 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-2 816,30 ІІІ – 2 816,30 | так | - | - |
4 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій, 2 корисною площею 8,7 кв.м (загальною площею 13,1 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Тарнопольський Ю.А./ ремонт взуття/ з 27.04.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 8 | 5 років | 332 647,02 117 389,52
| 1173,90 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-586,95 ІІІ – 586,95 | так | - | - |
5 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій, 2 корисна площа 12,7 кв.м (загальною площею19,1 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/Профспілка захисту підприємництва міста Хмельницького/для розміщення профспілки/ з 14.08.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 8 | 5 років | 485 004,43 171 155,71 | 1 711,56 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-855,78 ІІІ – 855,78 | так | - | - |
6 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій,2 корисною площею 34,2 кв.м (загальною площею 50,7 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/ ГО «ЮрПростір»/для розміщення організації/з 01.05.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 8 | 5 років | 1 287 420,15 454 324,32 | 4 543,24 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-2 271,62 ІІІ – 2 271,62 | так | - | - |
7 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій,2 корисною площею 45,6 кв.м (загальною площею 67,6 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Волошин М.А./ремонт мобільних телефонів/з 02.11.2020
| задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 8 | 5 років | 1 716 560,20 605 765,77 | 6 057,66 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-3 028,83 ІІІ –3 028,83 | так | - | - |
8 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій,2 корисною площею 30,1 кв.м (загальною площею 44,7 кв.м) / 3 поверх нежитлової будівлі /ФОП Осмолян В.Г./швейна майстерня/ з 24.01.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 8 | 5 років | 1 135 062,74 400 558,13 | 4 005,58 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-2 002,79 ІІІ - 2 002,79 | так | - | - |
9 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій,2 корисною площею 15,7 кв.м (загальною площею 23,3 кв.м) /4 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Даценко Т.В./швейна майстерня/з 26.06.2020 |
задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 8 | 5 років | 591 654,62 208 792,05 | 2087,92 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-1 043,96 ІІІ - 1 043,96 | так | - | - |
10 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій,74 корисною площею 17,2 кв.м, (загальною площею 23,7 кв.м)/ 1 поверх нежитлової будівлі/ГМО «Хмельницький молодіжний центр праці»/з 18.09.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 758 879,02 187 823,76 | 1 878,24 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-939,12 ІІІ –939,12 | так | - | - |
11 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій,74 корисною площею 25,3 кв.м (загальною площею 34,9 кв.м)/1 поверх нежитлової будівлі/ ГМО «Хмельницький молодіжний центр праці»/ з 18.09.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 1 117 505,39 276 584,36 | 2 765,84 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-1 382,92 ІІІ –1 382,92 | так | - | - |
12 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій,74 корисною площею 17,0 кв.м, (загальною площею 20,9 кв.м) /3 поверх нежитлової будівлі/ МОГ «Хмельницька асоціація власників житла»/для розміщення громадської організації /з 30.12.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 669 222,43 165 633,61 | 1 656,34 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-828,17 ІІІ –828,17 | так | - | - |
13 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій, 74 корисною площею 12,6 кв.м (загальною площею 15,5 кв.м) /3 поверх нежитлової будівлі/ ГО «Подільське товариство»/ для розміщення громадської організації/з 12.02.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 496 313,28 122 838,32 | 1 228,38 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-614,19 ІІІ –614,19 | так | - | - |
14 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій, 74 корисною площею 15,6 кв.м, (загальною площею 19,2 кв.м) / 3 поверх нежитлової будівлі/ МОГ «Хмельницька асоціація власників житла»/для розміщення громадської організації/ з 30.12.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 614 788,07 152 161,02 | 1 521,61 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-760,81 ІІІ –760,81 | так | - | - |
15 | Нежитлове приміщення на вул. Проскурівській, 60/1 корисною площею 39,4 кв.м (загальною площею 63,9 кв.м) /п"ятий поверх нежитлової будівлі/Хмельницька обласна федерація футболу/ для розміщення організації/ з 28.01.2021 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 2 438 077,76 419 876,00 | 4 198,76 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-2 099,38 ІІІ –2 099,38 | так | - | - |
16 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівській, 4/3 корисною площею 4,4 кв.м, (загальною площею 7,8 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі / ФОП Нечеснюк О.Д./ торгівля непродовольчими товарами/ з 01.06.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 261 417,38 118 527,41 | 1 185,27 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-592,64 ІІІ –592,64 | так | - | - |
17
| Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівській, 4/3 корисною площею 9,0 кв.м, (загальною площею 15,9 кв.м) / 1 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Кисіль Ю.В./ торгівля непродовольчими товарами/ з 01.09.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 532 889,27 241 613,56 | 2 416,14 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-1 208,07 ІІІ –1 208,07 | так | - | - |
18 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівській, 4/3 корисною площею 14,0 кв.м (загальною площею 24,8 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ФОП Борбуцький Р.Г./торгівля непродовольчими товарами/з 01.06.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 831 173,21 376 856,37 | 3 768,56 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-1 884,28 ІІІ –1 884,28 | так | - | - |
19 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівській, 4/3 корисною площею 18,0 кв.м, (загальною площею 31,9 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Лайтер Н.М./ торгівля непродовольчими товарами/ з 01.07.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 1 069 130,05 484 746,70 | 4 847,47 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-2 423,74 ІІІ –2 423,74 | так | - | - |
20 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівській, 4/3 корисною площею 9,0 кв.м, (загальною площею 15,9 кв.м)/ 2 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Деркач Л.В./ торгівля непродовольчими товарами/ з 02.12.2019 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 532 889,27 241 613,56 | 2 416,14 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-1 208,07 ІІІ –1 208,07 | так | - | - |
21 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівській, 4/3 корисною площею 15,0 кв.м, (загальною площею 26,6 кв.м) / 2 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Качан С.М./ торгівля непродовольчими товарами/ з 01.01.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 891 500,29 404 208,85 | 4 042,09 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-2 021,05 ІІІ –2 021,05 | так | - | - |
22 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівській, 4/3 корисною площею 11,4 кв.м (загальною площею 20,2 кв.м) / 2 поверх нежитлової будівлі /ФОП Стасишен С.В./ торгівля непродовольчими товарами/ з 11.02.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 677 003,98 306 955,59 | 3 069,56 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-1 534,78 ІІІ –1 534,78 | так | - | - |
23 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівській, 4/3 корисною площею 12,0 кв.м (загальною площею 21,2 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Андрєєва Т.І./ торгівля непродовольчими товарами/з 22.04.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 710 519,03 322 151,41 | 3 221,51 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-1 610,76 ІІІ –1 610,76 | так | - | - |
24 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівській, 4/3 корисною площею 17,0 кв.м (загальною площею 30,1 кв.м) / 2 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Зюбрицький О.Ф./ торгівля непродовольчими товарами/ з 01.01.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 1 008 802,96 457 394,22 | 4 573,94 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-2 286,97 ІІІ –2 286,97 | так | - | - |
25 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівській, 4/3 корисною площею 20,8 кв.м, (загальною площею 36,8 кв.м) / 2 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Євтушок Т.А./ торгівля непродовольчими товарами/ з 01.01.2019 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 1 233 353,79 559 206,22 | 5 592,06 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-2 796,03 ІІІ –2 796,03 | так | - | - |
26 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівській, 4/3 корисною площею 19,2 кв.м (загальною площею 34,0 кв.м) /2 поверх нежитової будівлі/ ФОП Євтушок Т.А./ торгівля непродовольчими товарами/ з 01.07.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 1 139 511,65 516 657,93 | 5 166,58 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-2 583,29 ІІІ –2 583,29 | так | - | - |
27 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівській, 4/3 корисною площею 10,9 кв.м (загальною площею 12,3 кв.м) /4 поверх нежитлової будівлі/ГО «Прайм тайм студія»/ для розміщення організації/ з 01.06.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 412 235,1 186 908,60 | 1 869,09 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-934,55 ІІІ –934,55 | так | - | - |
28 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівській, 4/3 корисною площею 114,9 кв.м (загальною площею 129,4 кв.м )/ 4 поверх нежитлової будівлі/ ГО «Арт Центр Імпульс»/ для розміщення громадської організації/ з 28.03.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням | 5 років | 4336847,29 1966339,28 | 19663,39 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-9831,70 ІІІ –9831,70 | так | - | - |
29 | Нежитлове приміщення на проспекті Миру, 84/1 загальною площею 131,5 кв.м /підвал окремо стоячої нежитлової будівлі/ ТОВ «Сніжинка»/під склад/ з 19.11.2019 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням | 5 років | 56 756,26 29 953,28 | 299,53 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-149,77 ІІІ –149,77 | так | - | - |
30 | Нежитлове приміщення на вул. Грушевського, 74/1 загальною площею 42,7 кв.м /частина окремо стоячої одноповерхової будівлі)/ ГО «Дитячий ковчег»/ для розміщення громадської організації/з 17.10.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 11 | 5 років | 2 563 798,84 333 812,51 | 3 338,13 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-1 669,07 ІІІ –1 669,07 | так | - | - |
31 | Нежитлове приміщення на вул. Степана Бандери, 6 загальною площею 137,1 кв.м /прибудова до житлового будинку/АТ «Державний ощадний банк України»/ для розміщення банківського відділення/ з 01.04.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 9, 11 | 5 років | 1 655 523,63 966 470,95 | 9 664,71 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-4 832,36 ІІІ –4 832,36 | так | - | - |
32 | Нежитлове приміщення на вул. Степана Бандери, 20/1 корисною площею 25,6 кв.м, загальною площею 33,6 кв.м /1 поверх житлового будинку/ ФОП Остапова Н.П./ під перукарню/ з 19.08.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням | 5 років | 458 384,82 211 485,96 | 2 114,86 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-1 057,43 ІІІ –1 057,43 | так | - | - |
33 | Нежитлове приміщення на вул. Степана Бандери, 20/1 корисною площею 4,9 кв.м, загальною площею 6,4 кв.м / 1 поверх житлового будинку/ ФОП Остапова Н.П./ під перукарню/ з 19.08.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням | 5 років | 87 311,39 40 283,04 | 402,83 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-201,42 ІІІ –201,42 | так | - | - |
34 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій, 60/2 корисною площею 48,4 кв.м загальною площею 57,9 кв.м /цоколь житлового будинку/ ФОП Малімон В.В./ під склад, офіс, майстерню/ з 11.09.2020
| задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 11 | 5 років | 944 990,65 364 661,60 | 3 646,62 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%1 823,31- ІІІ –1 823,31 | так | - | - |
35 | Нежитлове приміщення на вул. Перемоги, 1 загальною площею 52,3 кв.м /цоколь житлового будинку/ ФОП Басалюк Т.П./ під перукарню/ з 17.03.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 11 | 5 років | 707 241,25 314 971,26 | 3 149,71 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-1 574,86 ІІІ –1 574,86 | так | - | - |
36 | Нежитлове приміщення на вул. Подільській, 25 корисною площею 21,8 кв.м (загальною площею 25,3 кв.м) / 2 поверх прибудови до житлового будинку/ФОП Чук В.І./ під офіс/ з 20.12.2019 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 11 | 5 років | 1 656 511,59 290 262,45 | 2 902,62 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-1 451,31 ІІІ –1 451,31 | так | - | - |
37 | Нежитлове приміщення на вул. Свободи, 3/1 загальною площею 158,8 кв.м /цоколь житлового будинку/ПП «Сантехкомплект Плюс»/під склад/ з 01.09.2019 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 11 | 5 років | 2 2513 53,91 991 195,91 | 9 911,96 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-4 955,98 ІІІ –4 955,98 | так | - | - |
38 | Нежитлове приміщення на вул. Старокостянтинівське шосе, 12 загальною площею 63,8 кв.м /цоколь житлового будинку/ АТ «Державний ощадний банк України»/під відділення банку/з 01.08.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 11 | 5 років | 1 878 719,40 498 800,00 | 4 988,00 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-2 494,00 ІІІ –2 494,00 | так | - | - |
39 | Нежитлове приміщення на вул. Сковороди, 11 загальною площею 51,8 кв.м /цоколь житлового будинку/ ТОВ «Дімалекс буд»/під офіс/ 01.08.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням | 5 років | 910 521,56 273 348,81 | 2 733,49 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-1 366,75 ІІІ –1 366,75 | так | - | - |
40 | Нежитлове приміщення на вул. Шевченка, 40 загальною площею 163,9 кв.м /підвал житлового будинку/ ФОП Сікорський А.Й./ під тренажерний зал/ з 07.08.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням | 5 років | 7 307 225,71 917 027,80 | 9 170,28 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-4 585,14 ІІІ –4 585,14 | так | - | - |
41 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій, 50 загальною площею 180,5 кв.м /1 поверх житлового будинку/АТ «Укрпошта»/ під відділення зв"язку/ з 01.10.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням | 5 років | 6 058 935,22 1 707 676,54 | 17 076,77 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-8 538,39 ІІІ –8 538,39 | так | - | - |
42 | Нежитлове приміщення на вул. Зарічанській, 24/2 загальною площею 27,6 кв.м /1 поверх житлового будинку/ГО «Ветеранів Афганістану і АТО»/ під громадську організацію/ з 03.04.2019 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням | 5 років | 432 930,80 145 484,28 | 1 454,84 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-727,42 ІІІ –727,42 | так | - | - |
43 | Нежитлове приміщення на проспекті Миру, 76/3 корисною площею 21,9 кв.м, загальна площа – 26,2 кв.м /цоколь житлового будинку/ХОБО «Промінь надії»/під благодійний фонд/з 01.11.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 11 | 5 років | 524 730,06 150 650,00 | 1 506,50 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-753,25 ІІІ –753,25 | так | - | - |
44 | Нежитлове приміщення на вул. Свободи, 8А загальною площею 100,0 кв.м /перший та підвальний поверхи житлового будинку/ФОП Заболотний О.Г./стоматологічний кабінет/з 14.11.2020 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням | 5 років | 2 290 659,62 641 064,00 | 6 410,64 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-3 205,32 ІІІ –3 205,32 | так | - | - |
45 | Нежитлове приміщення на вул. Гастелло,16 корисною площею 60,7 кв.м, загальна площа – 75,8 кв.м /перший поверх житлового будинку/ФОП Бондар С.І./ під перукарню/ з 19.01.2021 | задовільний | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 8, 11 | 5 років | 1 082 876,02 411 664,65 | 4 116,65 (без врахування індексу інфляції за січень 2021) ІІ - 50%-2 058,33 ІІІ –2 058,33 | так | - | - |
Заступник директора департаменту
інфраструктури міста – начальник
управління житлової політики і майна Н. ВІТКОВСЬКА