Графік проведення аукціонів, за результатами яких, договори оренди нежитлових приміщень міської комунальної власності можуть бути продовжені з існуючими орендарями або укладені з новими орендарями .
№ з/п | Назва об"єкта оренди/ поверх/ цільове призначення за яким використовувався об"єкт | Балансоутримувач ЄДРПОУ | Цільове призначення об"єкта/код обмеження
| Строк оренди (років)
| Стартова місячна орендна плата, грн. (без ПДВ) ІІ аукціон -50% грн. (без ПДВ) ІІІ аукціон 3 кроки (без ПДВ)
| Згода орендодавця на передачу об"єкта в суборенду так/ні | Дата проведення аукціону/ ID код |
1. | Частина нежитлового приміщення на вул. Молодіжній, 9 загальною площею 4,0 кв.м/І поверх чотирьохповерхової нежитлової будівлі/торгівля шкільним приладдям, книгами, газетами і журналами | КП «ХМЛДЦ» 42980032 | об"єкт оренди може бути використаний для надання послуг, які не можуть бути забезпечені балансоутримувачем, пов"язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів, а саме: торгівля канцелярським приладдям
| два роки і одинадцять місяців | 552,16 (без врахування індексу інфляції за лютий 2021) ІІ -50% - 276,08 ІІІ -50% - 276,08
| ні | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-02-000033-3
27.04.2021 13:00 |
2. | Нежитлове приміщення на вул. Проскурівській, 15 загальною площею 491,6 кв.м /1 поверх двоповерхової нежитлової будівлі/ кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи та заклад громадського харчування, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи | МКП по УНПКВ 30579655 | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорій 10, 15 | п"ять років | 80 783,73 (без врахування індексу інфляції за лютий 2021) ІІ -50% -40 391,87 ІІІ -50% - 40 391,87
| так | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-02-000063-3
27.04.2021 11:16 |
3. | Нежитлове приміщення на вул. Перемоги, 9 корисною площею 12,8 кв.м (загальною площею 13,7 кв.м)/І поверх трьохповерхової нежитлової будівлі/ реалізація шкільного приладдя та торгівля продовольчими товарами | Хмельницький НВК № 4 22787118 | об"єкт оренди може бути використаний для надання послуг, які не можуть бути забезпечені балансоутримувачем, пов"язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів, а саме: реалізація шкільного приладдя та торгівля продовольчими товарами
| п"ять років | 983,91 (без врахування індексу інфляції за лютий, березень 2021) ІІ -50% - 491,96 ІІІ -50% - 491,96
| ні | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-02-000072-3
|
4. | Нежитлове приміщення на вул. Госпітальній, 8 загальною площею 78,5 кв.м/одноповерхова нежитлова будівля магазину/ торгівля продовольчими товарами та продовольчими товарами підакцизної групи
| МКП по УНПКВ 30579655 | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням | п"ять років | 3 174,78 (з врахування індексу інфляції за січень, лютий 2021) ІІ -50% - 1 587,39 ІІІ -50% - 1 587,39
| так | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-02-000068-327.04.2021 11:36 |
5. | Нежитлове приміщення на вул. Проскурівського підпілля, 125/1 корисною площею 172,3 кв.м (загальною площею 211,4 кв.м) /2 поверх трьохповерхової нежитлової будівлі /робота танцювального колективу для дітей та юнацтва з погодинною оплатою | Хмельницька СЗШ І-ІІІ ст. № 15 22765625 | об"єкт оренди може бути використаний для надання послуг, які не можуть бути забезпечені балансоутримувачем, пов"язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів, а саме: робота танцювального колективу для дітей та юнацтва з погодинною оплатою
| п"ять років | 4 050,85 (без врахування індексу інфляції за лютий, березень 2021) ІІ -50% - 2 025,41 ІІІ -50% - 2 025,41
| ні | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-05-000006-327.04.2021 20:00 |
6. | Нежитлове приміщення на вул. Подільській, 54 корисною площею 24,9 кв.м (загальною площею 27,9 кв.м) /3 поверх чотирьохповерхової нежитлової будівлі /аптечний пункт | КП «ХМЛДЦ» 42980032 | об"єкт оренди може бути використаний для надання послуг, які не можуть бути забезпечені балансоутримувачем, пов"язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів, а саме: аптечний пункт | п"ять років | 3 669,86 (без врахування індексу інфляції за лютий, березень 2021) ІІ -50% - 1 834,93 ІІІ -50% - 1 834,93
| ні | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-05-000008-328.04.2021 11:55 |
7. | Нежитлове приміщення на вул. Проскурівській, 60/1 корисною площею 27,6 кв.м (загальною площею 44,8 кв.м)/5 поверх п"ятиповерховоїнежитлової будівлі /розміщення громадської організації | МКП по УНПКВ 30579655 | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 8 | п"ять років | 2 943,73 (без врахування індексу інфляції за лютий 2021) ІІ -50% - 1 471,87 ІІІ -50% - 1 471,87
| ні | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-05-000014-328.04.2021 12:38 |
8. | Нежитлове приміщення на вул. Інститутській, 5 корисною площею 27,5 кв.м (загальною площею 36,9 кв.м) /в цокольному поверсі чотирьохповерхової нежитлової будівлі /майстерня з ремонту духових музичних інструментів | МКП по УНПКВ 30579655 | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 8 | п"ять років | 1980,30 (без врахування індексу інфляції за лютий, березень 2021) ІІ -50% - 990,15 ІІІ -50% - 990,15
| так | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-05-000021-3
28.04.2021 13:04 |
9. | Нежитлове приміщення на вул. Прибузькій, 2 загальною площею 90,0 кв.м /1 поверх триповерхової добудови до дев"ятиповерхового житлового будинку /надання медичних послуг
| МКП по УНПКВ 30579655 | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням |
п"ять років | 7 497,00 (без врахування індексу інфляції за березень 2021) ІІ -50% - 3 748,50 ІІІ -50% - 3 748,50 | так | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-05-000048-3
29.04.2021 12:01 |
10. |
Частина нежитлового приміщення на вул. С. Разіна, 1 загальною площею 1,0 кв.м /І поверх трьохповерхової нежитлової будівлі/ встановлення кавового автомату | КП «ХМЛДЦ» 42980032 | об"єкт оренди може бути використаний для надання послуг, які не можуть бути забезпечені балансоутримувачем, пов"язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів, а саме: встановлення кавового автомату
| п"ять років | 163,28 (без врахування індексу інфляції за лютий, березень 2021) ІІ -50% - 81,64 ІІІ -50% - 81,64 | ні | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-05-000037-329.04.2021 11:07 |
11. | Нежитлове приміщення на вул. Депутатській, 20 загальною площею 29,9 кв.м /підвал чотирьохповерхової нежитлової будівлі/склад | МКП по УНПКВ 30579655 | майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, крім категорії 8 | п"ять років | 1 141,64 (без врахування індексу інфляції за лютий 2021) ІІ -50% - 570,82 ІІІ -50% - 570,82
| так | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-05-000040-329.04.2021 11:58 |