ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення п"ятдесят п’ятої сесії
№8 від 11.09.2025 р.
Про внесення змін до Програми розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням десятої сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2021 року №50 (зі змінами)
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, з метою ефективної реалізації Програми розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням десятої сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2021 року №50 (зі змінами), підвищення ефективності використання бюджетних коштів, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.1. Додаток 3 до Програми доповнити пунктом 32 наступного змісту:
32. | Організація нагородження Відзнаками випускників закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади за особливі успіхи та досягнення у навчанні | 2025-2026 | Департамент освіти та науки | Бюджет громади | 250,0 |
1.2. У рядку «Разом» Додатку 3 до Програми цифри «7609010,0» замінити на цифри «7609260,0».
1.3. У пункті 8 та 11 Додатку 5 до Програми в стовпці «Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень» цифри «2850,0» та «1000,0» замінити на цифри «3090,0» та «1720,0».
1.4. У рядку «Разом» Додатку 5 до Програми цифри «7000,0» замінити на цифри «7960,0».
1.5. Назву додатку 8 до Програми та по тексту абзаців «Мета» і «Проблеми, які потребують розв’язання» Додатку 8 після слова «педагогічних» доповнити словами «та інших»;
1.6. Додаток 8 до Програми доповнити пунктами 28-36 наступного змісту:
28. | Здійснення з 01.09.2025 року доплати за несприятливі умови праці педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади: вихователь-методист, вихователь, практичний психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, інструктор з фізкультури, музичний керівник, асистент вихователя – у розмірі 2600,00 грн, відповідно до навантаження | 2025-2026 | Департамент освіти та науки | Бюджет громади | 68100,0 |
29. | Здійснення з 01.09.2025 року доплати за несприятливі умови праці адміністративно-господарському персоналу та іншим непедагогічним працівникам закладів дошкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади: фахівець з публічних закупівель, помічник вихователя – у розмірі 2600,00 грн, відповідно до навантаження | 2025-2026 | Департамент освіти та науки | Бюджет громади | 28080,0 |
30. | Здійснення з 01.09.2025 року доплати за несприятливі умови праці педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади: методист, соціальний педагог, практичний психолог, завідувач відділу, завідувач кабінету, культорганізатор, керівник гуртка – у розмірі 2600,00 грн, відповідно до навантаження | 2025-2026 | Департамент освіти та науки | Бюджет громади | 6640,0 |
31. | Здійснення з 01.09.2025 року доплати за несприятливі умови праці адміністративно-господарському персоналу та іншим непедагогічним працівникам закладів позашкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади: завідувач бібліотеки – у розмірі 2600,00 грн, відповідно до навантаження | 2025-2026 | Департамент освіти та науки | Бюджет громади | 52,0 |
32 | Здійснення з 01.09.2025 року доплати за несприятливі умови праці педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької міської територіальної громади: методист, вихователь, соціальний педагог, практичний психолог, старший майстер, педагог-організатор, керівник фізичного виховання, керівник допризовної підготовки (військовий керівник), керівник військово-патріотичного виховання, керівники гуртків, завідувач майстерень, завідувач лабораторією, майстер виробничого навчання, викладачі спеціальних дисциплін, викладачі загальноосвітніх дисциплін – у розмірі 2600,00 грн, відповідно до навантаження | 2022-2026 | Департамент освіти та науки | Бюджет громади | 21000,0 |
33 | Здійснення з 01.09.2025 року доплати за несприятливі умови праці адміністративно-господарському персоналу та іншим непедагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької міської територіальної громади: фахівець з публічних закупівель, завідувач бібліотеки, бібліотекар – у розмірі 2600,00 грн та асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання – у розмірі 1300,00 грн, відповідно до навантаження | 2022-2026 | Департамент освіти та науки | Бюджет громади | 450,0 |
34 | Здійснення з 01.09.2025 року доплати за несприятливі умови праці адміністративно-господарському персоналу та іншим непедагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади: завідувач бібліотеки, бібліотекар, фахівець з публічних закупівель, – у розмірі 2600,00 грн, відповідно до навантаження | 2022-2026 | Департамент освіти та науки | Бюджет громади | 5080,0 |
35 | Здійснення доплати за несприятливі умови праці адміністративно-господарському персоналу та іншим непедагогічним працівникам закладів та установ освіти Хмельницької міської територіальної громади: сестра медична старша, сестра медична, сестра медична з дієтичного харчування, лікар, фельдшер з 01.09.2025 року по 01.10.2025 року – 1300,00 грн та з 01.10.2025 року – у розмірі 2600,00 грн відповідно до навантаження | 2025-2026 | Департамент освіти та науки | Бюджет громади | 9820,0 |
36 | Здійснення з 01.09.2025 року доплати за несприятливі умови праці педагогічним працівникам логопедичних пунктів Хмельницької міської територіальної громади: вчитель логопед – у розмірі 2600,00 грн, відповідно до навантаження | 2025-2026 | Департамент освіти та науки | Бюджет громади | 1220,0 |
1.7. У рядку «Разом» Додатку 8 до Програми цифри «52825,0» замінити на цифри «193267,0».
1.8. В пункті 10 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми» Додатку 1 до Програми цифри «15 307,8 млн грн» замінити на цифри «15 449,5 млн грн».
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради і заступника міського голови М.Кривака.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН