Діяльність підприємства полягає:
в утриманні парків і скверів міста Хмельницького;
забезпечення належних умов корисного та комфортного дозвілля і відпочинку жителів та гостей міста;
забезпечення збереження та відтворення природно-заповідного фонду;
належне утримання зелених насаджень, об’єктів благоустрою;
утримання зоокуточку;
укладання договорів пайової участі;
надання в оренду атракціонів;
обслуговування фестивалів та святкових заходів.
Реквізити:
Назва | Реквізити |
|---|
Код ЄДРПО | 38919564 |
р/р | UA203154050000026006052415709 в ХФ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
МФО | 315405 |
ІПН | 389195622254 |
Свідоцтво ПДВ | 1422254500052 |
Боднарчук Олександр Петрович - керівник комунального підприємства "Парки і сквери м. Хмельницького"
№ п/п | Перелік послуг | Одиниця виміру | Ціна без ПДВ, грн. |
|---|
1. | Послуги трактора МТЗ-80 на пневмоколісному ходу, потужність 59 квт (80к.с.) | 1 маш.-год. | 729,52 |
2. | Послуги трактора Беларус 320.4 на пнемо-колісному ходу, потужність 24 квт (32к.с.) | 1 маш.-год. | 721,68 |
3. | Послуги трактора LOVOL FT1054 на пнемо-колісному ходу, потужність 77 квт (105к.с.) | 1 маш.-год. | 927,83 |
4. | Послуги автогідропідіймача, висота підйому 22м. | 1 маш.-год. | 1004,25 |
4. | Відвідування зоокутка в парку ім. М.Чекманадитячийдорослийпорція корму для тварин
| Квиток дитячийКвиток дорослийПорція корму для тварин | 404520 |
5. | Відвідування атракціону Круговий огляд-М в парку ім. М. Чекмана | Квиток дитячийКвиток дорослий | 4060 |
Обґрунтування:
«Норми часу (виробітку) на роботи з озеленення», які затверджені наказом Державного комітету України з питань ЖКГ від 05.02.2004р. №27
Кошторисні норми України у будівництві, затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01.11.2021р. № 281
Відкриті дані:
Фінансова звітність суб’єктів господарювання на Єдиному державному порталі відкритих данних (розпорядник Хмельницька міська рада).
Документи: