Про надання грошової допомоги деяким категоріям громадян
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сорок сьомої сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2024 №9 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік», рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.06.2023 №573 «Про затвердження Порядку надання і розміри грошової допомоги деяким категоріям громадян» зі змінами, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати грошову допомогу деяким категоріям громадян за рахунок відповідних призначень загального фонду бюджету міської територіальної громади згідно додатку.
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення забезпечити виплату грошової допомоги на рахунки одержувачів.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від _____ ____________2025 № _____
Список
громадян Хмельницької міської територіальної громади
№ п/п | ПІБ | Сума |
1 | Акуленко Людмила Семенівна | 60000 |
2 | Антонова Юлія Юріївна | 60000 |
3 | Бабій Тетяна Миколаївна | 60000 |
4 | Бойчук Галина Іванівна | 30000 |
5 | Бураковський Микола Іванович | 60000 |
6 | Венгер Сніжана Михайлівна | 60000 |
7 | Власишена Ганна Валеріївна | 60000 |
8 | Гамрецька Тетяна Степанівна | 60000 |
9 | Горбанчук Марина Миколаївна | 60000 |
10 | Гринь Наталія Іванівна | 30000 |
11 | Далечук Лідія Антонівна | 30000 |
12 | Дзяворук Неля Вікторівна | 30000 |
13 | Дзяворук Ольга Іванівна | 30000 |
14 | Долинська Дана Андріївна | 30000 |
15 | Жилюк Іван Дмитрович | 60000 |
16 | Карван Галина Володимирівна | 30000 |
17 | Карван Рената Денисівна | 30000 |
18 | Кислицька Олеся Володимирівна | 60000 |
19 | Кічурчак Світлана Миколаївна | 60000 |
20 | Коваль Ганна Михайлівна | 30000 |
21 | Кочмар Аріна Олександрівна | 60000 |
22 | Крижанівська Яніна Іванівна | 60000 |
23 | Круковська Ольга Юхимівна | 30000 |
24 | Купрата Марина Михайлівна | 60000 |
25 | Лебедєва Ольга Миколаївна | 60000 |
26 | Літвінчук Юлія Миколаївна | 30000 |
27 | Мазур Оксана Степанівна | 60000 |
28 | Меджибіжська Ольга Василівна | 60000 |
29 | Мельник Леся Миколаївна | 60000 |
30 | Мельничук Світлана Станіславівна | 60000 |
31 | Нагірняк Ганна Михайлівна | 60000 |
32 | Нарольська Марина Леонідівна | 30000 |
33 | Панькова Жана Іванівна | 60000 |
34 | Пелех Тетяна Миколаївна | 60000 |
35 | Печелюлько Олександр Андрійович | 30000 |
36 | Пилюков Сергій Петрович | 60000 |
37 | Пиндик Ольга Ярославівна | 60000 |
38 | Подоліна Ніна Михайлівна | 30000 |
39 | Подольська Іоанна Вікторівна | 60000 |
40 | Приступа Лідія Олександрівна | 60000 |
41 | Степаненко Олена Анатоліївна | 60000 |
42 | Твардовська Єлізавета Юріївна | 30000 |
43 | Товста Катерина Іванівна | 60000 |
44 | Тукало Іван Володимирович | 60000 |
45 | Хасьянова Наталія Миколаївна | 60000 |
46 | Чабан Оксана Миколаївна | 60000 |
47 | Чуканівська Валентина Євгенівна | 30000 |
48 | Чуканівська Марія Антонівна | 30000 |
49 | Шеремета Жанна В'ячеславівна | 60000 |
50 | Яковець Вікторія Іванівна | 60000 |
2490000 |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління праці та соціального захисту населення Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ