Про надання дозволу комунальному підприємству «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради на списання з балансу основних засобів шляхом ліквідації
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, відповідно до Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади і перебуває на балансі комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій, закладів, засновником яких є Хмельницька міська рада, затвердженого рішенням тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2011 № 4, із змінами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради на списання з балансу основних засобів шляхом ліквідації, як непридатних для подальшого використання згідно із додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення міської ради
від “____” ___________2025 року № ___
Перелік основних засобів, які обліковуються на балансі комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради та підлягають списанню шляхом ліквідації як непридатні для подальшого використання
№ п/п | Найменування об’єкта | Інвентарний номер | Заводський номер | Рік випуску/ дата введення в експлуата-цію | Первісна (переоцінена) вар-тість, гривень | Сума нарахованого зносу, гривень | Балан-сова (залишкова) вартість, гривень
|
1 | Аналізатор автоматичний гематологічний Erba Elite 3 | 101450011 | 961000098 | 2020 /12.08.2020 | 205697,29 | 205697,29 | 0,00 |
2 | Аналізатор біохімічний напівавтомат "Prime" в комплекті | 10450128 | 022545 | 2004 /01.01.2005 | 29690,70 | 29690,70 | 0,00 |
3 | Аналізатор автоматичний для вимірювання концентрації глюкози EKSAN-Gm | 10451354 | 13002 | 2013 /27.11.2014 | 57522,54 | 57522,54 | 0,00 |
4 | Коагулометр напівавтоматичний LabAnalyt C4 | 10451356 | 13105А00 | 2013 /22.12.2014 | 47720,40 | 47720,40 | 0,00 |
5 | Біохімічний аналізатор Stat Fax 1904 з набором пробірок | 10450181 | 7204 | 2006 /26.01.2007 | 37774,74 | 37774,74 | 0,00 |
6 | Ліжко лікарняне б/в | 1014700021 | б/н | 2000 /25.09.2018 | 22705,32 | 22705,32 | 0,00 |
7 | Ліжко лікарняне б/в | 1014700050 | б/н | 2000 /10.01.2020 | 22705,32 | 22705,32 | 0,00 |
8 | Апарат наркозно-дихальний "Бриз" | 10440237 | 6137 | 2007 /01.12.2007 | 106520,82 | 106520,82 | 0,00 |
9 | Апарат штучної вентиляції легень "БРИЗ" | 10440239 | 6092 | 2007 /01.12.2007 | 108135,42 | 108135,42 | 0,00 |
10 | Кисневий концентратор NEW LIFE INTERNSITY | 10471301 | 5148995 | 2012 /26.08.2014 | 49680,00 | 49680,00 | 0,00 |
11 | Монітор реанімаційно-хірургічний ЮМ-300Т | 10471303 | М 651.13009.0156 | 2013 /26.08.2014 | 50368,62 | 50368,62 | 0,00 |
12 | Монітор реанімаційно-хірургічний ЮМ 300Т | 10471304 | М 651.13009.0164 | 2013 /26.08.2014 | 50368,62 | 50368,62 | 0,00 |
13 | Дефібрилятор-монітор ДКИ-Н-10 "АКСИОН-Х" | 10471311 | Д121280125 | 2012 /01.09.2014 | 55062,00 | 55062,00 | 0,00 |
14 | Апарат рентгенівський РУМ-20 | 101480102 | 20417 | 1988 /01.10.1988 | 48695,00 | 48695,00 | 0,00 |
15 | Автоматична проявочна машина AGFA з 4-ма циклами обробки плівки та інфрачервоною сумкою | 10420868 | Z-77.41-2 | 2001 /01.05.2002 | 93143,10 | 93143,10 | 0,00 |
16 | Електрокардіограф 6/12 канальний ЮКАРД-200 | 10471285 | NK.202.07028.0076 | 2008 /11.06.2013 | 24702,00 | 24702,00 | 0,00 |
17 | Електрокардіограф одно/трик. ЕК ЗТ-01-Р-Д | 10471359 | Е131018949 | 2014 /31.05.2015 | 21253,38 | 21253,38 | 0,00 |
18 | Гастроскоп FG-29V | 10471352 | H117297 | 2014 /11.11.2014 | 283590,00 | 283590,00 | 0,00 |
19 | Оптика Hopkins ІІ | 10470134 | 28721 BWA | 2004 /01.05.2005 | 20923,56 | 20923,56 | 0,0 |
20 | Апарат УЗД Siemens Sienna | 10471091 | DB0148 | 2000 /11.11.2010 | 133584,00 | 133584,00 | 0,00 |
21 | Блок для автоматичного відбору та оброблення інформації | 10470393 | б/н | 2000 /27.09.2010 | 45540,00 | 45540,00 | 0,00 |
22 | Стіл операційний хірургічний з електр. керуванням мод.DS-3 | 10470272 | 200711 | 2007 /01.01.2008 | 78476,46 | 78476,46 | 0,00 |
| Всього: |
|
|
| 1593859,29 | 1593859,29 | 0,00 |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління охорони здоров’я Борис ТКАЧ