Про надання дозволу комунальному підприємству «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради на списання з балансу основних засобів шляхом ліквідації
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, відповідно до Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади і перебуває на балансі комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій, закладів, засновником яких є Хмельницька міська рада, затвердженого рішенням тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2011 № 4, із змінами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради на списання з балансу основних засобів шляхом ліквідації, як непридатних для подальшого використання згідно із додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення міської ради
від “____” ___________2025 року № ___
Перелік основних засобів, які обліковуються на балансі комунального підприємства «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради та підлягають списанню шляхом ліквідації як непридатні для подальшого використання
№ п/п | Найменування об'єкта | Рік випуску/ дата введення в експлуатацію | Номер об'єкта | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Сума нарахованого зносу, гривень | Балансова (залишкова) вартість, гривень | |
інвентар-ний | завод- ський | ||||||
1 | Апарат рентгенівський РУМ-20М | 1983/ 23.04.1985 | 1014200067 | 833157 | 340811,00 | 340811,00 | 0,00 |
2 | Стоматустановка КАПРІ OLSEN | 2010/ 01.04.2018 | 1014000022 | 0127 | 50687,00 | 50687,00 | 0,00 |
3 | Стоматустановка КАПРІ OLSEN | 2010/ 01.04.2018 | 1014000023 | 0413 | 51969,00 | 51969,00 | 0,00 |
4 | Стоматустановка КАПРІ OLSEN | 2010/ 01.04.2018 | 1014000026 | 0229 | 43323,00 | 43323,00 | 0,00 |
5 | Інкубатор клінічний ICB-147 для н/н | 2005/ 16.11.2005 | 1014200198 | 2004045 | 39397,60 | 39397,60 | 0,00 |
6 | Реанімаційне робоче місце для н/н BLR-21 | 2006/ 29.10.2006 | 1014700145 | BDI0002 | 86208,10 | 86208,10 | 0,00 |
7 | Система обігріву пацієнта на операційному столі | 2004/ 03.11.2004 | 1014400083 | б/н | 48046,90 | 48046,90 | 0,00 |
8 | Ап-т ШВЛ "Carina System" | 2010/ 09.11.2010 | 1014400029 | SSAМ-0020 | 210336,00 | 210336,00 | 0,00 |
9 | Апарат ШВЛ BEAB CUB 750 PSV | 2006/ 08.06.2006 | 1014400040 | AGC01104 | 205503,10 | 205503,10 | 0,00 |
10 | Ап-тШВЛ "Carina System" | 2010/ 19.07.2010 | 1014400026 | SSBА-0039 | 224214,00 | 224214,00 | 0,00 |
11 | Ап-тШВЛ "Carina System" | 2008/ 09.11.2010 | 1014400028 | SSAM-0147 | 210336,00 | 210336,00 | 0,00 |
12 | Ап-т ШВЛ "НТ-50-НІ" | 2009/ 29.12.2009 | 1014400030 | 09039628 | 112530,00 | 112530,00 | 0,00 |
13 | Ап-т ШВЛ TBIRD AVS III | 2005/ 30.11.2005 | 1014400033 | 2КНТ1414 | 253232,10 | 253232,10 | 0,00 |
14 | Блок управління зі стійкою до нарк.-діхального ап-ту | 1999/ 06.04.1999 | 1014400044 | 9842021 | 67014,20 | 67014,20 | 0,00 |
15 | Комплект анастез.для новонародж.та дітей | 1985/ 06.04.1999 | 1014400046 | б/н | 40020,20 | 40020,20 | 0,00 |
16 | Респіратор МСМ-801 для анестезії до НДА | 1999/ 06.04.1999 | 1014400078 | 10735 | 50161,10 | 50161,10 | 0,00 |
17 | Ап-тШВЛ "BEAR CUB 750 psv" | 2008/ 28.02.2008 | 1014400024 | AGO02245 | 204981,00 | 204981,00 | 0,00 |
18 | Ап-тШВЛ "BEAR CUB 750 psv" | 2007/ 17.12.2007 | 1014400031 | 01290 | 174962,70 | 174962,70 | 0,00 |
19 | Апарат для штучного дихання та дихальної терапії Medin-cno | 2014/ 09.04.2015 | 1014400038 | 30901550 | 298878,00 | 298878,00 | 0,00 |
20 | Апарат ШВЛ BEAB CUB 750 PSV | 2006/ 08.06.2006 | 1014400041 | 1059 | 205503,10 | 205503,10 | 0,00 |
21 | Інкубатор для н/н з кисневим датчиком | 2006/ 16.01.2007 | 1014200194 | 1684223 | 79601,00 | 79601,00 | 0,00 |
22 | Стіл реанімаційний для н/н "RESUSCITAIRE RW-82" | 2010/ 22.07.2010 | 1014700158 | YEO5652 | 254003,00 | 254003,00 | 0,00 |
23 | Пульсоксиметр 2001 | 2006/ 18.12.2007 | 1014200313 | 144-07212 | 24382,00 | 24382,00 | 0,00 |
24 | Стерилізатор паровий ГК-100 | 2014/ 07.04.2015 | 1014700161 | 733 | 98600,00 | 98600,00 | 0,00 |
25 | Стерилізатор паровий ГК-100 | 2014/ 07.04.2015 | 1014700162 | 735 | 98930,00 | 98930,00 | 0,00 |
26 | Інкубатор для н/н з кисневим датчиком | 2006/ 16.01.2007 | 1014200195 | 1684219 | 79601,00 | 79601,00 | 0,00 |
27 | Пульсоксиметр MODEL 520А | 1999/ 06.04.1999 | 1014200314 | 77-140-43 | 30239,00 | 30239,00 | 0,00 |
| Всього |
|
|
| 3583470,10 | 3583470,10 | 0,00 |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління охорони здоров’я Борис ТКАЧ