Про включення нерухомого майна до переліку об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі управління культури і туризму
Про включення нерухомого майна до переліку об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі управління культури і туризму
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою впорядкування обліку майна Хмельницької міської територіальної громади, здійснення державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Включити нерухоме майно до переліку об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі управління культури і туризму, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови -директора департаменту інфраструктури міста В. Новачка та управління культури і туризму.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово– комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від «__»__________20__р. №_______
Перелік об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі управління культури і туризму
|  			 № з/п  |  			 			 Назва  |  			 			 Адреса  |  			 			 Площа, м2  |  			 			 Балансоутримувач  |  		
|  			 1  |  			 			 Будівля будинку культури  |  			 			 с. Мацьківці вул. Садова, 25  |  			 			 729,3 
  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 2  |  			 			 Будівля клубного закладу  |  			 			 с. Малашівці вул. Подільська, 29/1  |  			 			 555,0  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 3  |  			 			 Будівля клубного закладу  |  			 			 с. Волиця, вул. Центральна, 8  |  			 			 313,8  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 4  |  			 			 Будівля клубного закладу  |  			 			 с. Водички вул. Подільська,7  |  			 			 1099,0  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 5  |  			 			 Будівля котельні  |  			 			 с. Водички вул. Подільська,7/2  |  			 			 79,1  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 6  |  			 			 Будівля клубного закладу  |  			 			 с. Пирогівці вул. Центральна,55  |  			 			 1033,8  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 7  |  			 			 Будівля клубного закладу  |  			 			 с. Пархомівці вул. Центральна, 88/2  |  			 			 249,4  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 8  |  			 			 Будівля клубного закладу  |  			 			 с. Бахматівці вул. Дружби Народів, 35 Б  |  			 			 613,0  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 9  |  			 			 Приміщення клубного закладу  |  			 			 с. Олешин вул. Центральна, 29/1  |  			 			 319,9  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 10  |  			 			 Будівля клубного закладу  |  			 			 с. Іванківці вул. Левицького, 5а  |  			 			 278,2 
  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 11  |  			 			 Будівля клубного закладу  |  			 			 с. Велика Калинівка вул. Центральна, 1/3  |  			 			 531,7  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 12  |  			 			 Будівля клубного закладу  |  			 			 с. Черепова вул. Центральна, 32/1  |  			 			 1041,0  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 13  |  			 			 Будівля клубного закладу  |  			 			 с. Черепівка вул. Трублаїні, 42  |  			 			 351,8  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 14  |  			 			 Будівля клубного закладу  |  			 			 с. Копистин вул. Соборна, 96  |  			 			 564,6  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 15  |  			 			 Будівля клубного закладу  |  			 			 с. Колибань вул. Сонячна, 2/12  |  			 			 378,0  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 16  |  			 			 Будівля будинку культури  |  			 			 с. Масівці вул. Центральна,43  |  			 			 565,2  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
|  			 17  |  			 			 Будівля клубного закладу  |  			 			 с. Богданівці вул. Миру,10  |  			 			 223,3  |  			 			 Управління культури і туризму  |  		
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління культури і туризму Артем РОМАСЮКОВ