Про сприяння виборчим комісіям у реалізації їх повноважень щодо підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року
З метою сприяння виборчим комісіям у реалізації їх повноважень, керуючись ст. 211 Виборчого кодексу України, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визначити посадових осіб департаментів, управлінь та відділів Хмельницької міської ради, відповідальних за сприяння виборчим комісіям у реалізації їх повноважень щодо підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю. Сабій.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від ________ 2020 року №______
Список
посадових осіб департаментів, управлінь та відділів Хмельницької міської ради, відповідальних за сприяння виборчим комісіям у реалізації їх повноважень щодо підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року
№ дільниці | Адреса центру дільниці | Прізвище, ім"я, по батькові відповідальної особи | Посада відповідальної особи | Робочий телефон |
681427 | ПАТ «Хмельницькгаз», | Луков Олександр Васильович | начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | 65-73-24
|
681428 | НВК № 31 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня», | Стукан Олександр Миколайович | заступник начальника управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці – начальник відділу охорони праці | 65-02-08
|
681429 | Дитяча музична школа № 2, | Коновалов Юрій Васильович | заступник начальника управління праці та соціального захисту населення – начальник відділу з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС | 65-23-79
|
681430 | Середня загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 25 імені Івана Огієнка, | Сибіга Наталія Миколаївна | головний спеціаліст відділу з питань екології управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | 65-65-90
|
681565 | Середня загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 25 імені Івана Огієнка, вул. Бандери, 14/1 | Ящишена Людмила Володимирівна | головний економіст фінансового управління | 65-72-76
|
681431 | Хмельницький навчально - виховний комплекс № 4, | Мисик Майя Яківна | головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки | 65-30-84
|
681432 | Хмельницьке вище професійне училище № 25, прс. Миру, 61/3 | Ліщук Ганна Андріївна | головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління
| 79-44-35
|
681433 | Хмельницький професійний ліцей, вул. Озерна, 8 | Чебан Олена Вадимівна | головний спеціаліст відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства | 65-64-62
|
681434 | Державний навчальний заклад «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», | Гаврилюк Наталія Миколаївна | головний спеціаліст управління торгівлі | 65-61-26
|
681435 | Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), вул. Перемоги, 7-А | Гуляк Людмила Володимирівна | заступник начальника управління охорони здоров"я з медичних питань | 77-80-32
|
681436 | Хмельницький навчально - виховний комплекс № 4, | Дика Світлана Михайлівна | начальник служби у справах дітей | 65-72-50
|
681437 | Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені О.Ольжича, вул. Зарічанська, 20/1 | Шепурев Сергій Валерійович | заступник начальника управління транспорту та зв"язку | 79-55-25
|
681438 | Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені О.Ольжича, вул. Зарічанська, 20/1 | Шефер Лідія Володимирівна | заступник начальника інженерно-технічного відділу управління житлово-комунального господарства | 65-21-34
|
681439 | Хмельницький політехнічний коледж, | Чигрин Роман Юрійович | головний спеціаліст відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування | 65-03-29 |
681440 | Гуртожиток Хмельницького політехнічного коледжу, вул. Зарічанська, 10/4 | Дідик Антоніна Миколаївна | заступник начальника загального відділу управління праці та соціального захисту населення | 65-10-37
|
681441 | Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21, прс. Миру,76/5 | Гаврилюк Світлана Валеріївна | заступник начальника управління торгівлі | 65-11-41
|
681442 | Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21, прс. Миру,76/5 | Гаврилюк Світлана Валеріївна | заступник начальника управління торгівлі | 65-11-41
|
681443 | Хмельницький обласний ліцей-інтернат, | Смолінський Юрій Іванович | головний спеціаліст управління транспорту та зв"язку | 79-55-77
|
681444 | Хмельницький інститут ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», прс. Миру, 99 | Окарська Світлана Павлівна | головний спеціаліст відділу організаційно-інформаційної роботи та взаємодії з об"єднаннями громадян управління праці та соціального захисту населення | 70-45-74
|
681445 | Гімназія № 2 м. Хмельницького, | Шелегеда Іван Борисович | головний спеціаліст управління культури і туризму | 65-77-69
|
681446 | Хмельницьке навчально-виховне об"єднання № 1, вул. Старокостянтинівське | Дудар Марина Вадимівна | головний спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності та інвестиційної політики управління економіки | 76-21-12
|
681447 | Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 імені М. Чекмана, вул. Профспілкова, 39 | Кондратюк Ірина Аполонівна | заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення | 79-59-81
|
681448 | Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 імені М. Чекмана, вул. Профспілкова, 39 | Лупійчук Андрій Вікторович | головний спеціаліст управління охорони здоров"я | 70-35-24
|
681449 | Хмельницьке навчально-виховне об"єднання № 28 (початкова школа), | Карчевська Наталя Вікторівна | головний спеціаліст відділу приватизації комунального майна управління комунального майна | 65-13-33
|
681450 | Хмельницьке навчально-виховне об"єднання № 28, | Масловська Сніжана Іванівна | начальник загального відділу управління праці та соціального захисту населення | 65-10-37
|
681451 | Хмельницьке навчально-виховне об"єднання № 28, | Масловська Сніжана Іванівна | начальник загального відділу управління праці та соціального захисту населення | 65-10-37
|
681559 | Хмельницьке навчально-виховне об"єднання № 28, | Круч Олена Олександрівна | заступник завідувача архівного відділу | 79-59-85
|
681452 | КП «Управляюча муніципальна компанія «Озерна», вул. П.Мирного, 31 | Вовнянко Ірина Олександрівна | заступник завідувача відділу роботи із зверненнями громадян | 70-37-82
|
681453 | Хмельницький ДНЗ № 29 «Ранкова зірка»,
| Тріщова Галина Дмитрівна | заступник завідувача відділу сприяння діяльності депутатам | 76-59-00
|
681454 | Хмельницька дитяча музична школа № 3, | Соболєва Олена Броніславівна | головний спеціаліст управління молоді та спорту | 76-41-09
|
681563 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, вул. Лісогринівецька,16/1 | Ремез Сергій Степанович | начальник управління молоді та спорту | 76-41-09
|
681455 | Спортивно-культурний центр «Плоскирів», вул. Курчатова, 90 | Піхур Максим Григорович | головний спеціаліст відділу охорони праці управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | 65-02-08
|
681456 | Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг, | Усенко Віталій Миколайович | начальник відділу праці управління праці та соціального захисту населення | 70-41-46
|
681562 | Гуртожиток Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг, | Усенко Віталій Миколайович | начальник відділу праці управління праці та соціального захисту населення | 70-41-46
|
681457 | Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, | Загрійчук Тетяна Анатоліївна | головний спеціаліст управління молоді та спорту | 65-76-09 |
681458 | Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, | Загрійчук Тетяна Анатоліївна | головний спеціаліст управління молоді та спорту | 65-76-09 |
681459 | Дитяча школа мистецтв «Райдуга», | Ковальчук Олександр Петрович | начальник відділу організації безпеки дорожнього руху управління житлово-комунального господарства | 65-07-51
|
681460 | Навчально-виховний комплекс вул. Курчатова, 4/3 | Нагорна Віталіна Володимирівна | начальник відділу науки і педагогічних кадрів Департаменту освіти та науки | 79-46-52
|
681461 | Центр національного виховання учнівської молоді, | Баськова Аліна Олександрівна | завідувач сектору охорони культурної спадщини управління культури і туризму | 65-77-69
|
681462 | Центр національного виховання учнівської молоді, | Баськова Аліна Олександрівна | завідувач сектору охорони культурної спадщини управління культури і туризму | 65-77-69
|
681463 | Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, | Черешня Лариса Василівна | головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту населення управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | 76-54-00
|
681464 | Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29, | Сувілова Лариса Анатоліївна | заступник начальника служби у справах дітей | 75-27-20
|
681465 | Навчально-виховний комплекс
| Нагорна Віталіна Володимирівна | начальник відділу науки і педагогічних кадрів Департаменту освіти та науки | 79-46-52
|
681466 | Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29, | Полтолярна Тетяна Миколаївна | заступник начальника відділу пільг управління праці та соціального захисту населення | 79-49-39
|
681467 | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 м. Хмельницького, | Коваль Ірина Вікторівна | начальник відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення | 65-15-99
|
681468 | Хмельницький професійний ліцей електроніки, | Мельничук Євгенія Степанівна | заступник начальника управління праці та соціального захисту населення | 65-09-77
|
681469 | Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24,
| Тамойко Василь Борисович | головний спеціаліст відділу у справах дітей служби у справах дітей | 75-27-20
|
681470 | Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24, | Тамойко Василь Борисович | головний спеціаліст відділу у справах дітей служби у справах дітей | 75-27-20
|
681471 | Хмельницький професійний ліцей електроніки, | Пендичук Ірина Миколаївна | завідувач сектором відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення | 70-41-44
|
681472 | Державний навчальний заклад «Хмельницьке вище професійне училище №11», | Федосєєва Тетяна Олександрівна | начальник відділу пільг управління праці та соціального захисту населення | 79-49-39
|
681473 | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 імені академіка Михайла Павловського, | Шуляк Олег Олегович | головний економіст відділу доходів фінансового управління | 79-40-88
|
681474 | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 імені академіка Михайла Павловського, | Шуляк Олег Олегович | головний економіст відділу доходів фінансового управління | 79-40-88
|
681475 | Гуртожиток Хмельницького торговельно-економічного коледжу, | Кабальський Василь Нарцисович | головний спеціаліст відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства | 65-64-62
|
681476 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 | Клімова Ніна Панасівна | головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм міста управління з питань екології та благоустрою міста | 65-72-00
|
681477 | Бібліотека Хмельницького національного університету,
| Тищенко Наталія Артурівна | головний спеціаліст відділу оренди та використання комунального майна управління комунального майна | 70-28-18
|
681478 | Технологічний багатопрофільний ліцей, | Вишневський Олександр Вікторович | головний спеціаліст відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства | 65-64-62
|
681479 | Хмельницький національний університет,
| Польовик Андрій Миколайович | заступник начальника фінансово-економічного відділу Департаменту освіти та науки | 70-46-06
|
681480 | Хмельницьке вище професійне училище № 4, | Костенецька Валентина Степанівна | заступник начальника управління праці та соціального захисту населення | 65-10-51
|
681481 | Навчально-виховний комплекс | Федорчук Олена Григорівна | завідувач сектору з оформлення біометричних документів відділу надання адміністративних та інших послуг – адміністратор управління адміністративних послуг | 70-50-64
|
681482 | Гуртожиток комунального підприємства «УМК «Південно-Західна», | Задворна Людмила Вікторівна | головний спеціаліст відділу опіки та піклування служби у справах дітей | 76-49-51
|
681483 | Комунальне підприємство «УМК «Південно-Західна», | Рихлицька Ганна Іванівна | начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства | 79-57-65
|
681484 | Спеціальна загальноосвітня школа № 32, | Казмірчук Оксана Вікторівна | головний спеціаліст відділу економічного аналізу, планування та регулювання управління економіки | 76-43-46,
|
681485 | Хмельницький ліцей № 15 ім. О. Співачука, | Фурман | заступник начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста — начальник відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста | 65-75-05,
|
681486 | Хмельницька обласна філармонія, | Ярославський Андрій Миколайович | головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
| 65-72-00,
|
681487 | Гуманітарно-педагогічна академія, | Гурський Віталій Віталійович | заступник начальника управління житлово – комунального господарства | 79-23-29
|
681488 | Хмельницький обласний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького, | Василиків Мирон Васильович | головний юрисконсульт управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
| 65-80-74,
|
681489 | Хмельницька спеціалізована середня загальноосвітня школа | Кшемінська Валентина Степанівна | заступник начальника управління комунального майна | 65-13-33
|
681490 | Хмельницький торговельно-економічний інститут, | Бітюков Руслан Володимирович | заступник начальника відділу програмного забезпечення та автоматизованої обробки інформації управління праці та соціального захисту населення
| 70-41-44,
|
681491 | Міський будинок культури, | Єрондаєва Ганна Василівна | головний спеціаліст управління культури і туризму | 65-77-69
|
681492 | Палац творчості дітей та юнацтва, | Плеканець Наталія Олександрівна | завідувач відділу енергоменеджменту | 65-12-59
|
681493 | Навчально-виховний комплекс | Габлюк Лілія Миколаївна | головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | 65-73-00
|
681494 | Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал», | Іванова Тетяна Арсентіївна | начальник відділу по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці управління праці та соціального захисту населення | 79-53-32
|
681495 | Департамент охорони здоров"я облдержадміністрації, | Гринишина Тетяна Володимирівна | завідувач сектору відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності | 76-40-27
|
681496 | Обласний центр фізичного виховання учнівської молоді, | Надаховська Світлана Єфремівна | начальник відділу з ремонту вулично-дорожньої мережі управління житлово-комунального господарства | 65-21-34
|
681497 | Хмельницький університет управління та права,
| Коваль Галина Арнольдівна | адміністратор відділу надання адміністративних та інших послуг управління адміністративних послуг | 65-72-10
|
681498 | Навчально-виховний комплекс | Папаш Сергій Степанович | головний спеціаліст управління молоді та спорту | 76-41-09
|
681499 | Навчально-виховний комплекс | Папаш Сергій Степанович | головний спеціаліст управління молоді та спорту | 76-41-09
|
681500 | Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 | Западенко Ірина Володимирівна | головний спеціаліст управління торгівлі | 79-46-01
|
681501 | Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 | Западенко Ірина Володимирівна | головний спеціаліст управління торгівлі | 79-46-01
|
681502 | Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 | Шарлай Олександр Федорович | заступник завідувача відділу сприяння діяльності депутатам | 76-59-00
|
681503 | Комунальне підприємство «УМК «Дубове», | Балагун Микола Анатолійович | заступник завідувача відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
| 65-12-56
|
681504 | Навчально-виховний комплекс | Куцка Інна Василівна | заступник начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста – начальник відділу з питань екології | 65-23-64
|
681505 | Лекційний зал Хмельницького інституту соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна», | Мороз Людмила Григорівна | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління житлово – комунального господарства | 65-81-41
|
681506 | Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомун | Ваганова Людмила Василівна | заступник завідувача відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста
| 76-42-04 |
681507 | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 м. Хмельницького, | Михальська Алла Альбертівна | головний спеціаліст відділу з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС управління праці та соціального захисту населення | 79-48-84
|
681508 | Клуб міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал»,
| Мариняк Тетяна Віталіївна | головний спеціаліст відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства | 79-57-65
|
681509 | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 м. Хмельницького, | Пшедзял Тетяна Олександрівна | заступник начальника управління економіки – начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності та інвестиційної політики | 76-21-12
|
681510 | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 м. Хмельницького, | Ступарь Юлія Василівна | головний спеціаліст відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки | 76-44-26
|
681511 | Дитячо-юнацька спортивна школа № 1,
| Хохлов Олексій Вячеславович | начальник управління адміністративних послуг | 76-44-42
|
681512 | Хмельницька середня загальноосвітня школа | Ящишина Тетяна Іванівна | завідувач сектором відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення | 65-60-80
|
681513 | Хмельницька середня загальноосвітня школа
| Кожушко Олександр Миколайович | заступник начальника відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства | 79-57-65
|
681514 | Хмельницька середня загальноосвітня школа | Савицька Альона Віталіївна | головний спеціаліст планово-фінансового відділу управління житлово-комунального господарства
| 65-79-57
|
681515 | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького, | Пасічник Наталія Миколаївна | головний спеціаліст відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства | 79-57-65
|
681516 | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького, вул. Гальчевського, 34
| Кірічук Оксана Володимирівна | завідувач архівного сектору загального відділу | 76-41-89
|
681517 | Навчально-виховний комплекс | Крук Наталія Вікторівна | головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки | 65-11-59
|
681518 | Навчально-виховний комплекс | Крук Наталія Вікторівна | головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки | 65-11-59
|
681519 | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12, | Кожемяко Леся Василівна | головний спеціаліст відділу оренди та продажу земель управління земельних ресурсів та земельної реформи | 75-22-37
|
681520 | 15-й гарнізонний Будинок офіцерів, | Карась Олег Леонідович | головний спеціаліст відділу обліку та розподілу житлової площі
| 70-47-46
|
681521 | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12, | Бакалюк Наталія Михайлівна | начальник відділу загальної середньої освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки
| 65-11-59
|
681522 | Хмельницька санаторна школа, | Барабаш-Тимофієва Олена Петрівна | головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки | 65-30-84
|
681523 | Навчально-виховне об"єднання №23 м. Хмельницького, вул. Карбишева, 6 | Кравець Ірина Петрівна | головний спеціаліст архівного відділу | 70-27-58 |
681560 | Хмельницький дитячо – юнацький центр Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, | Колокольников Олександр Михайлович | начальник юридичного відділу департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів | 65-14-82
|
681524 | Хмельницька міська дитяча лікарня, | Жук Валерія Валеріївна | головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення | 79-51-58
|
681525 | Хмельницька міська інфекційна лікарня, | Мельник Зінаїда Григорівна | головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення | 79-51-58
|
681526 | Хмельницька міська лікарня, | Самкова Ганна Михайлівна | начальник відділу державних соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення | 72-35-05,
|
681527 | Хмельницький міський перинатальний центр, | Кокорєва Галина Петрівна | заступник начальника відділу праці управління праці та соціального захисту населення | 65-73-90
|
681528 | Хмельницька обласна дитяча лікарня, | Кізенко Євгенія Володимирівна | начальник відділу економічного аналізу, планування та регулювання управління економіки
| 76-43-46
|
681529 | Хмельницький обласний онкологічний диспансер, | Коломієць Алла Олександрівна | начальник відділу організаційно-інформаційної роботи та взаємодії з об"єднаннями громадян управління праці та соціального захисту населення | 65-24-50
|
681530 | Хмельницький обласний шкірно-венерологічний диспансер, | Бурбан Наталія Миколаївна | начальник юридичного відділу управління праці та соціального захисту населення | 65-83-29
|
681533 | Хмельницька обласна лікарня, | Бурко-Бурчак Людмила Степанівна | головний спеціаліст відділу охорони праці управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | 65-02-08
|
681535 | Державна установа «Територіально-медичне об"єднання МВС України по Хмельницькій області», | Коростіль Анатолій Миколайович | завідувач відділу обліку та розподілу житлової площі | 65-60-64
|
681536 | Хмельницька центральна районна лікарня, | Волинець Ігор Дмитрович | головний спеціаліст управління охорони здоров"я | 77-80-64
|
681566 | Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 імені М. Чекмана, вул. Профспілкова, 39 | Гаман Віра Миколаївна | заступник начальника управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів | 65-09-15
|
681567 | Хмельницький дошкільний навчальний заклад №9 «Кобзарик», вул. Залізняка, 32 | Каяфа Лідія Степанівна | головний спеціаліст фінансово-економічного відділу Департаменту освіти та науки | 70-46-06
|
681568 | Гімназія № 2 м. Хмельницького,
| Шелегеда Іван Борисович | головний спеціаліст управління культури і туризму | 65-77-69
|
681570 | Державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор» | Понікарчук Ольга Олександрівна | заступник завідувача відділу управління міським господарством | 72-06-48
|
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
Начальник управління організаційно – інформаційної роботи та контролю І. БАЧИНСЬКА