Про затвердження звіту про використання коштів цільового фонду Хмельницької міської ради за 9 місяців 2018 року
Відповідно до рішення четвертої сесії міської ради від 31.10.2006 року №2 “Про утворення цільового фонду Хмельницької міської ради соціально-економічного та культурного розвитку міста та затвердження Положення про нього та рішення дев"ятнадцятої сесії міської ради від 27.12.2017 року №8 “Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про використання коштів цільового фонду Хмельницької міської ради соціально-економічного та культурного розвитку міста за 9 місяців 2018 року (згідно з додатком).
Міський голова О.Симчишин
Додаток
до рішення сесії міської ради
від “__”_________ 2018р. №___
Звіт
про використання коштів цільового фонду Хмельницької міської ради соціально-економічного та культурного розвитку міста за 9 місяців 2018 року
грн.
|  			 Пункти Положення  |  			 			 Видатки  |  			 			 Затверджено на 2018 рік  |  			 			 Надійшло коштів за 9 місяців 2018 року  |  			 			 Використано за 9 місяців 2018 року  |  		
|  			 3.2.1.  |  			 			 Фінансове забезпечення проведення міських заходів виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та управліннями і відділами міської ради.  |  			 			 106 500,00  |  			 			 84 991,08  |  			 			 84 991,08  |  		
|  			 3.2.3.  |  			 			 Матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради, депутатських днів та інших організаційних заходів з діяльності депутатів міської ради.  |  			 			 81 100,00  |  			 			 30 769,28  |  			 			 30 769,28  |  		
|  			 3.2.4.  |  			 			 Відшкодування витрат, понесених комунальним підприємством "Чайка", на надання лазневих послуг на пільгових умовах учасникам бойових дій та інвалідам війни, які зареєстровані у м.Хмельницькому.  |  			 			 190 100,00  |  			 			 147 335,00  |  			 			 147 335,00  |  		
|  			 3.2.5.  |  			 			 Оформлення передплати на газету міської ради «Проскурів» організаціям інвалідів, ветеранів війни і праці, окремим категоріям громадян.  |  			 			 145 900,00  |  			 			 142 120,35  |  			 			 142 120,35  |  		
|  			 3.2. 6.  |  			 			 Виплата винагороди головам квартальних комітетів.  |  			 			 168 000,00  |  			 			 117 662,49  |  			 			 117 662,49  |  		
|  			 3.2.7.  |  			 			 Оплата подарунків до ювілеїв, річниць, пам"ятних дат, професійних свят підприємств, організацій, установ та фізичних осіб.  |  			 			 671 200,00  |  			 			 410 877,00  |  			 			 410 877,00  |  		
|  			 3.2.8.  |  			 			 Спрямування коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності, в т.ч. будинків житлово-будівельних кооперативів (ТОВ «ЖЕО»), об"єднань співвласників багатоквартирних будинків, Будинкоуправління №2 КЕВ м.Хмельницький та будівель і споруд комунальної власності.  |  			 			 690 000,00  |  			 			 323 556,21  |  			 			 323 556,21  |  		
|  			 3.2.11.  |  			 			 Здійснення заходів з приватизації, відчуження та передачі в оренду майна комунальної власності.  |  			 			 18 200,00  |  			 			 00  |  			 			 00  |  		
|  			 3.2.12  |  			 			 Повернення коштів, внесених заявниками за участь у аукціоні, конкурсі з продажу об"єктів малої приватизації у випадках, передбачених Законом України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”  |  			 			 00  |  			 			 00  |  			 			 00  |  		
|  			 3.2.16  |  			 			 Інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету  |  			 			 2 044 620,62  |  			 			 1 030 080,67  |  			 			 1 028 217,55  |  		
|  			 
  |  			 			 Всього  |  			 			 4 115 620,62  |  			 			 2 287 392,08  |  			 			 2 285 528,96  |  		
Секретар міської ради М.Кривак
Завідувач відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності Л.Стародуб