Про встановлення для підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності міста, нормативу і порядку відрахування частини чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, та втрату чинності рішень міської ради
Розглянувши пропозицію виконавчого , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.64 Бюджетного кодексу України, ст.142 Господарського кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити для підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності міста, нормативу відрахування частини чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, згідно з додатком.
2. Встановити порядок відрахування частини чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності міста, за відповідний період у строки, встановлені для сплати податку на прибуток.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення тридцять дев"ятої сесії міської ради від 25.06.2014 року №4 «Про встановлення для підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності міста, нормативу і порядку відрахування частини чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Хмельницької міської ради від 24 грудня 2014 року №3 та від 11 квітня 2018 року №4).
4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В.Гончарука.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.
Міський голова О.СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від “__”_____________2019 р. №____
НОРМАТИВ
відрахування частини чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету, для підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності міста
| № п/п | Назва підприємства, організації, установи | Норматив відрахування частини прибутку, у % |
| 1. | Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради | 10 |
| 2. | Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Проскурівська» Хмельницької міської ради | 10 |
| 3. | Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Південно-Західна» Хмельницької міської ради | 10 |
| 4. | Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Дубове» Хмельницької міської ради | 10 |
| 5. | Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Озерна» Хмельницької міської ради | 10 |
| 6. | Спеціалізоване комунальне підприємство «Хмельницька міська ритуальна служба» | 10 |
| 7. | Міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлово-комунального господарства | 10 |
| 8. | Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» | 10 |
| 9. | Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради | 10 |
| 10. | Комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради | 10 |
| 11. | Комунальне підприємство «Парки і сквери міста Хмельницького» | 10 |
| 12. | Комунальне підприємство «Південно-Західні тепломережі» | 10 |
| 13. | Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» | 10 |
| 14. | Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» | 10 |
| 15. | Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» | 10 |
| 16. | Комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту | 10 |
| 17. | Комунальне підприємство «Хмельницькбудзамовник» | 10 |
| 18. | Хмельницьке бюро технічної інвентаризації | 30 |
| 19. | Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності | 30 |
| 20. | Комунальне підприємство «Технагляд» | 30 |
| 21. | Міська комунальна аптека «Віола» | 30 |
| 22. | Міське комунальне підприємство – кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка | 10 |
| 23. | Хмельницький міський моно-театр «Кут» | 10 |
| 24. | Хмельницьке комунальне підприємство «Міськсвітло» | 10 |
| 25. | Хмельницьке міське комунальне підприємство «Хмельницькінфоцентр» | 10 |
| 26. | Міське комунальне підприємство «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» | 10 |
| 27. | Комунальне підприємство «Чайка» Хмельницької міської ради | 10 |
| 28. | Спортивно-культурний центр «Плоскирів» | 10 |
| 29. | Хмельницьке міське комунальне підприємство «Муніципальна дружина» | 10 |
| 30. | Хмельницьке комунальне підприємство «Профдезинфекція» | 10 |
| 31. | Міське комунальне підприємство – ринок «Ранковий» | 30 |
Секретар міської ради М.КРИВАК
Начальник фінансового управління С.ЯМЧУК