Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.01.2020 № 47
Розглянувши клопотання комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров"я та вищих медичних навчальних закладах», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 23.01.2020 № 47 «Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним підприємством «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради та втрату чинності рішення виконавчого комітету від 14.06.2018 № 460», виклавши додаток у новій редакції, додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. Гончарука.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від «_____»_________2020 року №_____
Тарифи на платні медичні послуги, що надаються комунальним підприємством «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради
№ з/п | Найменування послуги | Ціна без ПДВ, бсі., не вище | Ціна з ПДВ, бсі., не вище |
|
|
| |
1. | Профілактичний медичний огляд терапевтом | 23,50 | - |
2. | Профілактичний медичний огляд дерматовенерологом | 27,00 | - |
3. | Профілактичний медичний огляд отоларингологом | 19,90 | - |
4. | Профілактичний медичний огляд невропатологом | 24,76 | - |
5. | Профілактичний медичний огляд офтальмологом | 24,08 | - |
6. | Профілактичний медичний огляд хірургом | 28,45 | - |
7. | Профілактичний медичний огляд гінекологом | 65,53 | - |
8. | Профілактичний медичний огляд стоматологом | 17,75 | - |
|
|
| |
1. | Огляд терапевтом з отриманням консультації та схеми лікування | 81,07 | - |
2.
| Огляд дерматовенерологом з отриманням консультації та схеми лікування | 77,32 | - |
3. | Огляд отоларингологом з отриманням консультації та схеми лікування | 99,81 | - |
4.
| Огляд невропатологом з отриманням консультації та схеми лікування |
93,23 | - |
5. | Огляд офтальмологом з отриманням консультації та схеми лікування | 103,61 | - |
6. | Огляд хірургом з отриманням консультації та схеми лікування | 107,16 | - |
7. | Огляд гінекологом з отриманням консультації та схеми лікування | 113,38 | - |
8. | Огляд ендокринологом з отриманням консультації та схеми лікування | 90,10 | - |
9. | Огляд ревматологом з отриманням консультації та схеми лікування | 91,87 | - |
10. | Огляд інфекціоністом з отриманням консультації та схеми лікування | 94,50 | - |
11. | Огляд кардіологом з отриманням консультації та схеми лікування | 89,72 | - |
12. | Огляд гастроентерологом з отриманням консультації та схеми лікування | 92,15 | - |
13. | Огляд пульманологом з отриманням консультації та схеми лікування | 94,66 | - |
14. | Огляд гематологом з отриманням консультації та схеми лікування | 92,70 | - |
15. | Огляд нефрологом з отриманням консультації та схеми лікування | 103,69 | - |
16. | Огляд імунологом з отриманням консультації та схеми лікування | 83,26 | - |
17. | Огляд ортопед-травматологом з отриманням консультації та схеми лікування | 95,26 | - |
18. | Огляд хірургом-проктологом з отриманням консультації та схеми лікування | 92,84 | - |
19. | Огляд хірургом-онкологом з отриманням консультації та схеми лікування | 93,58 | - |
20. | Огляд урологом з отриманням консультації та схеми лікування | 104,20 | - |
21. | Огляд хірургом судинним з отриманням консультації та схеми лікування | 89,00 | - |
22. | Консультація пацієнта та проведення анестезії | 102,20 | - |
23. | Консультація лікаря зі спортивної медицини | 92,70 | - |
24. | Консультація лікаря з лікувальної фізкультури | 61,80 | - |
25. | Консультація лікаря - фтизіатра | 94,52 | - |
26. | Консультація лікаря - фізіотерапевта | 99,40 | - |
27. | Консультація лікаря - психолога | 83,26 | - |
28. | Консультація лікаря - психіатра | 88,76 | - |
29. | Послуга вчителя - дефектолога | 116,96 | - |
30. | Послуга вчителя - логопеда | 122,35 | - |
31. | Консультація лікаря - сурдолога - отоларинголога | 105,76 | - |
32. | Консультація лікаря - дієтолога | 85,48 | - |
33. | Огляд терапевтом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 40,54 | - |
34. | Огляд дерматовенерологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 38,66 | - |
35. | Огляд отоларингологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 49,91 | - |
36. | Огляд невропатологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 46,62 | - |
37. | Огляд офтальмологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 51,81 | - |
38. | Огляд хірургом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 53,58 | - |
39. | Огляд акушером - гінекологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 71,07 | - |
40. | Огляд ендокринологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 45,05 | - |
41. | Огляд ревматологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 45,93 | - - |
42. | Огляд інфекціоністом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 47,25 | - |
43. | Огляд кардіологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 44,86 | - |
44. | Огляд гастроентерологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 46,08 | - |
45. | Огляд пульманологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 47,33 | - |
46. | Огляд гематологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 46,35 | - |
47. | Огляд нефрологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 51,84 | - |
48. | Огляд імунологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 41,63 | - |
49. | Огляд ортопед-травматологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 47,63 | - |
50. | Огляд хірургом-проктологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 46,42 | - |
51. | Огляд хірургом-онкологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 46,79 | - |
52. | Огляд урологом з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 52,10 | - |
53. | Огляд хірургом судинним з отриманням консультації та схеми лікування (повторний прийом) | 44,50 | - |
54. | Консультація пацієнта та проведення анестезії (повторний прийом) | 51,10 | - |
55. | Консультація лікаря зі спортивної медицини (повторний прийом) | 46,35 | - |
56. | Консультація лікаря з лікувальної фізкультури (повторний прийом) | 46,35 | - |
57. | Консультація лікаря - фтизіатра (повторний прийом) | 47,26 | - |
58. | Консультація лікаря - фізіотерапевта (повторний прийом) | 49,70 | - |
59. | Консультація лікаря-сурдолога-отоларинголога (повторний прийом) | 52,88 | - |
|
|
| |
1. | Дослідження на носійство кишкових інфекцій | 103,00 | - |
2. | Дослідження на наявність патогенного стафілококу | 70,27 | - |
3. | Бакдослідження калу на мікрофлору (дисбактеріоз) | 319,76 | - |
4. | Бакдослідження калу кількісним методом | 131,00 | - |
5. | Бакдослідження біоматеріалу на мікрофлору (мокроти, слизу із зіва, слизу із носа, сечі, виділень із рани, очей, вух, статевих органів) | 138,00 | - |
6. | Бакдослідження на стерильність хірургічного інструментарію та матеріалу | 60,00 | - |
7. | Бакдослідження змивів з об"єктів внутрішнього середовища відділень хірургічного профілю | 80,00 | - |
8. | Бакдослідження змивів з об"єктів внутрішнього середовища відділень бсіменінняого профілю | 73,00 | - |
9. | Бакдослідження дезрозчинів на ступінь мікробної контамінації | 42,00 | - |
10. | Бакдослідження бсіменіння повітряного середовища приміщень медичних закладів | 70,00 | - |
11. | Бакдослідження стічних вод | 72,00 | - |
12. | Бакдослідження на кашлюк | 60,00 | - |
13. | Бакдослідження на дифтерію | 64,00 | - |
|
|
| |
1. | Загальний аналіз крові (тройка) ручний | 15,00 | - |
2. | Лейкоцитарна формула крові | 27,00 | - |
3. | Аналіз крові апаратний з лейкоцитарною формулою | 24,00 | - |
4. | Аналіз крові на глюкозу | 13,50 | - |
5. | Загальний аналіз сечі | 15,60 | - |
6. | Мікроскопія осаду сечі | 15,50 | - |
7. | Забір крові для загального аналізу ( з пальця) ручного | 9,00 | - |
8. | Забір крові для апаратного аналізу ( з витратними матеріалами) | 24,00 | - |
9. | Забір крові з вени | 14,00 | - |
10. | Аналіз крові на РПМ | 23,00 | - |
11. | Аналіз крові на групу та резус | 10,20 | - |
12. | Аналіз крові на тромбоцити | 19,37 | - |
13. | Аналіз крові на терморезистентність еритроцитіів | 6,30 | - |
14. | Аналіз крові на ретикулоцити | 19,50 | - |
15. | Коагулограма | 42,70 | - |
16. | Аналіз крові на білірубін | 15,96 | - |
17. | Ліпідограма | 70,30 | - |
18. | Ревмопроби | 35,16 | - |
19. | Аналіз калу на приховану кров | 7,00 | - |
20. | Дослідження калу на гельмінтоз | 25,76 | - |
21. | Г ГТФ | 14,20 | - |
22. | Тимолова проба | 10,86 | - |
23. | Біохімічний аналіз крові на загальний холестерин | 22,30 | - |
24. | Біохімічний аналіз крові креатинін | 19,00 | - |
25. | Біохімічний аналіз крові на сечовину | 18,26 | - |
26. | Діастаза сечі | 22,00 | - |
27. | Бактеріологічне дослідження мазка на флору | 35,00 | - |
28. | Цитологічне дослідження мазка на атипові клітини | 26,22 | - |
29. | Кольпоскопія | 54,16 | - |
30. | Дослідження мазка на гонорею | 19,00 | - |
31. | Аналіз крові на Hbs-антген | 44,30 | - |
32. | Аналіз крові на АЛТ | 13,66 | - |
33. | Аналіз крові на АСТ | 13,66 | - |
34. | Аналіз крові на загальний білок | 10,29 | - |
|
|
| |
| Проби з побутовими алергенами: |
| |
1. | Прийом лікаря - алерголога | 47,77 | - |
2. | Проби алергічні побутові ( проба 1 алергеном) | 81,04 | - |
3. | Проби алергічні побутові ( проба 2 алергенами) | 94,11 | - |
4. | Проби алергічні побутові ( проба 3 алергенами) | 113,58 | - |
5. | Проби алергічні побутові ( проба 4 алергенами) | 139,03 | - |
6. | Проби алергічні побутові ( проба 5 алергенами) | 158,50 | - |
7. | Проби алергічні побутові ( проба 6 алергенами) | 177,97 | - |
8. | Проби алергічні побутові ( проба 7 алергенами) | 203,41 | - |
9. | Проби алергічні побутові ( проба 8 алергенами) | 222,88 | - |
10. | Проби алергічні побутові ( проба 9 алергенами) | 254,30 | - |
11. | Проби алергічні побутові ( проба 10 алергенами) | 273,77 | - |
| Лікування побутовими алергенами: |
| |
1. | Лікування 1 побутовим алергеном | 153,43 | - |
2. | Лікування 2 побутовими алергенами | 155,32 | - |
3. | Лікування 3 побутовими алергенами | 158,48 | - |
4. | Лікування 4 побутовими алергенами | 162,49 | - |
| Проби з пилковими алергенами: |
| |
1. | Проби алергічні пилкові ( проба 1 алергеном) | 69,32 | - |
2. | Проби алергічні пилкові ( проба 2 алергенами) | 84,12 | - |
3. | Проби алергічні пилкові ( проба 3 алергенами) | 88,03 | - |
4. | Проби алергічні пилкові ( проба 4 алергенами) | 99,19 | - |
5. | Проби алергічні пилкові ( проба 5 алергенами) | 110,36 | - |
6. | Проби алергічні пилкові ( проба 6 алергенами) | 127,48 | - |
7. | Проби алергічні пилкові ( проба 7 алергенами) | 138,65 | - |
8. | Проби алергічні пилкові ( проба 8 алергенами) | 149,81 | - |
9. | Проби алергічні пилкові ( проба 9 алергенами) | 166,94 | - |
10. | Проби алергічні пилкові ( проба 10 алергенами) | 178,10 | - |
| Лікування з пилковими алергенами: |
| |
1. | Лікування 1 пилковим алергеном | 131,70 | - |
2. | Лікування 2 пилковими алергенами | 133,59 | - |
3. | Лікування 3 пилковими алергенами | 137,80 | - |
4. | Лікування 4 пилковими алергенами | 150,58 | - |
| Проби з анестетиком: |
| |
1. | Проби алергічні анестетики ( проба з 1 анестетиком) | 57,64 | - |
2. | Проби алергічні анестетики ( проба з 2 анестетиками) | 60,76 | - |
3. | Проби алергічні анестетики ( проба з 3 анестетиками) | 63,88 | - |
4. | Проби алергічні анестетики ( проба з 4 анестетиками) | 67,00 | - |
|
|
| |
1. | Латексне лігування внутрішньогемороідальних вузлів (3 процедури) | 833,00 | - |
2. | PRP - терапія | 368,00 | - |
3. | Проведення ендоскопії | 119,13 | - |
|
|
| |
1. | УЗД ( 1 ум.од. ) | 28,00 | - |
2. | УЗД органів гепатобіліарної системи: |
| |
2.1. | Комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки +підшлункова залоза+селезінка+нирки+наднирникові залози+лімфатичні вузли (7,0 ум.од.) | 196,00 | - |
2.2. | Комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки +підшлункова залоза+селезінка+нирки+наднирникові залози (5,5 ум.од.) | 154,00 | - |
2.3. | Комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка (4,0 ум.од.) | 112,00 | - |
2.4. | Комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+лімфатичні вузли (2,5ум.од.) | 70,00 | - |
2.5. | УЗД печінки (1,0 ум.од.) | 28,00 | - |
2.6. | УЗД селзінки і судин портальнлї системи (1,5 ум.од.) | 42,00 | - |
2.7. | УЗД підшлункової залози (1,5 ум.од.) | 42,00 | - |
3. | УЗД сечостатевої системи : |
|
|
3.1. | Нирки і наднирникові залози (1,5 ум.од.) | 42,00 | - |
3.2. | Нирки + сечовий міхур + наднирники (2,5 ум.од.) | 70,00 | - |
3.3. | Наднирники (1,0 ум.од.) | 28,00 | - |
3.4. | Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі (1,0 ум.од.) | 28,00 | - |
3.5. | Комплексно: нирки+наднирникові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі (2,5 ум.од.) | 70,00 | - |
| Для чоловіків: |
|
|
3.6. | Комплексно: нирки+наднирникові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза (4,0 ум.од.) | 112,00 | - |
3.7. | Яєчки ( органи калитки ) (1,0 ум.од.) | 28,00 | - |
3.8. | Яєчки ( органи калитки ) + лімфатичні вузли (2,5 ум.од.) | 70,00 | - |
| Для жінок: |
|
|
3.9. | Комплексно: нирки+наднирникові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники (4,5 ум.од.) | 126,00 | - |
3.10 | Комплексно: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники (3,5 ум.од.) | 98,00 | - |
3.11 | Комплексно: інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі (4,5 ум.од.) | 126,00 | - |
3.12 | Матка + яєчники (2,5 ум.од.) | 70,00 | - |
4. | УЗД поверхневих структур, м"яких тканин, кісток та суглобів: |
|
|
4.1. | Молочні залози (з двох сторін) (3,0 ум.од.) | 84,00 | - |
4.2. | Лімфатичні вузли (1,5 ум.од.) | 42,00 | - |
4.3. | Молочні залози (з двох сторін) + лімфатичні вузли (4,5 ум.од.) | 126,00 | - |
4.4. | Щитовидна залоза + лімфатичні вузли (3,5 ум.од.) | 98,00 | - |
4.5. | Слинні залози + лімфатичні вузли (3,0 ум.од.) | 84,00 | - |
4.6. | М"які тканини (1,5 ум.од.) | 42,00 | - |
4.7. | Кістки та суглоби (в залежності від складності): * (2,0 ум.од.) | 56,00 | - |
*(3,0 ум.од.) | 84,00 | - | |
5. | УЗД судин : |
|
|
5.1. | Доплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі (4,5 ум.од.) | 126,00 | - |
5.2. | Дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням (4,5 ум.од.) | 126,00 | - |
5.3. | Дослідження судин нирок з кольоровим допплерівським картуванням (4,5 ум.од.) | 126,00 | - |
6. | УЗД органів грудної клітини : |
| |
6.1. | Ехокардіографія (3,0 ум.од.) | 84,00 | - |
6.2. | Ехокардіографія з кольоровим картуванням (4,5 ум.од.) | 126,00 | - |
6.3. | Ехокардіографія з допплерівським заналізом (4,5 ум.од.) | 126,00 | - |
6.4. | Узд плевральної порожнини (2,0 ум.од.) | 56,00 | - |
|
|
| |
1. | ЕКГ | 19,25 | - |
2. | Імпедансометрія | 56,00 | - |
3. | Аудіометрія | 22,77 | - |
4. | Пресотерапія | 39,70 | - |
5. | Реовазограма | 54,33 | - |
6. | Реоенцефалограма | 54,33 | - |
7. | Тестування функції зовнішнього дихання | 39,70 | - |
8. | Палестезіометрія ( вібраційна чутливість ) | 12,30 | - |
9. | Динамометрія | 6,35 | - |
|
|
| |
1. | Обстеження, консультація та лікування хворих з психоневрологічними розладами | 118,00 | - |
|
|
| |
1. | Ампліпульстерапія | 20,00 | - |
2. | Ультразвукова терапія | 13,83 | - |
3. | Дарсонвалізація волосянистої частини голови | 13,83 | - |
4. | Ендонозальний електрофорез | 20,45 | - |
5. | Електрофорез | 20,45 | - |
6. | Інгаляція | 13,83 | - |
7. | Лазеротерапія | 13,83 | - |
8. | УВЧ-терапія | 13,83 | - |
9. | УФО-опромінення | 7,00 | - |
10. | Діодинамотерапія | 20,45 | - |
11. | Магнітотерапія | 20,45 | - |
|
|
| |
1. | Видача бланка особистої медичної книжки ф. №1-омк | 8,00 | - |
|
|
| |
1. | Огляд стоматолога | 40,00 | - |
2. | Прокладка із матеріалу іонобонд | 120,00 | - |
3. | Прокладка із уніцема | 75,00 | - |
4. | Пломбування 1 каналу матеріалом тієдент | 110,00 | - |
5. | Тимчасова пломба (дентин паста) | 70,00 | - |
6. | Альвеолектомія | 180,00 | - |
7. | Альфадент - хімічний композит | 150,00 | - |
8. | Кетак моляр | 180,00 | - |
9. | Фотополімер (spectrum) | 300,00 | - |
10. | Миш"як | 70,00 | - |
11. | Фотополімер ("Харизма") | 330,00 | - |
12. | Фіксація коронки на фосфатцемент | 80,00 | - |
13. | Резекція верхівки кореня | 200,00 | - |
14. | Лікування парадонтозу власними ліками | 40,00 | - |
15. | Зняття зубного каменю | 150,00 | - |
16. | Просте видалення | 100,00 | - |
17. | Складне видалення | 200,00 | - |
18. | Зняття коронки | 80,00 | - |
19. | Радікулярна киста | 200,00 | - |
| Анестезія: |
| |
20. | Анестезія з лідокаіном | 50,00 | - |
21. | Анестезія із септонестом | 100,00 | - |
22. | Анестезія з убестезіном | 100,00 | - |
23. | Видалення без знеболення | 50,00 | - |
| Лікування пульпіту: |
| |
24. | Однокореневого зуба | 150,00 | - |
25. | Багатокореневого зуба | 300,00 | - |
| Лікування періодонтиту: |
| |
26. | Однокореневого зуба | 280,00 | - |
27. | Багатокореневого зуба | 320,00 | - |
| Анкери: |
| |
28. | Анкер позолочений | 130,00 | - |
29. | Штифт скловолоконний | 130,00 | - |
30. | Розпломбування каналу | 130,00 | - |
|
|
| |
1. | Флюорографія | 19,15 | - |
2. | Виїзд пересувного флюорографа | 22,20 | - |
3. | Рентгенографія грудної клітини | 49,50 | - |
4. | Рентгенографія черевної порожнини | 67,30 | - |
5. | Рентгенографія шлунка | 78,45 | - |
6. | Рентгенографія кишківника | 78,04 | - |
7. | Рентгенографія нирок | 67,30 | - |
8. | Рентгенографія скроневих кісток по майєру | 59,40 | - |
9. | Рентгенографія кісток суглоба | 52,79 | - |
10. | Рентгенографія кісток суглоба в двох проекціях | 63,94 | - |
11. | Рентгенографія кісток суглоба (мілких) | 57,28 | - |
12. | Рентгенографія хребта в двох проекціях | 69,90 | - |
13. | Рентгенографія черепа в двох проекціях | 70,04 | - |
14. | Рентгенографія шийного відділу хребта | 63,94 | - |
15. | Рентгенографія кульшового суглобу в одній проекції | 76,89 | - |
16. | Рентгенографія навколоносових пазух | 42,77 | - |
17. | Рентгенографія турецького сідла | 73,90 | - |
18. | Флюорографія ( пересувний флюорограф ) | 22,20 | - |
19. | Виїзд пересувного флюорографа | 36,60 | - |
|
|
|
|
1. | Масаж ( 1 ум.од. = 10 хв. ) | - | 30,00 |
2. | Масаж голови ( 1 ум.од. ) | - | 30,00 |
3. | Масаж шиї ( 1 ум.од. ) | - | 30,00 |
4. | Масаж комірцевої зони ( 1,5 ум.од. ) | - | 45,00 |
5. | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (2,0 ум.од.) | - | 60,00 |
6. | Масаж верхньої кінцівки ( 1,5 ум.од. ) | - | 45,00 |
7. | Масаж плечового суглоба ( 1,0 ум.од. ) | - | 30,00 |
8. | Масаж ліктьового суглоба ( 1,0 ум.од. ) | - | 30,00 |
9. | Масаж променево - зап"ясного суглоба ( 1,0 ум.од. ) | - | 30,00 |
10. | Масаж кісті та передпліччя ( 1,0 ум.од. ) | - | 30,00 |
11. | Масаж ділянки грудної клітки ( 2,5 ум.од. ) | - | 75,00 |
12. | Масаж спини ( 1,5 ум.од. ) | - | 45,00 |
13. | Масаж м"язів передньої черевної порожнини ( 1,0 ум.од. ) | - | 30,00 |
14. | Масаж попереково - крижової ділянки ( 1,0 ум.од. ) | - | 30,00 |
15. | Сегментний масаж попереково - крижової ділянки ( 1,5 ум.од. ) | - | 45,00 |
16. | Масаж спини та попереку ( 2,0 ум.од. ) | - | 60,00 |
17. | Масаж шийно - грудного відділу хребта ( 2,0 ум.од. ) | - | 60,00 |
18. | Сегментний масаж шийно - грудного відділу хребта (3,0 ум.од.) | - | 90,00 |
19. | Масаж ділянки хребта ( 2,5 ум.од. ) | - | 75,00 |
20. | Масаж нижньої кінцівки ( 1,5 ум.од. ) | - | 45,00 |
21. | Масаж нижньої кінцівки та попереку ( 2,5 ум.од. ) | - | 75,00 |
22. | Масаж тазостегневого суглоба ( 1,0 ум.од. ) | - | 30,00 |
23. | Масаж колінного суглоба ( 1,0 ум.од. ) | - | 30,00 |
24. | Масаж гомілково - ступневого суглоба ( 1,0 ум.од. ) | - | 30,00 |
25. | Масаж ступні та гомілки ( 1,0 ум.од. ) | - | 30,00 |
|
|
|
|
1. | Консультація лікаря-косметолога | - | 105,00 |
2. | Виписка повторного рецепта | - | 12,00 |
3. | Кріодеструкція 1 елементу | - | 72,00 |
4. | Кріомасаж обличчя | - | 75,00 |
5. | Видалення 1 елемента методом поверхневої діатермокоагуляції (видалення судинної сітки) | - | 75,00 |
6. | Видалення 1 елемента методом глибокої електрокоагуляції (атероми, папіломи,гемангіоми, фіброми) | - | 111,00 |
7. | Видалення міліума | - | 66,00 |
8. | Електроепіляція | - | 90,00 |
9. | Д" арсенваль | - | 33,00 |
10. | Чистка обличчя | - | 63,00 |
11. | Пілінг обличчя | - | 63,00 |
12. | Маска з антибіотиком | - | 48,00 |
13. | Маска з трав | - | 54,00 |
14. | Масаж обличчя і шиї | - | 45,00 |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
Начальник управління охорони здоров"я Б. ТКАЧ