Про надання дозволу Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» на списання з балансу основних засобів
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, відповідно до Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади і перебуває на балансі комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій, закладів, засновником яких є Хмельницька міська рада, затвердженого рішенням тринадцятої сесії міської ради від 14.12.2011р. №4 (зі змінами), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» на списання з балансу основних засобів шляхом ліквідації, як непридатних для подальшого використання згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від «___»____________2025 р. №____
ПЕРЕЛІК
основних засобів, які обліковуються на балансі Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» та підлягають списанню шляхом ліквідації як непридатні для подальшого використання.
|  			 № з/п  |  			 			 Найменування об"єкта  |  			 			 Рік випуску (побудови)  |  			 			 Номер об"єкта  |  			 			 Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень  |  			 			 Первісна (переоціне-на) вартість, гривень  |  			 			 Сума нарахова-ного зносу, гривень  |  			 			 Балансова (залишкова) вартість, гривень  |  		|
|  			 інвен-тарний  |  			 			 заводський  |  		|||||||
|  			 1  |  			 			 2  |  			 			 3  |  			 			 4  |  			 			 5  |  			 			 6  |  			 			 7  |  			 			 8  |  			 			 9  |  		
|  			 1  |  			 			 Автобус Богдан № ВХ 6016 АТ  |  			 			 2008  |  			 			 1218  |  			 			 Y6LA144508L000367  |  			 			 0,00  |  			 			 495 000,00  |  			 			 495 000,00  |  			 			 0,00  |  		
|  			 2  |  			 			 Автобус Богдан № ВХ 6013 АТ  |  			 			 2008  |  			 			 1216  |  			 			 Y6LA144508L000364  |  			 			 0,00  |  			 			 495 000,00  |  			 			 495 000,00  |  			 			 0,00  |  		
|  			 3  |  			 			 Автобус Богдан № ВХ 6009 АТ  |  			 			 2008  |  			 			 1221  |  			 			 Y6LA144508L000350  |  			 			 0,00  |  			 			 495 000,00  |  			 			 495 000,00  |  			 			 0,00  |  		
|  			 4  |  			 			 Автобус I-VAN № ВХ 3791 АО  |  			 			 2007/2008  |  			 			 1208  |  			 			 Y6DA07A0070000435  |  			 			 0,00  |  			 			 189 900,00  |  			 			 189 900,00  |  			 			 0,00  |  		
|  			 5  |  			 			 Автобус I-VAN № ВХ 3789 АО  |  			 			 2007/2008  |  			 			 1206  |  			 			 Y6DA07A0070000309  |  			 			 0,00  |  			 			 189 900,00  |  			 			 189 900,00  |  			 			 0,00  |  		
|  			 6  |  			 			 Автобус I-VAN № ВХ 3793 АО  |  			 			 2007  |  			 			 1210  |  			 			 Y6DA07A0070000452  |  			 			 0,00  |  			 			 189 900,00  |  			 			 189 900,00  |  			 			 0,00  |  		
|  			 7  |  			 			 Автобус BAZ № ВХ 5406 АK  |  			 			 2007  |  			 			 1199  |  			 			 Y7FA0791470003778  |  			 			 0,00  |  			 			 189 700,00  |  			 			 189 700,00  |  			 			 0,00  |  		
|  			 8  |  			 			 Автобус BAZ № ВХ 5407 АK  |  			 			 2007  |  			 			 1200  |  			 			 Y7FA0791470003780  |  			 			 0,00  |  			 			 202 200,00  |  			 			 202 200,00  |  			 			 0,00  |  		
|  			 9  |  			 			 Автобус VOLVO № ВХ 5893 АA  |  			 			 1988/1997  |  			 			 704  |  			 			 YV3B10M6000004443  |  			 			 0,00  |  			 			 85 451,00  |  			 			 85 451,00  |  			 			 0,00  |  		
|  			 10  |  			 			 Автобус VOLVO № ВХ 5884 АA  |  			 			 1987/1996  |  			 			 406  |  			 			 YV3B10R5900003650  |  			 			 0,00  |  			 			 43 226,00  |  			 			 43226,00  |  			 			 0,00  |  		
|  			 11  |  			 			 Автопідйомник-С HAZ № ВХ 6353 АA  |  			 			 1995/1996  |  			 			 396  |  			 			 XTH330700S1551071  |  			 			 0,00  |  			 			 28 512,00  |  			 			 28 512,00  |  			 			 0,00  |  		
|  			 12  |  			 			 Мікроавтобус HAZ CHAZ-32213 № 042-69 ХМ  |  			 			 2001/2002  |  			 			 1048  |  			 			 27050010221355  |  			 			 0,00  |  			 			 41 943,56  |  			 			 41943,56  |  			 			 0,00  |  		
|  			 Усього:  |  			 			 2 645 732,56  |  			 			 2 645 732,56  |  			 			 0,00  |  		|||||
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергій БОБУХ