Адреса | Загальна площа, кв. м | Корисна площа, кв.м | Характе- ристика приміщення | Балансоутримувач | Примітка |
вул. Бандери, 14/1 | 62,2 | 55,9 | II поверх (погодина оренда) | ЗОШ №25 тел. 63-10-51 |
|
вул. Вайсера, 28 | 85,0 | 85,0 | підвал | УМК «Центральна» 72-08-23 |
|
вул. Вайсера, 15 | 116,1 | 116,1 | підвал | УМК «Центральна» тел. 72-08-23 |
|
вул. Вишнева, 137 | 89,4 | 89,4 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для розміщення швейного виробництва на 2 роки та 11 місяців |
вул. Вокзальна, 16 | 84,0 | 84,0 | І поверх (окреме приміщення) | СЗОШ № 29 55-67-00 |
|
вул. Вокзальна, 16 | 85,4 | 67,7 | III поверх (погодинна оренда) | СЗОШ № 29 55-67-00 | для занять танцювального колективу для дітей та юнацтва з погодинною оплатою на 2 роки та 11 місяців |
вул. Володимирська, 51 | 265,9 | 165,0 | III поверх | НВО №5 тел 79-57-25 |
|
вул. Волочиська, 6 | 73,2 | 73,2 | І поверх | Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр тел. 69-99-60 |
|
вул. Волочиська, 6 | 97,1 | 97,1 | І поверх | Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр тел. 69-99-60 |
|
вул. Гагаріна, 33 | 49,0 | 49,0 | І поверх | Хмельницька СЗОШ № 32 тел.: 65-02-18 |
|
вул. Гальчевського, 34 | 198,7 | 163,2 | 4 поверх | СЗОШ І-ІІІ ст. № 8 м. Хмельницького 64-42-70 |
|
вул. Горького, 20 | 163,9 | 163,9 | I поверх, підвал | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Заводська, 33 | 62,0 | 62,0 | І поверх, погодинна оренда | СЗОШ № 7 65-62-02 |
|
вул. Заводська, 33 | 147,8 | 137,3 | І поверх, погодинна оренда | СЗОШ № 7 65-62-02 |
|
вул. Заводська, 33 | 159,8 | 159,8 | І поверх, погодинна оренда | СЗОШ № 7 65-62-02 |
|
вул. Заводська, 61 | 88,4 | 88,4 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Заводська, 61 | 172,4 | 172,4 | І поверх | УМК «Проскурівська» тел. 65-00-23 |
|
вул. М. Залізняка, 14 | 12,4 | 8,7 | І поверх | ПМСД №2 тел. 79-48-98 | для надання медичних послуг. Вивчення попиту закінчилось |
вул. М. Залізняка, 14/1 | 2,0 | 1,5 | І поверх | НВО №28 тел. 77-14-56 |
|
вул. Зарічанська, 24 | 64,4 | 64,4 | цоколь
| МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для оптової торгівлі канцелярськими товарами та книгами. Вивчення попиту закінчилось |
вул. Інститутська, 5 | 47,6 | 35,0 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Інститутська, 5 | 41,8 | 30,7 | І поверх (без вікон) | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Інститутська, 5 | 12,0 | 8,8 | І поверх (без вікон) | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Інститутська, 5 | 70,6 | 51,9 | ІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Інститутська, 6 | 20,8 | 17,1 | Цоколь | УМК «Південно-західна» тел. 67-40-75 |
|
вул. Інститутська, 6 | 20,2 | 16,6 | Цоколь | УМК «Південно-західна» тел. 67-40-75 | під абонентський відділ підприємства на 2 роки |
вул. Інститутська, 8/1 | 80,5 | 80,5 | Цоколь без вікон | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Інститутська, 20/2 | 40,5 | 40,5 | підвал | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Кам"янецька, 2
| 20,8 | 14,0 | ІІ поверх (без вікон) | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95
| для розміщення архіву управління адміністративних послуг |
вул. Кам"янецька, 2 | 25,4 | 17,1 | ІІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Кам"янецька, 2 | 73,3 | 49,4 | ІІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Кам"янецька, 47 | 198,5 | 198,5 | підвал
| УМК «Центральна» тел. 79-57-54 |
|
вул. Кам"янецька, 52 | 58,4 | 58,4 | підвал | УМК «Центральна» тел. 79-57-54 |
|
вул. Кам"янецька, 60/2 | 76,4 | 76,4 | підвал
| МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для розміщення складу. Вивчення попиту закінчилось |
вул. Кам"янецька, 63 | 227,9 | 227,9 | підвал | УМК «Проскурівська» 65-00-23 |
|
вул. Кам"янецька, 72 | 39,6 | 39,6 | цоколь | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Кам"янецька, 74 | 5,2 | 3,8 | I поверх (без вікон) | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Кам"янецька, 74 | 16,0 | 13,0 | ІІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Кам"янецька, 74 | 183,4 | 151,3 | 4 поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Кам"янецька, 74 | 309,3 | 241,8 | 5 поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Кам"янецька, 76 | 26,7 | 20,5 | I поверх | Хмельницька міська поліклініка №1 тел. 65-52-02 | для здійснення медичної практики. Вивчення попиту закінчилось |
вул. Кам"янецька, 76 | 33,2 | 25,5 | I поверх | Хмельницька міська поліклініка №1 тел. 65-52-02 | для здійснення медичної практики. Вивчення попиту закінчилось |
вул. Кам"янецька, 76 | 41,9 | 32,2 | I поверх | Хмельницька міська поліклініка №1 тел. 65-52-02 | для здійснення медичної практики. Вивчення попиту закінчилось |
вул. Кам"янецька, 76 | 89,5 | 116,4 | II поверх | Хмельницька міська поліклініка №1 тел. 65-52-02 | для створення інформаційно – консультативного центру по роботі з сім"ями учасників АТО та ВПО |
вул. Кам"янецька, 164 | 58,2 | 58,2 | І поверх | ЗОШ №19 тел. 67-28-26 |
|
вул. Козацькій, 60 | 69,7 | 69,7 | І поверх | ДЮСШ №2 тел. 79-55-71 |
|
вул. М. Кропивницького, 6 А | 28,0 | 21,0 | І поверх | КП “Хмельницькбудзамовник” 71-54-37, 63-05-27 |
|
вул. М. Кропивницького, 6 А | 47,3 | 41,9 | ІІ поверх | КП “Хмельницькбудзамовник” 71-54-37, 63-05-27 |
|
Львівське шосе, 18 | 51,6 | 51,6 | I поверх | СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» тел.65-41-89 | під склад на 2 роки та 11 місяців |
Львівське шосе, 47/4 | 156,7 | 156,7 | підвал (погодинна оренда) | СЗОШ № 27 ім. Дмитра Іваха 55-80-95 |
|
Львівське шосе, 47/4 | 186,3 | 169,4 | II поверх (погодинна оренда) | СЗОШ № 27 ім. Дмитра Іваха 55-80-95 | для розміщення танцювального колективу дітей та юнацтва з погодинною оплатою. Вивчення попиту закінчилось |
Львівське шосе, 47/4 | 300,8 | 273,4 | II поверх (погодинна оренда) | СЗОШ № 27 ім. Дмитра Іваха 55-80-95 |
|
прс. Миру, 66 | 60,4 | 60,4 | підвал | УМК «Заріччя» 63-30-72 |
|
прс. Миру, 76/5 | 271,4 | 271,4 | ІІІ поверх (погодинна оренда) | ЗОШ №21 тел. 63-13-06 |
|
прс. Миру, 76/7 | 35,5 | 35,5 | підвал | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання тел. 79-54-74 |
|
прс. Миру, 80/3 | 47,8 | 47,8 | цоколь | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для розміщення перукарні. Вивчення попиту закінчилось |
прс. Миру, 82 | 177,7 | 177,7 | цоколь | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для розміщення центру з лікування та профілактики хвороб хребта. Вивчення попиту закінчилось |
вул. Молодіжна, 9 | 65,8 | 46,7 | ІІ поверх | Хмельницька міська поліклініка № 4 72-85-05 |
|
вул. Перемоги, 1 | 52,3 | 52,3 | цоколь | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для розміщення перукарні на 2 роки та 11 місяців. Оголошений конкурс |
вул. Перемоги, 9 | 36,8 | 35,9 | І поверх, погодинна оренда | НВК № 4 63-12-33
|
|
вул. Перемоги, 10-А | 91,8 | 91,8 | цоколь | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання тел. 79-54-74 |
|
вул. Перемоги, 10-Б | 102,4 | 102,4 | цоколь | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Перемоги, 11/1 | 10,0 | 8,0 | підвал | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Пілотська, 117/1 | 34,4 | 34,4 | І поверх | УМК «Дубове» тел. 64-03-47 | для розміщення закладу громадського харчування, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи. Вивчення попиту закінчилось |
вул. Пілотська, 117/1 | 30,9 | 30,9 | ІІ поверх | УМК «Дубове» тел. 64-03-47 |
|
вул. Подільська, 111 | 1,5 | 1,0 | І поверх | Хмельницька гімназія №1 тел. 65-62-77 |
|
вул. Прибузька, 2 | 112,0 | 112,0 | підвал | УМК «Центральна» тел. 79-57-54 |
|
вул. Прибузька, 3/1 | 1,5 | 1,0 | І поверх | ДЮСШ № 3 тел. 71-95-28 |
|
вул. Прибузька, 3/1 | 11,8 | 10,7 | ІІ поверх | ДЮСШ № 3 тел. 71-95-28 |
|
пров. Проїзний, 7 | 79,1 | 64,3 | І поверх, погодинна оренда | СЗОШ № 14 |
|
вул. Проскурівська, 4/3 | 21,2 | 12,0 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для торгівлі непродовольчими товарами. Буде оголошений конкурс |
вул. Проскурівська, 4/3 | 10,6 | 6,0 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для торгівлі непродовольчими товарами. Оголошений конкурс заяви на конкурс приймаються до 10.04.2019 року |
вул. Проскурівська, 4/3 | 59,5 | 33,6 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівська, 4/3 | 20,9 | 11,8 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівська, 4/3 | 5,3 | 3,0 | ІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для торгівлі непродовольчими товарами. Вивчення попиту закінчилось |
вул. Проскурівська, 4/3 | 15,9 | 9,0 | ІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для торгівлі непродовольчими товарами на 2 роки та 11 місяців |
вул. Проскурівська, 4/3 | 21,2 | 12,0 | ІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для торгівлі непродовольчими товарами на 2 роки та 11 місяців |
вул. Проскурівська, 4/3 | 31,2 | 17,6 | ІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для торгівлі непродовольчими товарами на 2 роки та 11 місяців |
вул. Проскурівська, 4/3 | 36,6 | 20,7 | ІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для торгівлі непродовольчими товарами. Вивчення попиту закінчилось |
вул. Проскурівська, 4/3 торговий центр | 14,2 | 8,0 | ІІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для торгівлі непродовольчими товарами. Вивчення попиту закінчилось |
вул. Проскурівська, 4/3 торговий центр | 26,6 | 15,0 | ІІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для торгівлі непродовольчими товарами на 2 роки та 11 місяців |
вул. Проскурівська, 4/3 торговий центр | 25,3 | 14,3 | ІІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівська, 4/3 торговий центр | 338,0 | 191,0 | ІІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівська, 4/3 торговий центр | 141,6 | 80,0 | III поверх
| МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівська, 4/3 торговий центр | 127,4 | 72,0 | ІІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівська, 4/3 торговий центр | 129,4 | 114,9 | IV поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівська, 40 | 40,0 | 40,0 | І поверх | Кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка тел. 79-45-25 | для розміщення виставки – продажу сувенірів та сувенірної продукції місцевого. Вивчення попиту закінчилось |
вул. Проскурівська, 40 | 23,6 | 23,6 | І поверх | Кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка тел. 79-45-25 | для розміщення закладу громадського харчування, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи (кав"ярня). Буде оголошений конкурс |
вул. Проскурівська, 56 | 15,7 | 10,9 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівська, 56 | 13,1 | 9,1 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівська, 56 | 52,8 | 39,9 | ІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для розміщення фінансового управління |
вул. Проскурівська, 60/1 | 30,5 | 23,4 | ІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівська, 66 | 20,8 | 20,8 | І поверх | ДЮСШ №2 79-55-71 | для розміщення складу. Вивчення попиту закінчилось |
вул. Проскурівська, 66 | 28,7 | 28,7 | І поверх | ДЮСШ №2 79-55-71 |
|
пров. Проскурівський, 1 | 49,2 | 39,9 | І поверх | Хмельницька міська лікарня 79-40-96 |
|
пров. Проскурівський, 1 | 20,2 | 16,4 | І поверх | Хмельницька міська лікарня 79-40-96 |
|
пров. Проскурівський, 1 | 8,5 | 6,9 | І поверх | Хмельницька міська лікарня 79-40-96 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 16 | 8,3 | 8,3 | цоколь | УМК «Центральна» тел. 79-57-54 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 71 | 22,0 | 16,1 | цоколь (без вікон) | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 71 | 52,7 | 38,5 | ІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 71 | 28,4 | 20,9 | ІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для розміщення громадської організації (неприбуткової) на 2 роки та 11 місяців |
вул. Проскурівського підпілля, 71 | 157,4 | 115,0 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 71 | 14,5 | 10,6 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 71 | 30,1 | 22,0 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 71 | 20,1 | 14,8 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 71 | 26,0 | 19,0 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 71 | 30,2 | 22,1 | цоколь | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 71 | 21,5 | 15,7 | цоколь без вікон) | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 71 | 20,1 | 14,8 | ІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 71 | 47,9 | 35,2 | ІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 71 | 16,3 | 12,0 | ІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 71 | 20,0 | 14,7 | ІІ поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 125/1 | 51,2 | 48,4 | І пове(рх, погодинна оренда | ХС ЗОШ І-ІІІ ст . № 15 ім. О. Співачука тел.: 55-22-67 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 125/1 | 51,3 | 48,5 | І пове(рх, погодинна оренда | ХС ЗОШ І-ІІІ ст . № 15 ім. О. Співачука тел.: 55-22-67 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 125/1 | 53,4 | 50,5 | І пове(рх, погодинна оренда | ХС ЗОШ І-ІІІ ст . № 15 ім. О. Співачука тел.: 55-22-67 |
|
вул. Проскурівського підпілля, 203 | 47,7 | 47,7 | І поверх | СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» тел.65-41-89 |
|
пров. П"яскорського, 6 | 488,0 | 488,0 | підвал | УМК «Центральна» тел. 79-57-54 |
|
вул. Разіна, 1 | 15,2 | 13,3 | I поверх
| Хмельницька міська дитяча лікарня тел. 67-16-17 | для розміщення магазину оптики на 2 роки та 11 місяців |
вул. Разіна, 1 | 281,2
| 281,2 | I поверх
| Хмельницька міська дитяча лікарня тел. 67-16-17 |
|
вул. Разіна, 1 | 179,5 | 179,5 | I поверх
| Хмельницька міська дитяча лікарня тел. 67-16-17 | для розміщення закладу громадського харчування, який не здійснює продаж підакцизних товарів (їдальня) на 5 років |
вул. Хотовицького, 6 | 1,5 | 1,5 | I поверх | Хмельницький міський перинатальний центр тел. 2-37-39 |
|
вул. Разіна, 1 | 45,7 | 39,0 | I поверх | Хмельницький міський перинатальний центр тел. 2-37-39 |
|
вул. Разіна, 1 | 83,2 | 83,2 | I поверх | Хмельницький міський перинатальний центр тел. 2-37-39 |
|
вул. Разіна, 1 | 269,7 | 269,7 | I поверх | Хмельницький міський перинатальний центр тел. 2-37-39 |
|
вул. Ранкова, 1 | 57,3 | 57,3 | 1 поверх | СКЦ “Плоскирів” 55-23-47 |
|
вул. Свободи, 1А | 63,5 | 63,5 | І поверх | УМК «Заріччя» тел. 63-01-83 |
|
вул. Свободи, 2/1 | 15,6 | 15,1 | І поверх | Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва 65-62-26 |
|
вул. Свободи, 2/1 | 13,9 | 13,5 | І поверх | Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва 65-62-26 |
|
вул. Свободи, 2/1 | 43,2 | 41,9 | І поверх | Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва 65-62-26 | під склад. Вивчення попиту закінчилось |
вул. Свободи, 2/1 | 42,3 | 41,1 | І поверх | Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва 65-62-26 |
|
вул. Сковороди, 17 | 23,8 | 21,8 | І поверх | Хмельницька міська інфекційна лікарня | для розміщення аптечного пункту на 5 років. Оголошено конкурс |
вул. Соборна, 43 | 37,8 | 37,8
| підвал | УМК «Центральна» тел. 79-57-54 |
|
вул. Староміська, 2 | 169,0 | 161,5 | ІVповерх, спортзал, погодинна оплата | ХС СЗОШ № 1 65-85-26, 65-51-64 |
|
вул. Старокостянтинівське шосе, 16 | 242,8 | 242,8 | І поверх | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 | для розміщення спортивних, оздоровчих закладів для дітей та молоді на 2 роки та 11 місяців. Оголошений конкурс |
вул. Тернопільська, 14/1 | 46,8 | 38,0 | цоколь (погодинна оренда) | Технологічний багатопрофільний ліцей ім. А. Мазура тел. 67-43-23 | для вивчення іноземної мови з погодинною оплатою на 2 роки та 11 місяців |
вул. Тернопільська, 34/1 | 147,6 | 147,6 | підвал | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Тернопільська, 36 | 10,9 | 10,9 | І поверх | УМК «Будівельник» тел. 67-15-07 |
|
вул. Івана Франка, 28 | 8,4 | 6,6 | II поверх | КП «Чайка» тел 65-76-46 |
|
вул. Івана Франка, 28 | 67,9 | 67,9 | I поверх | КП «Чайка» тел 65-76-46 |
|
вул. Івана Франка, 28 | 42,0 | 34,7 | I поверх | КП «Чайка» тел 65-76-46 |
|
вул. Івана Франка, 28 | 58,0 | 47,7 | I поверх | КП «Чайка» тел 65-76-46 |
|
вул. Івана Франка, 28 | 23,0 | 23,0 | I поверх | КП «Чайка» тел 65-76-46 |
|
вул. Івана Франка, 28 | 5,0 | 3,9 | II поверх | КП «Чайка» тел 65-76-46 |
|
вул. Івана Франка, 28 | 91,1 | 91,1 | I поверх | КП «Чайка» тел 65-76-46 |
|
вул. Івана Франка, 57
| 24,2 | 18,0 | І поверх (погодинна оренда) | НВК №2 тел. 79-46-71 |
|
вул. Івана Франка, 57
| 49,9 | 32,0 | І поверх (погодинна оренда) | НВК №2 тел. 79-46-71 |
|
вул. Хотовицького,4/1 | - | - | антено- місця на димовій трубі | КП «Південно-західні тепломережі” 78-39-01 |
|
вул. Хотовицького, 5 | 287,5 | 287,5 | цоколь | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
|
вул. Хотовицького, 6 | 1,1 | 1,0 | I поверх | Хмельницький міський перинатальний центр тел. 2-37-39 | для розміщення автомату з продажу бахіл на 2 роки та 11 місяців |
вул. Хотовицького, 6 | 1,1 | 1,0 | I поверх | Хмельницький міський перинатальний центр тел. 2-37-39 | для розміщення автомату з продажу бахіл на 2 роки та 11 місяців |
вул. Хотовицького, 6 | 17,2 | 15,6 | I поверх | Хмельницький міський перинатальний центр тел. 2-37-39 | для розміщення об"єкту по продажу товарів змішаного асортименту, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи на 5 років. Оголошений конкурс |
вул. Чкалова, 14 | 38,9 | 38,9 | I поверх | Міська комунальна аптека «Віола» тел. 65-60-33 |
|
вул. Чкалова, 20/1 | 69,4 | 69,4 | І поверх | УМК «Центральна» тел. 79-57-54 |
|
вул. Чкалова, 20 | 260,5 | 260,5 | підвал | УМК «Центральна» тел. 79-57-54 |
|
вул. Чорновола, 125 | 156,8 | 156,8 | І поверх | СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» тел.65-41-89 |
|
вул. Чорновола, 155 | 9,3 | 9,0 | І поверх | НВК № 9 64-70-60 |
|
вул. Чорновола, 155 | 8,0 | 7,8 | І поверх | НВК № 9 64-70-60 |
|
вул. Чорновола, 155 | 203,5 | 203,5 | І поверх | НВК № 9 64-70-60 |
|
Адреса | Загальна площа, кв. м | Корисна площа, кв.м | Характерис-тика приміщення | Балансоутримувач |
с. Давидківці приміщення та споруди колишнього оздоровчого табору | 149,0 | 149,0 | адмінбудівля (медпункт) | МКП по УНПКВ тел. 78-32-04 моб. 098-617-54-95 |
130,2 | 130,2 | будівля складів | ||
368,0 | 368,0 | їдальня | ||
721,9 | 721,9 | спальний корпус | ||
105,8 | 105,8 | котельня з димовою трубою | ||
384,0 | 384,0 | басейн | ||
1 шт. | 1 шт. | артезіанська свердловина | ||
1 шт. | 1 шт. | водонапірна башта | ||
1 шт. | 1 шт. | каналізаційно — насосна станція | ||
2 шт. | 2 шт. | трансформатори | ||
118 м | 118 м | газопровід | ||
3759 м | 3759 м | електромережа | ||
741 м | 741 м | мережі водопроводу | ||
3413 м | 3413 м | мережі каналізації |